ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2017 | | № 75-пп |
| г. Тверь | |
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 30.12.2015 № 697-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверскойобласти от30.12.2015 № 697-пп «Об утверждении региональной программы «Адреснаяпрограмма Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фондана 2016 - 2017 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:
а ) абзац первыйпункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя (заместителя) ПредседателяПравительства Тверской области, курирующего вопросы строительства ижилищно-коммунального хозяйства.»;
б) в региональнойпрограмме «Адресная программа Тверской области по переселению граждан изаварийного жилищного фонда на 2016 – 2017 годы», утвержденной Постановлением(далее - Программа):
разделы «Объемы и источники финансирования Программы»,«Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы» паспорта Программыизложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы | 1. Общая стоимость выполнения Программы составляет 1 219 963 631,04 руб., в том числе: средства Фонда - 699 997 796,54 руб.; средства областного бюджета Тверской области - 519 965 834,50 руб.; а) с финансовой поддержкой Фонда - 770 281 352,96 руб., из них за счет: средств Фонда - 699 997 796,54 руб.; средств областного бюджета Тверской области - 70 283 556,42 руб.; б) без финансовой поддержки Фонда за счет средств областного бюджета Тверской области - 449 682 278,08 руб. |
Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | В рамках реализации Программы за счет средств Фонда и областного бюджета Тверской области предусмотрено расселить 134 многоквартирных дома, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой площадью 29 336,16 кв. м, с отселением 1 630 человек из 755 аварийных жилых помещений, в том числе: при финансовой поддержке Фонда и областного бюджета Тверской области планируется расселить 82 многоквартирных дома, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой площадью 18 573,87 кв. м, с отселением 1 025 человек из 471 аварийного жилого помещения; за счет средств областного бюджета Тверской области без финансовой поддержки Фонда предусмотрено расселить 52 многоквартирных дома, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой площадью 10 762,29 кв. м, с отселением 605 человек из 284 аварийных жилых помещений |
»;
в абзаце четвертомпункта 1 раздела I Программы цифры«135» заменить цифрами «134», цифры«757» заменить цифрами «755», цифры «29 387,06» заменить цифрами «29 336,16»;
пункт 19 разделаVI Программы изложить в следующей редакции:
«19. Общаястоимость выполнения Программы составляет
1 219 963 631,04 руб., в том числе:
средства Фонда -699 997 796,54 руб.;
средстваобластного бюджета Тверской области - 519 965 834,50 руб.;
а) с финансовойподдержкой Фонда - 770 281 352,96 руб.,
из них за счет:
средств Фонда -699 997 796,54 руб.;
средств областногобюджета Тверской области - 70 283 556,42 руб.;
б) без финансовойподдержки Фонда за счет средств областного бюджета Тверской области -449 682 278,08 руб.»;
в разделе VI II Программы:
в пункте 32 цифры «135» заменить цифрами «134», цифры «29 387,06»заменить цифрами «29 336,16», цифры«1 635» заменить цифрами «1 630», цифры «757» заменить цифрами «755»;
в пункте 33 цифры «18 612,17» заменить цифрами «18 573,87», цифры«1 028» заменить цифрами «1 025», цифры «472» заменить цифрами «471»;
в пункте 34 цифры «53» заменить цифрами «52», цифры «10 774,89»заменить цифрами «10 762,29», цифры «607» заменить цифрами «605», цифры«285» заменить цифрами «284»;
в) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
г) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
д) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению;
е) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение 1
к ПостановлениюПравительства
Тверской области
от 23 марта 2017 г. N75-пп
"Приложение 2
к региональнойпрограмме
"Адреснаяпрограмма Тверской области
по переселению гражданиз аварийного
жилищного фонда на2016 - 2017 годы"
Перечень аварийныхмногоквартирных домов, в отношении
которых планируетсяпредоставление финансовой поддержки
на переселение гражданв рамках региональной программы
"Адреснаяпрограмма Тверской области по переселению граждан
из аварийного жилищногофонда на 2016 - 2017 годы"
N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, Всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость приобретения (строительства) жилых помещений для переселения граждан из аварийных МКД в рамках обязательного долевого софинансирования | ||||||||||
|
| всего | в том числе | всего | в том числе |
|
| |||||||||||||
внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Итого по Программе |
| 1662 | 1630 | 33861,10 | 755 | 423 | 332 | 29336,16 | 15872,90 | 13463,26 | 1219963631,04 | 699997796,54 | 519965834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Всего по программе с финансовой поддержкой Фонда: | 1029 | 1025 | 22008,00 | 471 | 212 | 259 | 18573,87 | 8027,84 | 10546,03 | 770281352,96 | 699997796,54 | 70283556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого | по муниципальному образованию Тверской области (далее - МО) "Бологовский район" | X | X | X | X | 72 | 72 | 1847,40 | 41 | 24 | 17 | 1371,10 | 738,40 | 632,70 | 58367635,20 | 51672967,40 | 6694667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | г. Бологое, ул. Заводская, д. 6 | 36 | 31.05.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 245,70 | 4 | 1 | 3 | 245,70 | 69,40 | 176,30 | 9934142,40 | 9259753,55 | 674388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Бологое, ул. Луначарского, д. 22 | 48 | 17.08.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 173,20 | 6 | 4 | 2 | 143,40 | 90,20 | 53,20 | 7071556,80 | 5404349,44 | 1667207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | г. Бологое, ул. Совхозная, д. 17 | 51 | 28.09.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 6 | 6 | 80,10 | 1 | 1 | 0 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 1609193,60 | 1499951,94 | 109241,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | г. Бологое, ул. Северная, д. 7 | 53 | 28.09.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 18 | 18 | 341,90 | 10 | 3 | 7 | 287,10 | 88,90 | 198,20 | 12768425,60 | 10820005,06 | 1948420,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г. Бологое, Советская площадь, д. 3 | 63 | 29.10.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 101,40 | 4 | 4 | 0 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 4528384,00 | 3821485,60 | 706898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | г. Бологое, ул. Федосихинская, д. 16 | 66 | 23.12.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 12 | 12 | 362,60 | 5 | 3 | 2 | 218,30 | 119,60 | 98,70 | 8826305,60 | 8227123,32 | 599182,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | г. Бологое, ул. Кобликова, д. 11 | 74 | 17.03.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 5 | 5 | 115,40 | 4 | 4 | 0 | 115,40 | 115,40 | 0,00 | 4694155,20 | 4349106,88 | 345048,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | г. Бологое, пер. Зеленый, д. 6 | 91 | 31.05.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 9 | 9 | 199,40 | 3 | 1 | 2 | 106,00 | 29,00 | 77,00 | 4285792,00 | 3994846,87 | 290945,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | г. Бологое, ул. Кобликова, д. 6а | 56 | 28.09.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 1 | 1 | 114,00 | 1 | 0 | 1 | 29,30 | 0,00 | 29,30 | 1184657,60 | 1104235,97 | 80421,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | г. Бологое, ул. Кобликова, д. 4 | 85 | 28.04.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 3 | 3 | 113,70 | 3 | 3 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 3465022,40 | 3192108,77 | 272913,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "город Вышний Волочек" | X | X | X | X | 53 | 49 | 879,30 | 17 | 1 | 16 | 592,00 | 20,80 | 571,20 | 25286172,80 | 22310842,89 | 2975329,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 5 | 33 | 09.10.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 32 | 28 | 382,60 | 7 | 1 | 6 | 261,80 | 20,80 | 241,00 | 10892380,80 | 9866518,02 | 1025862,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 7 | 34 | 09.10.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 21 | 21 | 496,70 | 10 | 0 | 10 | 330,20 | 0,00 | 330,20 | 14393792,00 | 12444324,87 | 1949467,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "городское поселение поселок Молоково" | X | X | X | X | 16 | 16 | 404,70 | 5 | 0 | 5 | 188,40 | 0,00 | 188,40 | 7803376,00 | 7100275,01 | 703100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 71 | б/н | 24.11.2006 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 5 | 5 | 69,30 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 1314040,00 | 1224835,13 | 89204,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | п. Молоково, ул. Механизаторов, д. 11 | б/н | 24.11.2006 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 10 | 10 | 265,00 | 3 | 0 | 3 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 5357240,00 | 4993558,59 | 363681,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | п. Молоково, ул. Советская, д. 44 | б/н | 23.07.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 1 | 1 | 70,40 | 1 | 0 | 1 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 1132096,00 | 881881,29 | 250214,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Ржевский район" | X | X | X | X | 73 | 73 | 1820,90 | 28 | 8 | 20 | 1091,30 | 211,80 | 879,50 | 44430724,80 | 41128079,14 | 3302645,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сельское поселение Хорошево | X | X | X | X | 35 | 35 | 540,40 | 13 | 8 | 5 | 509,20 | 211,80 | 297,40 | 20587974,40 | 19190339,87 | 1397634,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | д. Тростино, д. 2 | б/н | 27.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 63,10 | 1 | 1 | 0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 1289780,80 | 1202222,78 | 87558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | д. Хорошево, д. 2 | б/н | 13.12.2011 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 года | 31 | 31 | 477,30 | 12 | 7 | 5 | 477,30 | 179,90 | 297,40 | 19298193,60 | 17988117,09 | 1310076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сельское поселение Чертолино | X | X | X | X | 28 | 28 | 1125,80 | 12 | 0 | 12 | 480,70 | 0,00 | 480,70 | 19472051,20 | 18116253,68 | 1355797,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | д. Мироново, д. 16 | 11 | 19.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 12 | 12 | 106,00 | 3 | 0 | 3 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 4285792,00 | 3994846,87 | 290945,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | п. Ильченко, д. 3 | 12 | 13.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 8 | 8 | 450,50 | 4 | 0 | 4 | 141,70 | 0,00 | 141,70 | 5765603,20 | 5340281,15 | 425322,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | п. Ильченко, д. 4 | 13 | 19.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 418,90 | 4 | 0 | 4 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 6380169,60 | 5947045,62 | 433123,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | д. Погорелки, д. 9 | б/н | 23.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 150,40 | 1 | 0 | 1 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 3040486,40 | 2834080,04 | 206406,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сельское поселение Победа | X | X | X | X | 10 | 10 | 154,70 | 3 | 0 | 3 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 4370699,20 | 3821485,59 | 549213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | д. Образцово, д. 6 | б/н | 20.12.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 3 | 3 | 105,40 | 1 | 0 | 1 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 2106507,20 | 1963504,92 | 143002,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | п. Победа, ул. Полевая, д. 11 | б/н | 27.12.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 49,30 | 2 | 0 | 2 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 2264192,00 | 1857980,67 | 406211,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Горицкое сельское поселение Кимрского района" | X | X | X | X | 28 | 28 | 530,80 | 12 | 3 | 9 | 530,80 | 148,10 | 382,70 | 21461305,60 | 20004384,14 | 1456921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | с. Горицы, ул. Спортивная, д. 3 | 13 | 20.11.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 28 | 28 | 530,80 | 12 | 3 | 9 | 530,80 | 148,10 | 382,70 | 21461305,60 | 20004384,14 | 1456921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Бежецкий район" | X | X | X | X | 45 | 45 | 1902,2 | 27 | 4 | 23 | 1042,6 | 114,8 | 927,8 | 43209678,40 | 39292710,83 | 3916967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | г. Бежецк, ул. Заводская, д. 2 | 252 | 05.05.1995 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 528,80 | 4 | 0 | 4 | 203,50 | 0,00 | 203,50 | 8227912,00 | 7669352,25 | 558559,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Бежецк, ул. Большая, д. 28 | 465 | 27.06.1996 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 12 | 12 | 157,80 | 5 | 1 | 4 | 122,70 | 21,10 | 101,60 | 5381499,20 | 4624223,69 | 757275,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | г. Бежецк, ул. Красноармейская, д. 49/11 | 284-р | 19.07.2005 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 11 | 11 | 384,90 | 6 | 1 | 5 | 193,70 | 25,30 | 168,40 | 7831678,40 | 7300017,35 | 531661,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | г. Бежецк, пос. Кирпичный, д. 6 | 284-р | 19.07.2005 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 10 | 10 | 577,50 | 8 | 2 | 6 | 418,70 | 68,40 | 350,30 | 16928878,40 | 15779645,14 | 1149233,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г. Бежецк, пос. Кирпичный, д. 3 | 3 | 03.06.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 136,20 | 3 | 0 | 3 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 3396288,00 | 2574038,12 | 822249,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | г. Бежецк, ул. Тверская, д. 39г | 11 | 18.11.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 1 | 1 | 117,00 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1443422,40 | 1345434,28 | 97988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Великооктябрьское сельское поселение Фировского района" | X | X | X | X | 58 | 58 | 1196,80 | 26 | 0 | 26 | 1196,80 | 0,00 | 1196,80 | 48389017,60 | 45104082,40 | 3284935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | д. Жуково, ул. Колхозная д. 1 | 21 | 21.11.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 21 | 21 | 333,30 | 8 | 0 | 8 | 333,30 | 0,00 | 333,30 | 13475985,60 | 12561155,30 | 914830,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | д. Жуково, ул. Колхозная, д. 3 | 20 | 21.11.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 37 | 37 | 863,50 | 18 | 0 | 18 | 863,50 | 0,00 | 863,50 | 34913032,00 | 32542927,10 | 2370104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "городское поселение поселок Фирово" | X | X | X | X | 47 | 47 | 1196,20 | 19 | 1 | 18 | 966,00 | 45,10 | 920,90 | 39057312,00 | 36405868,64 | 2651443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | пос. Фирово, ул. Северный поселок, д. 7 | 3 | 17.12.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 16 | 16 | 382,50 | 6 | 0 | 6 | 297,70 | 0,00 | 297,70 | 12036606,40 | 11219489,75 | 817116,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | пос. Фирово, ул. Северный поселок, д. 17 | 5 | 22.11.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 15 | 15 | 411,10 | 7 | 1 | 6 | 365,50 | 45,10 | 320,40 | 14777896,00 | 13774684,25 | 1003211,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | пос. Фирово, ул. Северный поселок д. 19 | 6 | 17.12.2008 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 16 | 16 | 402,60 | 6 | 0 | 6 | 302,80 | 0,00 | 302,80 | 12242809,60 | 11411694,64 | 831114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Великооктябрьское городское поселение Фировского района" | X | X | X | X | 40 | 40 | 1018,00 | 23 | 12 | 11 | 832,47 | 399,00 | 433,47 | 35482314,56 | 31373492,21 | 4108822,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | пос. Великооктябрьский, ул. Комсомольская, д. 1 | 9 | 19.02.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 21 | 21 | 557,30 | 10 | 4 | 6 | 497,17 | 196,20 | 300,97 | 20413308,16 | 18736962,44 | 1676345,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | пос. Великооктябрьский, ул. Садовая, д. 13 | 9 | 19.02.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 12 | 12 | 202,80 | 8 | 8 | 0 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 9056768,00 | 7642971,18 | 1413796,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | пос. Великооктябрьский, ул. Шоссейная, д. 2 | 9 | 19.02.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 257,90 | 5 | 0 | 5 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | 6012238,40 | 4993558,59 | 1018679,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "город Кимры" | X | X | X | X | 2 | 2 | 162,70 | 1 | 1 | 0 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 1872001,60 | 1744918,96 | 127082,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | г. Кимры, ул. Туполева, д. 2 | 26 | 22.12.2009 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 2 | 2 | 162,70 | 1 | 1 | 0 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 1872001,60 | 1744918,96 | 127082,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Ботовское сельское поселение Осташковского района" | X | X | X | X | 49 | 49 | 1067,50 | 24 | 4 | 20 | 869,80 | 148,70 | 721,10 | 35167753,60 | 32780356,67 | 2387396,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | д. Новые Ельцы, д. 3 | 28б | 11.08.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 26 | 26 | 422,40 | 10 | 4 | 6 | 404,90 | 148,70 | 256,20 | 16370916,80 | 15259561,30 | 1111355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | д. Новые Ельцы, д. 4 | 28б |
| III квартал 2017 года | реконструкция | 23 | 23 | 645,10 | 14 | 0 | 14 | 464,90 | 0,00 | 464,90 | 18796836,80 | 17520795,37 | 1276041,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Нерльское сельское поселение Калязинского района" | X | X | X | X | 11 | 11 | 451,80 | 9 | 8 | 1 | 451,80 | 413,00 | 38,80 | 18267177,60 | 17027092,60 | 1240085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | д. Калабриево, д. 4 | б/н | 20.07.2006 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 2 | 2 | 98,50 | 2 | 1 | 1 | 98,50 | 59,7 | 38,8 | 3982552,00 | 3712192,61 | 270359,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | с. Капшино, ул. Советская, д. 30 | б/н | 14.12.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 92,20 | 2 | 2 | 0 | 92,20 | 92,2 | 0 | 3727830,40 | 3474763,03 | 253067,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | д. Буян, д. 11 | б/н | 20.07.2006 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 5 | 5 | 261,10 | 5 | 5 | 0 | 261,10 | 261,1 | 0 | 10556795,20 | 9840136,96 | 716658,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Алферовское сельское поселение Калязинского района" | X | X | X | X | 8 | 8 | 286,40 | 5 | 5 | 0 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 9028465,60 | 8415559,49 | 612906,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | д. Ново-Окатово, ул. Лесная, д. 1 | б/н | 20.07.2006 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 8 | 8 | 286,40 | 5 | 5 | 0 | 223,30 | 223,30 | 0,00 | 9028465,60 | 8415559,49 | 612906,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | по МО "Городское поселение город Осташков" | X | X | X | X | 207 | 207 | 3672,9 | 102 | 64 | 38 | 3672,9 | 2311,5 | 1361,4 | 155634897,60 | 138421444,03 | 17213453,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | г. Осташков, ул. Загородная, д. 28 | 71 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 8 | 8 | 149,10 | 3 | 2 | 1 | 149,10 | 96,50 | 52,60 | 6028411,20 | 5619166,68 | 409244,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | г. Осташков ул. Загородная д. 51 | 56 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 16 | 16 | 131,70 | 2 | 1 | 1 | 131,70 | 70,30 | 61,40 | 5324894,40 | 4963408,80 | 361485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | г. Осташков, пер. Советский, д. 5а | 61 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 19 | 19 | 224,10 | 8 | 4 | 4 | 224,10 | 106,60 | 117,50 | 9808803,20 | 8445709,28 | 1363093,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | г. Осташков, ул. Гагарина, д. 1 | 62 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 11 | 11 | 188,50 | 6 | 2 | 4 | 188,50 | 60,00 | 128,50 | 8199609,60 | 7104043,73 | 1095565,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г. Осташков, ул. Евстафьевская, д. 51 | 63 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 18 | 18 | 284,90 | 8 | 7 | 1 | 284,90 | 247,30 | 37,60 | 11907224,00 | 10737093,14 | 1170130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 100 | 65 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 23 | 23 | 267,70 | 9 | 6 | 3 | 267,70 | 165,00 | 102,70 | 11494817,60 | 10088872,71 | 1405944,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | г. Осташков, пер. Советский, д. 29 | 66 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 17 | 17 | 177,20 | 6 | 3 | 3 | 177,20 | 80,70 | 96,50 | 8009579,20 | 6678177,98 | 1331401,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | г. Осташков, Рабочий городок, д. 30 | 68 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 10 | 10 | 130,10 | 4 | 0 | 4 | 130,10 | 0,00 | 130,10 | 5676652,80 | 4903109,22 | 773543,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 38 | 69 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 6 | 6 | 179,20 | 6 | 5 | 1 | 179,20 | 152,10 | 27,10 | 7532481,60 | 6753552,44 | 778929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | г. Осташков, пр-кт Ленинский, д. 62 | 48 | 02.11.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 4 | 4 | 142,80 | 4 | 4 | 0 | 142,80 | 142,80 | 0,00 | 5773689,60 | 5381737,10 | 391952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | г. Осташков ул. Володарского, д. 54 | 55 | 03.06.2010 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 8 | 8 | 197,60 | 6 | 5 | 1 | 197,60 | 175,70 | 21,90 | 8599886,40 | 7446997,56 | 1152888,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | г. Осташков, пер. Адрианова, д. 5 | 70 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 5 | 5 | 121,40 | 3 | 3 | 0 | 121,40 | 121,40 | 0,00 | 5248073,60 | 4575230,28 | 672843,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | г. Осташков, ул. Локомотивная, д. 11 | 72 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 7 | 7 | 167,90 | 4 | 4 | 0 | 167,90 | 167,90 | 0,00 | 6788532,80 | 6327686,69 | 460846,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | г. Осташков, ул. Рябочкина, д. 22 | 74 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 14 | 14 | 250,90 | 7 | 3 | 4 | 250,90 | 89,90 | 161,00 | 10803430,40 | 9455727,17 | 1347703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | г. Осташков, ул. Володарского, д. 157 | 75 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | 9 | 9 | 155,30 | 6 | 3 | 3 | 155,30 | 81,10 | 74,20 | 7306062,40 | 5852827,54 | 1453234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | г. Осташков, проспект Ленинский, д. 34 | 76 | 14.12.2011 | III квартал 2017 года | реконструкция | 17 | 17 | 540,50 | 10 | 6 | 4 | 540,50 | 354,90 | 185,60 | 21853496,00 | 20369950,31 | 1483545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
