ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2017 | | № 401-пп |
| г. Тверь | |
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 30.12.2016 № 457 -пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Правительства Тверской области от24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценкиэффективности реализации государственных программ Тверской области»Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области«Культура Тверской области» на 2017 – 2022 годы, утвержденную постановлениемПравительства Тверской области от30.12.2016 № 457-пп «О государственной программе Тверской области «КультураТверской области» на 2017 – 2022 годы» (далее – государственная программа),следующие изменения:
а) в паспортегосударственной программы:
в разделе «Источники финансирования государственнойпрограммы Тверской области по годам ее реализации» слова «2017 год –1 425 954,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областногобюджета Тверской области – 1 373 951,3 тыс. руб., за счет средств федеральногобюджета – 52 002,8 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год –1 465 706,6тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1410 589,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета –55 117,3 тыс.руб.;»;
раздел «Плановые объемы финансирования подпрограмм погодам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» изложить в следующейредакции:
«
Плановые объемы финансирования подпрограмм | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области»: 2017 год – 773 706,3 тыс. руб.; 2018 год – 583 237,8 тыс. руб.; 2019 год – 583 237,8 тыс. руб.; 2020 год – 583 237,8 тыс. руб.; 2021 год – 583 237,8 тыс. руб.; 2022 год – 583 237,8 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»: 2017 год – 428 673,1 тыс. руб.; 2018 год – 99 258,7 тыс. руб.; 2019 год – 126 490,3 тыс. руб.; 2020 год – 43 160,4 тыс. руб.; 2021 год – 43 160,4 тыс. руб.; 2022 год – 43 160,4 тыс. руб. Подпрограмма 3 «Сохранение культурного наследия Тверской области»: 2017 год – 230 831,7 тыс. руб.; 2018 год – 202 789,1 тыс. руб.; 2019 год – 202 789,1 тыс. руб.; 2020 год – 202 789,1 тыс. руб.; 2021 год – 202 789,1 тыс. руб.; 2022 год – 202 789,1 тыс. руб. Обеспечивающая подпрограмма: 2017 год – 32 495,5 тыс. руб.; 2018 год – 32 495,5 тыс. руб.; 2019 год – 32 495,5 тыс. руб.; 2020 год – 32 495,5 тыс. руб.; 2021 год – 32 495,5 тыс. руб.; 2022 год – 32 495,5 тыс. руб. |
»;
б) в паспортеподпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области»государственной программы:
в разделе «Источники финансирования подпрограмм по годамреализации» слова «2017 год – 760 964,6 тыс. руб. (областной бюджетТверской области);» заменить словами «2017 год – 773 706,3 тыс. руб. (областнойбюджет Тверской области);»;
раздел «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы по годам реализации» изложить в следующейредакции:
«
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела»: 2017 год – 314 221,4 тыс. руб.; 2018 год – 226 974,6 тыс. руб.; 2019 год – 226 974,6 тыс. руб.; 2020 год – 226 974,6 тыс. руб.; 2021 год – 226 974,6 тыс. руб.; 2022 год – 226 974,6 тыс. руб. Задача 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»: 2017 год – 349 193,0 тыс. руб.; 2018 год – 249 306,5 тыс. руб.; 2019 год – 249 306,5 тыс. руб.; 2020 год – 249 306,5 тыс. руб.; 2021 год – 249 306,5 тыс. руб.; 2022 год – 249 306,5 тыс. руб. Задача 3 «Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры»: 2017 год – 110 291,9 тыс. руб.; 2018 год – 106 956,7 тыс. руб.; 2019 год – 106 956,7 тыс. руб.; 2020 год – 106 956,7 тыс. руб.; 2021 год – 106 956,7 тыс. руб.; 2022 год – 106 956,7 тыс. руб. |
»;
в) в паспортеподпрограммы «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» государственнойпрограммы:
в разделе «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженныйв показателях решения задачи подпрограммы)» слова «доля государственныхучреждений, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской области, вкоторых приобретено новое оборудование, автотранспорт (2022 г. – 26 %)»заменить словами «доля государственных учреждений, подведомственных Комитету поделам культуры Тверской области, в которых приобретено новое оборудование, автотранспорт(2022 г. – 32 %)»;
в разделе «Источникифинансирования подпрограмм по годам реализации» слова «2017 год – 401 662,3тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области –349 659,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 52 002,8тыс. руб.;» заменить словами «2017 год – 428 673,1 тыс. руб., в том числе: засчет средств областного бюджета Тверской области – 373 555,8 тыс. руб., засчет средств федерального бюджета – 55 117,3 тыс. руб.;»;
раздел «Плановые объемы финансированиязадач подпрограммы
по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задача 1 «Обеспечение многообразия 2017 год – 28 684,0 тыс. руб.; 2018 год – 10 764,6 тыс. руб.; 2019 год – 10 514,6 тыс. руб.; 2020 год – 10 764,6 тыс. руб.; 2021 год – 10 764,6 тыс. руб.; 2022 год – 10 764,6 тыс. руб. Задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе 2017 год – 335 270,2 тыс. руб.; 2018 год – 13 025,3 тыс. руб.; 2019 год – 13 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 11 200,0 тыс. руб.; 2021 год – 11 200,0 тыс. руб.; 2022 год – 11 200,0 тыс. руб. Задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы государственных учреждений, в отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя»: 2017 год – 64 718,9 тыс. руб.; 2018 год – 75 468,8 тыс. руб.; 2019 год – 102 775,7 тыс. руб.; 2020 год – 21 195,8 тыс. руб.; 2021 год – 21 195,8 тыс. руб.; 2022 год – 21 195,8 тыс. руб. |
»;
г) приложение 1 к государственной программе изложить вновой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
д) по тексту приложения 2 к государственной программеслова «от 21.08.2012 № 1199» заменить словами «от 14.11.2017 № 548»;
е) Порядок предоставления из областного бюджетаТверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидийна повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культурыТверской области в 2017 году, являющийся приложением 11 к государственной программе,изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежитразмещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Комитетапо делам культуры Тверской области.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 05.12.2017 № 401-пп
«Приложение 1
к государственной программе Тверской области
«Культура Тверской области» на 2017 - 2022 годы
Характеристика государственной программы Тверской области
"Культура Тверской области" на 2017 – 2022годы
Главный администратор государственной программы Тверскойобласти - Комитет по делам культуры Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверскойобласти.
2. Цель - цель государственной программы Тверскойобласти.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственнойпрограммы Тверской области.
4. Задача -задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административноемероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачиподпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административногомероприятия).
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Финансо-вый год, предшест-вующий реализации програм- | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | номер показателя | |||||||||||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | значение | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. рублей | х | 1 465 706,6 | 917 781,1 | 945 012,7 | 861 682,8 | 861 682,8 | 861 682,8 | х |
x | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программная часть | тыс. рублей | х | 1 433 211,1 | 885 285,6 | 912 517,2 | 829 187,3 | 829 187,3 | 829 187,3 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 | процент | 103,2 | 105,3 | 106 | 106,5 | 106,7 | 107 | 107,4 | 107,4 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 | процент | 68,6 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 | тыс. рублей | х | 773 706,3 | 583 237,8 | 583 237,8 | 583 237,8 | 583 237,8 | 583 237,8 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 | тыс. рублей | х | 314 221,4 | 226 974,6 | 226 974,6 | 226 974,6 | 226 974,6 | 226 974,6 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | 437 | 443 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | 310 | 330 | 332 | 333 | 334 | 334 | 335 | 335 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 | тыс. рублей | х | 94 081,2 | 67 333,6 | 67 333,6 | 67 333,6 | 67 333,6 | 67 333,6 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 1543 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 9 268 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 | тыс. единиц | х | 1 374,2 | 1 478,2 | 1 582,2 | 1 686,2 | 1 790,2 | 1 894,2 | 9 805,4 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Показатель 3 | единица | х | 90500,0 | 90500,0 | 90500,0 | 90500,0 | 90500,0 | 90500,0 | 90 500,0 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Д | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 | тыс. рублей | х | 17 316,3 | 11 407,6 | 11 407,6 | 11 407,6 | 11 407,6 | 11 407,6 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 195 | 195 | 196 | 197 | 198 | 200 | 1 181,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 | тыс. единиц | х | 32,4 | 32,9 | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,9 | 202,1 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Показатель 3 | единица | х | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 | тыс. рублей | х | 202 823,9 | 148 233,4 | 148 233,4 | 148 233,4 | 148 233,4 | 148 233,4 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 219 | 225 | 228 | 231 | 233 | 238 | 1 374 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | х | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 315 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 | процент | х | 4,8 | 5,0 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | Показатель 4 | процент | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | Показатель 5 | процент | х | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | Показатель 6 | единица | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | Показатель 6 | единица | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 | тыс. рублей | х | 349 193,0 | 249 306,5 | 249 306,5 | 249 306,5 | 249 306,5 | 249 306,5 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | 265 | 267 | 269 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | 16168 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 | единица | 189 | 193 | 198 | 202 | 205 | 209 | 213 | 213 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 | человек | 1176 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.001 | тыс. рублей | х | 267 744,7 | 187 523,7 | 187 523,7 | 187 523,7 | 187 523,7 | 187 523,7 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 475 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | х | 741 | 744 | 750 | 750 | 750 | 750 | 4 485 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Показатель 3 | процент | х | 57,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Показатель 4 | процент | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Мероприятие 2.002 | тыс. рублей | х | 10 654,8 | 10 485,1 | 10 485,1 | 10 485,1 | 10 485,1 | 10 485,1 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | х | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270,0 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Мероприятие 2.003 | тыс. рублей | х | 69 484,1 | 51 297,7 | 51 297,7 | 51 297,7 | 51 297,7 | 51 297,7 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Показатель 1 | единица | х | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 2 484,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Показатель 2 | единица | х | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Показатель 3 | единица | х | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102,0 |
0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | В | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Мероприятие 2.004 | тыс. рублей | х | 1309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Показатель 1 | (да - 1/ | х | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 | тыс. рублей | х | 110 291,9 | 106 956,7 | 106 956,7 | 106 956,7 | 106 956,7 | 106 956,7 | х |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 | процент | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,6 |
0 | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 | процент | 17,6 | 17,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | Г | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 3.001 | тыс. рублей | х | 78 201,9 | 76 847,3 | 76 847,3 | 76 847,3 | 76 847,3 | 76 847,3 | х |
0 |