ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
13.04.2018 | г. Тверь | № 51 |
О внесении изменений в решение Тверскойгородской Думы от 20.12.2017
№ 113(407) «О бюджете города Твери на2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городаТвери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407)«О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»(далее – решение) изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2018 год:
1.1. Общий объём доходов в сумме 7 015 229,0 тыс. руб., втом числе:
1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 111 296,0 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления в сумме 2 903 933,0 тыс. руб.согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2. Общий объём расходов в сумме 7 271 795,3 тыс. руб.
1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 256 566,3 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2019 и 2020 годы:
2.1. Общий объём доходов на 2019 год в сумме 6 388 663,1тыс. руб. и на 2020 год в сумме 6 480 064,9 тыс. руб., в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы на 2019 год в сумме 3 778 871,0 тыс.руб. и на 2020 год в сумме 3 871 120,0 тыс. руб. согласно приложению1 к настоящему решению;
2) безвозмездные поступления на 2019 год в сумме 2 609 792,1 тыс. руб.и на 2020 год в сумме 2 608 944,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящемурешению.
2.2. Общий объём расходов на 2019 год в сумме 6 608 663,1 тыс.руб., в том числе условно утверждённые расходы 103 346,2 тыс. руб., ина 2020 год в сумме 6 710 064,9 тыс. руб., в том числеусловно утверждённые расходы 214 581,0 тыс. руб.
2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2019 год в объёме 220 000,0 тыс.руб. и на 2020 год в объёме 230 000,0 тыс. руб.».
1.3. Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожногофонда города Твери на2018 год в сумме 712 278,2 тыс. руб.,на 2019 год в сумме 602 340,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 572 336,9 тыс. руб.».
1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери:
на 2018 год в общем объеме 409 250,5 тыс. руб., в том числе229 975,4 тыс. руб. – средства бюджета города Твери, всоответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам согласноприложению 12 к настоящему решению;
на 2019 год в общем объеме 290 894,6 тыс. руб., в том числе 218 020,9 тыс. руб.– средства бюджета города Твери, в соответствии с распределением бюджетныхассигнований по объектам согласно приложению 13 к настоящему решению;
на 2020 год в общем объеме 315 335,3 тыс. руб., в том числе243 890,5 тыс. руб. – средства бюджета города Твери, всоответствии с распределением бюджетных ассигнований по объектам согласноприложению 14 к настоящему решению.».
1.5. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет городаТвери на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 1к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджетагорода Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 к решению «Перечень распорядителей и прямыхполучателей средств бюджета города Твери на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Приложение 7 к решению «Перечень главных администраторов доходовбюджета города Твери – органов местного самоуправления на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 кнастоящему решению.
1.9. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований поразделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2018 год ина плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 5к настоящему решению.
1.10. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований поцелевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениямдеятельности) и группам видов расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.11. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции согласноприложению 7 к настоящему решению.
1.12. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программагорода Твери на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 8 кнастоящему решению.
1.13. Приложение 13 к решению «Адресная инвестиционная программагорода Твери на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 9 кнастоящему решению.
1.14. Приложение 14 к решению «Адресная инвестиционная программагорода Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 10 кнастоящему решению.
1.15. Приложение 17 к решению «Перечень мероприятий по предложениямжителей города Твери на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 11 кнастоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянныйкомитет по бюджету и налогам (Дмитриев А.В.).
Председатель Тверской городской Думы | Е.Е.Пичуев |
Глава города Твери | А.В.Огоньков |
Приложение1
крешению Тверской городской Думы
от13.04.2018 № 51
«Приложение2
крешению Тверской городской Думы
от20.12.2017 № 113 (407)
Безвозмездныепоступления в бюджет города Твери на 2018 год
и наплановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
Код классификации доходов | Наименование дохода | Утверждено | |||
на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 903 933,0 | 2 609 792,1 | 2 608 944,9 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 903 933,0 | 2 609 792,1 | 2 608 944,9 | |
000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 224 209,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 84 108,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 20077 04 2050 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного знания Российской Федерации «Город воинской славы») | 84 108,8 |
|
| |
000 2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 140 101,1 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2012 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием) | 38 355,9 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2071 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха детей в каникулярное время) | 31 045,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2190 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций) | 4 059,7 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2191 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) | 1 804,8 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2200 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях) | 6 185,4 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2207 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования) | 12 675,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 29999 04 2208 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области) | 45 975,3 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 674 723,1 | 2 604 792,1 | 2 603 944,9 | |
000 2 02 30029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 107 026,9 | 107 026,9 | 107 026,9 | |
000 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 525,5 | 96,0 | 164,7 | |
000 2 02 35485 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 7 666,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12 666,0 | 13 105,0 | 13 618,0 | |
000 2 02 39999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 2 545 838,5 | 2 484 564,2 | 2 483 135,3 | |
000 2 02 39999 04 2015 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на реализацию государственных полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних) | 2 443,2 | 2 443,2 | 2 443,2 | |
000 2 02 39999 04 2016 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях) | 1 658 454,4 | 1 624 509,9 | 1 624 509,9 | |
000 2 02 39999 04 2114 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 528,0 | 528,0 | 528,0 | |
000 2 02 39999 04 2126 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области) | 303,7 | 303,7 | 303,7 | |
000 2 02 39999 04 2151 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных) | 1 399,4 | 1 401,1 | 1 401,1 | |
000 2 02 39999 04 2153 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 789 831,5 | 782 504,6 | 782 504,6 | |
000 2 02 39999 04 2217 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета Тверской области) | 92 878,3 | 72 873,7 | 71 444,8 | |
000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
000 2 02 49999 04 2027 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери - административного центра Тверской области») | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
».
Приложение2
крешению Тверской городской Думы
от13.04.2018 № 51
«Приложение3
крешению Тверской городской Думы
от20.12.2017 № 113 (407)
Источники финансирования дефицита бюджета города Твери
на2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов
тыс.руб.
Код | Наименование показателя |
| |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 256 566,3 | 220 000,0 | 230 000,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 270 294,1 | 220 000,0 | 230 000,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 176 104,0 | 2 396 104,0 | 2 626 104,0 | |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2 176 104,0 | 2 396 104,0 | 2 626 104,0 | |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации | 1 905 809,9 | 2 176 104,0 | 2 396 104,0 | |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 905 809,9 | 2 176 104,0 | 2 396 104,0 | |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -38 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 03 01 00 04 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 340 000,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 340 000,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 340 000,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов, предоставленных за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 03 01 00 04 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 378 100,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 378 100,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | 340 000,0 | 314 000,0 | 320 000,0 | |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение кредитов, предоставленных за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета | 38 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 24 372,2 | 0,0 | 0,0 | |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 9 531 333,0 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 | |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 9 531 333,0 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 | |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 9 531 333,0 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 | |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9 555 705,2 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 | |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9 555 705,2 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 | |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 9 555 705,2 | 9 098 767,1 | 9 426 168,9 |
».
Приложение 3
к решению Тверской городской Думы
от 13.04.2018 № 51
«Приложение 4
к решению Тверской городской Думы
от 20.12.2017 № 113 (407)
Перечень распорядителей и прямыхполучателей
средств бюджета города Твери на2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Код ведомства | Наименование |
1 | 2 |
001 | Тверская городская Дума |
002 | Администрация города Твери |
003 | Администрация Заволжского района в городе Твери |
004 | Администрация Пролетарского района в городе Твери |
005 | Администрация Московского района в городе Твери |
006 | Администрация Центрального района в городе Твери |
007 | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
008 | Управление социальной политики администрации города Твери |
009 | Департамент финансов администрации города Твери |
010 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
011 | Управление образования администрации г.Твери |
012 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
013 | Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области |
014 | Департамент экономического развития администрации города Твери |
018 | Управление транспорта и связи администрации города Твери |
019 | Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери |
020 | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
043 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
».
Приложение 4
к решениюТверской городской Думы
от 13.04.2018 № 51
«Приложение 7
к решению Тверской городской Думы
от 20.12.2017 № 113 (407)
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери
– органов местного самоуправления на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и закрепляемых за ними виды (подвиды) доходов бюджета города | |
главного адми-нистра- тора доходов | доходов бюджета города* | |
002 | | Администрация города Твери |
002 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | | Администрация Заволжского района в городе Твери |
004 | | Администрация Пролетарского района в городе Твери |
005 | | Администрация Московского района в городе Твери |
006 | | Администрация Центрального района в городе Твери |
007 | | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
009 | | Департамент финансов администрации города Твери |
009 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
009 | 1 16 42040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов |
009 | 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
009 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
009 | 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты |
009 | 2 02 90000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
009 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
009 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
009 | 2 18 00000 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
009 | 2 18 04000 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
009 | 2 19 00000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 | | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери |
011 | | Управление образования администрации г. Твери |
012 | | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
012 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
012 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
012 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
012 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
012 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
013 | | Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области |
014 | | Департамент экономического развития администрации города Твери |
014 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
014 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных): |
| | - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также средства от продажи права на заключение указанного договора; - в виде платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, на территории города Твери |
018 | | Управление транспорта и связи администрации города Твери |
018 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
020 | | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
020 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
020 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
020 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – в виде арендной платы |
020 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо |
| | государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
020 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
020 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
020 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
020 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
020 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
020 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
020 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
020 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
020 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
043 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
043 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – в виде платы по договору социального найма |
| | Иные доходы бюджета города, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов – органами местного самоуправления в пределах их компетенции |
| 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
| 1 14 02048 04 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств |
| 1 14 06044 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
| 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
| 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
| 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
| 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
