КЦСР | ППП | РП | КВР | Наименование | Сумма, тыс. руб. |
1000000 | ВСЕГО Федеральные целевые программы | 3597842,1 513774,0 | |||
1000100 1000102 1000102 1000102 1000102 1000102 | 029 029 029 029 | 0400 0409 0409 | 003 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" Национальная экономика Дорожное хозяйство Бюджетные инвестиции | 381931,8 381931,8 381931,8 381931,8 381931,8 381931,8 |
1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 1001100 | 083 083 083 083 083 083 083 090 090 090 090 | 1000 1003 1003 1100 1102 1102 1100 1102 1102 | 005 021 020 | Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальные выплаты Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 52965,1 49175,1 42498,7 42498,7 42498,7 6676,4 6676,4 6676,4 3790,0 3790,0 3790,0 3790,0 |
1002300 1002305 1002305 1002305 1002305 1002305 | 122 122 122 122 | 0900 0901 0901 | 003 | Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Бюджетные инвестиции | 747,7 747,7 747,7 747,7 747,7 747,7 |
1002500 1002500 1002500 1002500 1002500 | 075 075 075 075 | 0700 0709 0709 | 022 | Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Другие вопросы в области образования Мероприятия в сфере образования | 1545,9 1545,9 1545,9 1545,9 1545,9 |
1005800 1005800 1005800 1005800 1005800 1005800 1005800 1005800 1005800 | 090 090 090 090 122 122 122 122 | 1100 1102 1102 0900 0908 0908 | 020 003 | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Бюджетные инвестиции | 68300,9 67800,0 67800,0 67800,0 67800,0 500,9 500,9 500,9 500,9 |
1005900 1005900 1005900 1005900 1005900 1005900 1005900 1005900 1005900 | 054 054 054 054 122 122 122 122 | 0900 0901 0901 0900 0904 0904 | 003 003 | Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Бюджетные инвестиции ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Скорая медицинская помощь Бюджетные инвестиции | 3560,6 560,6 560,6 560,6 560,6 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 |
1006000 1006000 1006000 1006000 1006000 | 083 083 083 083 | 0400 0405 0405 | 006 | Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Национальная экономика Сельское хозяйство и рыболовство Субсидии юридическим лицам | 4722,0 4722,0 4722,0 4722,0 4722,0 |
1040000 | Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 268414,0 | |||
1040200 1040200 1040200 1040200 1040200 | 145 145 145 145 | 1100 1102 1102 | 010 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования | 21034,0 21034,0 21034,0 21034,0 21034,0 |
1040300 1040300 1040300 1040300 1040300 | 122 122 122 122 | 1100 1102 1102 | 010 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования | 178000,0 178000,0 178000,0 178000,0 178000,0 |
1040500 1040500 1040500 1040500 1040500 1040500 1040500 1040500 | 122 122 122 122 122 122 122 | 0400 0409 0409 0500 0502 0502 | 003 414 | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Национальная экономика Дорожное хозяйство Бюджетные инвестиции Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 69380,0 69380,0 20286,0 20286,0 20286,0 49094,0 49094,0 49094,0 |
5220000 | Региональные целевые программы | 2815654,1 | |||
5220400 5220400 5220400 5220400 5220400 | 332 332 332 332 | 0100 0114 0114 | 012 | ОЦП "Обеспечение повышения собираемости налогов и эффективное взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами Тверской области на 2008 год" КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Выполнение функций государственными органами | 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 |
5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 5220500 | 054 054 054 054 075 075 075 075 145 145 145 145 148 148 148 148 | 0900 0910 0910 0700 0709 0709 0700 0707 0707 1000 1006 1006 | 067 022 013 013 | ОЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2007 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Другие вопросы в области образования Мероприятия в сфере образования КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Прочие расходы | 2335,0 35,0 35,0 35,0 35,0 2180,0 2180,0 2180,0 2180,0 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |
5220800 5220800 5220800 5220800 5220800 5220800 5220800 5220800 5220800 | 122 122 122 122 122 122 122 122 | 0800 0801 0801 0801 1100 1104 1104 | 013 910 910 | ОЦП "Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Прочие расходы Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 220790,4 220790,4 219815,4 219815,4 219345,4 470,0 975,0 975,0 975,0 |
5220900 5220900 5220900 5220900 5220900 5220900 5220900 5220900 5220900 | 056 056 056 056 056 056 056 056 | 0800 0801 0801 0801 1100 1104 1104 | 023 910 910 | ОЦП "Развитие сферы культуры Тверской области на 2007 - 2009 годы" КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 68308,2 68308,2 64608,2 64608,2 63103,2 1505,0 3700,0 3700,0 3700,0 |
5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 5221800 | 054 054 054 054 075 075 075 075 145 145 145 145 148 148 148 148 164 164 164 164 326 326 326 326 | 0900 0910 0910 0700 0709 0709 0700 0707 0707 1000 1006 1006 0900 0908 0908 0800 0806 0806 | 067 022 013 013 079 025 | ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2006 - 2009 г.г." ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Другие вопросы в области образования Мероприятия в сфере образования КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Социальная политика Другие вопросы в области социальной политики Прочие расходы КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Культура, кинематография, средства массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Мероприятия по пропаганде вреда наркотиков в средствах массовой информации | 6520,1 2270,1 2270,1 2270,1 2270,1 950,0 950,0 950,0 950,0 750,0 750,0 750,0 750,0 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 |
5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 5222200 | 145 145 145 145 145 145 145 145 | 0700 0707 0707 0707 1100 1104 1104 | 013 910 910 | ОЦП "Молодежь Верхневолжья на 2007 - 2009 годы" КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 23280,0 23280,0 23225,0 23225,0 23105,0 120,0 55,0 55,0 55,0 |
5222300 5222300 5222300 5222300 5222300 5222300 5222300 5222300 | 013 013 013 013 013 013 013 | 0400 0412 0412 1100 1102 1102 | 012 010 | ОЦП "Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 2006 - 2008 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Выполнение функций государственными органами Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования | 99000,0 99000,0 63500,0 63500,0 63500,0 35500,0 35500,0 35500,0 |
5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 | 075 075 075 075 075 075 075 075 075 | 0700 0709 0709 0709 1100 1104 1104 1104 | 022 910 017 910 | ОЦП "Развитие образования Тверской области на 2007 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Другие вопросы в области образования Мероприятия в сфере образования Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 155292,8 155292,8 139650,5 139650,5 135671,5 3979,0 15642,3 15642,3 949,3 14693,0 |
5223600 5223600 5223600 5223600 5223600 5223600 5223600 5223600 | 013 013 013 013 013 013 013 | 0400 0412 0412 1000 1003 1003 | 013 501 | ОЦП "Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2007 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Прочие расходы Социальная политика Социальное обеспечение населения Субсидии на обеспечение жильем | 180361,0 180361,0 5338,0 5338,0 5338,0 175023,0 175023,0 175023,0 |
5223800 5223800 5223800 5223800 5223800 5223800 5223800 5223800 5223800 | 145 145 145 145 145 145 145 145 | 0700 0707 0707 0707 1100 1104 1104 | 013 910 910 | ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2007 - 2009 годы" КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 14490,0 14490,0 14205,0 14205,0 13145,0 1060,0 285,0 285,0 285,0 |
5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 5224300 | 148 148 148 148 148 148 148 148 148 | 1000 1003 1003 1003 1003 1100 1102 1102 | 005 068 910 010 | ОЦП "Социальная поддержка населения Тверской области на 2007 - 2009 годы" ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальные выплаты Мероприятия в области социальной политики Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования | 322314,8 322314,8 297313,3 297313,3 24726,7 262461,6 10125,0 25001,5 25001,5 25001,5 |
5224600 | ОЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы | 182979,5 | |||
5224620 5224620 5224620 5224620 5224620 5224620 5224620 5224620 5224630 5224630 5224630 5224630 5224630 | 145 145 145 145 145 145 145 122 122 122 122 | 1000 1003 1003 1100 1102 1102 1100 1102 1102 | 013 010 010 | ОЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2003 - 2010 годы КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Социальная политика Социальное обеспечение населения Прочие расходы Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования ОЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных районов и городских округов Тверской области на 2007 - 2010 годы" ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Межбюджетные трансферты Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Фонд софинансирования | 49608,0 49608,0 8,0 8,0 8,0 49600,0 49600,0 49600,0 133371,5 133371,5 133371,5 133371,5 133371,5 |
5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 5225000 | 164 164 164 164 164 164 164 164 164 | 0900 0908 0908 0908 0908 1100 1104 1104 | 079 454 910 910 | ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007 - 2009 годы" КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Спортивные команды Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области | 78054,0 78054,0 75909,0 75909,0 26709,0 48450,0 750,0 2145,0 2145,0 2145,0 |
5225300 5225301 5225301 5225301 5225301 5225301 5225301 5225302 5225302 5225302 5225302 5225302 5225303 5225303 5225303 5225303 5225303 5225305 5225305 5225305 5225305 5225305 5225306 5225306 5225306 5225306 5225306 5225308 5225308 5225308 5225308 5225308 5225309 5225309 5225309 5225309 5225309 5225310 5225310 5225310 5225310 5225310 5225311 5225311 5225311 5225311 5225311 5225311 5225311 5225311 5225311 5225313 5225313 5225313 5225313 5225313 5225315 5225315 5225315 5225315 5225315 5225316 5225316 5225316 5225316 5225316 | 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 | 0900 0910 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0910 1100 1104 1104 0900 0910 0910 0900 0910 0910 0900 0910 0910 | 067 910 067 067 067 067 067 067 067 067 910 910 067 067 067 | ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы" ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Охрана здоровья женщин и детей" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию онкологической помощи населению" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Сахарный диабет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Борьба с туберкулезом" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению и приобретение дорогостоящих лекарственных средств" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Предупреждение дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Профилактика инфекционных заболеваний" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области Межбюджетные трансферты Иные межбюджетные трансферты Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Информационное обеспечение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ОЦП "Развитие здравоохранения Тверской области на 2007 - 2009 годы". Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения | 270727,0 11692,0 11692,0 11692,0 11692,0 11600,0 92,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 3975,0 3975,0 3975,0 3975,0 3975,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 124180,0 124180,0 115800,0 115800,0 115500,0 300,0 8380,0 8380,0 8380,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 10630,0 10630,0 10630,0 10630,0 10630,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 |
5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 5225400 | 054 054 054 054 075 075 075 075 145 145 145 145 | 0900 0910 0910 0700 0709 0709 0700 0707 0707 | 067 022 013 | ОЦП "О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции "АНТИ ВИЧ/СПИД" в Тверской области на 2007 - 2009 г.г." ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Мероприятия в области здравоохранения ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Другие вопросы в области образования Мероприятия в сфере образования КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Образование Молодежная политика и оздоровление детей Прочие расходы | 2840,0 2570,0 2570,0 2570,0 2570,0 150,0 150,0 150,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 |
