ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.08.2018 | | № 373-рп |
| г. Тверь | |
Об утвержденииотчета об исполнении
областного бюджетаТверской области
за первое полугодие 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчетоб исполнении областного бюджета Тверской области за первое полугодие 2018 годапо доходам в сумме 27 316 746,6 тыс. руб., по расходам в сумме 24 035 520,7 тыс.руб., с превышением доходов над расходами в сумме 3 281 225,9 тыс. руб. (прилагается).
2. Настоящеераспоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Тверскойобласти И.М. Руденя
Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 20.08.2018 № 373-рп
Отчет об исполнении областного бюджета Тверскойобласти за первое полугодие 2018 года
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - Всего | х | 54 992 891,2 | 27 316 746,6 |
Доходы бюджета - Всего | х | 54 992 891,2 | 27 316 746,6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 42 194 857,4 | 22 096 856,2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 23 920 078,0 | 12 553 293,4 |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 11 234 633,0 | 6 463 686,2 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 11 234 633,0 | 6 463 686,2 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 7 100 716,0 | 4 492 148,2 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 4 133 917,0 | 1 971 538,0 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 12 685 445,0 | 6 089 607,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 12 010 567,0 | 5 746 288,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 59 440,0 | 31 405,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 97 565,0 | 58 173,1 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 517 873,0 | 253 739,9 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 4 800 678,0 | 2 972 243,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 4 800 678,0 | 2 972 243,1 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 00010302090010000110 | 226 908,0 | 73 068,8 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 1 376 401,0 | 869 858,1 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 00010302120010000110 | 4 200,0 | 94,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 00010302130010000110 | 0,0 | -21 489,8 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010302140010000110 | 551 835,0 | 268 456,8 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 00010302142010000110 | 0,0 | 268 456,8 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 1 061 911,0 | 775 804,8 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 10 592,0 | 5 881,2 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 1 784 858,0 | 1 169 634,2 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -209 204,0 | -161 189,2 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 00010302330010000110 | -6 823,0 | -7 876,6 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 2 344 203,0 | 1 489 367,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 2 344 203,0 | 1 489 367,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 1 583 962,0 | 1 020 775,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 1 583 962,0 | 1 020 425,9 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января | 00010501012010000110 | 0,0 | 349,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 760 241,0 | 469 905,5 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 760 241,0 | 469 870,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 0,0 | 34,8 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 00010501050010000110 | 0,0 | -1 313,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 9 155 415,0 | 4 120 513,3 |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 8 039 042,0 | 3 872 460,3 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 7 299 450,0 | 3 501 057,8 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 739 592,0 | 371 402,4 |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 1 113 949,0 | 246 518,1 |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 195 172,0 | 102 159,3 |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 918 777,0 | 144 358,8 |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 2 424,0 | 1 535,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 57 378,0 | 23 982,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 49 510,0 | 23 313,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 48 302,0 | 23 093,6 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 1 208,0 | 219,4 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 7 868,0 | 669,6 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 7 859,0 | 668,4 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 9,0 | 1,2 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 270 392,6 | 116 114,8 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802000010000110 | 0,0 | 0,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802020010000110 | 0,0 | 0,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 10 771,0 | 5 503,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 259 621,6 | 110 610,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 00010807010010000110 | 285,0 | 150,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 00010807020010000110 | 178 262,4 | 62 950,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 47 217,8 | 28 769,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 47 217,8 | 28 769,8 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 5 292,0 | 3 353,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 176,0 | 52,4 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 10,5 | 3,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 00010807130010000110 | 162,3 | 40,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 22 023,3 | 12 823,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807141010000110 | 0,0 | 958,7 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 22 023,3 | 11 864,4 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 00010807160010000110 | 8,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 1 539,3 | 814,4 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 1 539,3 | 814,4 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 00010807260010000110 | 630,0 | 267,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 00010807262010000110 | 630,0 | 267,5 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807280010000110 | 240,0 | 170,8 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 00010807282010000110 | 240,0 | 170,8 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 2 935,0 | 745,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 345,0 | 55,0 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 00010807400010000110 | 495,0 | 414,5 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 72,0 | 62,1 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 2,0 | 1,5 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 00010901020040000110 | 0,0 | 0,2 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 2,0 | 1,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 40,0 | 16,8 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 00010903020000000110 | 1,0 | 0,3 |
Платежи за добычу подземных вод | 00010903023010000110 | 1,0 | 0,3 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 00010903080000000110 | 39,0 | 16,5 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 39,0 | 16,5 |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 4,0 | 10,3 |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 2,0 | 0,1 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 00010904020020000110 | 0,0 | 8,0 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 2,0 | 2,2 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 00010905000010000110 | 0,0 | -0,4 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 00010905040010000110 | 0,0 | -0,4 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 26,0 | 23,5 |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 26,0 | 22,7 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 00010906020020000110 | 0,0 | 0,7 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010911000020000110 | 0,0 | 10,4 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010911010020000110 | 0,0 | 10,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 141 860,8 | 99 375,2 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 9 973,0 | 46 209,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 9 973,0 | 46 209,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 4 874,8 | 1 831,8 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 4 874,8 | 1 831,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 98 208,2 | 28 223,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 73 261,6 | 16 690,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 73 261,6 | 16 690,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 3 363,1 | 1 883,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 3 363,1 | 1 883,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 21 583,5 | 9 649,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 00011105072020000120 | 21 583,5 | 9 649,5 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 00011105100020000120 | 0,0 | 0,8 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 00011105300000000120 | 34,0 | 13,4 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 00011105320000000120 | 34,0 | 13,4 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011105322020000120 | 34,0 | 13,4 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 28 770,8 | 23 096,9 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 28 770,8 | 23 096,9 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 28 770,8 | 23 096,9 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 276 837,6 | 205 696,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 31 320,7 | 12 317,6 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 00011201010010000120 | 5 611,8 | 2 997,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 00011201020010000120 | 0,0 | -6,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 8 195,9 | 1 707,8 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 17 513,0 | -213,5 |
Плата за размещение отходов производства | 00011201041010000120 | 0,0 | 7 801,1 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 00011201042010000120 | 0,0 | 31,2 |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 30 733,4 | 20 266,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 29 496,4 | 20 062,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 29 496,4 | 20 062,7 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 167,0 | 39,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 690,0 | 125,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 690,0 | 125,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 380,0 | 40,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 380,0 | 40,0 |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 214 783,5 | 173 112,3 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 214 783,5 | 173 112,3 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 00011204013020000120 | 15 334,6 | 15 539,3 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 00011204014020000120 | 177 238,3 | 146 307,9 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 00011204015020000120 | 22 210,6 | 11 265,1 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 226 283,8 | 138 888,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301000000000130 | 18 469,1 | 8 916,2 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 00011301020010000130 | 0,0 | 3,1 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 00011301031010000130 | 84,9 | 237,3 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 00011301190010000130 | 0,0 | 0,3 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 00011301400010000130 | 0,0 | 10,7 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 00011301410010000130 | 0,0 | 10,7 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 00011301500000000130 | 75,0 | 31,0 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00011301520020000130 | 75,0 | 31,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 00011301990000000130 | 18 309,2 | 8 633,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011301992020000130 | 18 309,2 | 8 633,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 00011302000000000130 | 207 814,7 | 129 972,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 00011302060000000130 | 8 613,8 | 3 946,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 00011302062020000130 | 8 613,8 | 3 946,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 00011302990000000130 | 199 200,9 | 126 025,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011302992020000130 | 199 200,9 | 126 025,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 346,8 | 1 820,7 |
Доходы от продажи квартир | 00011401000000000410 | 77,6 | 0,0 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011401020020000410 | 77,6 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 269,2 | 74,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402020020000410 | 246,0 | 32,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402020020000440 | 23,2 | 42,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 00011402022020000410 | 246,0 | 32,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402022020000440 | 23,2 | 42,8 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000430 | 0,0 | 1 745,8 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011406020000000430 | 0,0 | 1 745,8 |
