ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н
О внесении изменений в закон Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПринятЗаконодательным Собранием
Тверскойобласти 12 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в закон Тверской области от28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (сизменениями, внесенными законами Тверской области от 23.04.2019 № 18-ЗО,от 05.06.2019 № 27-ЗО, от 23.07.2019 № 40-ЗО) следующие изменения:
1) части 1 - 4статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Тверскойобласти (далее - областной бюджет) на 2019 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме65 816 134,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме69 683 877 тыс. руб.;
3) дефицит областного бюджета в сумме3 867 742,3 тыс. руб.
2. Утвердитьосновные характеристики областного бюджета на 2020 и 2021 годы:
1) общий объем доходов областногобюджета на 2020 год в сумме 66 843 938,5 тыс. руб., на 2021 год всумме 68 888 662,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов областногобюджета на 2020 год в сумме 68 376 353,6 тыс. руб., в том числеусловно утвержденные расходы в сумме 1 414 381,3 тыс. руб., на 2021 годв сумме 69 975 122,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 3 076 552,2 тыс. руб.;
3) дефицит областного бюджета на 2020год в сумме 1 532 415,1 тыс. руб. и на 2021 год в сумме1 086 459,7 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019году в сумме 18 411 721,3 тыс. руб., в 2020 году в сумме13 971 425,3 тыс. руб., в 2021 году в сумме10 411 955,3 тыс. руб.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019году в сумме 22 112 623,5 тыс. руб., в 2020 году в сумме17 771 786,2 тыс. руб., в 2021 году в сумме16 734 900,6 тыс. руб.»;
2) в статье 9 слова «в сумме 4 899 216,1 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 4 796 169,2 тыс. руб.»,слова «в сумме 4 328 363,2 тыс. руб.» заменить словами «в сумме5 094 449,5 тыс. руб.», слова «в сумме4 457 195,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме5 223 282,1 тыс. руб.»;
1) в статье 10:
а) в абзаце первом слова «в сумме7 184 662,1 тыс. руб.» заменить словами «в сумме7 115 465,3 тыс. руб.», слова «в сумме 5 653 630,6тыс. руб.» заменить словами «в сумме 5 760 200,3тыс. руб.»;
б) в пункте 1 слова «в сумме3 548 650,6 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 3 443 741,7тыс. руб.», слова «в сумме 3 196 089,3 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 3 302 659 тыс. руб.»;
в) в пункте 2 слова «в сумме3 636 011,5 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 3 671 723,6 тыс. руб.»;
2) в части 2 статьи 12:
а) в пункте 6 слова «в сумме 39 412,8 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 60 121,9 тыс. руб.»;
б) в пункте 12 слова «в 2019 году в сумме948 935,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2019 году в сумме1 013 512,4 тыс. руб.»;
в) в пункте 24 слова «в сумме 240 165,7 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 271 340,3 тыс. руб.»;
г) впункте 25 слова «в сумме 511 438,2тыс. руб.» заменить словами «в сумме389 147,6 тыс. руб.»;
3) в пункте 1 части 1 статьи 16слова «в сумме 510 303,3 тыс. руб.» заменить словами «в сумме506 303,3 тыс. руб.», слова «482 317,3 тыс. руб.» заменитьсловами «478 317,3 тыс. руб.»;
4) в статье 17:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «в сумме8 820 235,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме8 686 369,2 тыс. руб.», слова «в сумме4 889 710,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме4 939 803,5 тыс. руб.», слова «в сумме 3 840 554,6 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 3 932 366,8 тыс. руб.»;
в пункте 1 слова «в сумме 5 184 224,4 тыс. руб.» заменить словами «в сумме5 014 645,6 тыс. руб.», слова «в сумме2 432 169,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме2 482 262,2 тыс. руб.», слова «в сумме2 448 939,3 тыс. руб.» заменить словами «в сумме2 540 751,5 тыс. руб.»;
в пункте 2 слова «в сумме3 636 011,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме3 671 723,6 тыс. руб.»;
б) в части 2:
пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) на обеспечение развития и укрепленияматериально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числомжителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 35 424,9 тыс. руб., на2020 год в сумме 35 424,9 тыс. руб., на 2021 год в сумме 35 424,9 тыс. руб.;
5)на поддержку отрасли культуры на 2019 год в сумме34 497 тыс. руб., на 2020 год в сумме18 406,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме56 387,3 тыс. руб.;»;
в пункте 6 слова «на 2019 год в сумме513 574,8 тыс. руб.» заменить словами «на 2019 год в сумме546 019,1 тыс. руб.»;
в пункте 14 слова «на 2019 год в сумме181 934,2 тыс. руб.» заменить словами «на 2019 год в сумме211 787,6 тыс. руб.»;
в пункте 20 слова «на 2019 год в сумме 108 956,3тыс. руб.» заменить словами «на 2019 год в сумме 97 849,8тыс. руб.»;
в пункте 21 слова «на 2019 год в сумме24 000 тыс. руб.» заменить словами «на 2019 год в сумме 23 070,4тыс. руб.»;
в пункте 24 слова «в сумме 988 222,4тыс. руб.» заменить словами «в сумме 718 222,4 тыс. руб.»,слова «в сумме 804 800 тыс. руб.» заменить словами «в сумме805 800 тыс. руб.»;
в пункте 30 слова «в сумме 120 961,7тыс. руб.» заменить словами «в сумме 163 256,9 тыс. руб.»;
в пункте 34 слова «в сумме 1 513,4 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 1 109,2 тыс. руб.»;
в пункте 37 слова «в сумме 16 884 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 16 807,3 тыс. руб.»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) на обустройство и восстановление воинскихзахоронений на 2019 год в сумме 8 345,3 тыс. руб.»;
5) в части 1 статьи 21:
а) впункте 3 слова «на 2019 год в сумме 17 500 тыс. руб.»заменить словами «на 2019 год в сумме 21 500 тыс. руб.»;
б) впункте 6 слова «в сумме 2 594 101,8 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 2 671 394,5 тыс. руб.»;
в) впункте 7 слова «в сумме 6 476 190 тыс. руб.» заменить словами«в сумме 6 574 826,3 тыс. руб.»;
г) впункте 14 слова «в сумме 35 546,1 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 37 237,6 тыс. руб.»;
6) в статье 25 слова «в сумме 151 670,1 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 143 862,6 тыс. руб.»;
7) в статье 27 слова «в сумме 22 426 343,5 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 22 637 747,3 тыс. руб.», слова «в сумме 20 196 180,9 тыс. руб.» заменить словами«в сумме 21 095 012,2 тыс. руб.», слова «в сумме19 199 214,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме20 116 274,6 тыс. руб.»;
8) приложение 1 «Источникифинансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему закону;
9) приложение 4 «Переченьглавных администраторов доходов областного бюджета на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему закону;
10) приложение 9«Прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, статьям,подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов РоссийскойФедерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему закону;
11) приложение 10«Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам иподразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 4 к настоящему закону;
12) приложение 11«Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 5 к настоящему закону;
13) приложение 12«Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам иподразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходовбюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложитьв новой редакции согласно приложению 6 к настоящему закону;
14) приложение 13«Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациигосударственных программ Тверской области и непрограммных направленийдеятельности по главным распорядителям средств областного бюджета на 2019 год ина плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакциисогласно приложению 7 к настоящему закону;
15) приложение 14 «Распределениебюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программамТверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видоврасходов, главным распорядителям средств областного бюджета, разделам,подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 8 к настоящему закону;
16) приложение 15 «Общийобъем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативныхобязательств Тверской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящемузакону;
17) приложение 37 «Субвенцииместным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях Тверской области на 2019 год» изложитьв новой редакции согласно приложению 10 к настоящему закону;
18) приложение 39 «Субвенцииместным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования в муниципальныхобщеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детейв муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области на 2019 год»изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему закону;
19) приложение 49 «Общийобъем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи идетей («Детский бюджет»), на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему закону;
20) приложение 52«Субсидии, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверскойобласти от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области,удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакциисогласно приложению 13 к настоящему закону;
21) в приложении 53 «Переченьмероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного СобранияТверской области, на 2019 год»:
а) в разделе «Межбюджетные отношения»:
в подразделе«Образование»:
встроке 148 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Приобретениекухонного оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детский сад № 105, г. Тверь»;
дополнитьстроками следующего содержания:
«187.10 | Приобретение школьной мебели для образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 51, г. Тверь | Муниципальное образование "Город Тверь" | 75,0 | 0709 |
187.11 | Замена оконных блоков в учебных классах в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 24", г. Тверь | Муниципальное образование "Город Тверь" | 58,0 | 0709 |
187.12 | Установка системы речевого оповещения в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 55", г. Тверь | Муниципальное образование "Город Тверь" | 27,5 | 0709 |
187.13 | Приобретение мебели в дошкольную группу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Хабоцкая основная общеобразовательная школа", Краснохолмский район | Муниципальное образование "Краснохолмский район" | 40,0 | 0709 |
187.14 | Устройство теневого навеса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Торопецкого района Речанский детский сад | Муниципальное образование "Торопецкий район" | 50,0 | 0709 |
187.15 | Приобретение аппаратуры для оснащения фотостудии муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Жарковский Дом детского творчества" | Муниципальное образование "Жарковский район" | 55,0 | 0709 |
187.16 | Приобретение звуковой аппаратуры для муниципального общеобразовательного учреждения "Жарковская средняя общеобразовательная школа № 1" | Муниципальное образование "Жарковский район" | 35,0 | 0709 |
187.17 | Приобретение компьютера для муниципального учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа", п. Жарковский | Муниципальное образование "Жарковский район" | 50,0 | 0709 |
187.18 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого района "Академическая средняя общеобразовательная школа", пос. Академический | Муниципальное образование "Вышневолоцкий район" | 10,0 | 0709 |
187.19 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого района "Солнечная средняя общеобразовательная школа", пос. Солнечный | Муниципальное образование "Вышневолоцкий район" | 10,0 | 0709 |
187.20 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2", г.Вышний Волочек | Муниципальное образование "Город Вышний Волочек" | 21,5 | 0709 |
187.21 | Приобретение видеорегистраторов для автобусов школьного маршрута и системного блока в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сонковская средняя общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области" | Муниципальное образование "Сонковский район" | 100,0 | 0709 |
187.22 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения в Муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №9 Сонковского района Тверской области" | Муниципальное образование "Сонковский район" | 50,0 | 0709 |
187.23 | Приобретение музыкального оборудования и музыкальных инструментов для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 "Ласточка" | Муниципальное образование "Кесовогорский район" | 22,7 | 0709 |
187.24 | Приобретение синтезатора для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №4 | Муниципальное образование "Кесовогорский район" | 22,0 | 0709 |
187.25 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 14", г. Кимры | Муниципальное образование "Город Кимры" | 10,1 | 0709 |
187.26 | Приобретение и установка камер видеонаблюдения в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 14", г. Кимры | Муниципальное образование "Город Кимры" | 53,8 | 0709 |
187.27 | Приобретение игрового оборудования для муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Светлячок" пгт Калашниково Лихославльского района | Муниципальное образование "Лихославльский район" | 16,8 | 0709 |
187.28 | Приобретение спортивного инвентаря для отделения волейбола Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Районная детско-юношеская спортивная школа", Вышневолоцкий район | Муниципальное образование "Вышневолоцкий район" | 38,0 | 0709 |
187.29 | Демонтаж и замена оконных блоков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 4 "Светлячок" города Бологое Бологовского района | Муниципальное образование "Бологовский район" | 82,3 | 0709 |
187.30 | Приобретение газового котла для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Коробинский детский сад", дер. Малое Коробино, Зубцовский район | Муниципальное образование "Зубцовский район" | 30,0 | 0709 |
187.31 | Приобретение мясорубки для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", г. Зубцов | Муниципальное образование "Зубцовский район" | 23,0 | 0709 |
187.32 | Проведение ремонтных работ в овощехранилище муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", г. Зубцов | Муниципальное образование "Зубцовский район" | 33,4 | 0709 |
187.33 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципального общеобразовательного учреждения "Васильевская средняя общеобразовательная школа", Калининский район | Муниципальное образование "Калининский район" | 30,0 | 0709 |
187.34 | Проведение ремонтных работ в овощехранилище муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1", г. Зубцов | Муниципальное образование "Зубцовский район" | 105,1 | 0709 |
187.35 | Приобретение и установка теневого навеса в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 173,5 | 0709 |
187.36 | Приобретение и установка оконных систем в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 111,1 | 0709 |
187.37 | Приобретение и установка оконных систем в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 комбинированного вида города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 10,0 | 0709 |
187.38 | Приобретение и установка теневого навеса в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 173,5 | 0709 |
187.39 | Приобретение и установка оконных систем в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 комбинированного вида города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 101,4 | 0709 |
187.40 | Приобретение и установка оконных систем в муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" города Ржева Тверской области | Муниципальное образование "Город Ржев" | 42,0 | 0709 |
187.41 | Вырубка (снос) и обрезка зеленых насаждений, расположенных на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д.33 | Муниципальное образование "Город Тверь" | 130,0 | 0709»; |
вподразделе «Культура»:
встроке 217 в графе 4 цифры «27,0» заменить цифрами «40,0»;
дополнитьстроками следующего содержания:
«251.5 | Приобретение и установка обогревательного оборудования для муниципального учреждения культуры "Демяховский сельский Дом культуры" | Муниципальное образование "Бельский район" | 60,0 | 0804 |
251.6 | Приобретение ноутбука и принтера для муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" | Муниципальное образование "Нелидовский городской округ" | 28,1 | 0804 |
251.7 | Приобретение мебели для районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Краснохолмский межпоселенческий Дом народного творчества" | Муниципальное образование "Краснохолмский район" | 40,0 | 0804 |
251.8 | Приобретение табуретов для муниципального учреждения "Клуб Текстильщик", г. Ржев | Муниципальное образование "Город Ржев" | 9,5 | 0804 |
251.9 | Приобретение оборудования для мультимедийной установки для муниципального учреждения Скворцовского сельского поселения "Скворцовский центральный сельский дом культуры" | Муниципальное образование "Скворцовское сельское поселение" Торопецкого района | 20,0 | 0804»; |
вподразделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
строку280 исключить;
дополнитьстроками следующего содержания:
«284.4 | Устройство общественного колодца в д. Бухолово Краснознаменского сельского поселения Спировского района | Муниципальное образование «Краснознаменское сельское поселение» Спировского района | 45,0 | 0503 |
284.5 | Приобретение светильников уличного освещения в населенный пункт с. Козлово Козловского сельского поселения Спировского района | Муниципальное образование «Козловское сельское поселение» Спировского района | 30,0 | 0503 |
284.6 | Замена водонапорных насосов и водоподъемных труб в системе водоснабжения городского поселения город Белый | Муниципальное образование "Городское поселение город Белый" Бельского района | 85,0 | 0502 |
284.7 | Благоустройство воинского захоронения в пгт Жарковский | Муниципальное образование "Городское поселение поселок Жарковский" Жарковского района | 50,0 | 0503 |
284.8 | Разработка проектной документации по благоустройству дворовой территории с. Дмитрова Гора | Муниципальное образование «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района | 80,0 | 0503»; |
вподразделе «Физическая культура и спорт»:
в строке 287 в графе 4 цифры «60,0» заменить цифрами «100,0»;
дополнить строкой следующего содержания:
«293.2 | Отделу по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского района Тверской области на приобретение спортивного инвентаря | Муниципальное образование "Спировский район" | 38,0 | 1105»; |
вподразделе «Прочие»:
в строке 302 в графе 2 слова «моста на автомобильной дороге» заменитьсловами «участка автомобильной дороги»;
строку 303.3 изложить вследующей редакции:
«302.3 | Приобретение и установка оконных систем в здании, расположенном по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 2 | Муниципальное образование "Вышневолоцкий район" | 15,0 | 0113»; |
б) раздел «Здравоохранение» дополнить строками следующегосодержания:
«315.3 | Приобретение шкафов для хранения домашней и рабочей одежды (5 штук) для терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Торжокская центральная районная больница", г. Торжок | Министерство здравоохранения Тверской области | 36,2 | 0901 |
315.4 | Приобретение мебели для терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Торжокская центральная районная больница", г. Торжок | Министерство здравоохранения Тверской области | 12,7 | 0901»; |
в) в разделе «Программа по поддержке местных инициатив»:
встроке 324 в графе 4 цифры «75,0» заменить цифрами «51,4»;
встроке 325 в графе 4 цифры «0,5» заменить цифрами «0,4»;
встроке 326 в графе 4 цифры «0,5» заменить цифрами «0,4»;
встроке 327 в графе 4 цифры «80,0» заменить цифрами «55,7»;
встроке 330 в графе 4 цифры «32,0» заменить цифрами «20,9»;
встроке 331 в графе 4 цифры «2,0» заменить цифрами «1,4»;
встроке 332 в графе 4 цифры «0,5» заменить цифрами «0,4»;
встроке 333 в графе 4 цифры «1,0» заменить цифрами «0,8»;
встроке 334 в графе 4 цифры «4,0» заменить цифрами «2,8»;
встроке 336 в графе 4 цифры «0,5» заменить цифрами «0,4»;
в строке 341в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «11,7»;
в строке 342в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «17,8»;
в строке 344в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «12,8»;
в строке 347в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «12,5»;
в строке 348в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «13,2»;
в строке 349в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «13,0»;
в строке 351в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «18,9»;
в строке 355в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «19,0»;
в строке 361в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «19,6»;
встроке 380 в графе 4 цифры «75,0» заменить цифрами «64,9»;
встроке 403 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,9»;
встроке 412 в графе 4 цифры «87,0» заменить цифрами «56,9»;
встроке 413 в графе 4 цифры «75,0» заменить цифрами «51,2»;
встроке 414 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,7»;
встроке 417 в графе 4 цифры «1,0» заменить цифрами «0,7»;
строку418 исключить;
встроке 419 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,6»;
встроке 422 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «8,3»;
встроке 423 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,9»;
встроке 424 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,8»;
встроке 425 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,9»;
в строке 428 в графе 4цифры «33,0» заменить цифрами «23,5»;
в строке 432в графе 4 цифры «15,0» заменить цифрами «14,6»;
в строке 433 вграфе 4 цифры «15,0» заменить цифрами «14,6»;
в строке 441в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,4»;
в строке 443в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,5»;
в строке 445в графе 4 цифры «40,0» заменить цифрами «29,8»;
встроке 451 в графе 4 цифры «22,0» заменить цифрами «18,2»;
встроке 452 в графе 4 цифры «49,5» заменить цифрами «48,6»;
встроке 453 в графе 4 цифры «77,0» заменить цифрами «76,7»;
встроке 454 в графе 4 цифры «27,5» заменить цифрами «21,1»;
встроке 455 в графе 4 цифры «16,5» заменить цифрами «12,8»;
встроке 456 в графе 4 цифры «38,5» заменить цифрами «28,6»;
встроке 458 в графе 4 цифры «22,0» заменить цифрами «17,4»;
встроке 462 в графе 4 цифры «38,5» заменить цифрами «29,3»;
встроке 463 в графе 4 цифры «38,5» заменить цифрами «29,3»;
встроке 465 в графе 4 цифры «44,0» заменить цифрами «35,0»;
в строке 483в графе 4 цифры «202,0» заменить цифрами «154,7»;
в строке 484в графе 4 цифры «180,0» заменить цифрами «173,5»;
в строке 485в графе 4 цифры «9,0» заменить цифрами «8,9»;
в строке 487в графе 4 цифры «8,0» заменить цифрами «5,5»;
в строке 488в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,9»;
в строке 489в графе 4 цифры «8,0» заменить цифрами «6,4»;
в строке 490в графе 4 цифры «8,0» заменить цифрами «6,6»;
в строке 492в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «7,8»;
в строке 493в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «7,2»;
в строке 495в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,1»;
в строке 496 вграфе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,1»;
в строке 497в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «7,1»;
в строке 499в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,8»;
в строке 501в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «7,9»;
в строке 502в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,9»;
в строке 503в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «9,4»;
в строке 506в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «7,8»;
в строке 510в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,8»;
в строке 513в графе 4 цифры «5,0» заменить цифрами «3,8»;
встроке 516 в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «46,9»;
встроке 520 в графе 4 цифры «15,0» заменить цифрами «10,2»;
в строке 521 в графе 4 цифры «25,0» заменить цифрами«23,5»;
в строке 522 в графе 4 цифры «25,0»заменить цифрами «24,4»;
в строке 523 в графе 4 цифры «25,0»заменить цифрами «24,4»;
в строке 527 в графе 4цифры «5,0» заменить цифрами «4,5»;
в строке 528 в графе 4цифры «5,0» заменить цифрами «3,8»;
в строке 529 в графе 4цифры «5,0» заменить цифрами «4,0»;
в строке 545 в графе 4 цифры «15,0» заменить цифрами«9,8»;
в строке 548 в графе 4 цифры «25,0»заменить цифрами «23,3»;
в строке 554в графе 4 цифры «32,0» заменить цифрами «14,2»;
встроке 559 в графе 4 цифры «8,0» заменить цифрами «7,3»;
встроке 561 в графе 4 цифры «8,0» заменить цифрами «7,7»;
встроке 562 в графе 4 цифры «9,0» заменить цифрами «5,9»;
встроке 563 в графе 4 цифры «20,0» заменить цифрами «19,4»;
встроке 564 в графе 4 цифры «9,0» заменить цифрами «6,3»;
встроке 569 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «4,9»;
встроке 570 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «3,7»;
встроке 571 в графе 4 цифры «15,0» заменить цифрами «2,4»;
встроке 572 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,0»;
встроке 574 в графе 4 цифры «10,0» заменить цифрами «6,2»;
встроке 575 в графе 4 цифры «5,0» заменить цифрами «3,2»;
встроке 593 в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «28,6»;
встроке 594 в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «39,8»;
встроке 595 в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «25,0»;
встроке 597 в графе 4 цифры «50,0» заменить цифрами «24,3»;
г) строки:
« | Итого по мероприятиям | | 38 056,5 | |
| Нераспределенный остаток | | 1 943,5» | |
изложитьв следующей редакции:
« | Итого по мероприятиям | | 39 796,9 | |
| Нераспределенный остаток | | 203,1» | |
Статья 2
Настоящий закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Тверскойобласти И.М. Руденя
Тверь
20 сентября 2019 года
№ 53-ЗО
Приложение 1
к закону Тверскойобласти
«О внесении измененийв закон Тверской области
«Об областномбюджете Тверской области на 2019 год
и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов»
Приложение 1
к закону Тверскойобласти
«Об областномбюджете Тверской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источникифинансирования дефицита
областного бюджетаТверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код | Наименование | Сумма, тыс.руб. | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 734 037,1 | 1 394 310,0 | 2 788 620,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 835 962,9 | 20 084 310,0 | 21 632 202,6 |
000 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 835 962,9 | 20 084 310,0 | 21 632 202,6 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - 19 570 000,0 | - 18 690 000,0 | - 18 843 582,6 |
000 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 19 570 000,0 | - 18 690 000,0 | - 18 843 582,6 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 697 155,0 | - 1 394 310,0 | - 2 788 620,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 380 000,0 | 4 580 000,0 | 5 030 000,0 |
000 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4 380 000,0 | 4 580 000,0 | 5 030 000,0 |
