N п/п | Наименование должности, профессии по статьям расходов | Нормативная численность, чел. | Разряд рабочего | Тарифный коэффициент | Тарифная ставка или должностной оклад, на 1 рабочего, руб. | Компенсационные доплаты, руб. | Стимулирующие выплаты, руб. | Сумма заработной платы на 1 рабочего | Сумма заработной платы, тыс. руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = гр. 3 x гр. 9 | 11 |
1. | Основные рабочие по захоронению ТБО (расшифровка по профессиям рабочих и разрядам) | |||||||||
Всего | ||||||||||
2. | Цеховые расходы (расшифровка по должностям, профессиям и разрядам) | |||||||||
Всего | ||||||||||
3. | Общеэксплуатационные расходы (расшифровка по должностям, профессиям и разрядам) | |||||||||
Всего |