ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А НО В Л Е Н И Е
27.01.2020 | | № 8-пп |
| г. Тверь |
|
Об утверждении графического описания
местоположения границ особо охраняемой
природной территории регионального значения –
государственного природного заказника
«Болото у озер Водонежье иЩучье»
Всоответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемыхприродных территориях», законом Тверскойобласти от08.12.2010 № 108-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях в Тверскойобласти», с учетом решения Комиссии при Правительстве Тверской области повопросам организации и функционирования особо охраняемых природных территорийот 02.10.2019 № 3 Правительство Тверской области постановляет:
1. Утвердить графическое описание местоположения границ особо охраняемойприродной территории регионального значения – государственного природногозаказника «Болото у озер Водонежье и Щучье» (прилагается).
2. Министерству природных ресурсов и экологии Тверской областинаправить в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет игосударственную регистрацию прав, комплектдокументов, необходимый для внесения сведений о границах особо охраняемойприродной территории регионального значения, указанной в пункте 1 настоящегопостановления, в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросыэкологии.
Отчетоб исполнении представить в тридцатидневный срок с даты вступления в силунастоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор
Тверскойобласти И.М. Руденя
Приложение к постановлению Правительства Тверской области от 27.01.2020 № 8-пп |
Графическое описаниеместоположения границ
особо охраняемойприродной территории регионального значения –
государственногоприродного заказника «Болото у озер Водонежье и Щучье»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
Особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный заказник «Болото у озер Водонежье и Щучье» | ||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Вышневолоцкий городской округ Тверской области |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 29190620 кв. м (±94550 кв. м) |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта |
1. Система координат МСК-69, зона 2 |
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |
X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 377620.34 | 2201587.90 | картометрический | 5.00 | - |
|
2 | 377604.94 | 2202210.63 | картометрический | 5.00 | - |
|
3 | 377599.12 | 2202591.57 | картометрический | 5.00 | - |
|
4 | 377890.10 | 2202615.58 | картометрический | 5.00 | - |
|
5 | 377867.54 | 2203012.86 | картометрический | 5.00 | - |
|
6 | 377999.24 | 2203279.35 | картометрический | 5.00 | - |
|
7 | 378019.70 | 2204005.92 | картометрический | 5.00 | - |
|
8 | 378445.74 | 2204009.14 | картометрический | 5.00 | - |
|
9 | 378703.94 | 2203788.91 | картометрический | 5.00 | - |
|
10 | 378831.79 | 2203757.52 | картометрический | 5.00 | - |
|
11 | 379231.99 | 2204209.20 | картометрический | 5.00 | - |
|
12 | 379185.90 | 2204308.98 | картометрический | 5.00 | - |
|
13 | 378846.20 | 2204295.38 | картометрический | 5.00 | - |
|
14 | 378717.75 | 2204278.99 | картометрический | 5.00 | - |
|
15 | 377967.69 | 2204247.76 | картометрический | 5.00 | - |
|
16 | 377804.34 | 2204334.57 | картометрический | 5.00 | - |
|
17 | 377702.10 | 2204560.20 | картометрический | 5.00 | - |
|
18 | 377580.94 | 2204558.46 | картометрический | 5.00 | - |
|
19 | 377581.09 | 2204571.97 | картометрический | 5.00 | - |
|
20 | 377587.65 | 2205144.86 | картометрический | 5.00 | - |
|
21 | 377622.74 | 2205194.12 | картометрический | 5.00 | - |
|
22 | 378099.60 | 2205993.58 | картометрический | 5.00 | - |
|
23 | 378185.24 | 2206097.97 | картометрический | 5.00 | - |
|
24 | 378002.09 | 2206991.97 | картометрический | 5.00 | - |
|
25 | 377641.24 | 2206674.26 | картометрический | 5.00 | - |
|
26 | 376303.72 | 2206705.64 | картометрический | 5.00 | - |
|
27 | 376291.95 | 2206521.29 | картометрический | 5.00 | - |
|
28 | 374244.49 | 2206701.71 | картометрический | 5.00 | - |
|
29 | 374166.04 | 2206199.65 | картометрический | 5.00 | - |
|
30 | 373973.85 | 2205999.61 | картометрический | 5.00 | - |
|
31 | 373773.81 | 2206164.35 | картометрический | 5.00 | - |
|
32 | 373232.52 | 2206160.43 | картометрический | 5.00 | - |
|
33 | 373079.55 | 2206003.54 | картометрический | 5.00 | - |
|
34 | 373146.23 | 2205830.95 | картометрический | 5.00 | - |
|
35 | 373436.49 | 2205646.60 | картометрический | 5.00 | - |
|
36 | 373303.13 | 2205611.30 | картометрический | 5.00 | - |
|
37 | 373071.71 | 2205689.75 | картометрический | 5.00 | - |
|
38 | 372193.10 | 2205830.95 | картометрический | 5.00 | - |
|
39 | 372098.97 | 2205626.99 | картометрический | 5.00 | - |
|
40 | 371158.34 | 2205692.43 | картометрический | 5.00 | - |
|
41 | 371154.44 | 2205674.12 | картометрический | 5.00 | - |
|
42 | 371180.94 | 2205656.05 | картометрический | 5.00 | - |
|
43 | 371272.44 | 2205599.86 | картометрический | 5.00 | - |
|
44 | 371282.13 | 2205594.55 | картометрический | 5.00 | - |
|
45 | 371309.04 | 2205579.83 | картометрический | 5.00 | - |
|
46 | 371345.59 | 2205557.73 | картометрический | 5.00 | - |
|
47 | 371357.74 | 2205541.40 | картометрический | 5.00 | - |
|
48 | 371368.09 | 2205527.46 | картометрический | 5.00 | - |
|
49 | 371376.45 | 2205501.12 | картометрический | 5.00 | - |
|
50 | 371376.55 | 2205480.76 | картометрический | 5.00 | - |
|
51 | 371443.54 | 2205450.84 | картометрический | 5.00 | - |
|
52 | 371459.95 | 2205432.69 | картометрический | 5.00 | - |
|
53 | 371443.80 | 2205420.35 | картометрический | 5.00 | - |
|
54 | 371423.52 | 2205420.20 | картометрический | 5.00 | - |
|
55 | 371395.35 | 2205399.64 | картометрический | 5.00 | - |
|
56 | 371387.45 | 2205369.11 | картометрический | 5.00 | - |
|
57 | 371383.49 | 2205342.66 | картометрический | 5.00 | - |
|
58 | 371401.84 | 2205326.54 | картометрический | 5.00 | - |
|
59 | 371430.15 | 2205332.88 | картометрический | 5.00 | - |
|
60 | 371448.29 | 2205343.22 | картометрический | 5.00 | - |
|
61 | 371474.50 | 2205361.69 | картометрический | 5.00 | - |
|
62 | 371496.74 | 2205384.21 | картометрический | 5.00 | - |
|
63 | 371486.39 | 2205406.47 | картометрический | 5.00 | - |
|
64 | 371478.20 | 2205432.81 | картометрический | 5.00 | - |
|
65 | 371516.57 | 2205445.34 | картометрический | 5.00 | - |
|
66 | 371540.80 | 2205459.77 | картометрический | 5.00 | - |
|
67 | 371561.04 | 2205463.94 | картометрический | 5.00 | - |
|
68 | 371581.29 | 2205456.02 | картометрический | 5.00 | - |
|
69 | 371599.74 | 2205441.93 | картометрический | 5.00 | - |
|
70 | 371622.10 | 2205423.80 | картометрический | 5.00 | - |
|
71 | 371632.24 | 2205409.69 | картометрический | 5.00 | - |
|
72 | 371632.49 | 2205377.19 | картометрический | 5.00 | - |
|
73 | 371602.09 | 2205376.91 | картометрический | 5.00 | - |
|
74 | 371527.69 | 2205295.08 | картометрический | 5.00 | - |
|
75 | 371374.77 | 2205123.16 | картометрический | 5.00 | - |
|
76 | 371327.60 | 2205068.60 | картометрический | 5.00 | - |
|
77 | 371261.89 | 2204986.33 | картометрический | 5.00 | - |
|
78 | 371205.90 | 2204924.46 | картометрический | 5.00 | - |
|
79 | 371189.39 | 2204902.87 | картометрический | 5.00 | - |
|
80 | 371190.13 | 2204900.71 | картометрический | 5.00 | - |
|
81 | 371263.34 | 2204623.53 | картометрический | 5.00 | - |
|
82 | 371207.71 | 2204629.47 | картометрический | 5.00 | - |
|
83 | 371210.87 | 2204611.48 | картометрический | 5.00 | - |
|
84 | 371214.37 | 2204577.32 | картометрический | 5.00 | - |
|
85 | 371215.73 | 2204537.42 | картометрический | 5.00 | - |
|
86 | 371218.15 | 2204490.23 | картометрический | 5.00 | - |
|
87 | 371221.77 | 2204433.04 | картометрический | 5.00 | - |
|
88 | 371224.56 | 2204372.15 | картометрический | 5.00 | - |
|
89 | 371223.58 | 2204302.18 | картометрический | 5.00 | - |
|
90 | 371225.21 | 2204263.23 | картометрический | 5.00 | - |
|
91 | 371230.61 | 2204202.99 | картометрический | 5.00 | - |
|
92 | 371239.54 | 2204087.73 | картометрический | 5.00 | - |
|
93 | 371244.38 | 2204013.93 | картометрический | 5.00 | - |
|
94 | 371248.16 | 2203944.86 | картометрический | 5.00 | - |
|
95 | 371252.09 | 2203870.42 | картометрический | 5.00 | - |
|
96 | 371253.42 | 2203842.43 | картометрический | 5.00 | - |
|
97 | 371253.97 | 2203813.39 | картометрический | 5.00 | - |
|
98 | 371255.93 | 2203750.05 | картометрический | 5.00 | - |
|
99 | 371257.02 | 2203726.97 | картометрический | 5.00 | - |
|
100 | 371261.59 | 2203647.68 | картометрический | 5.00 | - |
|
101 | 371266.31 | 2203553.77 | картометрический | 5.00 | - |
|
102 | 371268.09 | 2203526.94 | картометрический | 5.00 | - |
|
103 | 371272.69 | 2203467.96 | картометрический | 5.00 | - |
|
104 | 371275.83 | 2203445.73 | картометрический | 5.00 | - |
|
105 | 371279.15 | 2203427.84 | картометрический | 5.00 | - |
|
106 | 371286.48 | 2203411.50 | картометрический | 5.00 | - |
|
107 | 371305.90 | 2203370.02 | картометрический | 5.00 | - |
|
108 | 371322.94 | 2203340.46 | картометрический | 5.00 | - |
|
109 | 371342.62 | 2203310.63 | картометрический | 5.00 | - |
|
110 | 371385.41 | 2203272.98 | картометрический | 5.00 | - |
|
111 | 371406.55 | 2203255.79 | картометрический | 5.00 | - |
|
112 | 371442.46 | 2203226.93 | картометрический | 5.00 | - |
|
113 | 371482.04 | 2203194.99 | картометрический | 5.00 | - |
|
114 | 371524.90 | 2203162.43 | картометрический | 5.00 | - |
|
115 | 371585.23 | 2203113.52 | картометрический | 5.00 | - |
|
116 | 371707.59 | 2203015.42 | картометрический | 5.00 | - |
|
117 | 371803.36 | 2202939.89 | картометрический | 5.00 | - |
|
118 | 371857.20 | 2202897.29 | картометрический | 5.00 | - |
|
119 | 371919.70 | 2202848.34 | картометрический | 5.00 | - |
|
120 | 371986.97 | 2202794.72 | картометрический | 5.00 | - |
|
121 | 372046.67 | 2202746.39 | картометрический | 5.00 | - |
|
122 | 372115.08 | 2202691.51 | картометрический | 5.00 | - |
|
123 | 372167.96 | 2202650.08 | картометрический | 5.00 | - |
|
124 | 372235.14 | 2202596.92 | картометрический | 5.00 | - |
|
125 | 372241.49 | 2202587.50 | картометрический | 5.00 | - |
|
126 | 372275.99 | 2202560.60 | картометрический | 5.00 | - |
|
127 | 372358.44 | 2202497.52 | картометрический | 5.00 | - |
|
128 | 372378.99 | 2202484.45 | картометрический | 5.00 | - |
|
129 | 372414.95 | 2202456.85 | картометрический | 5.00 | - |
|
130 | 372459.25 | 2202417.91 | картометрический | 5.00 | - |
|
131 | 372488.94 | 2202395.00 | картометрический | 5.00 | - |
|
132 | 372556.73 | 2202342.20 | картометрический | 5.00 | - |
|
133 | 372623.66 | 2202289.32 | картометрический | 5.00 | - |
|
134 | 372717.49 | 2202214.97 | картометрический | 5.00 | - |
|
135 | 372807.94 | 2202143.37 | картометрический | 5.00 | - |
|
136 | 372877.70 | 2202086.75 | картометрический | 5.00 | - |
|
137 | 372916.15 | 2202055.58 | картометрический | 5.00 | - |
|
138 | 372957.58 | 2202024.79 | картометрический | 5.00 | - |
|
139 | 372978.84 | 2202007.83 | картометрический | 5.00 | - |
|
140 | 372997.59 | 2201990.69 | картометрический | 5.00 | - |
|
141 | 373049.80 | 2201952.12 | картометрический | 5.00 | - |
|
142 | 373100.05 | 2201911.76 | картометрический | 5.00 | - |
|
143 | 373112.51 | 2201901.64 | картометрический | 5.00 | - |
|
144 | 373107.44 | 2201888.52 | картометрический | 5.00 | - |
|
145 | 373092.68 | 2201777.03 | картометрический | 5.00 | - |
|
146 | 373090.57 | 2201741.41 | картометрический | 5.00 | - |
|
147 | 373103.54 | 2201711.60 | картометрический | 5.00 | - |
|
148 | 373100.22 | 2201641.57 | картометрический | 5.00 | - |
|
149 | 373093.06 | 2201609.79 | картометрический | 5.00 | - |
|
150 | 373258.29 | 2201543.83 | картометрический | 5.00 | - |
|
151 | 373588.01 | 2201425.53 | картометрический | 5.00 | - |
|
152 | 373760.10 | 2201369.86 | картометрический | 5.00 | - |
|
153 | 373757.44 | 2201367.00 | картометрический | 5.00 | - |
|
154 | 374050.04 | 2201292.16 | картометрический | 5.00 | - |
|
155 | 374236.92 | 2201248.68 | картометрический | 5.00 | - |
|
156 | 374544.74 | 2201157.77 | картометрический | 5.00 | - |
|
157 | 374550.95 | 2201148.71 | картометрический | 5.00 | - |
|
158 | 374625.69 | 2201223.47 | картометрический | 5.00 | - |
|
159 | 374805.04 | 2201398.03 | картометрический | 5.00 | - |
|
160 | 374821.54 | 2201426.94 | картометрический | 5.00 | - |
|
161 | 375023.03 | 2201722.84 | картометрический | 5.00 | - |
|
162 | 375339.83 | 2201768.64 | картометрический | 5.00 | - |
|
163 | 375343.45 | 2201769.17 | картометрический | 5.00 | - |
|
164 | 375351.37 | 2201770.30 | картометрический | 5.00 | - |
|
165 | 375677.34 | 2201813.48 | картометрический | 5.00 | - |
|
166 | 375869.22 | 2201842.66 | картометрический | 5.00 | - |
|
167 | 375937.40 | 2201854.45 | картометрический | 5.00 | - |
|
168 | 375946.60 | 2202083.17 | картометрический | 5.00 | - |
|
169 | 376071.64 | 2202124.96 | картометрический | 5.00 | - |
|
170 | 376361.20 | 2202223.21 | картометрический | 5.00 | - |
|
171 | 376521.25 | 2202278.95 | картометрический | 5.00 | - |
|
172 | 376525.40 | 2202270.61 | картометрический | 5.00 | - |
|
173 | 376616.65 | 2202087.41 | картометрический | 5.00 | - |
|
174 | 376620.35 | 2201919.15 | картометрический | 5.00 | - |
|
175 | 376624.39 | 2201733.35 | картометрический | 5.00 | - |
|
176 | 376838.00 | 2201655.03 | картометрический | 5.00 | - |
|
1 | 377620.34 | 2201587.90 | картометрический | 5.00 | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат ___________________________________________ | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния координат характер-ной точки | Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта
_________________________
Примечание. Документ c подписью иоттиском печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границобъекта, предоставляется в орган, осуществляющий государственный кадастровыйучет и государственную регистрацию прав.