ТВЕРСКАЯОБЛАСТЬ
З А К О Н
Овнесении изменений в закон Тверской области
«Обобластном бюджете Тверской области на 2020 год и
наплановый период 2021 и 2022 годов»
Принят Законодательным Собранием
Тверской области 20 февраля 2020 года
Статья 1
Внести в закон Тверской области от 30.12.2019№ 102-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджетаТверской области (далее - областной бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 75 756 367,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 76 655 867,6 тыс. руб.;
3) дефицит областного бюджета в сумме 899 499,9тыс. руб.»;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «в сумме78 932 816,2 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 79 032 816,2 тыс. руб.»,слова «в сумме 79 558 557,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме79 658 557,5 тыс. руб.»;
в пункте 2 слова «в сумме 81 817 847,1тыс. руб.» заменить словами «в сумме 81 919 379,1тыс. руб.», слова «в сумме 81 484 006,7 тыс. руб.» заменитьсловами «в сумме 81 584 006,7 тыс. руб.», слова «в сумме3 550 000 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 3 556 000 тыс. руб.»;
в пункте 3 слова «в сумме 2 885 030,9тыс. руб.» заменить словами «в сумме 2 886 562,9тыс. руб.»;
в) в части 3 слова «в сумме 20 389 490,1 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 20 489 490,1 тыс. руб.», слова «в сумме 16 760 089,7 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 16 860 089,7 тыс. руб.»,слова «в сумме 12 860 946,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 12 960 946,9 тыс. руб.»;
г) в части 4 слова «в сумме 20 251 785,3 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 20 684 275,9 тыс. руб.», слова «всумме 19 464 048,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 19 517 705,7 тыс. руб.»,слова «в сумме 18 633 245,2 тыс. руб.» заменить словами «всумме 18 727 245,2 тыс. руб.»;
2) в статье 10:
а) в абзаце первом слова «в сумме 7 526 867,2 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 8 046 847,8 тыс. руб.», слова «всумме 7 617 067,4 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 7 618 599,4 тыс. руб.»;
б) в пункте 1 слова «в сумме 5 086 844,8 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 5 280 334,8 тыс. руб.», слова «в сумме5 724 914,5 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 5 772 789,3тыс. руб.»;
в) в пункте 2 слова «в сумме 2 440 022,4 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 2 766 513 тыс. руб.», слова «всумме 1 892 152,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1 845 810,1 тыс. руб.»;
3) в абзаце первом статьи 12 слова «в сумме 9 931 981,8тыс. руб.» заменить словами «в сумме 10 148 787,6 тыс. руб.»,слова «в сумме 12 631 645,4 тыс. руб.» заменить словами «в сумме12 731 645,4 тыс. руб.», слова «в сумме 12 658 004,8тыс. руб.» заменить словами «в сумме 12 758 004,8 тыс. руб.»;
4) в статье 18:
а) в части1:
вабзаце первом слова «в сумме 7 114 709,2 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 7 441 199,8тыс. руб.», слова «в сумме 6 534 412,8 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 6 488 070 тыс. руб.»;
в пункте 2 слова «в сумме 2 440 022,4 тыс. руб.»заменить словами «в сумме 2 766 513 тыс. руб.», слова «всумме 1 892 152,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 1 845 810,1тыс. руб.»;
б) в части 2:
в пункте 7 слова«расположенных в сельской местности,» заменить словами «расположенных всельской местности и малых городах,»;
в пункте 20 слова «нареализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области натерритории городских округов» заменить словами «на реализацию программ поподдержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальныхокругов Тверской области, городских округов Тверской области»;
в пункте 35 слова «наукрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивныхорганизаций, осуществляющих спортивную подготовку,» заменить словами « на обеспечение уровня финансирования физкультурно-спортивныхорганизаций и учреждений дополнительного образования, осуществляющих спортивнуюподготовку, в соответствии стребованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»;
в пункте 39:
в абзаце шестом слова«в сумме 186 170,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 169 032,1тыс. руб.», слова «, на 2021 год в сумме 46 342,8 тыс. руб.»исключить;
в абзаце девятомслова «в сумме 746 548,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме923 416,8 тыс. руб.»;
в абзаце десятомслова «в сумме 428 443,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме577 147,8 тыс. руб.»;
дополнить абзацемследующего содержания:
«на строительство,реконструкцию муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения на2020 год в сумме 18 057,3 тыс. руб.»;
5) в части 1 статьи 21:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) нареализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусегорода Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации«Город воинской славы» на 2020 год в сумме 13 100 тыс. руб.согласно приложению 67 к настоящему закону, на 2021 год в сумме6 000 тыс. руб.;»;
б) пункт 8 после слов«на 2021 год в сумме 2 000 тыс. руб.» дополнить словами«согласно приложению 68 к настоящему закону»;
в) дополнить пунктом 10следующего содержания:
«10) на внедрениеинтеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессовуправления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города снаселением свыше 300 тысяч человек (г. Тверь) на 2020 год в сумме100 000 тыс. руб., на 2021 год в сумме 100 000тыс. руб., на 2022 год в сумме 100 000 тыс. руб.»;
6) в статье 28 слова «в сумме23 798 428 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 24 125 500 тыс. руб.»;
7) в пункте 16 части 1 статьи 29 слова «Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы» заменитьсловами «Развитие демографической и семейной политики Тверской области»на 2020 – 2025 годы»;
8) в части 1 статьи 30:
а) в пункте 9 слово «некоммерческим» исключить;
б) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) субсидии некоммерческим организациям,предусмотренные государственной программой Тверской области «Развитиедемографической и семейной политики Тверской области» на 2020 -2025 годы.»;
9) приложение 1 «Источники финансированиядефицита областного бюджета Тверской области на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 кнастоящему закону;
10) приложение 2 «Нормативы распределениядоходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Тверской области и местными бюджетами на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему закону;
11) приложение 4 «Перечень главныхадминистраторов доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящемузакону;
12) приложение 9 «Прогнозируемые доходыобластного бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементамдоходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год ина плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакциисогласно приложению 4 к настоящему закону;
13) приложение 10 «Распределение бюджетныхассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификациирасходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему закону;
14) приложение 11 «Ведомственная структурарасходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему закону;
15) приложение 12 «Распределение бюджетныхассигнований областного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям игруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 7 к настоящему закону;
16) приложение 13«Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализациигосударственных программ Тверской области и непрограммных направленийдеятельности по главным распорядителям средств областного бюджета на 2020 год ина плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласноприложению 8 к настоящему закону;
17) приложение 14 «Распределение бюджетныхассигнований по целевым статьям (государственным программам Тверскойобласти и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделамклассификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 9 кнастоящему закону;
18) в приложении 15 «Общий объем бюджетныхассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательствТверской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
а) в строке 10:
в графе 9 цифры«567,1» заменить цифрами «283,5»;
в графе 10 цифры«581,2» заменить цифрами «290,6»;
в графе 11 цифры«598,4» заменить цифрами «299,2»;
б) в строке 11:
в графе 9 цифры«283,5» заменить цифрами «567,1»;
в графе 10 цифры«290,6» заменить цифрами «581,2»;
в графе 11 цифры«299,2» заменить цифрами «598,4»;
19) приложение 65 «Общий объем бюджетныхассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей («Детскийбюджет»), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новойредакции согласно приложению 10 к настоящему закону;
20) дополнить приложением 67 «Средства,передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенногопочетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», на 2020 год»согласно приложению 11 к настоящему закону;
21) дополнить приложением 68 «Средства,передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Городвоинской доблести», на 2020 - 2021 годы» согласно приложению 12к настоящему закону.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Тверь
6марта 2020 года
№12-ЗО
Приложение 1
к закону Тверской области
«О внесении изменений в закон Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022годов»
Приложение 1
к закону Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022годов»
Источники финансирования дефицита
областного бюджета Тверской области на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов
Код | Наименование | Сумма, тыс.руб. | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 394 310,0 | 2 788 620,0 | 1 991 961,3 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 22 514 310,0 | 22 338 165,5 | 23 061 961,3 |
000 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 22 514 310,0 | 22 338 165,5 | 23 061 961,3 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - 21 120 000,0 | - 19 549 545,5 | - 21 070 000,0 |
000 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 21 120 000,0 | - 19 549 545,5 | - 21 070 000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 1 394 310,0 | - 2 788 620,0 | - 2 788 620,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 100 000,0 | 5 350 000,0 | 5 690 000,0 |
000 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 5 100 000,0 | 5 350 000,0 | 5 690 000,0 |
000 01 03 01 00 02 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 5 100 000,0 | 5 350 000,0 | 5 690 000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 6 494 310,0 | - 8 138 620,0 | - 8 478 620,0 |
000 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 6 494 310,0 | - 8 138 620,0 | - 8 478 620,0 |
000 01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | - 5 100 000,0 | - 5 350 000,0 | - 5 690 000,0 |
000 01 03 01 00 02 0002 810 | Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета | - 1 394 310,0 | - 2 788 620,0 | - 2 788 620,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 896 729,7 | 2 872 984,8 | 2 722 099,5 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 103 583 447,9 | - 106 944 559,8 | - 108 620 527,2 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 103 583 447,9 | - 106 944 559,8 | - 108 620 527,2 |
000 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | - 103 583 447,9 | - 106 944 559,8 | - 108 620 527,2 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 104 480 177,6 | 109 817 544,6 | 111 342 626,7 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 104 480 177,6 | 109 817 544,6 | 111 342 626,7 |
000 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 104 480 177,6 | 109 817 544,6 | 111 342 626,7 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 770,2 | 13 578,1 | 8,4 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 2 770,2 | 13 578,1 | 8,4 |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 212 770,2 | 223 578,1 | 210 008,4 |
000 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 15,5 | 15,5 | 8,4 |
000 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 212 754,7 | 223 562,6 | 210 000,0 |
000 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | - 210 000,0 | - 210 000,0 | - 210 000,0 |
000 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 210 000,0 | - 210 000,0 | - 210 000,0 |
Итого источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области | 899 499,9 | 2 886 562,9 | 1 925 449,2 |
Приложение 2
|
Приложение 2 |
Нормативы распределения доходов
между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тверской области
и местными бюджетами
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(в процентах)
Наименование дохода | Областной бюджет | Бюджеты городских округов | Бюджеты муници-пальных районов | Бюджеты городских, сельских поселений | Бюджет Территориаль- ного фонда обязательного медицинского страхования Тверской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | | | | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90 | | | | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90 | | | | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | | 90 | 90 | | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30 | 60 | 30 | 30 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | | |
Налог с продаж | 100 | | | | |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 | | | | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 100 | | | | |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | | 100 | | | |
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | | | 100 | | |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | | 100 | | | |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | | | 100 | | |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов | | 100 | | | |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | | | 100 | | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | | 100 | | | |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | | | 100 | | |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | | 100 | | | |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | | | 100 | | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | | 100 | | | |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | | | 100 | | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | | | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | | | | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | | 100 | | | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | | | 100 | | |
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | | | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | | | 50 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | | | 50 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | | | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | | | | |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов | | 100 | | | |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов | | | 100 | | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов | | 100 | | | |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | | | 100 | | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | | 100 | | | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | | | 100 | | |
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) | | | | | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | | 100 | | | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | | | 100 | | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | | 100 | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | 100 | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | | | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | | | | | 100 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | | | | | 100 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования | | | | | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | | | |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | | | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 | | | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | | | 50 | |
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | | | | | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | | 100 | | | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | | | 100 | | |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | | | | | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | | 100 | | | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | | | 100 | | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | | | | 100 | |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) | | | | 100 | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | | 100 | | | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | 100 | | | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | | | 100 | | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | 100 | | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | | | | 100 | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | 100 | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | | | | 100 | |
