ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08.2020 | | № 349-пп |
| г. Тверь | |
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 24.01.2020 № 1-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской средыТверской области» на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлениемПравительства Тверской области от24.01.2020 № 1-пп «О государственной программе Тверской области«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской средыТверской области» на 2020 – 2025 годы»(далее – Программа), изменения, изложив приложение 1 кПрограмме в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования и подлежит размещению винформационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Министерстваэкономического развития Тверской области.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 06.08.2020 № 349-пп
«Приложение 1
к государственной программе Тверской области
«Эффективное развитие экономики, инвестиционной и
предпринимательской среды Тверской области»
на 2020 – 2025 годы
Характеристика государственной программы Тверской области
«Эффективное развитие экономики, инвестиционной ипредпринимательской среды Тверской области»
на 2020 – 2025 годы
Главный администратор гоcударственной программыТверской области – Министерство экономического
развития Тверской области
Принятыеобозначения и сокращения:
1. Программа –государственная программа Тверской области.
2. Цель – цельгосударственной программы Тверской области.
3.Подпрограмма – подпрограммагосударственной программы Тверской области.
4. Задача – задача подпрограммы.
5. Мероприятие– мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие – административное мероприятие подпрограммы илиобеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель –показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показательмероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Финансовый год, предшествую-щий реализации программы, 2019 год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) | ||||||||||||||||||||||||||||||
код администратора | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие | аналитический признак | номер показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | значение | |||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Тверской области "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области" на 2020 - 2025 годы | тыс. рублей | х | 2 260 198,6 | 2 031 570,0 | 896 319,7 | 966 159,7 | 626 691,9 | 626 691,9 | х |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программная часть | тыс. рублей | х | 2 166 196,3 | 1 937 442,2 | 802 191,9 | 872 031,9 | 532 561,1 | 532 561,1 | х |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель "Создание условий для ускоренного социально-экономического развития Тверской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета" | млн рублей | 63 279,4 | 81 748,9 | 103 069,2 | 86 698,0 | 88 373,5 | 96 722,5 | 96 722,5 | 96 722,5 |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Уровень реальной среднемесячной заработной платы" (к уровню 2017 года) | % | 110,80 | 112,90 | 115,80 | 118,80 | 121,80 | 125,00 | 128,30 | 128,30 |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Объем валового регионального продукта" | млн рублей | 428 903,0 | 463 191,0 | 492 437,0 | 522 356,0 | 557 460,0 | 592 421,0 | 592 421,0 | 592 421,0 |
0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Снижение внутрироссийской миграции населения Тверской области" | человек | -2 800 | -2 400 | -2 000 | -1 600 | -1 200 | -800 | -400 | -400 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Создание условий и институциональной среды для развития предпринимательства" | тыс. рублей | х | 580 496,5 | 341 037,7 | 202 237,4 | 242 984,3 | 103 516,5 | 103 516,5 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Реализация регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | тыс. рублей | х | 184 655,7 | 20 507,8 | 130 854,9 | 134 238,8 | 26 480,0 | 26 480,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства" | тыс. единиц | 48 | 48,8 | 49,6 | 50,5 | 51,3 | 52,2 | 52,3 | 52,3 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" | тыс. человек | 177 | 185 | 193 | 200 | 206 | 211 | 212 | 212 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | % | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,50 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | единиц | 240 | 283 | 296 | 344 | 383 | 389 | 396 | 2 091 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 1.01 "Предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в целях обеспечения выполнения их обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам лизинга" | тыс. рублей | х | 6 076,5 | 6 897,7 | 20 069,6 | 32 164,0 | 10 351,0 | 10 351,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации" | тыс. рублей | х | 912 603,7 | 904 021,7 | 950 892,1 | 982 620,5 | 914 764,2 | 914 764,2 | 5 579 666,4 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ж | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства" | единиц | х | 92 | 93 | 96 | 101 | 102 | 103 | 587 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 1.02 "Предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства" | тыс. рублей | х | 70 611,7 | 13 610,1 | 110 785,3 | 102 074,8 | 16 129,0 | 16 129,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество выданных микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства (активный портфель)" | единиц | х | 327 | 345 | 424 | 482 | 492 | 502 | 502 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ж | 0 | 2 | Показатель 2 "Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" | тыс. рублей | х | 485 096,2 | 498 706,3 | 609 491,6 | 711 566,4 | 727 695,4 | 743 824,4 | 3 776 380,3 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ж | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество выданных микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства" | единиц | х | 300 | 277 | 338 | 395 | 404 | 413 | 2 127 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | F | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 1.03 "Предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках дополнительной финансовой поддержки" | тыс. рублей | х | 107 967,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество выданных микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства" | единиц | х | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | тыс. рублей | х | 365 611,1 | 315 455,7 | 63 263,8 | 98 191,2 | 66 380,8 | 66 380,8 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку" | единиц | 1 469 | 613 | 677 | 1 210 | 1 275 | 741 | 742 | 5 258 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Создание и содействие развитию Центра "Мой бизнес" | тыс. рублей | х | 58 354,7 | 28 526,8 | 26 681,5 | 59 359,9 | 31 220,0 | 31 220,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных бизнес-миссий, выставочных мероприятий, проводимых Центром поддержки предпринимательства Тверской области" | единиц | х | 7 | 10 | 9 | 20 | 11 | 11 | 68 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 2.02 "Содействие развитию Тверского областного центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" | тыс. рублей | х | 41 022,0 | 18 324,4 | 21 729,0 | 23 998,8 | 23 998,8 | 23 998,8 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" | единиц | х | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 121 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ж | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество проведенных бизнес-миссий, конференций, выставочных мероприятий, проводимых Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" | единиц | х | 23 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 84 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 2.03 "Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Тверской области" | тыс. рублей | х | 8 502,4 | 11 181,8 | 14 853,3 | 14 832,5 | 11 162,0 | 11 162,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество получивших поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Тверской области" | единиц | х | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 2.04 "Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний" | тыс. рублей | х | 257 732,0 | 257 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, технопарков" | тыс. рублей | x | 2 294 000,0 | 550 000,0 |
|
|
|
| 2 844 000,0 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 3 "Реализация регионального проекта "Популяризация предпринимательства" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | тыс. рублей | х | 10 148,3 | 5 074,2 | 8 118,7 | 10 554,3 | 10 655,7 | 10 655,7 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество физических лиц-участников регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | человек | 4 180 | 4 431 | 4 515 | 4 180 | 4 013 | 3 345 | 3 345 | 23 829 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам участия в региональном проекте "Популяризация предпринимательства" | человек | 255 | 765 | 846 | 847 | 843 | 850 | 850 | 5 001 |
0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | I | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 3.01 "Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса" | тыс. рублей | х | 10 148,3 | 5 074,2 | 8 118,7 | 10 554,3 | 10 655,7 | 10 655,7 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности" | человек | х | 799 | 801 | 514 | 488 | 422 | 422 | 3 446 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Ж | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками регионального проекта "Популяризация предпринимательства" | человек | х | 113 | 113 | 84 | 75 | 58 | 58 | 501 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.02 "Организация и проведение конкурса "Предприниматель года" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество победителей в номинациях конкурса" | единиц | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 3.03 "Организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов для предпринимателей" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных региональных этапов всероссийских конкурсов" | единиц | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 4 "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | тыс. рублей | х | 20 081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество объектов муниципального имущества муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Тверской области, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом по годам реализации государственной программы" | единиц | 629 | 692 | 761 | 837 | 921 | 1 005 | 1 089 | 1 089 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Тверской области, утвердивших перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, от общего количества муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Тверской области" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.01 "Координация работы отраслевых органов государственной власти Тверской области в части создания отраслевых комплексов мер и показателей эффективности по развитию предпринимательства" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Мониторинг реализации отраслевых комплексов мер поддержки предпринимательства" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.02 "Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля нормативных правовых актов Тверской области, разработанных исполнительными органами государственной власти Тверской области, получивших заключение об оценке регулирующего воздействия без замечаний" | % | х | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество нормативных правовых актов, прошедших экспертизу" | единиц | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.03 "Формирование, обновление и размещение в сети Интернет перечней государственного и муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, процентов" | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 4.04 "Реализация мероприятий по "выращиванию" субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков товаров, работ, услуг для крупных заказчиков" | (да - 1/ | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
0 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 0 | 1 | 0 |