ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.08.2020 | | № 678-рп |
| г. Тверь | |
Об утвержденииотчета об исполнении
областного бюджетаТверской области
за первоеполугодие 2020 года
Всоответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчет обисполнении областного бюджета Тверской области за первое полугодие 2020 года по доходам в сумме34 108 762,6 тыс. руб., по расходам в сумме 32 510 190,8 тыс. руб.,с превышением доходов над расходами в сумме 1 598 571,8 тыс. руб. (прилагается).
2. Настоящеераспоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 11.08.2020 № 678-рп
Отчет обисполнении областного бюджета Тверской области за первое полугодие 2020 года
Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Утверждено законом | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| |||
Доходы бюджета - Всего | 00085000000000000000 | 78 026 471,4 | 34 108 762,6 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00010000000000000000 | 54 949 237,9 | 24 366 623,5 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 29 345 374,0 | 14 328 204,3 | |
Налог на прибыль организаций | 00010101000000000110 | 14 461 922,0 | 8 119 283,1 | |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 00010101010000000110 | 14 461 922,0 | 8 119 283,1 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101012020000110 | 10 329 745,0 | 4 777 131,4 | |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010101014020000110 | 4 132 177,0 | 3 342 151,6 | |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 14 883 452,0 | 6 208 921,2 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102010010000110 | 14 091 156,0 | 5 916 759,9 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102020010000110 | 83 062,0 | 28 639,2 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102030010000110 | 189 290,0 | 44 511,6 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 00010102040010000110 | 519 944,0 | 219 010,1 | |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 00010102050010000110 | 0,0 | 0,4 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 10 020 214,7 | 4 021 448,4 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000010000110 | 10 020 214,7 | 4 021 448,4 | |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 00010302090010000110 | 236 605,0 | 53 102,0 | |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 00010302100010000110 | 1 574 558,0 | 603 309,0 | |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 00010302120010000110 | 219,0 | 364,2 | |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации 4 | 00010302130010000110 | 3 806,0 | 1 752,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010302140010000110 | 1 233 523,3 | 533 857,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 00010302142010000110 | 871 232,1 | 376 138,0 | |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 00010302143010000110 | 362 291,2 | 157 719,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 00010302190010000110 | 5 400,0 | 3 786,5 | |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 00010302210010000110 | 400,0 | 332,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 00010302220010000110 | 4 900,0 | 401,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302230010000110 | 3 192 986,8 | 1 342 523,8 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 00010302231010000110 | 2 293 766,8 | 964 437,6 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 00010302232010000110 | 899 220,0 | 378 086,2 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302240010000110 | 16 446,6 | 8 783,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 00010302241010000110 | 11 814,8 | 6 310,1 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 00010302242010000110 | 4 631,8 | 2 473,7 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302250010000110 | 4 170 640,5 | 1 749 539,9 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 00010302251010000110 | 2 996 090,3 | 1 256 828,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 00010302252010000110 | 1 174 550,2 | 492 711,5 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 00010302260010000110 | -412 061,5 | -267 208,4 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 00010302261010000110 | -296 015,3 | -191 956,3 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 00010302262010000110 | -116 046,2 | -75 252,2 | |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 00010302330010000110 | -7 209,0 | -9 095,9 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 3 303 794,0 | 1 523 383,8 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000110 | 3 303 794,0 | 1 523 383,4 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501010010000110 | 2 338 685,0 | 1 072 647,7 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 00010501011010000110 | 2 338 453,0 | 1 072 526,4 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501012010000110 | 232,0 | 121,4 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 00010501020010000110 | 964 745,0 | 450 515,8 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 00010501021010000110 | 964 679,0 | 450 496,1 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010501022010000110 | 66,0 | 19,7 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 00010501050010000110 | 364,0 | 219,9 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000010000110 | 0,0 | 0,4 | |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 00010503020010000110 | 0,0 | 0,4 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 8 401 720,0 | 3 661 760,7 | |
Налог на имущество организаций | 00010602000020000110 | 6 879 285,0 | 3 355 614,0 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602010020000110 | 6 115 684,0 | 2 991 508,0 | |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 00010602020020000110 | 763 601,0 | 364 106,1 | |
Транспортный налог | 00010604000020000110 | 1 518 907,0 | 304 844,7 | |
Транспортный налог с организаций | 00010604011020000110 | 204 720,0 | 136 268,2 | |
Транспортный налог с физических лиц | 00010604012020000110 | 1 314 187,0 | 168 576,5 | |
Налог на игорный бизнес | 00010605000020000110 | 3 528,0 | 1 302,0 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00010700000000000000 | 58 400,0 | 13 146,4 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | 00010701000010000110 | 53 603,0 | 12 411,0 | |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 00010701020010000110 | 53 207,0 | 12 250,3 | |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 00010701030010000110 | 396,0 | 160,7 | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 00010704000010000110 | 4 797,0 | 735,4 | |
Сбор за пользование объектами животного мира | 00010704010010000110 | 4 794,0 | 735,3 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 00010704030010000110 | 3,0 | 0,1 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 247 335,7 | 76 449,0 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802000010000110 | 0,0 | 1,1 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 00010802020010000110 | 0,0 | 1,1 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 00010806000010000110 | 9 564,0 | 2 242,2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000010000110 | 237 771,7 | 74 205,7 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 00010807010010000110 | 478,0 | 18,1 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 00010807020010000110 | 145 290,3 | 47 258,9 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 00010807080010000110 | 47 641,1 | 8 300,0 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807082010000110 | 47 641,1 | 8 300,0 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 00010807100010000110 | 6 325,0 | 2 405,2 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 00010807110010000110 | 128,8 | 57,6 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 00010807120010000110 | 3,5 | 14,0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 00010807130010000110 | 116,0 | 12,0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807140010000110 | 31 648,8 | 14 133,0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 00010807141010000110 | 9 522,0 | 3 217,7 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 00010807142010000110 | 22 126,8 | 10 915,3 | |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 00010807160010000110 | 4,8 | 4,0 | |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 00010807170010000110 | 1 632,0 | 812,8 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807172010000110 | 1 632,0 | 812,8 | |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 00010807310010000110 | 2,0 | 2,6 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807380010000110 | 1 233,0 | 925,0 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 00010807390010000110 | 555,0 | 87,5 | |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 00010807400010000110 | 495,0 | 175,0 | |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010807510010000110 | 2 218,4 | 0,0 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 202,0 | -2,8 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 00010901000000000110 | 8,0 | 0,1 | |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 00010901030050000110 | 8,0 | 0,1 | |
Платежи за пользование природными ресурсами | 00010903000000000110 | 3,0 | 0,0 | |
Отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы | 00010903080000000110 | 3,0 | 0,0 | |
Отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 00010903082020000110 | 3,0 | 0,0 | |
Налоги на имущество | 00010904000000000110 | 109,0 | 1,4 | |
Налог на имущество предприятий | 00010904010020000110 | 82,0 | 0,2 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 00010904020020000110 | 2,0 | 0,1 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 00010904030010000110 | 25,0 | 1,1 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 00010906000020000110 | 82,0 | -4,2 | |
Налог с продаж | 00010906010020000110 | 73,0 | -4,2 | |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 00010906020020000110 | 9,0 | 0,0 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 89 865,2 | 34 314,4 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 00011101000000000120 | 4 708,9 | 0,0 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 00011101020020000120 | 4 708,9 | 0,0 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 00011103000000000120 | 386,0 | 103,8 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 00011103020020000120 | 386,0 | 103,8 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011105000000000120 | 80 359,4 | 32 872,1 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 00011105020000000120 | 46 668,7 | 17 650,5 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105022020000120 | 46 668,7 | 17 650,5 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 00011105030000000120 | 3 853,7 | 1 739,6 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 00011105032020000120 | 3 853,7 | 1 739,6 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 00011105070000000120 | 29 836,6 | 13 482,1 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 00011105072020000120 | 29 836,6 | 13 482,1 | |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 00011105100020000120 | 0,4 | 0,0 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 00011105300000000120 | 243,6 | 355,5 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 00011105320000000120 | 243,6 | 355,5 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 00011105322020000120 | 243,6 | 355,5 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 00011107000000000120 | 3 762,3 | 769,3 | |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 00011107010000000120 | 3 762,3 | 769,3 | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 00011107012020000120 | 3 762,3 | 769,3 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109000000000120 | 405,0 | 213,7 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011109040000000120 | 405,0 | 213,7 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 00011109042020000120 | 405,0 | 213,7 | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 348 428,6 | 141 393,3 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 00011201000010000120 | 14 254,3 | 20 314,2 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 00011201010010000120 | 5 464,7 | 1 673,2 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 00011201030010000120 | 4 135,5 | 1 933,4 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 00011201040010000120 | 4 654,1 | 16 706,0 | |
Плата за размещение отходов производства | 00011201041010000120 | 3 402,9 | 16 378,1 | |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 00011201042010000120 | 1 251,2 | 327,9 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 00011201070010000120 | 0,0 | 1,6 | |
Платежи при пользовании недрами | 00011202000000000120 | 13 161,0 | 1 140,6 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202010010000120 | 12 403,0 | 924,9 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 00011202012010000120 | 12 403,0 | 924,9 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 00011202030010000120 | 53,0 | 25,7 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 00011202050010000120 | 605,0 | 190,0 | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 00011202052010000120 | 605,0 | 190,0 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 00011202100000000120 | 100,0 | 0,0 | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 00011202102020000120 | 100,0 | 0,0 | |
Плата за использование лесов | 00011204000000000120 | 321 013,3 | 119 938,6 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 00011204010000000120 | 321 013,3 | 119 938,6 | |
