Сообщение от 10.12.2004 г № Б/Н

Сообщение территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области от 10.12.2004


┌────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐
│                                        │январь - октябрь│        октябрь        │
│                                        ├───────┬────────┼──────┬────────────────┤
│                                        │рублей │к соот- │рублей│    в % к       │
│                                        │       │ветст-  │      ├───────┬────────┤
│                                        │       │вующему │      │соот-  │сентябрю│
│                                        │       │периоду │      │ветст- │ 2004 г.│
│                                        │       │2003 г.,│      │вующему│        │
│                                        │       │%       │      │периоду│        │
│                                        │       │        │      │2003 г.│        │
├────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┤
│В экономике области, всего              │   5377│     128│  5597│    117│    98  │
│Промышленность                          │   6568│     126│  6975│    123│    97  │
│Электроэнергетика                       │  10926│     123│ 10955│    118│    89  │
│Топливная                               │   3494│     112│  3624│    122│   100  │
│Химическая и нефтехимическая            │   7263│     130│  7340│    119│    95  │
│Машиностроение и металлообработка       │   7303│     136│  7858│    132│    98  │
│Лесная,       деревообрабатывающая     и│   4669│     122│  5005│    120│    97  │
│целлюлозно-бумажная                     │       │        │      │       │        │
│Промышленность строительных материалов  │   5924│     109│  6115│    102│    98  │
│Стекольная и фарфорофаянсовая           │   5712│     134│  6051│    114│    98  │
│Легкая                                  │   3712│     112│  3986│    114│   101  │
│Пищевая                                 │   5636│     118│  6239│    119│   101  │
│Мукомольно-крупяная и комбикормовая     │   7412│     137│  7626│    129│   103  │
│Полиграфическая                         │   7335│     123│  7623│    112│    96  │
│Сельское хозяйство                      │   2437│     128│  2613│    123│    94  │
│Лесное хозяйство                        │   4521│     130│  4535│    114│    92  │
│Транспорт                               │   7428│     126│  7908│    113│    99,3│
│Связь                                   │   5746│     127│  6278│    128│   111  │
│Строительство                           │   8138│     122│  8627│    115│    95  │
│Торговля и общественное питание         │   4454│     129│  4686│    125│    94  │
│Материально-техническое снабжение и сбыт│   5315│     122│  5717│    104│   109  │
│Заготовки                               │   2064│      89│  2337│     92│   114  │
│Жилищно-коммунальное хозяйство          │   4893│     129│  5233│    128│   100,3│
│Жилищное хозяйство                      │   4607│     158│  4825│    149│    98  │
│Коммунальное хозяйство                  │   5011│     122│  5403│    123│   101  │
│Непроизводственные     виды     бытового│   3568│     122│  3870│    118│   103  │
│обслуживания населения                  │       │        │      │       │        │
│Здравоохранение, физическая  культура  и│   3866│     139│  3711│    105│    96  │
│социальное обеспечение                  │       │        │      │       │        │
│Образование                             │   3150│     140│  3086│    106│    98  │
│Культура и искусство                    │   2749│     144│  2788│    109│    99,7│
│Научные организации                     │   8880│     136│  9600│    120│   107  │
│Финансы, кредит, страхование, пенсионное│  10811│     110│ 11740│     97│   131  │
│обеспечение                             │       │        │      │       │        │
│Государственное пенсионное обеспечение  │   6522│     117│  6335│     91│   100,6│
│Органы управления                       │   6320│     125│  5809│    115│    86  │
│Органы судебной власти и прокуратуры    │   9038│     134│  8038│    113│    58  │
│Общественные объединения и организации  │   4826│     136│  5057│    106│   108  │
└────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┘

Руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области,
государственный советник РФ III класса
Л.ТИТОВА