Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета Тверской области | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета Тверской области | |
001 | Управление делами аппарата Губернатора Тверской области | |
001 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
001 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
002 | Законодательное Собрание Тверской области | |
002 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
006 | Департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области | |
006 | 2 02 04011 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" |
006 | 2 03 10001 02 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
006 | 2 03 10001 02 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
006 | 2 03 10001 02 0003 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
014 | Управление административных органов Тверской области | |
014 | 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
017 | Управление Государственная жилищная инспекция Тверской области | |
017 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
018 | Департамент промышленного производства, торговли и услуг Тверской области | |
018 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
018 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
019 | Комитет по управлению имуществом Тверской области | |
019 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
019 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
019 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
019 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
019 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
019 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
019 | 1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
019 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
019 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
019 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
019 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
019 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
019 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
019 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
019 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
019 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
019 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
019 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
024 | Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области | |
024 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
029 | Государственное учреждение "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | |
029 | 1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
054 | Департамент здравоохранения Тверской области | |
054 | 2 02 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
054 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
054 | 2 02 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
056 | Комитет по делам культуры Тверской области | |
056 | 2 02 02068 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
075 | Департамент образования Тверской области | |
075 | 2 02 02033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
075 | 2 02 02037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
075 | 2 02 02042 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
075 | 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
075 | 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
083 | Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области | |
083 | 2 02 02012 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства |
083 | 2 02 02014 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли |
083 | 2 02 02015 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями |
083 | 2 02 02017 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
083 | 2 02 02027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года |
083 | 2 02 02028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
083 | 2 02 02039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
083 | 2 02 02040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет |
083 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
083 | 2 02 02064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет |
083 | 2 02 02065 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
090 | Департамент финансов Тверской области | |
090 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
090 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
090 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
090 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
090 | 1 17 11000 02 0000 180 | Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов |
090 | 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
090 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
090 | 2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований |
090 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
090 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
090 | 2 02 02078 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
090 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
090 | 2 02 03002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
090 | 2 02 04010 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
090 | 2 02 04018 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований |
104 | Департамент транспорта и связи Тверской области | |
104 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
104 | 2 02 02041 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
104 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
122 | Департамент строительного комплекса Тверской области | |
122 | 2 02 02004 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
122 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
122 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
122 | 2 02 02080 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
123 | Департамент занятости населения Тверской области | |
123 | 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
145 | Комитет по делам молодежи Тверской области | |
145 | 2 02 02008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
148 | Департамент социальной защиты населения Тверской области | |
148 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
148 | 2 02 02001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
148 | 2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
148 | 2 02 02032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
148 | 2 02 02047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
148 | 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
148 | 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
148 | 2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
148 | 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
148 | 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
148 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
148 | 2 02 03030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
148 | 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
148 | 2 02 04006 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
164 | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области | |
164 | 2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
196 | Управление внутренних дел по Тверской области | |
196 | 2 02 04005 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
245 | Управление "Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" | |
245 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
246 | Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области | |
246 | 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
327 | Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области | |
327 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
327 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
327 | 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
327 | 1 12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
327 | 1 12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
327 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
327 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
327 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
327 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
327 | 2 02 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
327 | 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
327 | 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
327 | 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
327 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
327 | 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
327 | 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания |
335 | Управление региональной безопасности Тверской области | |
335 | 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
337 | Управление Государственная административно-техническая инспекция Тверской области | |
337 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации , |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами доходов бюджета, указанными в приложении 4 | |
000 | 1 11 09012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 09022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов |
000 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 18 02060 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 01 02020 02 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 02 02012 02 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 3 02 02022 02 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 02 02042 02 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 3 03 01020 02 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, причиненного государственным учреждениям субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 02020 02 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 03020 02 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 04020 02 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
000 | 3 03 05020 02 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 03 99020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
--------------------------------
<1> Администраторами поступлений по подгруппе доходов "1 18 00000 00 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет" (в части доходов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации) являются органы государственной власти, предоставившие соответствующие субсидии и субвенции.