Наименование отраслей, бюджетополучателей, заказчиков-застройщиков, программ и объектов | Годы строительства | Мощность | Лимит областного бюджета | Средства федерального бюджета | Всего | ||
областные объекты | областной фонд софинансирования расходов | ||||||
средства областного бюджета | средства федерального бюджета | ||||||
Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, всего | 1118200,0 | 826398,0 | 200000,0 | 2144598,0 | |||
в том числе: | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 2000,0 | 34100,0 | 36100,0 | ||||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 2000,0 | 2000,0 | |||||
Непрограммная часть | 2000,0 | 2000,0 | |||||
Реконструкция котельной школы-интерната в г. Кувшиново (ПИР) | 2009 | 1,6 Гкал/ч | 2000,0 | 2000,0 | |||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 34100,0 | 34100,0 | |||||
Администрация Рамешковского района | |||||||
Пристройка к школе в п. Рамешки | 2008 - 2009 | 200 мест | 14500,0 | 14500,0 | |||
Нераспределенный остаток | 19600,0 | 19600,0 | |||||
в том числе: | |||||||
для софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||||
развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 2009 | 8700,0 | 8700,0 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 287000,0 | 13300,0 | 200000,0 | 500300,0 | |||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 287000,0 | 200000,0 | 487000,0 | ||||
Непрограммная часть | 287000,0 | 200000,0 | 487000,0 | ||||
Областной перинатальный центр (строительство и оснащение), г. Тверь (в т.ч. ПИР) | 2008 - 2010 | 130 коек | 200000,0 | 200000,0 | 400000,0 | ||
г. Тверь - областная многопрофильная детская больница. Реконструкция с расширением. Хирургический корпус "А" (первая очередь), в т.ч. ПИР | 2001 - 2009 | 131 койка | 67000,0 | 67000,0 | |||
Строительство лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова г. Твери | 2008 - 2010 | 250 мест | 20000,0 | 20000,0 | |||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 13300,0 | 13300,0 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 209200,0 | 92400,0 | 301600,0 | ||||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 209200,0 | 209200,0 | |||||
Непрограммная часть | 209200,0 | 209200,0 | |||||
г. Тверь - 2-я очередь строительства Дворца спорта "Юбилейный" (в т.ч. ПИР) | 2004 - 2009 | 4700 кв. м | 133200,0 | 133200,0 | |||
г. Тверь - спорткомплекс с универсальным игровым залом, в т.ч. ПИР | 2006 - 2009 | 6300 кв. м | 40000,0 | 40000,0 | |||
Педагогическое училище. Многофункциональный зал, г. Торжок (в т.ч. ПИР) | 2007 - 2009 | 1683 кв. м | 26000,0 | 26000,0 | |||
г. Тверь - реконструкция стадиона "Центральный", ПИР | 2008 - 2009 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 92400,0 | 92400,0 | |||||
КУЛЬТУРА | 64000,0 | 74000,0 | 138000,0 | ||||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 54000,0 | 54000,0 | |||||
Непрограммная часть | 54000,0 | 54000,0 | |||||
г. Тверь - фондохранилище под хранение музейных фондов (ПИР) | 2008 - 2009 | 5178 кв. м | 25000,0 | 25000,0 | |||
База Тверского драматического театра, ПИР | 2009 | 2723 кв. м | 10000,0 | 10000,0 | |||
Дом поэта, ПИР | 2009 | 4000,0 | 4000,0 | ||||
Строительство музеев, ПИР | 2009 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
Строительство памятников, ПИР | 2009 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
Комитет по делам культуры Тверской области (бюджетополучатель) | 10000,0 | 10000,0 | |||||
Непрограммная часть | 10000,0 | 10000,0 | |||||
г. Тверь - реконструкция Драматического театра, в т.ч. ПИР | 2006 - 2011 | 15000 кв. м | 10000,0 | 10000,0 | |||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 74000,0 | 74000,0 | |||||
Администрация Кашинского района | |||||||
Районный Дом культуры в г. Кашине | 2005 - 2009 | 500 мест | 51500,0 | 51500,0 | |||
Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района | |||||||
Реконструкция здания Дома культуры в с. Дмитрова Гора Конаковского района | 2008 - 2009 | 895 кв. м | 6000,0 | 6000,0 | |||
Нераспределенный остаток | 16500,0 | 16500,0 | |||||
в том числе: | |||||||
для софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||||
развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности | 2009 | 11000,0 | 11000,0 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 550000,0 | 463107,0 | 1013167,0 | ||||
Газификация | 50000,0 | 348541,0 | 398541,0 | ||||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 50000,0 | 50000,0 | |||||
Непрограммная часть | 50000,0 | 50000,0 | |||||
Газопроводы от ГРС "Медное" до Кулицкого с/п | 2008 - 2009 | 13 км | 40640,0 | 40640,0 | |||
Межпоселковый газопровод д. Славное - п. Восток | 2008 - 2009 | 7,8 км | 9360,0 | 9360,0 | |||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 348541,0 | 348541,0 | |||||
в том числе: | |||||||
объекты по программе ООО "Межрегионгаз" "Газификация регионов Российской Федерации" | 280467,0 | 280467,0 | |||||
прочие объекты газификации | 46374,0 | 46374,0 | |||||
ДЦП "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009 - 2012 годы" | 21700,0 | 21700,0 | |||||
в том числе: | |||||||
развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей) | 21700,0 | 21700,0 | |||||
Коммунальное строительство | 500000,0 | 114626,0 | 614626,0 | ||||
Департамент строительного комплекса Тверской области (бюджетополучатель) | 500000,0 | 500000,0 | |||||
ДЦП "Обустройство земельных участков объектами инфраструктуры для комплексного развития территории Тверской области на 2009 - 2011 годы" | 500000,0 | 500000,0 | |||||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 114626,0 | 114626,0 | |||||
в том числе: | |||||||
объекты коммунального строительства | 3626,0 | 3626,0 | |||||
Администрация г. Твери | |||||||
Застройка микрорайона по улице Луначарского в г. Твери (внеплощадочные сети канализации и водопровода) | 3626,0 | 3626,0 | |||||
ДЦП "Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой на 2009 - 2015 годы" | 45000,0 | 45000,0 | |||||
ДЦП "Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009 - 2012 годы" | 66000,0 | 66000,0 | |||||
в том числе: | |||||||
организация водоснабжения на селе | 8000,0 | 8000,0 | |||||
комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений | 58000,0 | 58000,0 | |||||
ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ | 6000,0 | 149431,0 | 155431,0 | ||||
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области (бюджетополучатель) | 6000,0 | 6000,0 | |||||
Инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков | 6000,0 | 6000,0 | |||||
в том числе: | |||||||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, г. Тверь, Московский район (ПИР) | 2009 | 200 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Андреапольский район, г. Андреаполь (ПИР) | 2009 | 50 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Западнодвинский район, г. Западная Двина (ПИР) | 2009 | 50 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Конаковский район, г. Конаково (ПИР) | 2009 | 50 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Лихославльский район, г. Лихославль (ПИР) | 2009 | 50 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Пеновский район, пгт Пено (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Рамешковский район, пгт Рамешки (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Сандовский район, пгт Сандово (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Селижаровский район, пгт Селижарово (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Сонковский район, пгт Сонково (ПИР) | 2009 | 25 мест | 500,0 | 500,0 | |||
инженерная подготовка и благоустройство площадки под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка, Удомельский район, г. Удомля (ПИР) | 2009 | 50 мест | 500,0 | 500,0 | |||
Муниципальные образования Тверской области (бюджетополучатели) | 149431,0 | 149431,0 | |||||
ДЦП "Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009 - 2013 годы" | 149431,0 | 149431,0 | |||||
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований | 149431,0 | 149431,0 |
--------------------------------
<1> Объекты, не включенные в федеральные программы.