Приложение к Решению от 26.02.2009 г № 355


N п/п Марка автомашины Тариф за 1 км Тариф за 1 час
лето зима лето зима
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. ГАЗ-31029 (3110) 11,87 14,01 12,19 14,38 296,47 349,83 304,35 359,31
2. ГАЗ-33021 11,46 13,52 11,86 13,99 286,53 338,11 296,26 349,59
3. ЗИЛ ММЗ-4502 19,87 23,45 20,69 24,41 497,02 586,48 517,25 610,36
4. КАМАЗ-55111 20,60 24,31 21,48 25,35 515,14 607,87 537,09 633,77
5. ВАЗ-2106 7,82 9,23 7,99 9,43 195,33 230,49 199,44 235,34
6. УАЗ-31519 10,81 12,76 11,25 13,28 270,26 318,91 281,12 331,72

--------------------------------
<*> с учетом заработной платы водителя.


Для расчета за использование автотранспорта на заказ будет применяться тариф, соответствующий фактическим затратам МУП "Автотранспортные перевозки" на перевозку грузов и пассажиров по городу или пригороду.