Приложение к Постановлению от 16.04.2009 г № 149-ПА Реестр

Реестр многоквартирных домов по видам работ


N п/п Адрес многоквартирного дома Всего работ по инженерным системам Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Выполнено работ на сумму, ВСЕГО
руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по Тверской области 773845711,39 336606,05 329474641,61 95 115572908,00 27120,70 12641949,50 690848,91 275891457,50 1507426668,00
1. Итого по Твери 567274664,00 170521,90 168683003,00 53 70005731,00 11900,50 6181877,00 562102,50 175158782,00 987304057,00
1. г. Тверь, б-р Гусева, д. 12 1860457,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2000,00 709343,00 2569800,00
2. г. Тверь, б-р Гусева, д. 19 2327880,00 1070,00 919460,00 0 0,00 100,00 247660,00 0,00 0,00 3495000,00
3. г. Тверь, б-р Гусева, д. 25 8332874,00 0,00 0,00 0 0,00 1300,00 205126,00 0,00 0,00 8538000,00
4. г. Тверь, б-р Гусева, д. 26 2453999,00 1606,00 1353901,00 0 0,00 0,00 0,00 1248,00 1247296,00 5055196,00
5. г. Тверь, б-р Гусева, д. 29 3988816,00 1687,00 1362314,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5351130,00
6. г. Тверь, б-р Гусева, д. 33 3135906,00 817,00 772492,00 0 0,00 805,00 122974,00 966,00 495664,00 4527036,00
7. г. Тверь, б-р Гусева, д. 34 2146046,00 1300,00 590668,00 0 0,00 0,00 0,00 5310,00 1562364,00 4299078,00
8. г. Тверь, б-р Гусева, д. 35 2915237,00 813,00 748078,00 0 0,00 0,00 0,00 966,00 599076,00 4262391,00
9. г. Тверь, б-р Гусева, д. 45, кор. 1 1619380,00 630,00 782972,00 1 1282234,00 150,00 127073,00 1804,00 1068341,00 4880000,00
10. г. Тверь, б-р Гусева, д. 8 3378707,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3450,00 858293,00 4237000,00
11. г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 27 0,00 394,30 449514,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449514,00
12. г. Тверь, б-р Радищева, д. 5 909013,00 745,00 995619,00 0 0,00 0,00 0,00 1695,00 1027075,00 2931707,00
13. г. Тверь, б-р Цанова, д. 9 2124359,00 0,00 0,00 0 0,00 400,00 911619,00 1782,00 1784021,00 4819999,00
14. г. Тверь, б-р Шмидта, д. 33 2181250,00 668,00 493327,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2674577,00
15. г. Тверь, б-р Шмидта, д. 33а 2393658,00 875,00 818694,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3212352,00
16. г. Тверь, б-р Шмидта, д. 5 4520387,00 809,30 1096136,00 0 0,00 0,00 0,00 4560,00 1483477,00 7100000,00
17. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 142 3969374,00 1780,00 1326784,00 0 0,00 0,00 0,00 1900,00 1681266,00 6977424,00
18. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 148 722045,00 710,00 1048509,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1770554,00
19. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 20 2801848,00 640,00 760390,00 0 0,00 0,00 0,00 2325,00 772934,00 4335172,00
20. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 20а 4655651,00 965,00 823705,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5479356,00
21. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 54 3357889,00 1282,00 1456192,00 0 0,00 0,00 0,00 3348,00 1215129,00 6029210,00
22. г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 74 3882920,00 200,00 13820,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3896740,00
23. г. Тверь, наб. Иртыша, д. 33 2196252,00 725,00 733114,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2929366,00
24. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 11 3401361,00 1185,00 1111419,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4512780,00
25. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 12 3104132,00 1185,00 1028976,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 561892,00 4695000,00
26. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 15а 3903645,00 1680,00 1414195,00 0 0,00 0,00 0,00 3456,00 682160,00 6000000,00
27. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 17 1390952,00 1288,00 935866,00 0 0,00 0,00 0,00 3362,00 1085182,00 3412000,00
28. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 1б 2513497,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1920,00 778903,00 3292400,00
29. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 2 2531012,00 1110,00 561495,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 547493,00 3640000,00
30. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 5 1371756,00 1280,00 935949,00 0 0,00 0,00 0,00 3362,00 1094295,00 3402000,00
31. г. Тверь, наб. Мигаловская, д. 7 3252857,00 1185,00 1022180,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 821263,00 5096300,00
32. г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 12/2 278508,00 0,00 0,00 6 9133257,00 0,00 0,00 4139,00 2438575,00 11850340,00
33. г. Тверь, наб. Пролетарская, д. 3 2678787,00 840,00 1272069,00 0 0,00 0,00 0,00 1147,00 613144,00 4564000,00
34. г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 8 3319035,00 1214,00 1040936,00 0 0,00 0,00 0,00 2870,00 1208737,00 5568708,00
35. г. Тверь, пер. Беляковский, д. 26 3358047,00 1937,00 844174,00 0 0,00 150,00 326157,00 2115,00 1921622,00 6450000,00
36. г. Тверь, пер. Беляковский, д. 40 1361706,00 297,00 590110,00 0 0,00 0,00 0,00 640,00 433784,00 2385600,00
37. г. Тверь, пер. Никитина, д. 6 1672198,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3212,00 1327802,00 3000000,00
38. г. Тверь, пер. Перекопский, д. 15а 1298620,00 675,00 671557,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1970177,00
39. г. Тверь, пер. Перекопский, д. 4 2245167,00 1255,00 1503337,00 0 0,00 0,00 0,00 1820,00 2471956,00 6220460,00
40. г. Тверь, пер. Перекопский, д. 6 1370126,00 600,00 322000,00 0 0,00 0,00 0,00 2167,00 3443463,00 5135589,00
41. г. Тверь, пер. Садовый, д. 18 2115395,00 989,00 667042,00 0 0,00 0,00 0,00 200,00 257563,00 3040000,00
42. г. Тверь, пер. Спортивный, д. 3 1461639,00 1182,00 1188361,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650000,00
43. г. Тверь, пер. Спортивный, д. 7 3505098,00 1198,00 1387534,00 0 0,00 0,00 0,00 704,00 991908,00 5884540,00
44. г. Тверь, пер. Спортивный, д. 8 1670301,00 0,00 0,00 0 0,00 100,00 69699,00 0,00 0,00 1740000,00
45. г. Тверь, пер. Спортивный, д. 9 2633921,00 805,00 898736,00 0 0,00 720,00 232164,00 2246,10 466609,00 4231430,00
46. г. Тверь, пер. Студенческий, д. 30 1155501,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 920,00 939499,00 2095000,00
47. г. Тверь, пер. Университетский, д. 11 1453226,00 582,00 738193,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2191419,00
48. г. Тверь, пл. Тверская, д. 8 1286889,00 584,00 446911,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1733800,00
49. г. Тверь, пл. Тверская, д. 9 930529,00 386,00 674203,00 0 0,00 0,00 0,00 773,00 553268,00 2158000,00
50. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 12 1952680,00 920,00 975128,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2927808,00
51. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 16 2853992,00 1185,00 1396113,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 883226,00 5133331,00
52. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 18 2755018,00 1185,00 1115272,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 1236929,00 5107219,00
53. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 20а 2047394,00 790,00 705069,00 0 0,00 0,00 0,00 2760,00 787761,00 3540224,00
54. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 22 3104516,00 1185,00 1103921,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 1064851,00 5273288,00
55. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 24 3148299,00 1185,00 899224,00 0 0,00 0,00 0,00 2688,00 660077,00 4707600,00
56. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 26 3322879,00 1185,00 907307,00 0 0,00 0,00 0,00 2688,00 791727,00 5021913,00
57. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 28 2980693,00 1200,00 1412166,00 0 0,00 0,00 0,00 182,00 107141,00 4500000,00
58. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 30а 1376633,00 1288,00 942589,00 0 0,00 0,00 0,00 3362,00 1092778,00 3412000,00
59. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 30б 3009045,00 1185,00 1077255,00 0 0,00 0,00 0,00 1108,90 1098931,00 5185231,00
60. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 32 3001063,00 1185,00 1081749,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 1084475,00 5167287,00
61. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 34 4383530,00 1580,00 1272009,00 0 0,00 0,00 0,00 3460,00 1334824,00 6990363,00
62. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 34а 3434713,00 1185,00 906981,00 0 0,00 0,00 0,00 2688,00 810356,00 5152050,00
63. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 34б 3102903,00 1185,00 1109701,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 1087569,00 5300173,00
64. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 38 917469,00 800,00 593553,00 0 0,00 0,00 0,00 2320,00 716978,00 2228000,00
65. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 42 1938834,00 790,00 669245,00 0 0,00 0,00 0,00 2760,00 752351,00 3360430,00
66. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 44 1051427,00 951,00 1074781,00 0 0,00 0,00 0,00 1920,00 519292,00 2645500,00
67. г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 8б 2087258,00 870,00 898569,00 0 0,00 0,00 0,00 1876,00 470873,00 3456700,00
68. г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 18 2276557,00 885,00 1243398,00 0 0,00 0,00 0,00 1950,00 910804,00 4430759,00
69. г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 19/2 4258254,00 1425,00 1248400,00 0 0,00 0,00 0,00 2941,00 798078,00 6304732,00
70. г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 2 2114000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114000,00
71. г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 28 2129157,00 1091,00 983455,00 0 0,00 0,00 0,00 2337,00 812388,00 3925000,00
72. г. Тверь, пр-т Волоколамский, д. 5 2714992,00 1030,00 821758,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3536750,00
73. г. Тверь, пр-т Калинина, д. 9 3835313,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3835313,00
74. г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 1\\28а 4186502,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1700,00 1160061,00 5346563,00
75. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 27 1574863,00 2264,00 2867120,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4441983,00
76. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 28 904958,00 1105,50 1056644,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1961602,00
77. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 30 2454011,00 1888,00 1771394,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4225405,00
78. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 37 1551164,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1551164,00
79. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 40 2434811,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2434811,00
80. г. Тверь, пр-т Ленина, д. 42 1794692,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 820,00 398464,00 2193156,00
81. г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 53 1902547,00 1289,00 1049116,00 0 0,00 0,00 0,00 4800,00 1029848,00 3981511,00
82. г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 63 3227035,00 900,00 1047130,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4274165,00
83. г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 67 4916016,00 900,00 1107437,00 0 0,00 0,00 0,00 1840,00 857815,00 6881268,00
84. г. Тверь, пр-т Октябрьский, д. 69 4130500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130500,00
85. г. Тверь, пр-т Победы, д. 10 2873214,00 1138,00 1216773,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4089987,00
86. г. Тверь, пр-т Победы, д. 12 1347884,00 630,00 688617,00 0 0,00 0,00 0,00 230,00 273499,00 2310000,00
87. г. Тверь, пр-т Победы, д. 28, кор. 2 484968,00 590,00 480863,00 0 0,00 0,00 0,00 1503,00 838369,00 1804200,00
88. г. Тверь, пр-т Победы, д. 43, кор. 2 2995018,00 685,00 954160,00 1 1538842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5488020,00
89. г. Тверь, пр-т Победы, д. 4а 1497850,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1497850,00
90. г. Тверь, пр-т Победы, д. 54 5941358,00 1005,00 618977,00 0 0,00 803,50 351797,00 200,00 2655318,00 9567450,00
91. г. Тверь, пр-т Тверской, д. 13 2583791,00 1343,00 1109162,00 0 0,00 320,00 284229,00 2644,00 2548818,00 6526000,00
92. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 17 3576856,00 1225,00 1304012,00 0 0,00 0,00 0,00 2100,00 2659134,00 7540002,00
93. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27 3860210,00 0,00 0,00 2 2600000,00 0,00 0,00 2898,00 2183322,00 8643532,00
94. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 27в 3334929,00 773,00 1295719,00 2 2599995,00 0,00 0,00 4271,00 2781357,00 10012000,00
95. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 31 8511664,00 0,00 0,00 0 0,00 1800,00 808336,00 0,00 0,00 9320000,00
96. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 42 1264345,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 162000,00 2588655,00 3853000,00
97. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 42а 3855129,00 1124,00 1344871,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5200000,00
98. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 44 2812535,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3260,00 3867465,00 6680000,00
99. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 62а 2110447,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 252,60 2712456,00 4822903,00
100. г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 84 2274034,00 1214,10 1264226,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3538260,00
101. г. Тверь, проезд Зеленый, д. 45, кор. 4 926413,00 0,00 0,00 3 1188736,00 0,00 0,00 4028,00 795821,00 2910970,00
102. г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 61/64 3681860,00 850,60 1087811,00 0 0,00 0,00 0,00 2299,70 2572329,00 7342000,00
103. г. Тверь, ул. Академическая, д. 20 2014321,00 700,00 430213,00 2 2597181,00 0,00 0,00 4200,00 888422,00 5930137,00
104. г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 19 2663320,00 674,00 423419,00 0 0,00 1000,00 151811,00 4518,00 782050,00 4020600,00
105. г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 21 216341,00 567,00 723012,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939353,00
106. г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 25 5571881,00 1564,00 1467637,00 0 0,00 0,00 0,00 5215,00 1002482,00 8042000,00
107. г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 30 2022707,00 904,00 985795,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 366498,00 3375000,00
108. г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 36 296162,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 686,00 683838,00 980000,00
109. г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 33 880747,00 556,00 1103126,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1983873,00
110. г. Тверь, ул. Александра Попова, д. 35 565155,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 554,00 362388,00 927543,00
111. г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 32 2597786,00 660,00 471120,00 1 1547017,00 0,00 0,00 2583,00 754077,00 5370000,00
112. г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 7 2312036,00 697,00 498217,00 0 0,00 0,00 0,00 1860,00 836637,00 3646890,00
113. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 16 1140000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1140000,00
114. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, кор. 4 643219,00 808,00 775781,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1419000,00
115. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 26, кор. 6 2048649,00 1230,00 1085226,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3133875,00
116. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 28 762069,00 1250,00 1137011,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1899080,00
117. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 37 4315333,00 845,00 739637,00 0 0,00 0,00 0,00 2115,00 818450,00 5873420,00
118. г. Тверь, ул. Брагина, д. 47 235287,00 160,00 270063,00 0 0,00 0,00 0,00 583,00 280470,00 785820,00
119. г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 10 9529530,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9529530,00
120. г. Тверь, ул. Веселова, д. 28 4184632,00 484,00 762129,00 0 0,00 0,00 0,00 1241,00 353239,00 5300000,00
121. г. Тверь, ул. Гайдара, д. 36 0,00 201,00 219111,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219111,00
122. г. Тверь, ул. Горького, д. 140 1895662,00 862,00 895908,00 0 0,00 0,00 0,00 2304,00 1287257,00 4078827,00
123. г. Тверь, ул. Горького, д. 142 2685831,00 750,00 775076,00 0 0,00 0,00 0,00 1920,00 543093,00 4004000,00
124. г. Тверь, ул. Горького, д. 23 2056048,00 673,00 326915,00 0 0,00 0,00 0,00 1380,00 919037,00 3302000,00
125. г. Тверь, ул. Горького, д. 58 1601288,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2500,00 1617427,00 3218715,00
126. г. Тверь, ул. Громова, д. 18 5967401,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5967401,00
127. г. Тверь, ул. Громова, д. 38 640782,00 1229,00 998282,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1639064,00
128. г. Тверь, ул. Громова, д. 46 841695,00 910,00 864367,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1706062,00
129. г. Тверь, ул. Громова, д. 48, кор. 2 2373099,00 1187,00 1060318,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3433417,00
130. г. Тверь, ул. Громова, д. 50, кор. 3 608122,00 1286,00 1860258,00 0 0,00 0,00 0,00 1250,00 545517,00 3013897,00
131. г. Тверь, ул. Громова, д. 7, кор. 3 1160242,00 960,00 1095831,00 0 0,00 0,00 0,00 800,00 293927,00 2550000,00
132. г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 46 2001325,00 520,00 628594,00 0 0,00 0,00 0,00 1805,00 307081,00 2937000,00
133. г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 50/34 1690309,00 700,00 751691,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442000,00
134. г. Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 52 1705903,00 700,00 736097,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442000,00
135. г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 38а 1371033,00 900,00 1001544,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2372577,00
136. г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 40 2183237,00 660,00 725673,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2908910,00
137. г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 42а 2001065,00 1125,00 1122362,00 0 0,00 512,00 395561,00 2200,00 681012,00 4200000,00
138. г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 12 4615503,00 1832,00 1234895,00 0 0,00 0,00 0,00 1970,00 1121602,00 6972000,00
139. г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 4 3319756,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3270,00 1566244,00 4886000,00
140. г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 8 2571794,00 840,00 672702,00 1 1563504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4808000,00
141. г. Тверь, ул. Ефимова, д. 22 1008923,00 662,00 724147,00 0 0,00 0,00 0,00 894,00 781679,00 2514749,00
142. г. Тверь, ул. Жигарева, д. 44 1459040,00 1594,00 1730000,00 0 0,00 0,00 0,00 2366,00 2469960,00 5659000,00
143. г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 20 5488634,00 1300,00 1420189,00 0 0,00 1370,00 594979,00 3447,00 996198,00 8500000,00
144. г. Тверь, ул. Зинаиды Тимофеевой, д. 4 708559,00 100,00 520440,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 471001,00 1700000,00
145. г. Тверь, ул. Ивана Седых, д. 4 751991,00 525,00 776726,00 0 0,00 0,00 0,00 954,00 574873,00 2103590,00
146. г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 1 1927651,00 1440,00 1105638,00 0 0,00 0,00 0,00 2000,00 962711,00 3996000,00
147. г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 16 2332401,00 0,00 0,00 0 0,00 200,00 448299,00 3360,00 399300,00 3180000,00
148. г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 2а 664031,00 557,00 779265,00 0 0,00 0,00 0,00 1146,00 438338,00 1881634,00
149. г. Тверь, ул. Карпинского, д. 10/2 1803901,00 1282,00 1285583,00 0 0,00 0,00 0,00 1490,00 1495702,00 4585186,00
150. г. Тверь, ул. Карпинского, д. 3 1122554,00 650,00 686772,00 0 0,00 0,00 0,00 824,00 891494,00 2700820,00
151. г. Тверь, ул. Королева, д. 20 3370304,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3370304,00
152. г. Тверь, ул. Левитана, д. 42 2401825,00 1908,00 1939939,00 6 9184536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13526300,00
153. г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 1/3 4670527,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4670527,00
154. г. Тверь, ул. Можайского, д. 57 4924710,00 0,00 0,00 4 4847969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9772679,00
155. г. Тверь, ул. Можайского, д. 59 1894964,00 1240,00 1048901,00 0 0,00 0,00 0,00 1321,00 915485,00 3859350,00
156. г. Тверь, ул. Можайского, д. 61а 1644399,00 0,00 0,00 1 1198816,00 0,00 0,00 1147,00 660716,00 3503931,00
157. г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 13 1938200,00 682,00 1026800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2965000,00
158. г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 4/53 4620574,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2500,00 4125653,00 8746227,00
159. г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 8 2564238,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2282,00 2137389,00 4701627,00
160. г. Тверь, ул. Новгородская, д. 1 533134,00 893,00 1009554,00 0 0,00 0,00 0,00 652,00 955513,00 2498201,00
161. г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22, кор. 2 4699530,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4699530,00
162. г. Тверь, ул. Оборонная, д. 5 3785609,00 800,00 794134,00 0 0,00 0,00 0,00 1935,40 257066,00 4836809,00
163. г. Тверь, ул. Озерная, д. 5 186435,00 1400,00 1086197,00 0 0,00 0,00 0,00 2953,00 701139,00 1973771,00
164. г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 55/39 1058847,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 58763,00 2275993,00 3334840,00
165. г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 15 2811872,00 1200,00 1144925,00 0 0,00 760,00 131434,00 2246,00 1211769,00 5300000,00
166. г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 37, кор. 2 2168555,00 650,00 525553,00 2 3067087,00 0,00 0,00 1506,00 426793,00 6187988,00
167. г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 39, кор. 1 3139820,00 960,00 866395,00 3 4588198,00 0,00 0,00 4028,00 780815,00 9375228,00
168. г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 10 1941790,00 1200,00 919200,00 0 0,00 0,00 0,00 2812,00 963323,00 3824313,00
169. г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 3 4402660,00 1687,00 2139449,00 0 0,00 0,00 0,00 1226,00 2057891,00 8600000,00
170. г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 9, кор. 2 2361181,00 960,00 745202,00 0 0,00 0,00 0,00 2169,00 541845,00 3648228,00
171. г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9 1015472,00 1104,00 1383232,00 0 0,00 0,00 0,00 3360,00 1217111,00 3615815,00
172. г. Тверь, ул. Севастьянова, д. 15/6 0,00 594,80 426890,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426890,00
173. г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 89 675958,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 570,00 282042,00 958000,00
174. г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 8 2537461,00 1316,00 1439181,00 0 0,00 0,00 0,00 3144,00 824548,00 4801190,00
175. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 107 2222529,00 686,00 728628,00 0 0,00 0,00 0,00 1900,00 624108,00 3575265,00
176. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 40 2716100,00 712,00 675457,00 0 0,00 0,00 0,00 2075,00 731744,00 4123301,00
177. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, кор. 2 2728579,00 0,00 0,00 4 4447615,00 0,00 0,00 4226,00 1124348,00 8300542,00
178. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 70, кор. 3 662856,00 581,00 595926,00 2 2376480,00 0,00 0,00 2669,00 628648,00 4263910,00
179. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 74 1520532,00 1000,00 782435,00 0 0,00 0,00 0,00 1800,00 566865,00 2869832,00
180. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 83 1808824,00 900,00 884262,00 0 0,00 0,00 0,00 2370,00 275990,00 2969076,00
181. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 86 1507962,00 950,00 603112,00 0 0,00 0,00 0,00 2380,00 1264965,00 3376039,00
182. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 96 2171667,00 600,00 691519,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2863186,00
183. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 99 1899129,00 750,00 819805,00 0 0,00 0,00 0,00 547,00 931066,00 3650000,00
184. г. Тверь, ул. Советская, д. 60 1562885,00 2100,00 1274941,00 0 0,00 0,00 0,00 1397,00 2675821,00 5513647,00
185. г. Тверь, ул. Советская, д. 9 1734000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1734000,00
186. г. Тверь, ул. Строителей, д. 10 2014843,00 808,00 601471,00 0 0,00 0,00 0,00 1560,00 678925,00 3295239,00
187. г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, кор. 1 3095176,00 1020,00 1146137,00 0 0,00 0,00 0,00 2250,00 2176108,00 6417421,00
188. г. Тверь, ул. Суворова 1-я, д. 10 2918649,00 897,00 833562,00 0 0,00 0,00 0,00 1035,00 537852,00 4290063,00
0. г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 35 3880632,00 0,00 0,00 0 0,00 500,00 496089,00 3600,00 623279,00 5000000,00
190. г. Тверь, ул. Терещенко, д. 34 1135050,00 470,00 844950,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1980000,00
191. г. Тверь, ул. Троицкая, д. 2а 1322825,00 763,00 683418,00 0 0,00 0,00 0,00 570,00 673279,00 2679522,00
192. г. Тверь, ул. Фадеева, д. 11 1365899,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 472,00 289101,00 1655000,00
193. г. Тверь, ул. Фадеева, д. 18 1928548,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1146,00 201452,00 2130000,00
194. г. Тверь, ул. Фадеева, д. 25 5435297,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2300,00 1124703,00 6560000,00
