Наименование муниципального образования | Численность совершеннолетнего населения | Максимальный целесообразный тираж (условные семьи, т.е. не более 33% от численности совершеннолетнего населения) | Средняя себестоимость 1 полосы в 1 экз. газеты, руб. | Подписная цена 1 экз. газеты, руб. | Минимальное количество полос в год, которое должно заполняться рекламой | Разовый тираж, экз. | Расчетное кол-во полос в год (еженедельно по 4 полосы) | Зачетное кол-во полос за вычетом минимума рекламной площади | Условная зачетная себестоимость (зачет по сред. по обл. себестоимости 1 полосы в 1 экз. газеты, = 1,93 руб.) | Коэффициент целесообразного охвата совершеннолетнего населения (условных семей) | Коэффициент
себестоимости
одной
полосы
(> ср.
= 0,9;
ср. =
1; < ср. = 1,1) |
Коэффициент
стоимости
подписки
(> ср.
= 0,9;
ср. =
1; < ср. = 1,1) |
Итоговый коэффициент | Размер субсидии (50% компенсация условной зачетной себестоимости с учетом итогового коэффициента), руб. | Размер субсидии с учетом лимитов на 2009 год, руб. |
Бельский район | 6151 | 2030 | 3,26 | 3,00 | 26874 | 1292 | 268736 | 241862 | 466794 | 0,64 | 0,9 | 1,1 | 0,88 | 205118 | 167665 |
Кесовогорский район | 7212 | 2380 | 2,94 | 3,17 | 48298 | 2322 | 482976 | 434678 | 838929 | 0,98 | 0,9 | 1,1 | 0,99 | 416060 | 340091 |
Сонковский район | 7789 | 2570 | 2,27 | 1,74 | 38272 | 1840 | 382720 | 344448 | 664785 | 0,72 | 0,9 | 1,1 | 0,91 | 300909 | 245966 |
Фировский район | 8824 | 2912 | 2,19 | 4,15 | 40560 | 1950 | 405600 | 365040 | 704527 | 0,67 | 0,9 | 1,0 | 0,86 | 301733 | 246639 |
ЗАТО "Озерный" | 8739 | 2884 | 1,32 | 58240 | 2800 | 582400 | 524160 | 1011629 | 0,97 | 1,1 | 0,9 | 0,99 | 500911 | 409449 | |
Жарковский район | 5631 | 1858 | 3,79 | 5,00 | 21195 | 1019 | 211952 | 190757 | 368161 | 0,55 | 0,9 | 0,9 | 0,78 | 144096 | 117786 |
Пеновский район | 6352 | 2096 | 2,15 | 3,86 | 27914 | 1342 | 279136 | 251222 | 484859 | 0,64 | 0,9 | 1,0 | 0,85 | 205275 | 167793 |
Лесной район | 4936 | 1629 | 3,43 | 4,43 | 28038 | 1348 | 280384 | 252346 | 487027 | 0,83 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 213282 | 174339 |
Молоковский район | 5039 | 1663 | 4,56 | 3,17 | 32282 | 1552 | 322816 | 290534 | 560731 | 0,93 | 0,9 | 1,1 | 0,98 | 274135 | 224080 |
Сандовский район | 6601 | 2178 | 2,90 | 4,54 | 37752 | 1815 | 377520 | 339768 | 655752 | 0,83 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 287789 | 235241 |
Андреапольский район | 11324 | 3737 | 2,22 | 6,00 | 70918 | 2273 | 472784 | 401866 | 775602 | 0,61 | 0,9 | 0,9 | 0,80 | 311308 | 254466 |
Весьегонский район | 12240 | 4039 | 2,04 | 3,92 | 73570 | 2358 | 490464 | 416894 | 804606 | 0,58 | 1,0 | 1,0 | 0,86 | 346487 | 283222 |
Кимрский район | 12247 | 4042 | 0,80 | 0,62 | 70886 | 2272 | 472576 | 401690 | 775261 | 0,56 | 1,1 | 1,1 | 0,92 | 356900 | 291733 |
Краснохолмский район | 10779 | 3557 | 3,02 | 3,13 | 70044 | 2245 | 466960 | 396916 | 766048 | 0,63 | 0,9 | 1,1 | 0,88 | 335930 | 274592 |
Оленинский район | 11119 | 3669 | 1,75 | 1,96 | 95597 | 3064 | 637312 | 541715 | 1045510 | 0,84 | 1,0 | 1,1 | 0,98 | 511436 | 418052 |
Селижаровский район | 11372 | 3753 | 2,34 | 6,43 | 78936 | 2530 | 526240 | 447304 | 863297 | 0,67 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 355991 | 290990 |
Спировский район | 10448 | 3448 | 2,62 | 1,40 | 60965 | 1954 | 406432 | 345467 | 666752 | 0,57 | 0,9 | 1,1 | 0,86 | 285229 | 233148 |
Кувшиновский район | 13296 | 4388 | 1,83 | 4,61 | 62962 | 2018 | 419744 | 356782 | 688590 | 0,46 | 1,0 | 0,9 | 0,79 | 270837 | 221384 |
Рамешковский район | 11611 | 3832 | 1,94 | 3,23 | 90542 | 2902 | 603616 | 513074 | 990232 | 0,76 | 1,0 | 1,1 | 0,95 | 471578 | 385472 |
Зубцовский район | 14812 | 4888 | 1,82 | 5,36 | 84240 | 2700 | 561600 | 477360 | 921305 | 0,55 | 1,0 | 0,9 | 0,82 | 376565 | 307807 |
Западнодвинский район | 14979 | 4943 | 1,91 | 3,40 | 107016 | 3430 | 713440 | 606424 | 1170398 | 0,69 | 1,0 | 1,0 | 0,90 | 525489 | 429539 |
Вышневолоцкий район | 22292 | 7356 | 1,73 | 2,57 | 167898 | 4036 | 839488 | 671590 | 1296169 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 0,92 | 593784 | 485364 |
Калязинский район | 18330 | 6049 | 1,92 | 3,45 | 166400 | 4000 | 832000 | 665600 | 1284608 | 0,66 | 1,0 | 1,0 | 0,89 | 569783 | 465745 |
Максатихинский район | 15659 | 5167 | 2,17 | 4,11 | 167066 | 4016 | 835328 | 668262 | 1289746 | 0,78 | 0,9 | 1,0 | 0,89 | 575478 | 470401 |
Осташковский район | 21879 | 7220 | 1,79 | 7,50 | 123261 | 2963 | 616304 | 493043 | 951573 | 0,41 | 1,0 | 0,9 | 0,77 | 366417 | 299512 |
Старицкий район | 18836 | 6216 | 1,28 | 2,58 | 124800 | 3000 | 624000 | 499200 | 963456 | 0,48 | 1,1 | 1,1 | 0,89 | 430767 | 352112 |
Кашинский район | 24100 | 7953 | 2,48 | 7,00 | 142189 | 3418 | 710944 | 568755 | 1097698 | 0,43 | 0,9 | 0,9 | 0,74 | 407936 | 333451 |
Лихославльский район | 24132 | 7964 | 2,01 | 2,91 | 111363 | 2677 | 556816 | 445453 | 859724 | 0,34 | 1,0 | 1,1 | 0,81 | 349070 | 285333 |
Торопецкий район | 18701 | 6171 | 1,31 | 5,00 | 189571 | 4557 | 947856 | 758285 | 1463490 | 0,74 | 1,1 | 0,9 | 0,91 | 667940 | 545980 |
Нелидовский район | 27234 | 8987 | 2,26 | 1,60 | 163779 | 3937 | 818896 | 655117 | 1264375 | 0,44 | 0,9 | 1,1 | 0,81 | 513772 | 419961 |
Город Торжок | 37301 | 12309 | 1,09 | 4,50 | 132974 | 2131 | 443248 | 310274 | 598828 | 0,17 | 1,1 | 0,9 | 0,72 | 216888 | 235485 |
Торжокский район | 17363 | 5730 | 1,09 | 4,50 | 46426 | 744 | 154752 | 108326 | 209070 | 0,13 | 1,1 | 0,9 | 0,71 | 74215 | 122418 |
Удомельский район | 34992 | 11547 | 1,54 | 4,15 | 231504 | 3710 | 771680 | 540176 | 1042540 | 0,32 | 1,1 | 1,0 | 0,81 | 420714 | 343895 |
Бежецкий район | 32419 | 10698 | 1,10 | 0,35 | 293280 | 4700 | 977600 | 684320 | 1320738 | 0,44 | 1,1 | 1,1 | 0,88 | 580976 | 474894 |
Бологовский район | 33911 | 11191 | 1,37 | 5,54 | 162240 | 2600 | 540800 | 378560 | 730621 | 0,23 | 1,1 | 0,9 | 0,74 | 271832 | 222198 |
Калининский район | 44182 | 14580 | 1,72 | 2,25 | 168480 | 2700 | 561600 | 393120 | 758722 | 0,19 | 1,1 | 1,1 | 0,80 | 301615 | 246543 |
Город Ржев | 51656 | 17046 | 0,60 | 6,92 | 238992 | 3830 | 796640 | 557648 | 1076261 | 0,22 | 1,1 | 0,9 | 0,74 | 399056 | 389436 |
Ржевский район | 11191 | 3693 | 0,60 | 6,92 | 73008 | 1170 | 243360 | 170352 | 328779 | 0,32 | 1,1 | 0,9 | 0,77 | 126953 | 147381 |
Конаковский район | 77214 | 25481 | 1,16 | 3,92 | 257088 | 4120 | 856960 | 599872 | 1157753 | 0,16 | 1,1 | 1,0 | 0,75 | 436413 | 356728 |
Город Кимры | 44756 | 14769 | 0,58 | 1,87 | 340080 | 5450 | 1133600 | 793520 | 1531494 | 0,37 | 1,1 | 1,1 | 0,86 | 655736 | 536004 |
Город Вышний Волочек | 44263 | 14607 | 0,31 | 0,78 | 502258 | 8049 | 1674192 | 1171934 | 2261833 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 0,92 | 1037068 | 847708 |
Итого | 821912 | 271231 | 1,93 | 3,79 | 5027755 | 116834 | 24301472 | 19273717 | 37198273 | 15993469 | 13300000 |
--------------------------------
<*> Газета в муниципальном образовании распространяется только в розницу.