N п/п | Наименование ОС | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ на 01.10.2004 | Остаточная стоимость |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Холодильник "Саратов" (160) 1614 М Машина эл. вычислительная Телевизор + в/маг. "ЭлДжи 21Р12 003" Телевизор "Садко" Микрокалькулятор МК-91 Тренажер "Кеттлер Астра" Тренажер "Кеттлер Фитнесентер" классик Компьютер КЕУБ/МОУЗЕ/ Спеакер/МОН 15 Телефон "Панасоник" КХ-ТСД540 Видеокамера ДжиВиСи-73 Фотоаппарат "Никон"-2200 Цифровой копир "Панасоник "ДР-1510Р" Пишущая машинка "Уфа" Шкаф секция 2 шт. Пишущая машинка "Уфа" Набор "Гатчинский" 2 секции, 6 Коньки хоккейные 1 пара | 2004 1977 2004 1992 1993 1994 1994 2003 2004 2004 2004 2004 1983 1980 1993 1990 2004 | 6400,00 41,00 10650,00 3416,00 1225,00 3065,00 3065,00 15000,00 5600,00 15590,00 6350,00 40750,00 3768,00 4881,00 3419,00 7975,00 5847,00 | 6400,00 41,00 10650,00 3416,00 1225,00 2462,00 2462,00 1500,00 5600,00 15590,00 6350,00 40750,00 3768,00 4881,00 3009,00 7482,00 5847,00 | 603,00 603,00 13500,00 410,00 493,00 |
N п/п | Наименование | Ном. N | Количество | Сумма |
Балансовый счет 71/1 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. | Сейф железный Эл. точило Стол 1-тумбовый Стол Кресло офисное Гантели Штанга Тренажер "Темп" Тренажер "Тонус" Тренажер "Колибри" Гиря Клюшка Краги хоккейные Коньки хоккейные Стол письменный Нагрудники Налокотники Весовой н-р Щитки игрока Раковина игрока Щитки вратарские Нагрудник вратарский Ловушка "МЕГА" Блин вратаря Стол компьютерный Стул д/посетителей Стеллаж "ЭлБи" Стеллаж высокий Аудиомагнитола "ЛД" Факс Клюшка вратарская Клюшка школьная | 308 648 861 1241 1361 1422 1755 1756 1757 1758 1759 1761 1763 1852 2064 2233 2249 3366 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3998 3999 4000 4001 4003 4004 4064 4066 | 1,000 4,000 2,000 1,000 1,000 4,000 2,000 5,000 2,000 2,000 1,000 8,000 18,000 1,000 2,000 17,000 17,000 2,000 17,000 17,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 24,000 33,000 | 2000,00 2000,00 1200,00 2210,00 1370,00 800,00 1000,00 2500,00 1000,00 1000,00 250,00 6500,00 6250,00 1638,00 3380,00 1275,00 850,00 549,00 3570,00 850,00 2000,00 1000,00 700,00 300,00 1950,00 6952,00 2590,00 1225,00 4390,00 4360,00 34000,00 15780,00 |
Итого по балансовому счету 71/1 115439,00 | ||||
Балансовый счет 71/3 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Ботинки хок. с коньками Нагрудники Налокотники Клюшка хоккейная Щитки игрока Шлем Перчатки игрока Трусы хоккейные - шорты Сумка-баул Раковина защитная | 1845 2233 2249 3202 3852 4057 4058 4059 4060 4061 | 90,000 90,000 90,000 100,000 90,000 94,000 100,000 60,000 100,000 85,000 | 62648,10 44561,70 13761,90 21116,00 16492,50 35591,22 25048,00 26212,80 51594,72 4347,75 |
Итого по балансовому счету 71/3 301374,69 | ||||
Балансовый счет 73/1 | ||||
1. 2. 3. | Нагрудники Трусы хок. с поясом Шорты | 2233 2234 3833 | 3,000 4,000 17,000 | 61,20 312,00 5525,00 |
Итого по балансовому счету 73/1 5898,20 | ||||
Итого по учреждению СДЮШОР-2 422711,89 |
N п/п | Наименование ОС | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ на 01.10.2004 | Остаточная стоимость |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. | Фонтан "Дети" Конь гимнастический макси Брусья параллельные Перекладина гимнастическая Конь прыжковый Брусья гимнастические Конь гимнастический Батут спортивный Брусья мужские 2 комплекта Настил для вольных упражнен. Эл. сверлильный станок Аппарат сварочный бытовой Устройство быт. деревооб. настольное Акробатическая дорожка Станок заточной Станок сверлильный настол. Покрышка на гимнастический ковер Пианино Пианино "Тверца" Батут акробатический Газосварочный аппарат Принтер "Эпсон" Монитор ЭСВЦА(028) Процессор Видеокамера "Хитачи" Музыкальный центр "Сони Рх70" Бензопила "Штиль" Вычислительная машинка "Эпос" Магнитофон-приставка "Соната" МК-216 Фотоаппарат "Зенит" ТТЛ с объективами Магнитофон "Ореанда" Музыкальный центр "ДЖИВиСИ" Сетка для батута рус. Сетка для батута рус. Сетка для батута рус. Вешалка металлическая Вешалка настенная - 2 шт. Сейф однотумбовый Шкаф 3-створч. Борцовское покрывало Шкаф книжный - 3 шт. Стол для каб. директора - 3 шт. Стенка из дерева (самодельная) Рукав пожарный - 12 шт. Секция ТН 021-08 - 3 шт. Кресло Копиров. аппарат "Канон" Гимнастический ковер пружинный Верхнее покрытие для дор. Лонжа универсальная М-340 ММ Ковровое покрытие "Вектра "Стар-902" Картина"Исток Волги" Картина "Озеро Селигер" Картина "Зимний пейзаж" | 1979 1973 1973 1973 1973 1977 1979 1980 1982 1987 1988 1985 1985 1989 1991 1991 1991 1992 1992 1994 1995 1995 1995 1997 1997 1997 1980 1992 1982 1992 2002 2004 2004 2004 1973 1973 1951 1969 1982 1983 1985 1985 1991 1991 1991 2000 2001 2001 2001 2002 1990 1990 1990 | 4049,00 3262,00 1412,00 1787,00 3120,00 3555,00 2083,00 14410,00 8216,00 315490,00 3530,00 2590,00 2104,00 96830,00 2482,00 6859,00 9799,00 3269,00 9345,00 3440,00 5721,00 4280,00 2192,00 11327,00 9736,00 6039,00 8310,00 195,00 955,00 1440,00 955,00 11504,00 13780,00 13780,00 13780,00 10925,00 2182,00 3668,00 1134,00 6629,00 3424,00 3734,00 4475,00 20457,00 3870,00 1064,00 5069,00 408800,00 61387,00 7728,00 25709,00 10183,00 7921,00 7921,00 | 4049,00 3262,00 1412,00 1787,00 3120,00 3555,00 2083,00 14410,00 8216,00 315490,00 3530,00 2590,00 2104,00 96830,00 2482,00 6859,00 9799,00 3269,00 3301,00 5705,00 3852,00 1973,00 10195,00 6815,00 4235,00 8310,00 195,00 955,00 1440,00 955,00 2301,00 13780,00 13780,00 13780,00 10925,00 2182,00 2084,00 1134,00 6629,00 3424,00 3734,00 4475,00 20457,00 3870,00 1064,00 2528,00 98112,00 14733,00 1854,00 4114,00 10183,00 7921,00 7921,00 | 139,00 16,00 428,00 219,00 1132,00 2921,00 1804,00 9203,00 1584,00 2541,00 310688,00 46654,00 5874,00 21595,00 |
N п/п | Наименование | Ном. N | Количество | Сумма |
Балансовый счет 71/1 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. | Банкетки Шкаф книжный Зеркало Карнизы Огнетушитель Эл. дрель Стенка гимнастическая Кресло Скамья спортивная Весы Вешалка металлическая Лампа паяльная Люстра Рукава пожарные Секундомер Тиски Удлинитель Часы настенные Маты гимнастические Домино Елки Кресло салонное Магнитола "Panasonic" Фотоштатив Эл. точило Ботинки лыжные Мостик гимнастич. Сетка волейбольн. Генератор Шкаф Стол 2-тумбовый Палатка Рюкзаки Козел гимнастический Канат для лазанья Шторы Тюль Шкаф 2-ств. Ящик металлический Усилитель Ножницы по металлу Стул м/о Вентилятор Грабли Ствол пожарн. Занавес гард. полотно Шторы в клетку Штанга Гиря Мяч ф/б Гамак взрослый Лонжа Матрац надувной Бадминтон Опрыскиватель Пояс страховочный Сумка спортивная Верх (тюль в красный горох) Занавес из тюли в горох Мяч в/б Вилы Антенна телевизионная Брусья малые Вешалка дер. 2-сторонняя Витрина горизонтальная Зеркало меб. в стене Зеркальное полотно, (вестибюль) Занавес. портьерная с голуб. цветами Занав. порт. с голуб. цветами (мал.) Шторы трикотаж. Чехол на войлоке Чехол из винила красный Судейская папка-указка Дорожка шерстяная Дорожка-тафтинг - 5,3 Учебник для работы на компьютере Костюм рабочий Плита газовая Пейджер Скакалка Редуктор газ. Стулья Занавес из крем. шелка Баллоны газовые Волан Сетка для наст. тенниса Шарик теннисный Свисток металлич. Купальник эласт. Трико-велосипедки Игла для мячей Зеркало настенное (зал) Стенд стацион. из оргстекла Маты гимнаст. кожаные Вешалка настенная Лопата совковая Лопата штыковая Дротик "Дартс" Аудиомагнитофон "Филипс" Чайник "Браун" Маты спортивные Маты поролоновые Маты кожаные Маты пласт. поролон. Шкафы разные Клещи токоизмерительные Н-р 3-игр. Камера д/мяча Мат гимнаст. Универс. шлифов. машина Рукав кислородный Горелка "Малютка" Очки сварщика Щиток НБТ Маска сварщика Баллон кислородный Электродержатель Утяжелители 0,2 кг Чехлы на маты Дорожка ковровая (1 - 10; 2 - 5,3; 3 - 1,3) Дорожка тафтинговая (1 - 5,2; 2 - 1,2) | 1 29 61 64 68 109 138 202 227 265 268 288 293 306 311 315 322 330 353 400 404 559 608 645 648 706 709 717 781 842 860 940 941 1045 1049 1233 1236 1240 1262 1300 1342 1377 1551 1554 1560 1667 1745 1755 1759 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1772 1775 1776 1786 1788 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1803 1807 1808 1809 1814 1815 1819 1823 1825 1829 1950 2002 2111 2271 2272 2516 2533 2642 2643 2724 2725 2840 3004 3006 3008 3021 3078 3079 3099 3211 3232 3352 3375 3376 3377 3378 3400 3420 3421 3452 3471 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3620 3621 3847 3866 3867 | 24,000 2,000 7,000 3,000 10,000 2,000 7,000 1,000 23,000 1,000 2,000 1,000 10,000 2,000 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 6,000 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 4,000 3,000 12,000 6,000 2,000 1,000 8,000 12,000 7,000 2,000 1,000 1,000 19,000 1,000 8,000 2,000 9,000 3,000 1,000 12,000 10,000 5,000 2,000 2,000 4,000 1,000 4,000 6,000 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 1,000 4,000 3,000 24,000 3,000 2,000 4,000 10,000 1,000 1,000 30,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 5,000 8,000 2,000 8,000 1,000 23,000 1,000 3,000 2,000 2,000 22,000 2,000 10,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 5,000 14,000 23,000 6,000 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 100,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 8,000 3,000 6,400 | 4080,00 1000,00 2100,00 900,00 4718,00 1400,00 3500,00 500,00 2300,00 300,00 400,00 200,00 5000,00 3000,00 440,00 200,00 332,50 300,00 500,00 35,00 3000,00 1400,00 1500,00 250,00 500,00 400,00 200,00 350,00 2400,00 2000,00 2100,00 12000,00 900,00 300,00 100,00 870,36 780,00 3500,00 1200,00 750,00 50,00 1900,00 555,00 322,00 276,00 720,00 0,04 500,00 2400,00 1000,00 1250,00 200,00 600,00 720,00 25,00 8950,00 1500,00 150,00 350,00 2000,00 98,00 850,00 350,00 720,00 1050,00 11900,00 1050,00 500,00 1400,00 2000,00 100,00 85,00 600,00 250,00 250,00 70,00 631,80 400,00 1000,00 104,00 595,00 750,00 800,00 300,00 76,00 107,00 138,00 20,00 450,00 100,00 24,00 8800,00 450,00 15000,00 200,00 148,00 37,00 0,00 1280,00 1071,00 3756,00 100,00 300,00 135,40 0,39 1128,00 100,00 117,00 8550,00 2500,00 1849,00 495,00 56,00 60,00 216,04 1800,00 140,00 110,00 30,10 1500,00 1600,00 |
Итого по балансовому счету 71/1 7511,63 | ||||
Балансовый счет 71/2 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. | Весы напольные Огнетушитель Совок Телефонный аппарат Эл. дрель Ведро Тазы Телевизор "Panasonic" Аудиокассета Замок Калькулятор Лейка Лопата для снега Микрофон Ножовка Топор Тройник Удлинитель Фонарь Метод. литература Тазы пластмассовые Кресло салонное Ведро оцинкованное Ключ Насос Стеклорез Трансформатор Термометр Машинка пишущая "Ятрань" Сапоги резиновые Рулетка измерительная Лопаты Шторы Ящик металлический Молоток Стремянка Зубило Кисть Кабель Грабли Ствол пожарн. Отвертка крестовая Пассатижи Ракетка (большой теннис) Трос Вилы Аппарат газосварочный Антенна телевизионная Масл. обогреват. Костюм рабочий Кипятильник Ворота металлич. Пылесос универсальный Магнитола "Sharp-740" Магнитола "Аiva 131" Тел. аппарат Швабра Плоскогубцы Шпатель Радиатор масленый Корзина для бумаг Насос "Малыш" Ключ газовый Отвертка Бак А/кассета без записи Запись а/кассеты Часы-будильник-секундомер Карабин Чайник "Тефаль" Пылесос "Томас" Видеомагнит. "Панасоник" Шланг для воды Шланг, 25 м Комплект к труд. код. Магнитофон "LG" Замок навесной Спираль сантех. Кассета с записью Маты поролоновые Дорожка ковр. - 3 x 15 Фильтр для воды Фильтр для аквариума Перчатки диэл. Ковровое покрытие (6 x 4,5) Телефон Профиль Отвертка шлиц. Газонокосилка Заправка картриджа | 52 68 72 75 109 150 166 245 260 278 280 290 291 294 297 316 319 322 326 356 378 559 571 629 633 642 826 830 882 885 926 1032 1233 1262 1341 1406 1418 1439 1500 1554 1560 1625 1630 1650 1787 1788 1790 1791 1820 1823 1836 1837 1839 1840 1841 1863 1887 1999 2012 2107 2268 2270 2425 2541 2695 2740 2741 2764 2813 2933 2990 3009 3010 3011 3023 3118 3190 3210 3336 3375 3380 3391 3489 3510 3603 3606 3910 3911 3963 4056 | 1,000 6,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 17,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 3,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 5,000 1,000 1,000 2,000 28,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 3,000 4,000 4,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 300,00 2478,00 20,00 344,00 3285,00 242,00 200,00 6925,00 150,00 1681,50 891,50 200,00 143,75 340,00 68,30 200,00 50,00 350,00 400,00 375,00 300,00 400,00 240,00 125,50 189,00 43,57 645,00 456,81 900,00 150,00 40,00 450,00 510,00 600,00 64,00 3106,00 50,00 32,00 45,00 675,00 58,00 70,00 600,00 308,00 65,00 00,00 1000,13 4000,00 498,00 48,80 1897,00 1920,45 1990,00 2525,00 330,00 30,40 32,00 20,00 2435,00 35,00 620,00 110,00 74,00 205,00 30,00 30,00 120,00 664,00 2360,00 3300,00 6290,00 40,00 480,00 60,00 2000,00 333,30 254,80 105,00 3051,49 15840,00 587,00 410,00 162,90 3960,00 460,00 80,00 58,00 3370,00 292,00 |
Итого по балансовому счету 71/2 91476,20 | ||||
Балансовый счет 71/3 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Огнетушитель Светильники Телефонный аппарат Радиоприемник 3-прогр. Эл. плитка Аквариум Лопата для снега Рукава пожарные Кассета видео Телефон "Панасоник" Шлифовальная машина Epson stylus 800/100 Тумба под аквариум Аквариум (700 л с подсветкой) | 68 70 75 104 251 258 291 306 615 1498 1789 1821 1828 3007 | 7,000 47,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 5,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 4704,00 4100,00 800,00 200,00 520,00 500,00 150,00 7500,00 280,00 280,00 1320,03 1800,00 750,00 3125,00 |
Итого по балансовому счету 71/3 6029,03 | ||||
Балансовый счет 73/2 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. | Мешок спальный Костюм рабочий Сапоги кирзовые Валенки Футболки х/б Костюм эласт. Велотрусы Туфли Костюм спортивн. Плавки шерстяные Трико гимн. Майки х/б Майки ч/ш Майки эласт. Брюки трен. эласт. Брюки спорт. болонья Трусы шелковые Трусы х/б Кроссовки Джемпера Футболки из трикот. Трико гимн. х/б Трико гимн. мужск. Комбинез. мужск. эласт. Костюм трен. х/б с начесом Костюм трен. п/ш Костюм спорт. детский Кост. трен. эластич. Мягкая балетная обувь Кроссовки "ПУМА" Кроссовки "РИБОК" Тапки Брюки спорт. Купальник акроб. Костюм спорт. Балетки Комбинезон Комбинезон акробатический Шорты для мальчиков Шорты акробатич. Шорты Брюки акробатич. Футболки акробат. Купальник цветной Футболка цветная | 938 1823 1824 1909 2230 2237 2240 2243 2244 2253 2260 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2749 2763 3204 3399 3492 3832 3833 3864 3865 3888 3889 | 12,000 1,000 1,000 1,000 7,000 32,000 75,000 11,000 4,000 11,000 78,000 38,000 44,000 87,000 3,000 12,000 19,000 9,000 32,000 11,000 1,000 26,000 6,000 10,000 3,000 6,000 2,000 112,000 7,000 1,000 6,000 5,000 1,000 7,000 1,000 6,000 1,000 2,000 12,000 3,000 3,000 4,000 8,000 1,000 1,000 | 4200,00 150,00 280,00 120,00 245,00 5527,00 2250,00 1100,00 1680,00 605,00 7020,00 1900,00 2200,00 4350,00 450,00 1800,00 950,00 25,00 11700,00 2750,00 25,00 1820,00 420,00 1000,00 750,00 1800,00 400,00 16800,00 700,00 350,00 3144,00 395,00 150,00 1873,50 800,00 930,00 210,00 1073,50 1426,50 152,00 268,76 1254,54 1505,46 300,00 450,00 |
Итого по балансовому счету 73/2 7500,26 | ||||
Итого по учреждению СДЮШОР 3 382517,12 |
N п/п | Наименование ОС | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ на 01.10.2004 | Остаточная стоимость |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | Палатка туристическая Фотоаппарат "Зенит" Кинокамера "Киев" Кинопроектор "Украина" Штанга тяжел. атл. трениров. Штанга тренировочная Байдарка гоночная из углев. Микрокалькулятор МК-91 Лодка К-1 "Афина" Лодка С-1 "Альбатрос" Лодка С-1 "Альбатрос" Лодка-байдарка-одиночка Лодка-каноэ-одиночка Велосипед спортивный Велосипед "Спорт" Велосипед спортивный Велосипед спорт. Велосипед спортивный Пишущая машинка "Москва" Пишущая машинка "Прогресс" Палатка "Радуга" 4-местн. - 2 шт. Палатка туристическая Весло байдарочное | 1990 1969 1969 1970 1985 1991 1994 1993 2003 2003 2003 2003 2003 1977 1979 1982 1981 1989 1970 1970 1990 1990 2003 | 2471,00 1440,00 3137,00 4194,00 6699,00 1855,00 10752,00 1222,00 43400,00 23000,00 23000,00 27000,00 23000,00 3335,00 64,00 2488,00 3763,00 2728,00 3367,00 3361,00 8036,00 2790,00 6600,00 | 2471,00 1440,00 3137,00 4194,00 6699,00 1855,00 10752,00 1222,00 10850,00 5750,00 5750,00 6750,00 5750,00 3335,00 64,00 2488,00 3763,00 2728,00 3367,00 3361,00 8036,00 2790,00 528,00 | 32550,00 17250,00 17250,00 20250,00 17250,00 6072,00 |
Итого по учреждению | 207702,00 | 97080,00 | 110622,00 |
N п/п | Наименование | Ном. N | Количество | Сумма |
Балансовый счет 71/1 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | Шкаф книжный Огнетушитель Калькулятор Сейф железный Мячи б/б Палки лыжные Стол 2-тумбовый Стол 1-тумбовый Шкаф канцелярский Гантели Штанга Мяч ф/б Мяч в/б Ботинки конькобежные Ботинки хок. с коньками Коньки беговые Коньки бег. без ботинок Коньки роликовые с ботинками Хронометр Весло Коньки роликовые без ботинок Скакалка Н-р теннисный Баскетбольное кольцо | 29 68 280 308 710 716 860 861 868 1422 1755 1764 1786 1844 1845 1849 1850 1851 1855 1858 1859 1950 2010 3425 | 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 1,000 2,000 1,000 15,000 2,000 84,000 74,000 13,000 93,000 33,000 3,000 3,000 15,000 3,000 1,000 2,000 | 500,00 920,00 300,00 2000,00 1420,00 200,00 700,00 2400,00 300,00 2150,00 500,00 3840,00 760,00 6720,00 5920,00 2600,00 1860,00 4950,00 450,00 4400,00 3750,00 105,00 1125,00 900,00 |
Итого по балансовому счету 71/1 48770,00 | ||||
Балансовый счет 71/3 | ||||
1. 2. 3. 4. | Насос Мяч ф/б Мяч в/б Игла для мячей | 633 1764 1786 2840 | 1,000 6,000 1,000 2,000 | 50,00 1635,00 250,00 24,00 |
Итого по балансовому счету 71/3 1959,00 | ||||
Балансовый счет 73/1 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Комбин. болон. конькоб. Шапочка коньк. Велотрусы Костюм в/з Костюм спортивн. Лосины Куртка утепл. Жилет утеплен. Полукомб. утеплен. | 2236 2239 2240 2241 2244 2245 2246 2247 2248 | 149,000 42,000 107,000 18,000 15,000 326,000 32,000 35,000 28,000 | 14899,62 840,00 3210,00 1710,00 2250,00 8150,00 4800,00 1750,00 3500,00 |
Итого по балансовому счету 73/1 41109,62 | ||||
Итого по учреждению ДЮСШ 4 91838,62 |
N п/п | Наименование ОС | Год ввода | Балансовая стоимость | Износ на 01.10.2004 | Остаточная стоимость |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Покрывало борцовское (Венгрия) - 2 шт. Покрывало борцовское - 2 шт. Ринг боксерский Спортивный тренажер Магнитофон "Шарп" ЭВМ "Санио" Компьютер "ЭЛДЖИ" Видеокамера "Панасоник 10ВЗЕТ" Телевизор "Самсунг" Компьютер "Сел 2000/256 Мб/40Сб/1" Секция-шкаф ШУ-01 - 2 шт. Стеллажи-стенка из 4-х секц. Секция-шкаф - 2 шт. Пишущая машинка "Ятрань" Стол однотумбовый Копиров. аппарат "Канон" Пианино "Тверца" Покрывало татами 2-сторон. синее | 1990 1990 1991 1993 1995 1991 2001 2002 2002 2004 1987 1991 1987 1992 1998 2001 2003 | 61444,00 24366,00 12466,00 7923,00 1207,00 483,00 14980,00 13719,00 7089,00 16700,00 3631,00 7742,00 4375,00 10988,00 1393,00 8358,00 9345,00 13800,00 | 55901,00 22190,00 12466,00 6974,00 1096,00 483,00 4493,00 2744,00 1418,00 16700,00 3631,00 5622,00 4375,00 10546,00 835,00 1253,00 1104,00 | 5543,00 2176,00 949,00 111,00 10487,00 10975,00 5671,00 2120,00 442,00 558,00 7105,00 12696,00 |
N п/п | Наименование | Ном. N | Количество | Сумма |
Балансовый счет 201/1 | ||||
1. 2. 3. 4. 5. | Удлинитель Стеклорез Карниз Тормозной пояс Кусторез | 322 642 3382 3986 4015 | 1,000 1,000 1,000 10,000 1,000 | 661,54 99,00 600,00 3000,00 537,65 |
Итого по балансовому счету 201/1 898,19 | ||||
Балансовый счет 71/1 | ||||
