Приложение к Постановлению от 29.04.2010 г № 212-ПА Расчет

Расчет распределения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований тверской области по поддержке редакций районных и городских газет в 2010 году


Наименование муниципального образования Численность совершеннолетнего населения Максимальный целесообразный тираж (условные семьи, т.е. не более 33% от численности совершеннолетнего населения) Средняя себестоимость 1 полосы в 1 экз. газеты, руб. Подписная цена 1 экз. газеты, руб. Минимальное количество полос в год, которое должно заполняться рекламой Разовый тираж, экз. Расчетное кол-во полос в год (еженедельно по 4 полосы) Зачетное кол-во полос за вычетом минимума рекламной площади Условная зачетная себестоимость (зачет по сред. по обл. себестоимости 1 полосы в 1 экз. газеты = 2,37 руб.) Коэффициент целесообразного охвата совершеннолетнего населения (условных семей) Коэффициент себестоимости одной полосы (> ср. = 0,9; ср. = 1; < ср. = 1,1) Коэффициент стоимости подписки (> ср. = 0,9; ср. = 1; < ср. = 1,1) Итоговый коэффициент Размер субсидии (50% компенсация условной зачетной себестоимости с учетом итогового коэффициента), руб. Размер субсидии с учетом лимитов на 2010 год, руб.
Бельский район 6127 2022 4,03 2,08 27352 1315 273520 246168 583418 0,65 0,9 1,1 0,88 257713 173793
Кесовогорский район 7196 2375 2,94 2,71 47258 2272 472576 425318 1008005 0,96 0,9 1,1 0,99 496738 334984
Сонковский район 7729 2551 3,22 3,48 35381 1701 353808 318427 754672 0,67 0,9 1,1 0,89 335441 226210
Фировский район 8725 2879 2,52 1,73 41600 2000 416000 374400 887328 0,69 1,0 1,1 0,93 413292 278710
ЗАТО "Озерный" 8928 2946 1,86 56160 2700 561600 505440 1197893 0,92 1,1 0,9 0,97 582260 392657
Жарковский район 5553 1832 2,60 7,50 22360 1075 223600 201240 476939 0,59 0,9 0,9 0,80 189713 127936
Пеновский район 6314 2084 4,70 6,20 31720 1525 317200 285480 676588 0,73 0,9 0,9 0,84 285509 192537
Лесной район 4823 1592 1,12 6,62 28704 1380 287040 258336 612256 0,87 1,1 0,9 0,96 292562 197294
Молоковский район 5026 1659 3,76 2,44 32136 1545 321360 289224 685461 0,93 0,9 1,1 0,98 334907 225850
Сандовский район 6469 2135 3,25 3,08 35360 1700 353600 318240 754229 0,80 0,9 1,1 0,93 351513 237049
Андреапольский район 11212 3700 2,37 3,81 130322 4177 868816 738494 1750230 1,13 1,0 1,1 1,08 941895 635183
Весьегонский район 12046 3975 2,36 5,25 72696 2330 484640 411944 976307 0,59 1,0 1,0 0,86 420811 283781
Кимрский район 12176 4018 0,75 0,78 49296 1580 328640 279344 662045 0,39 1,1 1,1 0,86 286138 192962
Краснохолмский район 10736 3543 2,58 1,85 75660 2425 504400 428740 1016114 0,68 1,0 1,1 0,93 471557 318002
Оленинский район 11064 3651 1,82 1,04 98030 3142 653536 555506 1316548 0,86 1,1 1,1 1,02 671562 452879
Селижаровский район 11387 3758 2,19 10,00 81120 2600 540800 459680 1089442 0,69 1,0 0,9 0,86 470623 317372
Спировский район 10337 3411 2,22 2,21 60559 1941 403728 343169 813310 0,57 1,0 1,1 0,89 361788 243978
Кувшиновский район 13215 4361 2,87 6,92 69888 2240 465920 396032 938596 0,51 0,9 0,9 0,77 361930 244074
Рамешковский район 11786 3889 2,26 2,52 87173 2794 581152 493979 1170731 0,72 1,0 1,1 0,94 549925 370851
Зубцовский район 14821 4891 1,81 2,48 78000 2500 520000 442000 1047540 0,51 1,1 1,1 0,90 473340 319205
Западнодвинский район 14908 4920 2,19 5,00 108982 3493 726544 617562 1463623 0,71 1,0 1,0 0,90 661072 445805
Вышневолоцкий район 22147 7309 1,50 6,58 237370 5706 1186848 949478 2250264 0,78 1,1 0,9 0,93 1042897 703295
Калязинский район 18082 5967 0,98 5,72 162240 3900 811200 648960 1538035 0,65 1,1 0,9 0,88 680219 458717
Максатихинский район 15706 5183 2,20 7,68 158288 3805 791440 633152 1500570 0,73 1,0 0,9 0,88 658784 444262
Осташковский район 21698 7160 1,96 11,61 124800 3000 624000 499200 1183104 0,42 1,1 0,9 0,81 476983 321662
Старицкий район 18742 6185 1,38 3,65 124800 3000 624000 499200 1183104 0,49 1,1 1,1 0,90 529450 357043
Кашинский район 24024 7928 2,75 3,29 140234 3371 701168 560934 1329415 0,43 0,9 1,1 0,81 537351 362371
Лихославльский район 24455 8070 2,55 4,98 93184 2240 465920 372736 883384 0,28 1,0 1,0 0,76 335328 226134
Торопецкий район 18601 6138 3,75 7,31 193482 4651 967408 773926 1834206 0,76 1,1 0,9 0,92 843031 568512
Нелидовский район 26990 8907 2,26 2,31 138902 3339 694512 555610 1316795 0,37 1,0 1,1 0,82 543153 366284
Город Торжок 36954 12195 1,56 7,58 122429 1962 408096 285667 677031 0,16 1,1 0,9 0,72 243831 164432
Торжокский район 17442 5756 1,56 7,58 30701 738 153504 122803 291044 0,13 1,1 0,9 0,71 103234 69618
Удомельский район 34925 11525 1,86 3,69 180960 2900 603200 422240 1000709 0,25 1,1 1,1 0,82 408893 275744
Бежецкий район 31974 10551 1,62 3,46 290160 4650 967200 677040 1604585 0,44 1,1 1,1 0,88 706204 476241
Бологовский район 33853 11171 1,57 7,00 149760 2400 499200 349440 828173 0,21 1,1 0,9 0,74 305711 206161
Калининский район 44317 14625 2,50 10,50 139339 2233 464464 325125 770546 0,15 1,0 0,9 0,68 263615 177773
Город Ржев 51353 16946 0,93 1,41 238992 3830 796640 557648 1321626 0,23 1,1 1,1 0,81 534379 360367
Ржевский район 11234 3707 0,93 1,41 36504 1170 243360 206856 490249 0,32 1,1 1,1 0,84 205545 138613
Конаковский район 76913 25381 5,16 5,00 192130 3079 640432 448302 1062477 0,12 0,9 1,0 0,67 357932 241378
Город Кимры 44742 14765 0,86 3,33 312000 5000 1040000 728000 1725360 0,34 1,1 1,1 0,85 730012 492296
Город Вышний Волочек 43777 14446 5,78 3,75 438672 7030 1462240 1023568 2425856 0,49 0,9 1,1 0,83 1005366 677985
Итого 818507 270107 2,37 4,64 4774702 114439 23803312 19028610 36725217 19722206 13300000

--------------------------------
<*> Газета в муниципальном образовании распространяется только в розницу.