Приложение к Постановлению от 09.03.2005 г № 49-ПА


┌─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────┐
│ Объекты кадастровой │      II группа      │      III группа     │      IV группа      │       V группа      │Средний│
│       оценки        ├─────┬──────┬────────┼─────┬──────┬────────┼─────┬──────┬────────┼─────┬──────┬────────┤удель- │
│  (с/х предприятия   │пло- │УПКСЗ,│кадаст- │пло- │УПКСЗ,│кадаст- │пло- │УПКСЗ,│кадаст- │пло- │УПКСЗ,│кадаст- │ный    │
│    и организации)   │щадь,│руб./ │ровая   │щадь,│руб./ │ровая   │щадь,│руб./ │ровая   │щадь,│руб./ │ровая   │показа-│
│                     │га   │га    │стои-   │га   │га    │стои-   │га   │га    │стои-   │га   │га    │стои-   │тель   │
│                     │     │      │мость,  │     │      │мость,  │     │      │мость,  │     │      │мость,  │кадаст-│
│                     │     │      │руб.    │     │      │руб.    │     │      │руб.    │     │      │руб.    │ровой  │
│                     │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │стои-  │
│                     │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │мости, │
│                     │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │руб./га│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Андреапольский район │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   1529│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│к-з им. Ленина       │   70│  4850│  339500│  200│  5280│ 1056000│  235│   400│   94000│ 5930│  1406│ 8337580│   1527│
│к-з "Передовик"      │   39│  3830│  149370│    9│  5280│   47520│  107│   400│   42800│ 2202│  1111│ 2446422│   1140│
│АО "Колос"           │   61│  2770│  168970│   26│  5280│  137280│   80│   400│   32000│ 4069│   803│ 3267407│    851│
│к-з "К новой жизни"  │   51│  5210│  265710│   15│  5280│   79200│  110│   400│   44000│ 3558│  1511│ 5376138│   1544│
│к-з им. К. Маркса    │   52│  3070│  159640│   31│  5280│  163680│  100│   400│   40000│ 4922│   890│ 4380580│    929│
│АО "Пробуждение"     │  105│ 11950│ 1254750│   62│  5280│  327360│  575│   400│  230000│ 6743│  3466│23371238│   3365│
│АО "Спутник"         │  138│  6930│  956340│   45│  5280│  237600│  406│   400│  162400│ 6744│  2010│13555440│   2034│
│АО "Жуковское"       │   99│  3560│  352440│  136│  5280│  718080│  306│   400│  122400│ 4938│  1032│ 5096016│   1148│
│АО "Торопа"          │   77│  3100│  238700│  384│  5280│ 2027520│  224│   400│   89600│ 7147│   899│ 6425153│   1121│
│АО "Быстрянское"     │   69│  7390│  509910│  154│  5280│  813120│  114│   400│   45600│ 4133│  2143│ 8857019│   2288│
│АО "Любинское"       │   74│  5380│  398120│   40│  5280│  211200│  296│   400│  118400│ 5840│  1560│ 9110400│   1574│
│АО "Рахновское"      │  116│  3100│  359600│  190│  5280│ 1003200│  316│   400│  126400│ 6797│   899│ 6110503│   1024│
│АО "Величково"       │  105│  8090│  849450│   49│  5280│  258720│  311│   400│  124400│ 3099│  2346│ 7270254│   2386│
│АО "Андреапольский"  │  222│  7100│ 1576200│   51│  5280│  269280│  681│   400│  272400│10856│  2059│22352504│   2072│
│АО "Сережинский"     │  178│  2310│  411180│  206│  5280│ 1087680│  457│   400│  182800│16901│   670│11323670│    733│
│АО им. Кирова        │   57│  3890│  221730│  171│  5280│  902880│   72│   400│   28800│ 3221│  1128│ 3633288│   1359│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Бежецкий район       │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   2504│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│СПК "Ленинский путь" │   45│  4220│  189900│   37│ 11350│  419950│  780│   400│  312000│  306│  1224│  374544│   1110│
│СПК "Родина"         │   45│ 11250│  506250│  138│ 11350│ 1566300│  614│   400│  245600│     │      │        │   2909│
│СПК "Пробуждение"    │   28│  9570│  267960│  195│ 11350│ 2213250│ 1342│   400│  536800│  590│  2775│ 1637250│   2160│
│СПК "Заря"           │   73│ 13760│ 1004480│   33│ 11350│  374550│  700│   400│  280000│ 1796│  3990│ 7166040│   3392│
│к-з им. Крупской     │  154│  8120│ 1250480│   18│ 11350│  204300│  567│   400│  226800│ 2235│  2355│ 5263425│   2335│
│СПК им. Калинина     │   37│ 18250│  675250│    4│ 11350│   45400│  873│   400│  349200│ 2132│  5292│11282544│   4055│
│к-з "Красный льновод"│  167│ 11450│ 1912150│   24│ 11350│  272400│ 1082│   400│  432800│ 1003│  3320│ 3329960│   2613│
│СПК "Заветы Ильича"  │   90│ 13960│ 1256400│   23│ 11350│  261050│ 1115│   400│  446000│ 1797│  4048│ 7274256│   3054│
│СПК "Знамя"          │   60│ 13990│  839400│   12│ 11350│  136200│ 2288│   400│  915200│  875│  4057│ 3549875│   1682│
│СПК "Коммунар"       │   39│ 10890│  424710│   16│ 11350│  181600│  483│   400│  193200│  284│  3158│  896872│   2064│
│СПК "Победитель"     │   62│ 14780│  916360│   16│ 11350│  181600│  855│   400│  342000│  710│  4286│ 3043060│   2729│
│СПК "Светлый путь"   │   60│ 11810│  708600│   37│ 11350│  419950│ 1298│   400│  519200│ 2625│  3425│ 8990625│   2646│
│СПК им. Ильича       │   68│ 13130│  892840│   40│ 11350│  454000│  363│   400│  145200│  253│  3808│  963424│   3392│
│СКХ "Новая жизнь"    │   97│ 15580│ 1511260│   38│ 11350│  431300│  963│   400│  385200│  453│  4518│ 2046654│   2820│
│СПК "Дружба"         │   58│ 13960│  809680│   14│ 11350│  158900│  970│   400│  388000│  149│  4048│  603152│   1645│
│СПК "Верный путь"    │   80│  9970│  797600│   19│ 11350│  215650│  867│   400│  346800│  228│  2891│  659148│   1691│
│СПК им. Кирова       │   91│ 12870│ 1171170│   18│ 11350│  204300│  373│   400│  149200│     │      │        │   3163│
│СПК "Житищи"         │  101│ 14490│ 1463490│   36│ 11350│  408600│ 1066│   400│  426400│ 4745│  4202│19938490│   3739│
│СПК "Юркино"         │   52│ 12740│  662480│    5│ 11350│   56750│  133│   400│   53200│  958│  3695│ 3539810│   3756│
│СПК "Бежецкое"       │   37│ 11620│  429940│   54│ 11350│  612900│  427│   400│  170800│     │      │        │   2343│
│ТОО "Боркино"        │   50│ 12970│  648500│   71│ 11350│  805850│  376│   400│  150400│     │      │        │   3229│
│АФХ "Молога"         │  241│  6570│ 1583370│   74│ 11350│  839900│ 2845│   400│ 1138000│ 1870│  1905│ 3562350│   1416│
│СПК "Подобино"       │   36│ 11450│  412200│   59│ 11350│  669650│ 1562│   400│  624800│     │      │        │   1030│
│СПК "Теблешский"     │   65│  9830│  638950│   28│ 11350│  317800│ 2120│   400│  848000│ 3242│  2851│ 9242942│   2025│
│СПК "Поречье"        │   79│  5840│  461360│  117│ 11350│ 1327950│ 7981│   400│ 3192400│  921│  1694│ 1560174│    719│
│ГУСП "Зареченское"   │  174│ 12870│ 2239380│   51│ 11350│  578850│ 1351│   400│  540400│ 5250│  3732│19593000│   3362│
│СПК "Восход"         │  141│ 13300│ 1875300│   40│ 11350│  454000│  835│   400│  334000│ 5706│  3857│22008042│   3670│
│СПК "Югжа"           │  110│ 10230│ 1125300│   25│ 11350│  283750│ 1405│   400│  562000│ 1495│  2967│ 4435665│   2111│
│СПК "Новый путь"     │   80│  4260│  340800│  131│ 11350│ 1486850│ 2702│   400│ 1080800│  223│  1235│  275405│   1015│
│ТОО "Рыбхоз Бежецкий"│    6│ 11060│   66360│  877│ 11350│ 9953950│  742│   400│  296800│     │      │        │   6349│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Бельский район       │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   2558│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│СПК "Вперед"         │   57│ 12940│  737580│   19│  8750│  166250│  193│   400│   77200│ 1971│  3753│ 7397163│   3740│
│СПК им. Королева     │   46│ 13070│  601220│   10│  8750│   87500│   80│   400│   32000│  985│  3790│ 3733150│   3973│
│к-з "Будино"         │   81│  9240│  748440│   50│  8750│  437500│  187│   400│   74800│ 7642│  2680│20480560│   2731│
│СПК "Призыв"         │   50│  9500│  475000│   85│  8750│  743750│  372│   400│  148800│  261│  2755│  719055│   2717│
│СПК "Кавельщинский"  │   62│ 10000│  620000│    9│  8750│   78750│  276│   400│  110400│ 4016│  2900│11646400│   2855│
│СПК "Егорьевский"    │   71│ 10160│  721360│   41│  8750│  358750│   49│   400│   19600│ 3676│  2946│10829496│   3109│
│СПК "Грибановский"   │   70│ 10490│  734300│   40│  8750│  350000│  152│   400│   60800│ 5650│  3042│17187300│   3101│
│СПК "Восход"         │   80│  9800│  784000│   31│  8750│  271250│   36│   400│   14400│ 4473│  2842│12712266│   2983│
│СПК "Комаровский"    │   61│  9110│  555710│   51│  8750│  446250│  141│   400│   56400│ 4934│  2642│13035628│   2717│
│СПК "Нестерово"      │   46│  8050│  370300│   40│  8750│  350000│  383│   400│  153200│ 5208│  2334│12155472│   2295│
│СПК "Искра"          │   19│  8510│  161690│   12│  8750│  105000│  317│   400│  126800│ 1775│  2468│ 4380700│   2249│
│СПК "Труженик"       │   65│  4060│  263900│  179│  8750│ 1566250│  582│   400│  232800│ 4545│  1177│ 5349465│   1380│
│СПК "Бельское"       │  110│  6070│  667700│   84│  8750│  735000│  379│   400│  151600│ 8478│  1760│14921280│   1820│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Бологовский район    │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   1446│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│СПК "Воля"           │  150│  7660│ 1149000│  473│  5020│ 2374460│ 2898│   400│ 1159200│ 7007│  2221│15562547│   1923│
│СПК "Рютинский"      │   87│  3600│  313200│   62│  5020│  311240│  877│   400│  350800│ 4577│  1044│ 4778388│   1027│
│СПК "Хотилово"       │  220│  5910│ 1300200│  262│  5020│ 1315240│ 3696│   400│ 1478400│ 8230│  1714│14106220│   1467│
│СПК "Всходы"         │  222│  4980│ 1105560│  432│  5020│ 2168640│ 1831│   400│  732400│14828│  1444│21411632│   1468│
│СПК "Тимково"        │  144│  2570│  370080│  373│  5020│ 1872460│     │      │        │ 7461│   745│ 5558445│    978│
│СПК "Ильятино"       │  162│  1520│  246240│  648│  5020│ 3252960│  838│   400│  335200│ 7003│   441│ 3088323│    800│
│СПК "Березайское"    │  157│  7560│ 1186920│  144│  5020│  722880│  848│   400│  339200│ 5153│  2192│11295376│   2149│
│СПК "Междуречье"     │  114│  5250│  598500│  250│  5020│ 1255000│ 1509│   400│  603600│ 7782│  1523│11851986│   1482│
│ТОО "Дубровское"     │   57│  2510│  143070│   61│  5020│  306220│ 1317│   400│  526800│ 2598│   728│ 1891344│    711│
│ООО "Ильятинское"    │   29│  1520│   44080│     │      │        │    3│   400│    1200│     │      │        │   1415│
│ФГОУ     "Бологовский│   80│  7760│  620800│  309│  5020│ 1551180│ 1241│   400│  496400│ 4858│  2250│10930500│   2096│
│аграрный колледж"    │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │       │
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Весьегонский район   │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   2667│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│КООП им. Горького    │    8│  8020│   64160│   75│  9540│  715500│  408│   400│  163200│ 1575│  2326│ 3663450│   2230│
│КООП "Путь Ленина"   │    9│  6900│   62100│   89│  9540│  849060│  220│   400│   88000│ 2158│  2001│ 4318158│   2148│
│к-з "Россия"         │    8│  9770│   78160│   53│  9540│  505620│  141│   400│   56400│ 3495│  2833│ 9901335│   2851│
│к-з "Спутник"        │    5│  9970│   49850│    5│  9540│   47700│  174│   400│   69600│ 2236│  2891│ 6464276│   2740│
│к-з "Колос"          │    9│ 10460│   94140│    8│  9540│   76320│  226│   400│   90400│ 2123│  3033│ 6439059│   2832│
│к-з "Восход"         │   17│  8350│  141950│   83│  9540│  791820│  490│   400│  196000│ 4150│  2422│10051300│   2359│
│к-з "Луч"            │    3│  9010│   27030│    1│  9540│    9540│   43│   400│   17200│  259│  2613│  676767│   2387│
│АО "Горское"         │    1│  9440│    9440│    9│  9540│   85860│  355│   400│  142000│ 2077│  2738│ 5686826│   2426│
│к-з им. Чапаева      │    9│  8610│   77490│   46│  9540│  438840│  374│   400│  149600│ 1472│  2497│ 3675584│   2284│
│КООП "Мир"           │    7│  8650│   60550│   27│  9540│  257580│  128│   400│   51200│ 2063│  2508│ 5174004│   2491│
│КООП "Труженик"      │    6│  9010│   54060│   36│  9540│  343440│  258│   400│  103200│  950│  2613│ 2482350│   2386│
│к-з "Звезда"         │    5│  7990│   39950│    8│  9540│   76320│  112│   400│   44800│  843│  2317│ 1953231│   2184│
│к-з "Родина"         │   12│  8120│   97440│   39│  9540│  372060│  141│   400│   56400│ 2827│  2355│ 6657585│   2379│
│к-з "Трудовик"       │    8│ 10460│   83680│    8│  9540│   76320│   95│   400│   38000│ 1953│  3033│ 5923449│   2966│
│к-з "Новая жизнь"    │   11│ 10920│  120120│   27│  9540│  257580│   81│   400│   32400│ 3609│  3167│11429703│   3176│
│КООП "Урожай"        │    7│ 11720│   82040│   10│  9540│   95400│   69│   400│   27600│ 1734│  3399│ 5893866│   3351│
│КООП "Новый строй"   │    6│ 11350│   68100│   18│  9540│  171720│  150│   400│   60000│ 2152│  3292│ 7084384│   3175│
│КООП "Смена"         │    7│ 10030│   70210│   43│  9540│  410220│  193│   400│   77200│ 5645│  2909│16421305│   2884│
│КООП "Дружба"        │   10│  9470│   94700│   28│  9540│  267120│  421│   400│  168400│ 2561│  2746│ 7032506│   2504│
│к-з "Рассвет"        │    8│ 10030│   80240│   11│  9540│  104940│  139│   400│   55600│ 4887│  2909│14216283│   2866│
│КООП "Иван-Горский"  │    5│ 14220│   71100│   13│  9540│  124020│  100│   400│   40000│ 2992│  4124│12339008│   4043│
│к-з "Рыбак"          │    2│  6800│   13600│  109│  9540│ 1039860│  698│   400│  279200│ 3468│  1972│ 6838896│   1911│
│КООП "Пример"        │    6│  7790│   46740│   15│  9540│  143100│  441│   400│  176400│ 2572│  2259│ 5810148│   2036│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Вышневолоцкий район  │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   2214│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│к-з "Сила стали"     │   93│  7690│  715170│   45│  7990│  359550│  891│   400│  356400│ 3054│  2230│ 6810420│   2019│
│СПК "Верный труд"    │   95│  8650│  821750│   15│  7990│  119850│ 1323│   400│  529200│ 6397│  2508│16043676│   2237│
│к-з "Свобода"        │  128│  9170│ 1173760│   32│  7990│  255680│ 1126│   400│  450400│ 9206│  2659│24478754│   2512│
│СПК "Смычка"         │  100│  6070│  607000│   23│  7990│  183770│  714│   400│  285600│ 3174│  1760│ 5586240│   1661│
│СПК "Искра"          │     │      │        │     │      │        │     │      │        │ 4375│  2613│11431875│   2613│
│к-з "Есеновический"  │  219│  9010│ 1973190│   39│  7990│  311610│  826│   400│  330400│10962│  2613│28643706│   2595│
│АОЗТ "Кузнецовское"  │  115│ 10590│ 1217850│   57│  7990│  455430│  867│   400│  346800│     │      │        │   1944│
│СПК "Садовый"        │   19│  8280│  157320│   12│  7990│   95880│  107│   400│   42800│ 2648│  2401│ 6357848│   2388│
│АОЗТ "Осечно"        │   87│  9170│  797790│   70│  7990│  559300│ 1015│   400│  406000│     │      │        │   1504│
│СПК "Авангард"       │     │      │        │     │      │        │     │      │        │ 3437│  1798│ 6179726│   1798│
│СПК "Боровно"        │   59│  7460│  440140│  164│  7990│ 1310360│ 1992│   400│  796800│     │      │        │   1150│
│СПК "Вышневолоцкий"  │   72│  5180│  372960│  162│  7990│ 1294380│ 1347│   400│  538800│ 3827│  1502│ 5748154│   1471│
│ЗАО "Никольское"     │   57│  4160│  237120│   28│  7990│  223720│  499│   400│  199600│     │      │        │   1131│
│СПК "Пролетарий"     │  155│  5180│  802900│    9│  7990│   71910│  632│   400│  252800│  957│  1502│ 1437414│   1463│
│СПК "Тверца"         │   48│  9010│  432480│   43│  7990│  343570│ 1681│   400│  672400│ 2998│  2613│ 7833774│   1946│
│ЗАО "Мстинское"      │   63│  6200│  390600│   82│  7990│  655180│ 1673│   400│  669200│     │      │        │    943│
│АОЗТ "Ульяновка"     │  141│  8280│ 1167480│    2│  7990│   15980│  524│   400│  209600│     │      │        │   2089│
│СПК "Венеция"        │    1│  7460│    7460│     │      │        │     │      │        │ 3923│  2163│ 8485449│   2164│
│АО "Ильинское"       │   73│ 13270│  968710│   13│  7990│  103870│ 1152│   400│  460800│ 2660│  3848│10235680│   3019│
│ТОО "Арфедо"         │    4│  5050│   20200│     │      │        │     │      │        │     │      │        │   5050│
│СПК "Борки"          │   19│  8680│  164920│     │      │        │  131│   400│   52400│ 1013│  2517│ 2549721│   2379│
│СПК "Мир"            │    1│ 14690│   14690│     │      │        │  242│   400│   96800│ 4951│  4260│21091260│   4082│
│СПК "Юбилейная"      │  169│  8710│ 1471990│   25│  7990│  199750│  760│   400│  304000│ 4059│  2526│10253034│   2439│
│ЗАО ВВСК             │   20│  5180│  103600│   82│  7990│  655180│ 1237│   400│  494800│ 1201│  1502│ 1803902│   1204│
│СПК "Белый Омут"     │   23│  4160│   95680│    8│  7990│   63920│  401│   400│  160400│ 3331│  1206│ 4017186│   1153│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Жарковский район     │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   1267│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│к-з им. Калинина     │    2│  5940│   11880│   17│  4190│   71230│  373│   400│  149200│ 1070│  1723│ 1843610│   1420│
│к-з "Память Кирова"  │   45│  6140│  276300│   26│  4190│  108940│  293│   400│  117200│ 1829│  1781│ 3257449│   1714│
│к-з "Победа"         │   55│  3100│  170500│  158│  4190│  662020│  304│   400│  121600│ 2824│   899│ 2538776│   1045│
│к-з "Новый путь"     │   47│  6570│  308790│   45│  4190│  188550│ 1439│   400│  575600│ 4944│  1905│ 9418320│   1620│
│к-з "Жарковский"     │   32│  5940│  190080│   43│  4190│  180170│  137│   400│   54800│ 4470│  1723│ 7701810│   1736│
│к-з "Межевский"      │   69│  1750│  120750│   21│  4190│   87990│  205│   400│   82000│ 2667│   508│ 1354836│    556│
│ТСХК "Ельшенский"    │   44│  2480│  109120│   19│  4190│   79610│  493│   400│  197200│ 4584│   719│ 3295896│    716│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Западнодвинский район│     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   1568│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│к-з "Восход"         │   54│  5970│  322380│   46│  5740│  264040│  473│   400│  189200│ 4173│  1731│ 7223463│   1685│
│к-з "Трудовик"       │   95│  9040│  858800│   60│  5740│  344400│ 1110│   400│  444000│ 4281│  2622│11224782│   2321│
│СПК "Строитель"      │  110│  6400│  704000│  205│  5740│ 1176700│ 1537│   400│  614800│ 4441│  1856│ 8242496│   1706│
│к-з "Прогресс"       │   67│  5310│  355770│   46│  5740│  264040│  585│   400│  234000│ 2009│  1540│ 3093860│   1458│
│СПК им. Ленина       │   31│  5480│  169880│   33│  5740│  189420│  384│   400│  153600│  668│  1589│ 1061452│   1411│
│к-з "Мир"            │   96│  7690│  738240│   22│  5740│  126280│  505│   400│  202000│ 1595│  2230│ 3556850│   2084│
│СПК "Родина"         │  119│  3600│  428400│   21│  5740│  120540│  311│   400│  124400│ 3709│  1044│ 3872196│   1093│
│СПК "Дубровский"     │   76│  6670│  506920│   71│  5740│  407540│  299│   400│  119600│ 2217│  1934│ 4287678│   1998│
│ПСК "Двинский"       │   65│  2510│  163150│   18│  5740│  103320│  659│   400│  263600│ 4812│   728│ 3503136│    726│
│к-з "Дружба"         │   81│  8810│  713610│   24│  5740│  137760│  740│   400│  296000│ 2958│  2555│ 7557690│   2289│
│ПСК "Ильинский"      │   85│  5180│  440300│   91│  5740│  522340│ 3528│   400│ 1411200│ 4723│  1502│ 7093946│   1124│
│ПСК "Победитель"     │   79│  4880│  385520│   23│  5740│  132020│  674│   400│  269600│ 3873│  1415│ 5480295│   1348│
│ПСК "Севостьяновский"│  111│  8320│  923520│  140│  5740│  803600│  974│   400│  389600│ 5518│  2413│13314934│   2289│
│ПСК "Староторопский" │   85│  6110│  519350│   84│  5740│  482160│  513│   400│  205200│ 3763│  1772│ 6668036│   1772│
│СПК "Авангард"       │   95│  2440│  231800│   55│  5740│  315700│  856│   400│  342400│ 4385│   708│ 3104580│    741│
│ПСК "Бибиревский"    │   58│  9570│  555060│   20│  5740│  114800│  412│   400│  164800│ 4139│  2775│11485725│   2662│
│СПК "Улинский"       │  137│  4060│  556220│  186│  5740│ 1067640│ 1549│   400│  619600│ 7515│  1177│ 8845155│   1181│
│ПСК "Западный"       │   28│  4550│  127400│    5│  5740│   28700│  648│   400│  259200│ 3366│  1320│ 4443120│   1200│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Зубцовский район     │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   3798│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│к-з "Россия"         │   72│ 12380│  891360│   26│ 12800│  332800│  124│   400│   49600│ 1092│  3590│ 3920280│   3953│
│ПХ "Высота"          │   73│ 10990│  802270│   13│ 12800│  166400│  421│   400│  168400│ 3655│  3187│11648485│   3072│
│к-з "Родина"         │   48│ 12440│  597120│    6│ 12800│   76800│   83│   400│   33200│ 1352│  3608│ 4878016│   3751│
│к-з им. Калинина     │  100│ 18650│ 1865000│   44│ 12800│  563200│  649│   400│  259600│ 1056│  5408│ 5710848│   4542│
│к-з "Герой"          │   56│ 13370│  748720│   18│ 12800│  230400│  267│   400│  106800│  814│  3877│ 3155878│   3673│
│к-з "Путь Ильича"    │   58│ 11910│  690780│   56│ 12800│  716800│  117│   400│   46800│ 2252│  3454│ 7778408│   3718│
│к-з "Сознательный"   │   53│ 14060│  745180│   23│ 12800│  294400│  346│   400│  138400│ 3836│  4077│15639372│   3950│
│к-з им. Пушкина      │   98│ 13130│ 1286740│    5│ 12800│   64000│   88│   400│   35200│ 2383│  3808│ 9074464│   4064│
│к-з "Правда"         │   50│ 12840│  642000│    9│ 12800│  115200│   77│   400│   30800│ 2546│  3724│ 9481304│   3829│
│АО "Трудовик"        │   57│ 12900│  735300│    5│ 12800│   64000│   69│   400│   27600│ 2762│  3741│10332642│   3857│
│к-з "Дружба"         │   66│ 12770│  842820│    7│ 12800│   89600│  258│   400│  103200│  938│  3703│ 3473414│   3553│
│к-з им. Чкалова      │   37│ 13070│  483590│    4│ 12800│   51200│   64│   400│   25600│  985│  3790│ 3733150│   3939│
│к-з "Развитие"       │   58│ 12410│  719780│    8│ 12800│  102400│   70│   400│   28000│ 1101│  3599│ 3962499│   3891│
│к-з "Маяк"           │   44│ 13370│  588280│   24│ 12800│  307200│  281│   400│  112400│ 2077│  3877│ 8052529│   3735│
│к-з "Победа"         │   34│ 14120│  480080│   18│ 12800│  230400│  400│   400│  160000│ 2119│  4095│ 8677305│   3714│
│к-з им. Матросова    │   50│ 12510│  625500│   11│ 12800│  140800│   41│   400│   16400│ 1311│  3628│ 4756308│   3920│
│к-з "Восход"         │   91│ 14030│ 1276730│   20│ 12800│  256000│  139│   400│   55600│  804│  4069│ 3271476│   4611│
│к-з им. Ленина       │   68│  9970│  677960│   48│ 12800│  614400│ 1242│   400│  496800│  173│  2891│  500143│   1495│
│к-з им. Куйбышева    │   62│ 12280│  761360│   26│ 12800│  332800│  121│   400│   48400│  890│  3561│ 3169290│   3923│
│к-з               им.│   79│ 12540│  990660│   50│ 12800│  640000│  214│   400│   85600│ 1363│  3637│ 4957231│   3912│
│Ульянова-Ленина      │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │       │
│к-з "Успех"          │   49│ 13430│  658070│   28│ 12800│  358400│   18│   400│    7200│ 1642│  3895│ 6395590│   4271│
│СПК "Благининский"   │   52│ 13560│  705120│   15│ 12800│  192000│   82│   400│   32800│ 1046│  3932│ 4112872│   4220│
│СПК "Княжегорский"   │   40│ 11550│  462000│   11│ 12800│  140800│   44│   400│   17600│ 2225│  3350│ 7453750│   3480│
│АО "Нива"            │   75│ 14880│ 1116000│   35│ 12800│  448000│   32│   400│   12800│ 5521│  4315│23823115│   4485│
│СПК "Раковский"      │   36│ 11250│  405000│   28│ 12800│  358400│  222│   400│   88800│ 3790│  3263│12366770│   3243│
│СПК "Устиновский"    │   56│ 13830│  774480│   15│ 12800│  192000│  130│   400│   52000│ 1046│  4011│ 4195506│   4181│
│ПХ "Щеколдино"       │  134│ 14850│ 1989900│   16│ 12800│  204800│  664│   400│  265600│ 2747│  4306│11828582│   4013│
│СПК "Вахново"        │  133│ 11880│ 1580040│   95│ 12800│ 1216000│  455│   400│  182000│ 3784│  3445│13035880│   3585│
│СПК "Зубцовский"     │   32│ 13530│  432960│    4│ 12800│   51200│   89│   400│   35600│ 2131│  3924│ 8362044│   3937│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│Калининский район    │     │      │        │     │      │        │     │      │        │     │      │        │   2644│
├─────────────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤
│СПК "Кава"           │  134│ 13860│ 1857240│   80│  9770│  781600│  463│   400│  185200│ 2406│  4019│ 9669714│   4052│
│к-з "Восход"         │   74│ 11220│  830280│  214│  9770│ 2090780│  366│   400│  146400│  865│  3254│ 2814710│   3872│
│СПК "Андрейково"     │   53│ 10660│  564980│   39│  9770│  381030│  306│   400│  122400│ 1065│  3091│ 3291915│   2980│
│к-з им. Кирова       │  152│  9870│ 1500240│  358│  9770│ 3497660│ 1348│   400│  539200│  572│  2862│ 1637064│   2952│
│ЗАО им. Морозова     │   91│ 12610│ 1147510│   40│  9770│  390800│  261│   400│  104400│  906│  3657│ 3313242│   3818│
│к-з "Мир"            │   52│ 12900│  670800│   25│  9770│  244250│   60│   400│   24000│ 1033│  3741│ 3864453│   4106│
│к-з "Михайловское"   │   79│ 12610│  996190│   36│  9770│  351720│  197│   400│   78800│  500│  3657│ 1828500│   4009│
│к-з "Первомайский"   │   40│  9170│  366800│    6│  9770│   58620│  156│   400│   62400│ 1510│  2659│ 4015090│   2630│
│к-з "Прогресс"       │   71│  8710│  618410│   23│  9770│  224710│  148│   400│   59200│ 1810│  2526│ 4572060│   2668│
│СПК "Большевик"      │   71│ 11980│  850580│   34│  9770│  332180│  611│   400│  244400│ 3473│  3474│12065202│   3221│
