Приложение к Закону от 27.12.2010 г № 126-ЗО


N п/п Наименование муниципальных образований Сумма, тыс. руб.
на 2012 год на 2013 год
1. г. Вышний Волочек (городской округ) 0,0 0,0
2. г. Кимры (городской округ) 0,0 0,0
3. г. Ржев (городской округ) 0,0 0,0
4. г. Тверь (городской округ) 0,0 0,0
5. г. Торжок (городской округ) 0,0 0,0
6. ЗАТО "Озерный" (городской округ) 302,2 302,2
7. ЗАТО "Солнечный" (городской округ) 59,8 59,8
Андреапольский район (муниципальный район) 800,5 800,5
8. г. Андреаполь (городское поселение) 427,8 427,8
9. Аксеновское сельское поселение 51,9 51,9
10. Андреапольское сельское поселение 61,6 61,6
11. Бологовское сельское поселение 52,9 52,9
12. Волокское сельское поселение 51,9 51,9
13. Луговское сельское поселение 52,2 52,2
14. Торопацкое сельское поселение 51,1 51,1
15. Хотилицкое сельское поселение 51,1 51,1
Бежецкий район (муниципальный район) 702,7 702,7
16. г. Бежецк (городское поселение) 0,0 0,0
17. Борковское сельское поселение 58,5 58,5
18. Васюковское сельское поселение 53,3 53,3
19. Житищенское сельское поселение 53,2 53,2
20. Лаптихинское сельское поселение 55,1 55,1
21. Моркиногорское сельское поселение 52,0 52,0
22. Сукроменское сельское поселение 58,3 58,3
23. Поречьевское сельское поселение 51,9 51,9
24. Фралевское сельское поселение 55,5 55,5
25. Филиппковское сельское поселение 53,6 53,6
26. Шишковское сельское поселение 52,0 52,0
27. Зобинское сельское поселение 53,1 53,1
28. Городищенское сельское поселение 55,5 55,5
29. Михайловогорское сельское поселение 50,7 50,7
Бельский район (муниципальный район) 459,7 459,7
30. г. Белый (городское поселение) 149,8 149,8
31. Будинское сельское поселение 50,8 50,8
32. Верховское сельское поселение 49,9 49,9
33. Демяховское сельское поселение 51,7 51,7
34. Кавельщинское сельское поселение 54,2 54,2
35. Пригородное сельское поселение 52,3 52,3
36. Егорьевское сельское поселение 51,0 51,0
Бологовский район (муниципальный район) 715,6 715,6
37. г. Бологое (городское поселение) 0,0 0,0
38. Куженкинское городское поселение 141,2 141,2
39. Березайское сельское поселение 138,7 138,7
40. Березорядское сельское поселение 51,8 51,8
41. Валдайское сельское поселение 59,1 59,1
42. Выползовское сельское поселение 63,1 63,1
43. Гузятинское сельское поселение 51,1 51,1
44. Кафтинское сельское поселение 54,3 54,3
45. Кемецкое сельское поселение 52,3 52,3
46. Куженкинское сельское поселение 54,1 54,1
47. Рютинское сельское поселение 49,9 49,9
Весьегонский район (муниципальный район) 669,6 669,6
48. г. Весьегонск (городское поселение) 293,4 293,4
49. Ёгонское сельское поселение 53,1 53,1
50. Ивановское сельское поселение 54,3 54,3
51. Кесемское сельское поселение 57,5 57,5
52. Любегощинское сельское поселение 52,4 52,4
53. Романовское сельское поселение 52,2 52,2
54. Чамеровское сельское поселение 55,3 55,3
55. Пронинское сельское поселение 51,4 51,4
Вышневолоцкий район (муниципальный район) 1474,2 1474,2
56. пос. Красномайский (городское поселение) 430,7 430,7
57. Лужниковское сельское поселение 55,2 55,2
58. Сорокинское сельское поселение 138,1 138,1
59. Княщинское сельское поселение 53,7 53,7
60. Овсищенское сельское поселение 54,4 54,4
61. Дятловское сельское поселение 55,2 55,2
62. Есеновичское сельское поселение 59,0 59,0
63. Коломенское сельское поселение 139,4 139,4
64. Горняцкое сельское поселение 60,8 60,8
65. Борисовское сельское поселение 55,5 55,5
66. Зеленогорское сельское поселение 61,3 61,3
67. Холохоленское сельское поселение 56,3 56,3
68. Терелесовское сельское поселение 60,1 60,1
69. Солнечное сельское поселение 141,5 141,5
70. Садовое сельское поселение 53,0 53,0
Жарковский район (муниципальный район) 534,2 534,2
71. пос. Жарковский (городское поселение) 278,1 278,1
72. Жарковское сельское поселение 50,5 50,5
73. Новоселковское сельское поселение 51,8 51,8
74. Сычевское сельское поселение 50,4 50,4
75. Троицкое сельское поселение 50,6 50,6
76. Щучейское сельское поселение 52,8 52,8
Западнодвинский район (муниципальный район) 576,7 576,7
77. г. Западная Двина (городское поселение) 0,0 0,0
78. пос. Старая Торопа (городское поселение) 138,1 138,1
79. Западнодвинское сельское поселение 137,2 137,2
80. Ильинское сельское поселение 136,8 136,8
81. Бенецкое сельское поселение 55,3 55,3
82. Староторопское сельское поселение 54,6 54,6
83. Шараповское сельское поселение 54,7 54,7
Зубцовский район (муниципальный район) 1015,4 1015,4
84. г. Зубцов (городское поселение) 296,6 296,6
85. Зубцовское сельское поселение 137,4 137,4
86. Дорожаевское сельское поселение 53,3 53,3
87. Княжьегорское сельское поселение 136,8 136,8
88. Вазузское сельское поселение 139,1 139,1
89. Погорельское сельское поселение 144,5 144,5
90. Столипинское сельское поселение 54,3 54,3
91. Ульяновское сельское поселение 53,4 53,4
Калининский район (муниципальный район) 3185,8 3185,8
92. пос. Васильевский Мох (городское поселение) 138,3 138,3
93. пос. Орша (городское поселение) 137,3 137,3
94. пос. Суховерково (городское поселение) 52,5 52,5
95. Аввакумовское сельское поселение 136,9 136,9
96. Бурашевское сельское поселение 279,8 279,8
97. Заволжское сельское поселение 279,3 279,3
98. Верхневолжское сельское поселение 281,4 281,4
99. Красногорское сельское поселение 136,9 136,9
100. Кулицкое сельское поселение 137,1 137,1
101. Медновское сельское поселение 282,7 282,7
102. Михайловское сельское поселение 141,4 141,4
103. Никулинское сельское поселение 277,1 277,1
104. Каблуковское сельское поселение 142,2 142,2
105. Славновское сельское поселение 59,1 59,1
106. Тургиновское сельское поселение 137,5 137,5
107. Черногубовское сельское поселение 138,2 138,2
108. Эммаусское сельское поселение 288,1 288,1
109. Щербининское сельское поселение 140,0 140,0
Калязинский район (муниципальный район) 1064,2 1064,2
110. г. Калязин (городское поселение) 591,4 591,4
111. Алферовское сельское поселение 136,9 136,9
112. Нерльское сельское поселение 142,8 142,8
113. Семендяевское сельское поселение 55,8 55,8
114. Старобисловское сельское поселение 137,3 137,3
Кашинский район (муниципальный район) 626,0 626,0
115. г. Кашин (городское поселение) 0,0 0,0
116. Барыковское сельское поселение 57,3 57,3
117. Булатовское сельское поселение 58,6 58,6
118. Верхнетроицкое сельское поселение 62,3 62,3
119. Давыдовское сельское поселение 55,2 55,2
120. Карабузинское сельское поселение 53,0 53,0
121. Пестриковское сельское поселение 55,7 55,7
122. Письяковское сельское поселение 61,3 61,3
123. Славковское сельское поселение 53,3 53,3
124. Уницкое сельское поселение 56,6 56,6
125. Фарафоновское сельское поселение 57,9 57,9
126. Шепелевское сельское поселение 54,8 54,8
Кесовогорский район (муниципальный район) 602,2 602,2
127. пос. Кесова Гора (городское поселение) 278,2 278,2
128. Елисеевское сельское поселение 53,6 53,6
129. Кесовское сельское поселение 55,3 55,3
130. Лисковское сельское поселение 53,0 53,0
131. Никольское сельское поселение 55,4 55,4
132. Стрелихинское сельское поселение 54,6 54,6
133. Феневское сельское поселение 52,1 52,1
Кимрский район (муниципальный район) 859,2 859,2
134. пос. Белый Городок (городское поселение) 137,4 137,4
135. Быковское сельское поселение 53,2 53,2
136. Горицкое сельское поселение 61,0 61,0
137. Ильинское сельское поселение 61,0 61,0
138. Красновское сельское поселение 52,9 52,9
139. Маловасилевское сельское поселение 57,9 57,9
140. Неклюдовское сельское поселение 51,4 51,4
141. Печетовское сельское поселение 54,8 54,8
142. Приволжское сельское поселение 55,8 55,8
143. Стоянцевское сельское поселение 50,9 50,9
144. Титовское сельское поселение 55,0 55,0
145. Устиновское сельское поселение 51,2 51,2
146. Федоровское сельское поселение 53,9 53,9
147. Центральное сельское поселение 62,8 62,8
Конаковский район (муниципальный район) 2492,3 2492,3
148. г. Конаково (городское поселение) 0,0 0,0
149. пос. Новозавидовский (городское поселение) 435,9 435,9
150. пос. Редкино (городское поселение) 456,7 456,7
151. пос. Козлово (городское поселение) 145,2 145,2
152. пос. Радченко (городское поселение) 137,0 137,0
153. пос. Изоплит (городское поселение) 280,8 280,8
154. Козловское сельское поселение 51,9 51,9
155. Городенское сельское поселение 144,2 144,2
156. Первомайское сельское поселение 58,4 58,4
157. Старомелковское сельское поселение 57,4 57,4
158. Юрьево-Девичьевское сельское поселение 55,4 55,4
159. Селиховское сельское поселение 137,4 137,4
160. Дмитровогорское сельское поселение 136,9 136,9
161. Ручьевское сельское поселение 56,8 56,8
162. Вахонинское сельское поселение 137,3 137,3
163. Завидовское сельское поселение 61,8 61,8
164. Мокшинское сельское поселение 139,2 139,2
Краснохолмский район (муниципальный район) 769,5 769,5
165. г. Красный Холм (городское поселение) 292,6 292,6
166. Барбинское сельское поселение 56,2 56,2
167. Большерагозинское сельское поселение 53,5 53,5
168. Высокушинское сельское поселение 54,8 54,8
169. Глебенское сельское поселение 52,7 52,7
170. Лихачевское сельское поселение 53,3 53,3
171. Мартыновское сельское поселение 51,9 51,9
172. Нивское сельское поселение 53,4 53,4
173. Утеховское сельское поселение 50,3 50,3
174. Ульянинское сельское поселение 50,8 50,8
Кувшиновский район (муниципальный район) 1072,0 1072,0
175. г. Кувшиново (городское поселение) 453,5 453,5
176. Большекузнечковское сельское поселение 50,4 50,4
177. Борзынское сельское поселение 51,1 51,1
178. Борковское сельское поселение 50,2 50,2
179. Васильковское сельское поселение 50,9 50,9
180. Заовражское сельское поселение 52,1 52,1
181. Могилевское сельское поселение 51,8 51,8
182. Пеньское сельское поселение 51,1 51,1
183. Пречисто-Каменское сельское поселение 50,7 50,7
184. Прямухинское сельское поселение 51,2 51,2
185. Сокольническое сельское поселение 52,6 52,6
186. Ранцевское сельское поселение 52,3 52,3
187. Тысяцкое сельское поселение 54,1 54,1
Лесной район (муниципальный район) 309,1 309,1
188. Лесное сельское поселение 139,1 139,1
189. Бохтовское сельское поселение 61,0 61,0
190. Сорогожское сельское поселение 55,5 55,5
191. Медведковское сельское поселение 53,5 53,5
Лихославльский район (муниципальный район) 853,3 853,3
192. г. Лихославль (городское поселение) 0,0 0,0
193. пос. Калашниково (городское поселение) 283,6 283,6
194. Барановское сельское поселение 55,0 55,0
195. Вескинское сельское поселение 60,3 60,3
196. Ильинское сельское поселение 54,3 54,3
197. Кавское сельское поселение 58,7 58,7
198. Крючковское сельское поселение 56,1 56,1
199. Микшинское сельское поселение 60,0 60,0
200. Первитинское сельское поселение 51,6 51,6
201. Сосновицкое сельское поселение 54,9 54,9
202. Станское сельское поселение 56,8 56,8
203. Толмачевское сельское поселение 62,0 62,0
Максатихинский район (муниципальный район) 649,5 649,5
204. пос. Максатиха (городское поселение) 0,0 0,0
205. Буденовское сельское поселение 52,7 52,7
206. Зареченское сельское поселение 56,0 56,0
207. Каменское сельское поселение 53,5 53,5
208. Кострецкое сельское поселение 52,5 52,5
209. Малышевское сельское поселение 60,6 60,6
210. Пальчихинское сельское поселение 51,5 51,5
211. Ривицкое сельское поселение 55,0 55,0
212. Ручковское сельское поселение 52,6 52,6
213. Рыбинское сельское поселение 55,9 55,9
214. Селецкое сельское поселение 53,2 53,2
215. Трестенское сельское поселение 51,5 51,5
216. Труженицкое сельское поселение 54,5 54,5
Молоковский район (муниципальный район) 405,1 405,1
217. пос. Молоково (городское поселение) 141,3 141,3
218. Ахматовское сельское поселение 52,9 52,9
219. Делединское сельское поселение 50,7 50,7
220. Обросовское сельское поселение 52,8 52,8
221. Молоковское сельское поселение 55,8 55,8
222. Черкасовское сельское поселение 51,6 51,6
Нелидовский район (муниципальный район) 361,5 361,5
223. г. Нелидово (городское поселение) 0,0 0,0
224. Земцовское сельское поселение 55,4 55,4
225. Нелидовское сельское поселение 142,1 142,1
226. Новоселковское сельское поселение 59,3 59,3
227. Селянское сельское поселение 53,3 53,3
228. Высокинское сельское поселение 51,4 51,4
Оленинский район (муниципальный район) 691,6 691,6
229. пос. Оленино (городское поселение) 277,9 277,9
230. Молодотудское сельское поселение 55,0 55,0
231. Мостовское сельское поселение 138,3 138,3
232. Гусевское сельское поселение 56,6 56,6
233. Холмецкое сельское поселение 52,7 52,7
234. Глазковское сельское поселение 56,8 56,8
235. Гришинское сельское поселение 54,3 54,3
Осташковский район (муниципальный район) 577,2 577,2
236. г. Осташков (городское поселение) 0,0 0,0
237. Ботовское сельское поселение 54,0 54,0
238. Ждановское сельское поселение 52,0 52,0
239. Замошское сельское поселение 52,7 52,7
240. Залучьенское сельское поселение 50,8 50,8
241. Сорожское сельское поселение 53,4 53,4
242. Свапущенское сельское поселение 52,9 52,9
243. Святосельское сельское поселение 52,7 52,7
244. Сиговское сельское поселение 57,2 57,2
245. Мошенское сельское поселение 51,5 51,5
246. Хитинское сельское поселение 50,7 50,7
247. Щучьенское сельское поселение 49,3 49,3
Пеновский район (муниципальный район) 585,2 585,2
248. Пеновское городское поселение 274,6 274,6
249. Ворошиловское сельское поселение 52,2 52,2
250. Заевское сельское поселение 50,7 50,7
251. Охватское сельское поселение 55,5 55,5
252. Рунское сельское поселение 51,7 51,7
253. Середкинское сельское поселение 50,2 50,2
254. Чайкинское сельское поселение 50,3 50,3
Рамешковский район (муниципальный район) 710,1 710,1
255. пос. Рамешки (городское поселение) 151,5 151,5
256. сельское поселение Алешино 56,1 56,1
257. сельское поселение Ведное 54,0 54,0
258. сельское поселение Высоково 54,4 54,4
259. сельское поселение Застолбье 59,2 59,2
260. сельское поселение Заклинье 55,2 55,2
261. сельское поселение Киверичи 56,2 56,2
262. сельское поселение Кушалино 60,7 60,7
263. сельское поселение Некрасово 56,8 56,8
264. сельское поселение Никольское 51,8 51,8
265. сельское поселение Ильгощи 54,2 54,2
Ржевский район (муниципальный район) 714,0 714,0
266. сельское поселение "Успенское" 62,4 62,4
267. сельское поселение "Победа" 138,4 138,4
268. сельское поселение "Итомля" 58,9 58,9
269. сельское поселение "Шолохово" 54,7 54,7
270. сельское поселение "Хорошево" 139,2 139,2
271. сельское поселение "Есинка" 137,9 137,9
272. сельское поселение "Чертолино" 61,6 61,6
273. сельское поселение "Медведево" 60,9 60,9
Сандовский район (муниципальный район) 266,5 266,5
274. пос. Сандово (городское поселение) 0,0 0,0
275. Большемалинское сельское поселение 55,4 55,4
276. Старосандовское сельское поселение 52,1 52,1
277. Лукинское сельское поселение 53,9 53,9
278. Соболинское сельское поселение 53,8 53,8
279. Топоровское сельское поселение 51,3 51,3
Селижаровский район (муниципальный район) 870,5 870,5
280. пос. Селижарово (городское поселение) 293,9 293,9
281. Большекошинское сельское поселение 51,5 51,5
282. Оковецкое сельское поселение 54,6 54,6
283. Березугское сельское поселение 51,2 51,2
284. Максимковское сельское поселение 51,1 51,1
285. Селищенское сельское поселение 57,4 57,4
286. Дмитровское сельское поселение 54,2 54,2
287. Елецкое сельское поселение 51,0 51,0
288. Захаровское сельское поселение 51,2 51,2
289. Ларионовское сельское поселение 52,3 52,3
290. Талицкое сельское поселение 51,4 51,4
291. Шуваевское сельское поселение 50,7 50,7
Сонковский район (муниципальный район) 375,4 375,4
292. пос. Сонково (городское поселение) 0,0 0,0
293. Беляницкое сельское поселение 56,4 56,4
294. Григорковское сельское поселение 53,0 53,0
295. Горское сельское поселение 53,4 53,4
296. Гладышевское сельское поселение 52,9 52,9
297. Койское сельское поселение 53,2 53,2
298. Петровское сельское поселение 53,2 53,2
299. Пищалкинское сельское поселение 53,3 53,3
Спировский район (муниципальный район) 600,7 600,7
300. пос. Спирово (городское поселение) 287,5 287,5
301. Краснознаменское сельское поселение 57,5 57,5
302. Выдропужское сельское поселение 55,6 55,6
303. Пеньковское сельское поселение 138,8 138,8
304. Козловское сельское поселение 61,3 61,3
Старицкий район (муниципальный район) 1268,9 1268,9
305. г. Старица (городское поселение) 430,3 430,3
306. Архангельское сельское поселение 56,0 56,0
307. Берновское сельское поселение 57,5 57,5
308. Васильевское сельское поселение 53,4 53,4
309. Емельяновское сельское поселение 57,3 57,3
310. Корениченское сельское поселение 51,0 51,0
311. Красновское сельское поселение 54,6 54,6
312. Луковниковское сельское поселение 61,3 61,3
313. Ново-Ямское сельское поселение 138,9 138,9
314. Орешкинское сельское поселение 52,6 52,6
315. Паньковское сельское поселение 57,5 57,5
316. Степуринское сельское поселение 61,5 61,5
317. Старицкое сельское поселение 137,0 137,0
Торжокский район (муниципальный район) 1278,1 1278,1
318. Богатьковское сельское поселение 51,2 51,2
319. Большепетровское сельское поселение 52,2 52,2
320. Большесвятцовское сельское поселение 53,0 53,0
321. Борисцевское сельское поселение 56,8 56,8
322. Будовское сельское поселение 137,4 137,4
323. Высоковское сельское поселение 58,3 58,3
324. Грузинское сельское поселение 54,1 54,1
325. Клоковское сельское поселение 52,1 52,1
326. Ладьинское сельское поселение 52,1 52,1
327. Марьинское сельское поселение 56,3 56,3
328. Масловское сельское поселение 57,2 57,2
329. Мошковское сельское поселение 57,2 57,2
330. Мирновское сельское поселение 58,7 58,7
331. Никольское сельское поселение 51,2 51,2
332. Осташковское сельское поселение 51,6 51,6
333. Пироговское сельское поселение 53,3 53,3
334. Рудниковское сельское поселение 55,6 55,6
335. Страшевичское сельское поселение 55,2 55,2
336. Сукромленское сельское поселение 55,9 55,9
337. Тверецкое сельское поселение 52,9 52,9
338. Тредубское сельское поселение 50,3 50,3
339. Яконовское сельское поселение 55,5 55,5
Торопецкий район (муниципальный район) 1196,4 1196,4
340. г. Торопец (городское поселение) 602,9 602,9
341. Плоскошское сельское поселение 60,6 60,6
342. Пожинское сельское поселение 52,0 52,0
343. Шешуринское сельское поселение 50,5 50,5
344. Скворцовское сельское поселение 55,6 55,6
345. Кудрявцевское сельское поселение 52,1 52,1
346. Подгородненское сельское поселение 55,8 55,8
347. Понизовское сельское поселение 55,0 55,0
348. Василевское сельское поселение 52,9 52,9
349. Речанское сельское поселение 56,9 56,9
350. Уваровское сельское поселение 50,5 50,5
351. Волокское сельское поселение 51,6 51,6
Удомельский район (муниципальный район) 644,0 644,0
352. г. Удомля (городское поселение) 0,0 0,0
353. Брусовское сельское поселение 55,3 55,3
354. Еремковское сельское поселение 52,0 52,0
355. Зареченское сельское поселение 51,0 51,0
356. Копачевское сельское поселение 50,5 50,5
357. Котлованское сельское поселение 55,3 55,3
358. Куровское сельское поселение 51,0 51,0
359. Молдинское сельское поселение 55,4 55,4
360. Мстинское сельское поселение 53,2 53,2
361. Порожкинское сельское поселение 58,4 58,4
362. Рядское сельское поселение 54,3 54,3
363. Таракинское сельское поселение 53,3 53,3
364. Удомельское сельское поселение 54,3 54,3
Фировский район (муниципальный район) 607,1 607,1
365. Фировское городское поселение 138,6 138,6
366. Великооктябрьское городское поселение 142,5 142,5
367. Великооктябрьское сельское поселение 137,5 137,5
368. Рождественское сельское поселение 137,4 137,4
369. Фировское сельское поселение 51,1 51,1
Итого по городским округам, городским и сельским поселениям 30946,0 30946,0