Приложение к Постановлению от 11.02.2011 г № 01-13/1268


N п/п Наименование избирательного объединения Выход в эфир агитационных материалов на безвозмездной основе
Дата Время
1. Тверское региональное отделение политической партии "Либеральнодемократическая партия России" 14.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
14.02.2011 08.35 - 08.41 - 15 сек.
14.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
14.02.2011 14.30 - 14.50 - 45 сек.
14.02.2011 16.30 - 16.50 - 45 сек.
14.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
16.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
16.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
16.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
16.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
16.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
16.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
17.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
17.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
18.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
18.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
18.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
18.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
18.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
22.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
22.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
22.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
22.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
22.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
22.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
24.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
24.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
25.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
25.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
25.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
25.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
25.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
28.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
01.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
01.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
01.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
01.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
01.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
02.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
02.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
03.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
03.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
03.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
03.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
03.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
04.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
05.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
05.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
05.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
05.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
05.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
09.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
09.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
10.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
10.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
10.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
10.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
10.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
2. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области 14.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
15.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
15.02.2011 08.35 - 08.41 - 15 сек.
15.02.2011 14.30 - 14.50 - 45 сек.
15.02.2011 16.30 - 16.50 - 45 сек.
15.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
16.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
17.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
17.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
17.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
17.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
18.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
18.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
18.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
21.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
21.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
21.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
21.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
21.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
22.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
24.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
24.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
24.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
24.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
25.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
25.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
25.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
28.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
28.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
28.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
28.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
28.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
28.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
02.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
02.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
02.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
02.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
03.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
03.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
03.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
04.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
04.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
04.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
04.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
04.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
04.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
09.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
09.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
09.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
09.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
10.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
10.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
10.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
11.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
11.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
11.03 2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
11.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
11.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
3. Тверское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 14.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
15.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
15.02.2011 08.35 - 08.41 - 15 сек.
15.02.2011 14.30 - 14.50 - 45 сек.
15.02.2011 16.30 - 16.50 - 45 сек.
15.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
16.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
16.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
16.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
17.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
17.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
18.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
18.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
18.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
18.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
21.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
21.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
21.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
21.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
22.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
22.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
22.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
24.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
24.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
25.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
25.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
25.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
25.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
28.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
28.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
28.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
28.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
28.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
01.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
01.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
02.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
02.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
03.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
03.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
03.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
03.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
04.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
04.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
04.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
04.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
04.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
05.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
05.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
09.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
09.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
10.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
10.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
10.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
10.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
11.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
11.03 2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
11.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
11.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
4. Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 14.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
14.02.2011 08.35 - 08.41 - 15 сек.
14.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
14.02.2011 14.30 - 14.50 - 45 сек.
14.02.2011 16.30 - 16.50 - 45 сек.
14.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
16.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
16.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
16.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
16.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
16.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
17.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
17.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
17.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
18.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
18.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
18.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
21.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
21.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
22.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
22.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
22.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
22.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
22.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
24.02.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
24.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
24.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
25.02.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
25.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
25.02.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
28.02.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
28.02.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
28.02.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
01.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
01.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
01.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
01.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
01.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
02.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
02.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
02.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
03.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
03.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
03.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
04.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
04.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
04.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
05.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
05.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
05.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
05.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
09.03.2011 08.35 - 08.41 - 30 сек.
09.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
09.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.
10.03.2011 05.35 - 05.41 - 30 сек.
10.03.2011 11.30 - 11.50 - 1 мин.
10.03.2011 20.30 - 20.50 - 30 сек.
11.03.2011 14.30 - 14.50 - 30 сек.
11.03.2011 16.30 - 16.50 - 30 сек.