Приложение к Решению от 18.04.2011 г № 71


Код Наименование Утверждено на 2011 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 666351,6
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 250000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 300000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 300000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 50000,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 152470,5
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 152470,5
000 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 152470,5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 339744,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7862096,6
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 7862096,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8201840,7
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8201840,7
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -75863,0
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 23300,0
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 23300,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 3600,0
000 01 06 05 00 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 3600,0
000 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -102763,0
000 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов -102763,0