Приложение к Постановлению от 02.07.2012 г № 1114 Перечень

Перечень имущества (забаланс), передаваемого в муниципальную казну города Твери и закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 31


Наименование объекта Цена Количество Сумма
Банкетка 4-местная 680,00 6 4080,00
Банкетки дерев. 500,00 10 5000,00
Батут 1990,00 1 1990,00
Видеомагнитофон DVD-плеер 2070,00 1 2070,00
Вывеска учреждения 2000,00 1 2000,00
Жалюзи 875,00 4 3500,00
Игровая зона - кровать для кукол 500,00 1 500,00
Игровая зона - парикмахерская 2500,00 1 2500,00
Игровая зона - стол игровой детский 500,00 1 500,00
Игровая зона - сцена 1800,00 1 1800,00
Игровая зона - угловой шкаф 2200,00 1 2200,00
Игровая зона - шкаф для одежды детский 1000,00 1 1000,00
Игровая зона - шкаф для посуды 3000,00 1 3000,00
Ионизатор воздуха 1770,00 1 1770,00
Калькулятор "Эпос" 0,01 1 0,01
Канат 1140,00 1 1140,00
Канат для перетягивания 1100,00 1 1100,00
Ковер 2 x 3 2631,00 1 2631,00
Ковер 2 x 3 2631,00 1 2631,00
Ковер 2 x 3 1949,00 1 1949,00
Ковер 2 x 3 2631,00 1 2631,00
Ковер 3,0 x 6,0 м 2682,00 1 2682,00
Ковер 4,0 x 3,0 м 2000,00 1 2000,00
Ковровая дорожка 1,2 x 5,0 1500,00 1 1500,00
Ковровое покрытие 1,5 x 4,5 м 1532,59 2 3065,18
Ковровое покрытие 3 x 4 1900,00 3 5700,00
Ковровое покрытие 3 x 5 м 2362,80 1 2362,80
Кольцо гимнастическое 1740,00 1 1740,00
Конвектор 3000,00 2 6000,00
Кровать 1-спальная 1950,00 28 54600,00
Кровать деревянная 0,01 165 1,65
Кровать детская 1850,00 25 46250,00
Кровать детская 1870,00 20 37400,00
Кровать детская б/у 76,92 13 1000,00
Кровать детская деревянная 142,86 14 2000,00
Кушетка смотровая 1400,00 1 1400,00
Лыжи 2400,00 1 2400,00
Маты поролоновые 1870,00 1 1870,00
Маты поролоновые 1870,00 1 1870,00
Мойка (наб. кух. мебели) 2000,00 4 8000,00
Облучатель 0,01 1 0,01
Облучатель 2124,00 1 2124,00
Обогреватель "ZASSCK" 1705,00 1 1705,00
Огнетушитель 0,01 1 0,01
Огнетушитель 0,01 1 0,01
Огнетушитель 0,01 1 0,01
Огнетушитель 0,01 4 0,04
Огнетушитель 0,01 1 0,01
Огнетушитель 0,01 2 0,02
Огнетушитель ОП-3 500,00 5 2500,00
Парикмахерская игровая с зеркалом 2680,00 1 2680,00
Пианино б/у 675,00 1 675,00
Полка для игрушек угловая 2800,00 2 5600,00
Полотеничница напольная 5-секционная 1570,00 9 14130,00
Пылесос "Ролсен Т2563" 1895,00 1 1895,00
Рукав пожарный 0,01 1 0,01
Рукав пожарный 0,01 2 0,02
Рукав пожарный 0,01 1 0,01
Рукав пожарный 0,01 2 0,02
Скамья 600,00 2 1200,00
Скамья гимнастическая 2300,00 1 2300,00
Скамья детская 550,00 20 11000,00
Стеллаж открытый 1500,00 1 1500,00
Стеллаж 15 ячеек 1670,00 1 1670,00
Стеллаж детский 1660,00 4 6640,00
Стеллаж детский прямой 1780,00 11 19580,00
Стеллаж детский угловой 790,00 6 4740,00
Стеллаж для книг 1224,00 1 1224,00
Стеллаж для книг 1224,00 1 1224,00
Стеллаж угловой низкий 680,00 2 1360,00
Стенды 1618,67 15 24280,00
Стенка гимнастическая 2800,00 1 2800,00
Стенка гимнастическая 2800,00 1 2800,00
Стенка гимнастическая 2800,00 1 2800,00
Стол 1-тумбовый с подвесной тумбой 2440,00 2 4880,00
Стол детский 0,01 54 0,54
Стол детский б/у 100,00 10 1000,00
Стол детский регулир. 2-местный 1500,00 13 19500,00
Стол детский регулир. 4-местный 1420,00 5 7100,00
Стол для занятий (высота 440 мм) 1000,00 2 2000,00
Стол для занятий (высота 480 мм) 1000,00 12 12000,00
Стол для инструментов 1466,00 1 1466,00
Стол для компьютера 2000,00 1 2000,00
Стол квадратный 1990,00 2 3980,00
Стол круглый 1306,00 1 1306,00
Стол медицинский 1738,00 1 1738,00
Стол письменный 2560,00 1 2560,00
Стол письменный 4500,00 1 4500,00
Стол письменный с подвесной тумбой 2020,00 1 2020,00
Стол рабочий 1270,00 2 2540,00
Стол рабочий с тумбой подвесной 2160,00 1 2160,00
Стол разделочный 0,01 6 0,06
Стол-тумба 2920,00 1 2920,00
Стол-тумба 2490,00 1 2490,00
Стол-тумба обеденный 3000,00 1 3000,00
Столы детские 772,69 13 10044,97
Стул 0,01 40 0,40
Стул детский 0,01 106 1,06
Стул детский 330,00 30 9900,00
Стул детский 350,00 15 5250,00
Стул детский 350,00 15 5250,00
Стул детский 630,00 29 18270,00
Стул детский (нерегулир.) мягкий 400,00 20 8000,00
Стул детский (регулир.) жесткий 600,00 25 15000,00
Стул СМ-11 560,00 20 11200,00
Стул хохлома 0,01 10 0,10
Телефонный аппарат "Сименс" 0,01 1 0,01
Телефон 0,01 2 0,02
Телефон "Диалог" 0,01 1 0,01
Уголок детский - кроватка 700,00 1 700,00
Уголок детский - парикмахерская 700,00 1 700,00
Уголок детский - шкаф для одежды 900,00 1 900,00
Уголок детский - шкаф для посуды навесной 800,00 1 800,00
Уголок детский - шкаф кухонный 900,00 1 900,00
Утюг 0,01 2 0,02
Цветок искусственный 2825,00 1 2825,00
Шкаф 2340,00 2 4680,00
Шкаф 2818,00 1 2818,00
Шкаф детский 2-секционный 2130,00 4 8520,00
Шкаф для одежды 1000,00 1 1000,00
Шкаф для одежды 0,01 34 0,34
Шкаф для одежды взрослый 3000,00 5 15000,00
Шкаф для хлеба 1527,00 1 1527,00
Шкаф навесной 1580,00 1 1580,00
Шкаф навесной 1580,00 2 3160,00
Шкаф навесной (наб. кух. мебели) 1500,00 8 12000,00
Шкаф навесной для посуды 2450,00 1 2450,00
Шкаф платяной 2346,00 1 2346,00
Шкаф платяной 2346,00 1 2346,00
Шкаф хозяйственный 2450,00 2 4900,00
Шкафчики для полотенец 3-секц. 1140,00 1 1140,00
Шкафчики для полотенец 5-секц. 1510,00 5 7550,00
Электродрель 0,01 1 0,01
Итого 954 582180,35

Начальник управления образования
администрации города Твери
Н.А.АФОНИНА