Приложение к Постановлению от 10.07.2012 г № 1150 Перечень

Перечень имущества (забаланс), передаваемого в муниципальную казну города Твери и закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 5


N п/п Наименование объекта Количество Сумма, руб.
1. DVD Samsung 7 14090,98
2. Баллон для воды 26 5200,00
3. Банкетка детская 63 43871,01
4. Барабан детский 2 1760,00
5. Бубен детский 4 2400,00
6. Ванна бытовая детская 1 2611,34
7. Весы МП 300 МДА-7 п/д-100 "Гулливер" 1 1856,99
8. Весы МТ 3 В1ЖА-8/б "Алекса" 2 3094,93
9. Весы МТ 6 МГЖА-7/НК "Алекса" 1 1547,46
10. Вешалка для полотенец 58 48690,95
11. Водонагреватель для кулера 13 19500,00
12. Волшебная нить с контроллером 1 1000,00
13. Гитара детская 1 1480,00
14. Глобус физический 1 1213,09
15. Дидактическое пособие 265 20158,55
16. Доска гладильная 1 2175,73
17. Доска для плавания 5 685,11
18. Доска наклонная 2 1800,00
19. Доска ребристая 2 3074,00
20. Дуга для подлезания 2 426,00
21. Дуга для подлезания 2 510,00
22. Ель искусственная 9 9139,11
23. Ель искусственная 2 1105,42
24. Емкость-контейнер 3 1023,00
25. Емкость-контейнер 1 35,00
26. Емкость-контейнер 5 475,00
27. Емкость-контейнер 5 167,40
28. Журнал учета работы 34 2108,00
29. Журнал учета работы 3 114,00
30. Журнал учета работы 1 339,00
31. Журнал учета работы 3 180,00
32. Зеркало 33 27914,00
33. Зеркальный шар 1 1000,00
34. Ионизатор воздуха 1 3000,00
35. Календарь природы 3 7695,00
36. Калькулятор 2 500,64
37. Калькулятор 4 1143,80
38. Канат 1 1840,00
39. Канат для перетягивания 1 1547,46
40. Карниз 49 50940,58
41. Кастаньеты 4 1160,00
42. Ковер 1,5 x 1,5 м 2 5000,00
43. Ковер 1 x 2 м 1 1800,00
44. Ковер 1 x 2 м 16 29600,00
45. Коврик массажный 10 1000,00
46. Колесо светоэффектов 5 5000,00
47. Колесо спецэффектов 1 2000,00
48. Кольцо для пролезания 1 386,86
49. Контейнер 1 1500,00
50. Корзина для белья 1 1934,33
51. Коробка стерилиз. 1 610,00
52. Коробка стерилиз. 1 970,00
53. Коробка стерилиз. 3 6288,60
54. Кочки массажные 2 4000,00
55. Кресло Престиж 27 23564,93
56. Кровать детская 23 48746,20
57. Кровать детская 240 620230,66
58. Лампа бактерицидная 4 1723,20
59. Лампа-ночник 1 1000,00
60. Линейный светильник 1 2000,00
61. Лоток нержавейка 1 562,00
62. Магические жезлы 1 100,00
63. Магнитола Филипс 1 2550,00
64. Магнитола Филипс 1 2250,00
65. Магнитола Хундай 1 1450,00
66. Магнитола Мистери 10 16900,00
67. Маракас детский 4 600,00
68. Мат гимнастический 1 1920,00
69. Машина игрушка 1 161,40
70. Машина игрушка 1 147,78
71. Машина игрушка 1 154,90
72. Машина игрушка 1 88,45
73. Машина игрушка 2 190,86
74. Машина игрушка 1 142,17
75. Машина игрушка 1 133,98
76. Машина игрушка 1 102,07
77. Металлофон детский 4 3920,00
78. Микроволновая печь 2 5416,15
79. Мини-Твистер игра 1 1750,00
80. Мольберт 2-сторонний 11 32055,87
81. Мостик-качалка детский 2 4182,84
82. Набор знаков дорожного движения 20 3561,00
83. Набор колокольчиков 1 1980,00
84. Набор перкуссионный 1 950,00
85. Набор CD дисков 1 500,00
86. Настенный гребень 1 1000,00
87. Носилки 1 1400,00
88. Облучатель бактерицидный 1 483,60
89. Обруч 10 880,00
90. Обруч 40 2600,00
91. Осветитель таблиц 1 2500,00
92. Палка гимнастическая 25 1675,00
93. Палка гимнастическая 25 825,00
94. Покрытие для пола 12 12000,00
95. Полка для сушки посуды 7 19768,99
96. Полка настенная 2 5648,28
97. Полка настенная 3 8472,42
98. Пульт управления 1 3000,00
99. Пуф-кресло 2 6000,00
100. Пылесос LG 1 1990,00
101. Пылесос LG 1 2650,00
102. Пылесос LG 1 1450,00
103. Пылесос LG 1 2090,00
104. Пылесос Sumsung 1 2850,00
105. Пылесос Sumsung 1 1990,00
106. Пылесос Sumsung 1 2550,00
107. Пылесос Sumsung 1 2190,00
108. Пылесос Sumsung 1 2450,00
109. Пылесос Sumsung 1 2150,00
110. Раковина 9 11424,57
111. Ростомер 1 2100,00
112. Самокат 5 5340,00
113. Самокат 6 6192,00
114. Светильник 1 832,00
115. Светильник 7 4998,00
116. Светильник 6 4272,00
117. Светильник 1 2000,00
118. Световая пушка 1 2000,00
119. Светофор 1 1045,00
120. Светящийся шнур 20 2000,00
121. Секция для игрушек 12 21726,54
122. Система для звукотерапии 1 1000,00
123. Скамья гимнастическая 4 3868,70
124. Стеллаж низкий 22 62436,00
125. Стеллаж низкий 22 57200,00
126. Стеллаж открытый 15 16500,00
127. Стенд информационный 48 47430,00
128. Стенка гимнастическая 4 9284,85
129. Стетоскоп 1 165,00
130. Стол воспитателя 13 24412,38
131. Стол детский 3 3840,00
132. Стол детский 3 3840,00
133. Стол детский 113 198033,90
134. Стол круглый 3 3498,00
135. Стол круглый 3 3391,05
136. Стул регулируемый 50 28700,00
137. Стол хохлома 2 3090,78
138. Стол хохлома 2 3090,78
139. Столик инструментальный 2 4212,00
140. Столик прикроватный 3 3481,80
141. Стул ИЗО 12 6759,42
142. Стул детский 392 243602,60
143. Стул офисный 12 7200,00
144. Стул хохлома 90 55918,55
145. Сумка-холодильник 1 1700,00
146. Сухой душ детский 1 3000,00
147. Табурет для пианино 1 732,72
148. Термометр 100 2000,00
149. Тонометр 1 322,00
150. Тренажер 1 2820,00
151. Треугольник музыкальный 3 750,00
152. Трещотки 4 920,00
153. Тропа для ног сенсорная 1 3000,00
154. Тумба под аппаратуру 1 1957,55
155. Тумбочка общего назначения 2 3868,65
156. Уголок спортивный 11 24750,00
157. Утюг PHILIPS 1 541,61
158. Учебная литература 282 32998,94
159. Флэш-драйв 1 285,12
160. Фонтан водный 1 1000,00
161. Чайник PHILIPS 2 4294,23
162. Шина медицинская 2 504,00
163. Шина медицинская 2 534,00
164. Ширма медицинская 1 2568,00
165. Шкаф для фармпрепаратов 1 1877,90
166. Шкаф для медикаментов 2 3755,77
167. Шкаф для одежды 23 51608,61
168. Шкаф прикроватный 3 6963,64
169. Шкаф-сушка 18 44507,34
170. Шкаф-сушка 4 9448,96
Итого: 2539 2277906,05

Начальник управления образования
администрации города Твери
Н.А.АФОНИНА