Приложение к Постановлению от 16.07.2012 г № 1181 Перечень

Перечень имущества (забаланс), передаваемого в муниципальную казну города Твери и закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 10


Наименование Сумма, руб. Кол-во
1. Аккордеон 1 1
2. Банкетка 1 17
3. Батут спорт. 2210,65 1
4. Ванна моечная 1 1
5. Вентилятор 1 1
6. Весы взрослые 1 1
7. Весы настольные 1 2
8. Вешалка 2 25
9. Диван детск. 1999,99 1
10. Доска классная 3-створчатая 2379 1
11. Доска классная 3-створчатая 1321 1
12. Доска разделочная 2 12
13. Доска школьная 2420 1
14. Жалюзи 3000 1
15. Жалюзи 3000 1
16. Жалюзи 3000 2
17. Жалюзи 1 1
18. Жалюзи 4264 2
19. Зеркало 1 16
20. Зеркальное полотно 2 11
21. Источник питания 1402 1
22. Калькулятор Citizen 480 1
23. Канат 1 1
24. Карниз 0,63 63
25. Ковер 2900 1
26. Ковер 2 - 3 2500 1
27. Ковер 3 - 4 2500 1
28. Ковер 2 - 3 2280 1
29. Контейнер 1 1
30. Кресло детское 2300 2
31. Кровать 1 16
32. Кровать детская 30600 25
33. Кровать детская 52750 25
34. Кровать детская 0,98 73
35. Кровать детская 41600 20
36. Кушетка смотров. 1 1
37. Лампа бактер. 1306 1
38. Магнитола Панасоник 1890 1
39. Мат гимнастический 1681 1
40. Мат гимнастический 3628 2
41. Мат гимнастический 907,25 1
42. Мат поролоновый 1214 1
43. Огнетушитель 2 4
44. Огнетушитель порошковый 2480 4
45. Полка для книг 1000 1
46. Полка закрытая 0,3 2
47. Полка кухонная 0,48 4
48. Полка навесная 1000 1
49. Полотенечница 14 секц. 1016 1
50. Полотенечница 6 секц. 554 1
51. Рукав пож. для ПК 51 834 1
52. Рукосушка автомат 5200 2
53. Секция 1 12
54. Скамейка 1 2
55. Скамья 1 7
56. Скамья 1 12
57. Скамья 1960 4
58. Скамья детская 2040 4
59. Стеллаж 3810 3
60. Стеллаж для пособий 950 1
61. Стеллаж открытый 3000 1
62. Стеллаж угловой 2675 1
63. Стеллаж угловой 1607 1
64. Стенка гимнастическая 1 5
65. Стиральная машина Ока 2874 1
66. Стол преподавателя 7200 3
67. Стол-приставка 1840 1
68. Стол рабочий 2880 1
69. Стол раздаточный 2600 1
70. Стол регулируемый 22764 28
71. Стол 1-тумбовый с подвесной тумбой 5000 2
72. Стол 1-тумбовый с подвесной тумбой 2200 1
73. Стол 2-местный 13200 12
74. Стол 2-тумбовый 1 1
75. Стол для инструментов 1 2
76. Стол квадратный регул. 9600 5
77. Стол квадратный регул. 1920 1
78. Стол квадратный с закр. углами 7680 6
79. Стол квадратный с закр. углами 5300 5
80. Стол кухонный 6000 2
81. Стол кухонный с полками 0,43 3
82. Стол обеденный 7800 3
83. Стол офисный 2362 2
84. Стол офисный без тумбы 1000 1
85. Стол письменный 1957 1
86. Стол письменный 3000 1
87. Стул 1 6
88. Стул 1290 3
89. Стул взрослый 1 20
90. Стул детский 18500 25
91. Стул детский 5280 16
92. Стул детский 2640 8
93. Стул детский на металлокаркасе 6500 25
94. Стул детский на ножках 7000 20
95. Стул детский регул. 13500 27
96. Стул офисный мягкий на круглой трубе 1620 3
97. Стул регулир. 22064 56
98. Стул хохлома 1 43
99. Сушка для посуды 0,7 12
100. Счетчик 3-фазный Меркурий 5800 2
101. Табурет 1200 3
102. Табурет металл. 1360 4
103. Табурет металл. с круг. ножками 3060 9
104. Тачка хоз-ая 1400 1
105. Трансформатор тока 150/5 1500 6
106. Тумба 2810 2
107. Тумба 1518 1
108. Тумба 1289 1
109. Тумба для уголка живой природы 3300 2
110. Урна 600 2
111. Урна железобетонная 2432,78 1
112. Утюг Тефаль 1910 1
113. Утюг Тефаль 2080 1
114. Чайник Тефаль 1011 1
115. Шкаф детский 21 20
116. Шкаф детский 2 секц. 23100 10
117. Шкаф детский 2 секц. 12420 6
118. Шкаф детский 3 секц. 11012 4
119. Шкаф для горшков 2800 2
120. Шкаф для книг 2000 1
121. Шкаф для одежды 0,32 5
122. Шкаф для пособий 1 11
123. Шкаф для хлеба 3000 2
124. Шкаф закрытый М 2900 1
125. Шкаф медицинский 1 1
126. Щит для баскетбола 2184 2
127. Электродрель 1326 1
128. Модем 1920 1
129. Рукав пожарный 5
130. Банкетка жесткая на металлокаркасе 4607,5 5
131. Банкетка жесткая на металлокаркасе 9215 10
132. Вешалка напольная 7566 3
133. Горшечница 8924 4
134. Диван детск. 2730 1
135. Жалюзи 22800 9
136. Ковр. дорожка 4,5 м 3000 1
137. ковр. дорожка 2850 1
138. Кресло детское 2600 2
139. Кровать детская из массива хвойных пород 48500 20
140. Кровать детская из массива хвойных пород 109125 45
141. Полотенечница с полкой под расчески навесная 2599 2
142. Полотенечница с полкой под расчески навесная 776 1
143. Полотенечница с полкой под расчески навесная 1067 2
144. Полотенечница с полкой под расчески навесная 1862,4 2
145. Полотенечница с полкой под расчески навесная 1358 1
146. Ростомер 3000 1
147. Стеллаж 2600 1
148. Стеллаж магазин 2590 1
149. Стол детский регулируемый 19865,6 16
150. стол квадратный с закр. углами 8100 6
151. Стол обеденный 19581 13
152. Стол обеденный 2860 1
153. стол письменный 2500 1
154. Столик для парикм. 1800 1
155. Стул 540 1
156. Стул детский 15600 26
157. Стул детский рег. 39721 65
158. стул офисный мягкий на круглой трубе 4976,1 9
159. Табурет 1600 4
160. Тумба стационарная 6000 3
161. Шкаф для раздевалки 2-секц. 2037 1
162. Шкаф офисный 4 6000
163. Стол обеденный 19581 13
164. Шкаф детский 2 секц. 2070 1
165. Шкаф детский 3 секц. 5500 2
166. Шкаф для раздевалки 2-секц. 8000 4
167. Урна 9731,12 4
168. Скамья 1 9
169. Стенка для игрушек и пособий 2540 2
170. Вешалка металлич. напольная 1000 1
171. Вешалка металлич. напольная 2300 1
172. Жалюзи 22797 9
173. Вешалка для полотенец настенная 3960 5
174. Люстра хрустальная 8 8
175. Рукав пожарный 1500 5
176. Флеш-диск 1999 1
177. Модем 1920 1
178. Источник питания 1402,5 1
179. Тумбочка 10 10
ИТОГО: 928493,73 7205

Начальник управления образования
администрации города Твери
Н.А.АФОНИНА