Сообщение от 02.09.2013 г № Б/Н
Сообщение> территориального органа Росстата по Тверской области от 02.09.2013
от 2 сентября 2013 года
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МУКУ, РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ
И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИИ И ГОРОДАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 ГОДУ
рублей за килограмм
┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ Мука пшеничная │ Хлеб │ Хлеб и булочные │
│ │ │ ржано-пшеничный │ изделия из │
│ │ │ │пшеничной муки в/с │
│ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ июль │ август │ июль │ август │ июль │ август │
├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Брянская │ 28,74 │ 28,00 │ 24,89 │ 24,81 │ 46,45 │ 45,73 │
│Владимирская │ 29,82 │ 29,39 │ 31,94 │ 31,96 │ 56,60 │ 56,60 │
│Вологодская │ 30,22 │ 30,32 │ 44,66 │ 44,79 │ 68,19 │ 67,79 │
│Ивановская │ 27,12 │ 26,88 │ 29,17 │ 29,60 │ 48,62 │ 48,89 │
│Калужская │ 26,57 │ 26,40 │ 30,45 │ 30,98 │ 48,23 │ 49,13 │
│Костромская │ 26,57 │ 26,17 │ 30,56 │ 30,58 │ 53,87 │ 53,87 │
│Курская │ 23,55 │ 23,08 │ 22,24 │ 23,51 │ 50,71 │ 50,78 │
│Новгородская │ 26,70 │ 26,77 │ 39,39 │ 40,00 │ 70,81 │ 71,57 │
│Рязанская │ 29,23 │ 29,41 │ 30,76 │ 30,88 │ 53,77 │ 54,10 │
│Смоленская │ 30,84 │ 30,00 │ 36,91 │ 36,91 │ 60,20 │ 60,16 │
│Тамбовская │ 24,06 │ 23,81 │ 26,28 │ 26,28 │ 50,96 │ 50,96 │
│Тульская │ 27,54 │ 27,83 │ 30,99 │ 30,99 │ 57,11 │ 57,11 │
│Тверская │ 26,70 │ 26,51 │ 32,89 │ 32,91 │ 55,58 │ 55,76 │
│Тверь │ 25,38 │ 24,93 │ 32,52 │ 32,52 │ 58,56 │ 58,56 │
│Бежецк │ 28,28 │ 28,34 │ 36,83 │ 37,13 │ 52,94 │ 54,34 │
│Кимры │ 28,63 │ 28,63 │ 32,35 │ 32,35 │ 54,64 │ 54,89 │
│Ржев │ 28,42 │ 28,79 │ 33,01 │ 33,01 │ 48,21 │ 48,37 │
└─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Руководитель, государственный советник
Российской Федерации 2 класса
В.Г.КУЛАКОВ