Приложение к Постановлению от 16.07.2014 г № 810


N п\\п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие виды
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по муниципальному образованию г. Тверь 88326446,00 0,00 53 84800000,00 391 3526446,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год
1 Пролетарская наб., д. 9 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Волоколамский пр-т, д. 47 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ул. Королева, д. 4 6400000,00 0,00 4 6400000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ул. Королева, д. 8 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Октябрьский пр-т, д. 59 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Октябрьский пр-т, д. 73 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ул. Королева, д. 14/2 9600000,00 0,00 6 9600000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Октябрьский пр-т, д. 85/49 4800000,00 0,00 3 4800000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ул. Горького, 62/1 4800000,00 0,00 3 4800000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ул. З. Коноплянниковой, д. 18 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ул. Левитана, д. 26 4800000,00 0,00 3 4800000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ул. Королева, д. 18 9600000,00 0,00 6 9600000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ул. Королева, д. 24 6400000,00 0,00 4 6400000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ул. Коминтерна, д. 49Б 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ул. Бобкова, д. 37 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ул. Бобкова, д. 6, корп. 1 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 ул. Ск. Степанова, д. 16 3200000,00 0,00 2 3200000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 ул. Ек. Фарафоновой, д. 37 6400000,00 0,00 4 6400000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 б-р Профсоюзов, д. 9, корп. 1 721896,00 0,00 0 0 391 721896,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 ул. Чудова, д. 19 1222750,00 0,00 0 0 995 1222750,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 ул. Горького, д. 106 1581800,00 0,00 0 0 1250,8 1581800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по 2014 году 88326446,00 0,00 53 84800000,00 391 3526446,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. начальника департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной политики
Т.И.БУЛЫЖЕНКОВА
Согласовано:
Заместитель начальника
Главного управления "Государственная
жилищная инспекция" Тверской области
А.М.ЛАТЫШЕВ