Приложение к Постановлению от 15.02.2016 г № 79


Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования город Торжок - администрация муниципального образования город Торжок (отдел жизнеобеспечения).
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета программа подпрограмма цель задача мероприятие (административное мероприятие) номер показателя
программа подпрограмма задача направление расходов
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 18153,2 17244,0 16877,5 24126,4 60721,5 17149,0 154271,6 2019
0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель 1 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка"
0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электрической энергии" %% 71 72 73 74 75 76 76 2019
0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город Торжок" %% 54 56 58 60 64 66 66 2019
0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Улучшение условий проживания граждан города Торжка в существующем жилищном фонде" тыс. рублей 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334,0 2015
0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере на территории муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019
0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Наличие разработанных нормативных правовых актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 5 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 "Организационно-методическая работа с управляющими компаниями по улучшению условий проживания граждан города Торжка в существующем жилищном фонде" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных встреч, направленных на создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, с управляющими компаниями и некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" единиц 8 8 8 8 8 8 48 2019
0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Нормативно-правовое обеспечение, направленное на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граждан на территории муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 5 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество разработанных нормативно-правовых актов" единиц 2 2 2 2 2 2 2 2019
0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Содействие собственникам жилья в проведении капитального ремонта МКД" тыс. рублей 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334,0 2015
0 5 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля МКД, в которых в отчетном периоде проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех МКД, расположенных на территории муниципального образования город Торжок" %% 0 9,8 14,5 14,5 14,5 14,5 67,9 2019
0 5 1 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 "Формирование и утверждение краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества МКД" (да - 1, нет - 0) 0 1 1 1 1 1 1 2015
0 5 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество МКД, вошедших в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества в МКД" единиц 0 63 93 93 93 93 435 2019
0 5 1 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Предоставление отчета о реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества МКД" (да - 1, нет - 0) 0 0 1 1 1 1 1 2016
0 5 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля МКД, вошедших в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общедомового имущества, в которых проведен капитальный ремонт общедомового имущества" %% 0 100 100 100 100 100 100 2015
0 5 1 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Оказание собственникам помещений МКД, УК, ТСЖ, ЖК консультативной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 5 1 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных встреч, направленных на информирование жителей по проведению капитального ремонта в МКД, УК, ТСЖ, ЖК" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2019
0 5 1 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 "Субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области" на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Торжок Тверской области" тыс. рублей 0 334 0 0 0 0 334 2015
0 5 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество МКД, которым предоставлена государственная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общедомового имущества" единиц 0 2 0 0 0 2 2015
0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Обеспечение условий для внедрения ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда и оснащения многоквартирных домов приборами учета" тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 2019
0 5 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Удельная величина потребления тепловой энергии в МКД" Гкал/кв. метр 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 2019
0 5 1 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Удельная величина потребления горячей воды в МКД" куб. м/чел. 30,1 26,0 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 2016
0 5 1 0 3 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Удельная величина потребления холодной воды в МКД" куб. м/чел. 45,8 41 41 41 41 41 41 2015
0 5 1 0 3 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Удельная величина потребления природного газа в МКД" куб. м/чел. 215,1 165 165 165 165 165 165 2015
0 5 1 0 3 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Удельная величина потребления электрической энергии в МКД" кВтч/чел. 526,0 506,2 506,2 506,2 506,2 506,2 506,2 2015
0 5 1 0 3 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 3.001 "Информирование собственников жилых помещений МКД о предоставляемых государственных мерах поддержки в области ресурсосбережения" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 5 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Доля МКД, одновременно оборудованных приборами учета тепловой энергии, горячей воды, холодной воды и электрической энергии" %% 50 60 65 70 75 80 80 2019
0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства города Торжка" тыс. рублей 2670,9 0,0 0,0 14442,4 43572,5 0,0 60685,8 2018
0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 22650,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Торжка" %% 80 80 80 80 80 85 85 2019
0 5 2 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Количество обращений граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг" единиц 2560 2490 2360 2290 2190 2010 2010 2019
0 5 2 0 1 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене" %% 70 70 70 70 65 60 60 2019
0 5 2 0 1 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Количество модернизированных котельных" единиц 1 0 0 0 1 0 2 2018
0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Модернизация тепловых сетей в микрорайоне "Марс" муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 1620,0 0,0 1620,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" км 0 0 0 0 3,5 0 3,5 2018
0 5 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Создание условий для устойчивого функционирования сетей теплоснабжения в микрорайоне "Смена" муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 5 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Протяженность отремонтированных тепловых сетей сетей" км 2 0 0 0 0 0 2 2014
0 5 2 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Модернизация тепловых сетей в микрорайоне "Пожтехника" муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 2800,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" км 0 0 0 0,0 6,0 0,0 6,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Модернизация котельной N 14 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 2430,0 0,0 2430,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0,00 7,2 0 7,2 2018
0 5 2 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Модернизация котельной N 4 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 5020,0 0,0 5020,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0,0 6,0 0 6,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 6 0 0 Мероприятие 1.006 "Модернизация котельной N 6 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 1980,0 0,0 1980,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0 2,4 0 2,4 2018
0 5 2 0 1 0 0 7 0 0 Мероприятие 1.007 "Модернизация котельной N 19 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 6690,0 0,0 6690,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0,0 8,0 0 8,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 8 0 0 Мероприятие 1.008 "Модернизация котельной N 22 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 1440,0 0,0 1440,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0 1,7 0 1,7 2018
0 5 2 0 1 0 0 9 0 0 Мероприятие 1.009 "Модернизация котельной N 23 муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 0,0 670,0 2018
0 5 2 0 1 0 0 9 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал 0 0 0 0 0,8 0 0,8 2018
0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Развитие коммунальной инфраструктуры города Торжка" тыс. рублей 2670,9 0,0 0,0 14442,4 20922,5 0,0 38035,8 2018
0 5 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество объектов, введенных в эксплуатацию" единиц 3 0 0 0 1 0 4 2018
0 5 2 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Площадь земель под жилую застройку, оборудованных инженерной инфраструктурой" гектар 0 0 0 23 24 0 47 2018
0 5 2 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие 2.001 "Строительство котельной в микрорайоне "Марс" муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 6480,0 0,0 6480,0 2018
0 5 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал/час 0 0 0 0 13,4 0 13,4 2018
0 5 2 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Создание условий для устойчивого функционирования источника теплоснабжения в микрорайоне "Смена" муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 5 2 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" Гкал/час 6,08 0 0 0 0 0 6,08 2014
0 5 2 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Создание условий для устойчивого функционирования источников теплоснабжения в микрорайоне "Пожтехника" муниципального образования город Торжок" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 1 0 1 2018
0 5 2 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Наличие проекта" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 1 0 1 2018
0 5 2 0 2 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Вводимая мощность объекта" Гкал/час 0 0 0 0 12 0 12 2018
0 0 1 0 5 0 3 0 5 2 0 1 S 0 1 2 Г 0 5 2 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищную застройку в микрорайоне "Южный" тыс. рублей 115,2 0,0 0,0 14442,4 14442,5 0 29000,1 2018
0 5 2 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" км 0 0 0 10,4 10,5 0 20,9 2018
0 0 1 0 5 0 3 0 5 2 0 2 0 5 2 0 2 0 5 2 0 2 0 0 5 0 0 Мероприятие 2.005 "Создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства: обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищную застройку в микрорайоне "Южный" тыс. рублей 595,7 0 0 0 0 0 595,7 2014
0 5 2 0 2 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Создание благоприятных условий для развития малоэтажного жилищного строительства" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 5 2 0 2 0 0 6 0 0 Мероприятие 2.006 "Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Торжок" тыс. руб. 1960 0 0 0 0 0 1960 2014
0 5 2 0 2 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Наличие схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Торжок" да - 1/ нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2014
0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 3 "Развитие газификации муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 1882,3 450,0 2818,4 0,0 7465,0 7465,0 20080,7 2019
0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Развитие системы газоснабжения на территории города Торжка" тыс. рублей 1882,3 450,0 2818,4 0,0 7465,0 7465,0 20080,7 2019
0 5 3 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Уровень газификации муниципального образования город Торжок" %% 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 2019
0 0 1 0 5 0 2 0 5 3 0 1 2 0 0 3 Г 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке за счет средств местного бюджета" тыс. рублей 0,0 450,0 2818,4 0,0 0,0 0,0 3268,4 2016
0 5 3 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Вводимая мощность объекта" км 0 1,1 1,1 0 0 0 2,2 2016
0 5 3 0 1 0 0 2 0 0 Мероприятие 1.002 "Поквартирная установка бытовых газовых котлов" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 7465,0 7465,0 14930,0 2019
0 5 3 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество квартир, оборудованных бытовыми газовыми котлами" единиц 0 0 0 0 62 62 124 2019
0 5 3 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке за счет средств областного бюджета Тверской области" тыс. рублей 1882,3 0 0 0 0 0 1882,3 2014
0 5 3 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Осуществление строительства распределительного газопровода низкого давления по ул. Пустынь и Соминка в городе Торжке" да - 1/ нет - 0 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 13600,0 16460,0 14059,1 9684,0 9684,0 9684,0 73171,1 2019
0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Повышение благоустройства территории муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 13381,3 15688,6 13542,4 9151,9 9151,9 9151,9 70068,0 2019
0 5 4 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество обращений граждан по вопросам благоустройства территории города Торжка" единиц 830 815 800 785 770 755 755 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 2 0 0 1 Б 0 5 4 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Уличное освещение в границах города" тыс. рублей 9939,2 9980,5 11024,0 6633,5 6633,5 6633,5 50844,2 2019
0 5 4 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Протяженность сетей уличного освещения города" км 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 2 0 0 2 Б 0 5 4 0 1 0 0 2 0 0 Мероприятие 1.002 "Развитие и содержание сетей уличного освещения в границах города" тыс. рублей 0 880,7 527,3 723,4 723,4 723,4 3578,2 2019
0 5 4 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Доля протяженности отремонтированных электрических сетей в отчетном периоде от общей протяженности электрических сетей муниципального образования город Торжок" %% 0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2019
0 5 4 0 1 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Количество светильников" единиц 0 445 0 0 0 0 445 2015
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 2 0 0 3 Б 0 5 4 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Проведение мероприятий по озеленению улиц города" тыс. руб. 3194,4 2398,3 1621,2 1425,1 1425,1 1425,1 11489,2 2019
0 5 4 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Площадь цветников" кв. метров 522 522 522 522 522 522 3132 2019
0 5 4 0 1 0 0 3 0 2 Показатель 2 "Количество зеленых насаждений, подвергнутых формовочной обрезке и омолаживанию" единиц 7301 2675 2675 2675 2675 2675 20676 2019
0 5 4 0 1 0 0 3 0 3 Показатель 3 "Площадь выкашиваемых газонов" тыс. кв. м 207,8 171,2 171,2 207,8 207,8 207,8 1173,6 2019
0 5 4 0 1 0 0 3 0 4 Показатель 4 "Площадь, расчищенная от кустарников и мелколесья" га 2,5 0 0 0 0 0 2,5 2014
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 2 0 0 4 Б 0 5 4 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений" тыс. руб. 247,7 166,8 145,9 145,9 145,9 145,9 998,1 2019
0 5 4 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество объектов содержания" единиц 2 2 2 2 2 2 2 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 S 0 2 8 Б 0 5 4 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений" тыс. руб. 0 257,0 224,0 224,0 224,0 224,0 1153 2019
0 5 4 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество отремонтированных братских могил и индивидуальных воинских захоронений" единиц 0 26 26 26 26 26 26 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 1 2 0 0 8 Б 0 5 4 0 1 0 0 6 0 0 Мероприятие 1.006 "Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Торжок" тыс. руб. 0 1682,5 0 0 0 0 1682,5 2015
0 5 4 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Наличие разработанной проектно-сметной документации" да - 1/ нет - 0 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 5 4 0 1 0 0 6 0 2 Показатель 2 "Протяженность ограждаемой территории, примыкающей к зданию администрации города" п. м 0 250 0 0 0 0 250 2015
0 5 4 0 1 0 0 6 0 3 Показатель 3 "Количество замененных остановочных павильонов" единиц 0 9 0 0 0 0 9 2015
0 5 4 0 1 0 0 6 0 4 Показатель 4 "Количество обустроенных контейнерных площадок" единиц 0 3 0 0 0 0 3 2015
0 5 4 0 1 0 0 7 0 0 Мероприятие 1.007 "Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета Тверской области" тыс. руб. 0 192,9 0 0 0 0 192,9 2015
0 5 4 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Восстановление воинских захоронений" да - 1/ нет - 0 0 1 0 0 0 0 1 2015
Мероприятие 1.008 "Демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального образования город Торжок" тыс. руб. 0 129,9 0 0 0 0 129,9 2015
Показатель 1 "Количество демонтированных рекламных конструкций" единиц 0 10 0 0 0 0 10 2015
0 5 4 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Улучшение состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения, снижение риска заболеваемости бешенством на территории города Торжка" тыс. руб. 218,7 771,4 516,7 532,1 532,1 532,1 3103,1 2019
0 5 4 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля выполненных мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 2 2 0 0 6 Б 0 5 4 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие 2.001 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Торжок" тыс. руб. 218,7 304,0 265,8 265,8 265,8 265,8 1585,9 2019
0 5 4 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Площадь ежегодно ликвидированных свалок" куб. м 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 2019
0 0 1 0 5 0 3 0 5 4 0 2 1 0 5 5 Б 0 5 4 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие 2.002 "Организация проведения на территории муниципального образования город Торжок мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" тыс. руб. 0 467,4 250,9 266,3 266,3 266,3 1517,2 2019
0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову" голов 0 100 100 100 100 100 500,0 2019
0 5 4 0 2 0 0 2 0 2 Показатель 2 "Поставка оборудования (материалов) для обустройства пункта временного содержания безнадзорных животных" да - 1/ нет - 0 1 0 0 0 0 0,0 2015
0 5 4 0 2 0 0 3 0 0 Мероприятие 2.003 "Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок" тыс. руб. 0,0 0 0 0 0 0 0 2014
0 5 4 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Наличие генеральной схемы очистки территории муниципального образования город Торжок" да - 1/ нет - 0 0 1 1 1 1 1 1 2015