Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 17


Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования город Торжок: Администрация муниципального образования город Торжок (отдел по культуре и туризму).
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования город Торжок: Администрация муниципального образования город Торжок (отдел архитектуры и градостроительства).
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования город Торжок.
2.Цель - цель муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Торжок.
4.Задача - задача подпрограммы.
5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета программа подпрограмма цель задача мероприятие (административное мероприятие) номер показателя
программа подпрограмма задача направление расходов
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Программа, всего тыс. рублей 48493,6 48070,4 36492,3 47591,7 39462,7 39462,7 259573,4 2019
0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности"
0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения города Торжка качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры" процент 68 69 71 73 76 76 76 2018
0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Торжка" единиц 5 5 5 5 5 5 5 2019
0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности" %% 100 100 100 100 100 100 100 2019
0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры города" %% 0,4 0,5 0,51 0,52 0,53 0,6 0,6 2019
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Торжок" тыс. рублей 40903,6 42280,4 36492,3 47591,7 39462,7 39462,7 246193,4 2019
0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в городе Торжке" тыс. рублей 10991,3 9880,1 8790,2 13427,5 9398,5 9398,5 61886,1 2019
0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество посещений библиотек на 1000 человек населения" единиц 1905 1907 1909 1910 1911 1912 1912 2019
0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения" единиц 29,4 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 29,9 2019
0 0 1 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 К 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением города Торжка" тыс. рублей 9855,5 9006,2 8490,2 13277,5 9118,5 9118,5 58866,4 2019
0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Число ежегодных посещений" единиц 90100 90200 90300 90350 90400 90450 90450 2019
0 0 1 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 4 К 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 Мероприятие 1.002 "Комплектование библиотечного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Торжка" тыс. рублей 280,0 188,0 150,0 150,0 280,0 280,0 1328,0 2019
0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Увеличение количества библиозаписей в сводном электронном каталоге библиотек города" процент 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 2019
0 0 1 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 К 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Проведение ремонта помещения МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" тыс. рублей 643,6 27,9 150,0 0,0 0,0 0,0 821,5 2016
0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Проведение ремонта помещения МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 0 0 0 1 2016
0 2 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Комплектование библиотечного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств областного бюджета" тыс. рублей 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 2014
0 2 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Комплектование библиотечного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств областного бюджета" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 2 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Проведение ремонта помещения городской библиотеки МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" за счет средств областного бюджета" тыс. рублей 167,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,1 2014
0 2 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Проведение ремонта помещения городской библиотеки МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система за счет средств областного бюджета" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 2 1 0 1 0 0 6 0 0 Мероприятие 1.006 "Укрепление материально-технической базы МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" тыс. рублей 0,0 349,2 0,0 0,0 0,0 0,0 349,2 2015
0 2 1 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Материально-техническое обновление МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 1 0 0 7 0 0 Мероприятие 1.007 "Установка системы автоматической охранной сигнализации в МКУК г. Торжка "Централизованная библиотечная система" тыс. рублей 0,0 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182,8 2015
0 2 1 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Обеспечение комплексной системы безопасности и охраны объектов сферы культуры" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 1 0 0 8 0 0 Мероприятие 1.008 "Комплектование библиотечного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств федерального бюджета" тыс. рублей 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 2015
0 2 1 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Наполнение библиотечного фонда за счет средств федерального бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 1 0 0 8 0 0 Мероприятие 1.009 "Комплектование библиотечного фонда муниципального казенного учреждения культуры города Торжка за счет средств федерального бюджета" тыс. рублей 0,0 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,5 2015
0 2 1 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Наполнение библиотечного фонда за счет средств федерального бюджета" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества в городе Торжке" тыс. рублей 13323,9 13580,7 12749,1 15899,1 12661,5 12661,5 80875,8 2019
0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Среднее количество посетителей одного культурно-досугового мероприятия" человек 78 79 79 79 79 79 79 2015
0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения" %% 90 90 90 90 90 90 90 2019
0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Количество кружков, творческих коллективов" единиц 17 17 17 17 17 17 17 2019
0 2 1 0 2 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Количество образцовых и народных формирований" единиц 13 13 13 13 13 13 13 2019
0 2 1 0 2 0 0 0 0 5 Показатель 5 "Количество лауреатов и дипломантов областных и иных конкурсов" человек 15 15 15 15 15 15 15 2019
0 0 1 0 8 0 1 0 2 1 0 2 2 0 0 1 М 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 Мероприятие 2.001 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Торжка услугами бюджетного учреждения в рамках муниципального задания" тыс. рублей 12974,1 13042,5 12749,1 15899,1 12541,5 12541,5 79747,8 2019
0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий" единиц 99 105 x x x x 105 2015
0 2 1 0 2 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Число участников кружков и творческих коллективов" посещений 340 340 x x x x x 2014
0 2 1 0 2 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Количество любительских объединений, групп, клубов по интересам" единиц 9 10 x x x x x 2015
0 2 1 0 2 0 0 1 0 4 Показатель 4 "Количество организованных показов концертов и концертных программ" единиц 0 0 105 105 105 105 105 2016
0 2 1 0 2 0 0 1 0 5 Показатель 5 "Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" единиц 0 0 26 26 26 26 26 2016
0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 Мероприятие 2.002 "Создание условий по проведению противопожарных мероприятий и ремонтных работ бюджетным учреждением города Торжка в сфере осуществления культурно-досуговых мероприятий" тыс. рублей 0,0 538,2 0,0 0,0 120,0 120,0 778,2 2019
0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Проведение противопожарных мероприятий и ремонтных работ" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 1 1 1 2019
0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 Мероприятие 2.003 "Укрепление материально-технической базы МБУ "Городской Дом культуры" тыс. рублей 95,3 0 0 0 0 0 95,3 2014
0 2 1 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Укрепление материально-технической базы учреждения" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 2 1 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 "Поддержка комплексного развития муниципального бюджетного учреждения "Городской Дом культуры" в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" тыс. рублей 254,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,5 2014
0 2 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Приобретение специального оборудования" (да - 1, нет - 0) 1 0 0 0 0 0 1 2014
0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 "Развитие художественного образования детей города Торжка" тыс. рублей 15302,6 15558,2 14953,0 18265,1 16964,4 16964,4 98007,7 2019
0 2 1 0 3 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля детей 7 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры" процент 12,4 12,4 12,4 12,6 12,7 12,8 12,8 2019
0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля выпускников, закончивших школу с отличием" процент 9 10 10 10 10 10 10 2015
0 2 1 0 3 0 0 0 0 3 Показатель 3 "Число проведенных образовательным учреждением в отчетном периоде мероприятий для учащихся (внутришкольные)" единиц 55 60 60 60 60 60 60 2015
0 2 1 0 3 0 0 0 0 4 Показатель 4 "Количество стипендиатов и лауреатов премии Губернатора Тверской области" человек 2 2 2 2 2 2 2 2019
0 0 1 0 7 0 2 0 2 1 0 3 2 0 0 2 М 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 Мероприятие 3.001 "Создание условий для предоставления бюджетным учреждением города Торжка качественных образовательных услуг дополнительного образования детей в области культуры в рамках муниципального задания" тыс. рублей 15249,6 15129,0 14922,0 18234,1 16732,9 16732,9 97000,5 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры" человек 43 598 x x x x 598 2015
0 2 1 0 3 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Число человеко-часов пребывания обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам" число человеко-часов 0 0 29070 28249 27716 27183 27183 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств" ("Народные инструменты") человек 0 0 16 18 21 23 23 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 4 Показатель 4 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств" ("Струнные инструменты") человек 0 0 12 16 18 20 20 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 5 Показатель 5 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств" ("Музыкальный фольклор") человек 0 0 8 11 13 15 15 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 6 Показатель 6 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств" ("Инструменты эстрадного оркестра") человек 0 0 4 7 9 11 11 2019
0 2 1 0 3 0 0 1 0 7 Показатель 7 "Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств" ("Фортепиано") человек 0 0 13 16 19 21 21 2019
0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 Мероприятие 3.002 "Создание условий по проведению противопожарных мероприятий бюджетным учреждением города Торжка в сфере предоставления услуг дополнительного образования детей в области культуры" тыс. рублей 0 0 0 0 178,5 178,5 357 2019
0 2 1 0 3 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Проведение противопожарных мероприятий" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 1 1 1 2019
0 0 1 0 8 0 1 0 2 1 0 3 2 0 0 3 И 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 Мероприятие 3.003 "Создание условий для проведения городских культурно-массовых мероприятий бюджетным учреждением в сфере предоставления услуг дополнительного образования детей в области культуры" тыс. рублей 53,0 36,0 31,0 31,0 53,0 53,0 257,0 2019
0 2 1 0 3 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых праздничных культурно-массовых мероприятий бюджетным учреждением дополнительного образования детей в области культуры" единиц 2 2 2 2 2 2 2 2019
0 2 1 0 3 0 0 4 0 0 Мероприятие 3.004 "Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО "Детская школа искусств" тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015
0 2 1 0 3 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Обеспечение МБУ ДО "Детская школа искусств" музыкальными инструментами" (да - 1, нет - 0) 0 0 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 3 0 0 5 0 0 Мероприятие 3.005 "Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте МБУ ДО "Детская школа искусств" тыс. рублей 0,0 393,2 0,0 0,0 0,0 0,0 393,2 2015
0 2 1 0 3 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Обеспечение материально-технического оснащения и ремонт МБУ ДО "Детская школа искусств" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015
0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Торжка" тыс. рублей 1285,8 3261,4 0,0 0,0 438,3 438,3 5423,8 2019
0 2 1 0 4 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры города Торжка" процент 0,4 0,5 0,51 0,52 0,53 0,6 0,6 2019
0 2 1 0 4 0 0 1 0 0 Мероприятие 4.001 "Информационное обеспечение развития сферы культуры в городе Торжке" тыс. рублей 9,0 0,0 0,0 0,0 204,0 204,0 417,0 2019
0 2 1 0 4 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество экземпляров изданных методических, информационных, презентационных материалов по отрасли "Культура" экземпляры 100 0 0 0 300 300 700 2019
0 2 1 0 4 0 0 1 0 2 Показатель 2 "Количество выпущенных изданий" единиц 1 1 1 0 1 1 5 2019
0 2 1 0 4 0 0 1 0 3 Показатель 3 "Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы культуры города" единиц 15 20 25 28 30 35 35 2019
0 2 1 0 4 0 0 1 0 4 Показатель 4 "Количество информационных материалов, ежегодно размещенных на сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет" единиц 25 30 40 45 50 55 55 2019
0 2 1 0 4 0 0 2 0 0 Мероприятие 4.002 "Участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях" тыс. рублей 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 135,0 2019
0 2 1 0 4 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество международных, всероссийских, региональных мероприятий" единиц 4 4 4 0 4 4 20 2019
0 2 1 0 4 0 0 3 0 0 Мероприятие 4.003 "Организация и проведение культурно-массовых праздничных мероприятий в городе Торжке" тыс. рублей 1036,8 3261,4 0,0 0 189,3 189,3 4676,8 2019
0 2 1 0 4 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Проведение праздничных мероприятий" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 0 1 1 1 2019
0 2 1 0 4 0 0 4 0 0 Административное мероприятие 4.004 "Организация и проведение заседаний координационного совета по культуре и туризму при администрации города Торжка, круглых столов по актуальным вопросам отрасли" (да - 1, нет - 0) 1 1 1 1 1 1 1 2019
0 2 1 0 4 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных ежегодных заседаний координационного совета по культуре и туризму при администрации города Торжка" единиц 4 4 4 4 4 4 4 2019
0 2 1 0 4 0 0 5 0 0 Мероприятие 4.005 "Издание книги "Ими гордится город" тыс. рублей 195,0 0 0 0 0 0 195,0 2014
0 2 1 0 4 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество экземпляров изданных книг" единиц 300 0 0 0 0 0 300,0 2014
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 "Повышение привлекательности города Торжка как культурно-исторического центра" тыс. рублей 7590,0 5790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13380,0 2015
0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 "Содействие в создании новых исторических объектов и обеспечении сохранности объектов культурного наследия города Торжка" тыс. рублей 7590,0 5790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13380,0 2015
0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов муниципальной собственности" %% 63,8 63,8 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 2016
0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Увековечивание памяти Преподобного Ефрема Новоторжского - создателя Борисоглебского монастыря" (да - 1, нет - 0) 0 1 1 1 1 1 1 2015
0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 1.001 "Проведение работ по созданию памятника Преподобному Ефрему Новоторжскому на территории города Торжка, включая приобретение, установку памятника на благоустроенной территории" тыс. рублей 7590,0 5790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13380,0 2015
0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель "Открытие памятника Преподобному Ефрему Новоторжскому" (да - 1, нет - 0) 0 1 0 0 0 0 1 2015