N п/п | Наименование муниципального образования Тверской области | Предусмотрено программой | Заключены муниципальные контракты | Средства перечисленные, всего | |||||||||||||||||||||
стоимость переселения | количество жилых помещений | общая площадь жилых помещений | стоимость, всего | в т.ч. по источникам финансирования | в т.ч. по способам | количество домов | количество жилых помещений | по площади помещений | |||||||||||||||||
всего | в том числе за счет областного бюджета Тверской области | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет дополнительных средств | строительство домов | участие в долевом строительстве | покупка у застройщика в многоквартирных домах (далее - МКД), введенных в эксплуатацию | покупка у лиц, не являющихся застройщиками в МКД, введенных в эксплуатацию | выкуп жилых помещений собственников | в т.ч. на строительство малоэтажных домов | строительство | участие в долевом строительстве | покупка у застройщика в МКД, введенных в эксплуатацию | покупка у лиц, не являющихся застройщиками в МКД, введенных в эксплуатацию | выкуп помещений у собственников | всего | в т.ч. на строительство малоэтажных домов | ||||||||
млн. руб. | млн. руб. | ед. | тыс. кв. м | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ед. | ед. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | млн. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Итого по МО | |||||||||||||||||||||||||
2016 год | |||||||||||||||||||||||||
Итого по заявке от _______ (тип) без финансовой поддержки Фонда | |||||||||||||||||||||||||
МО |
Глава муниципального образования Тверской области (уполномоченное лицо) /Подпись/ /Расшифровка подписи/ "__" __________ 20__ г. М.П.