Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 240-ПП


N п/п Наименование муниципального образования Тверской области Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по программе 0,00 8373,92 3540,27 7731,70 29935,22 49581,11 0,00 184 103 195 845 1327 0 432 220 453 1832 2937
Итого по программе с финансовой поддержкой Фонда 0,00 8373,92 3540,27 7709,90 25997,92 45622,01 0,00 184 103 194 743 1224 0 432 220 450 1609 2711
Итого по программе без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 21,80 3937,30 3959,10 0 0 0 1 102 103 0 0 0 3 223 226
Итого по I этапу, т.ч. 0,00 8373,92 266,17 0,00 11903,51 20543,60 0 184 6 0 359 549 0 432 18 0 804 1254
Всего по I этапу с финансовой поддержкой Фонда 0,00 8373,92 266,17 0,00 11903,51 20543,60 0 184 6 0 359 549 0 432 18 0 804 1254
1 по муниципальному образованию Тверской области (далее - МО) "городское поселение город Конаково" 0,00 296,20 0,00 0,00 0,00 296,20 0 10 0 0 0 10 0 21 0 0 0 21
2 по МО "городское поселение город Лихославль" 0,00 534,70 0,00 0,00 0,00 534,70 0 16 0 0 0 16 0 43 0 0 0 43
3 по МО "городское поселение город Нелидово" 0,00 7297,72 0,00 0,00 0,00 7297,72 0 152 0 0 0 152 0 347 0 0 0 347
4 по МО "Городское поселение город Осташков" 0,00 0,00 0,00 0,00 8629,70 8629,70 0 0 0 0 274 274 0 0 0 0 544 544
5 по МО "городской округ город Тверь" 0,00 245,30 266,17 0,00 3273,81 3785,28 0 6 6 0 85 97 0 21 18 0 260 299
Всего по I этапу без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по II этапу, в т.ч. 0,00 0,00 2962,40 825,40 0,00 3787,80 0 0 88 18 0 106 0 0 182 40 0 222
Всего по II этапу с финансовой поддержкой Фонда 0,00 0,00 2962,40 825,40 0,00 3787,80 0 0 88 18 0 106 0 0 182 40 0 222
1 по МО "городское поселение город Лихославль" 0,00 0,00 695,20 0,00 0,00 695,20 0 0 22 0 0 22 0 0 54 0 0 54
2 по МО "городское поселение город Нелидово" 0,00 0,00 0,00 825,40 0,00 825,40 0 0 0 18 0 18 0 0 0 40 0 40
3 по МО "городское поселение город Осташков" 0,00 0,00 2267,20 0,00 0,00 2267,20 0 0 66 0 0 66 0 0 128 0 0 128
Всего по II этапу без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по III этапу, в т.ч. 0,00 0,00 311,70 6906,30 18031,71 25249,71 0 0 9 177 486 672 0 0 20 413 1028 1461
Всего по III этапу с финансовой поддержкой Фонда 0,00 0,00 311,70 6884,50 14094,41 21290,61 0 0 9 176 384 569 0 0 20 410 805 1235
1 по МО "Бежецкий район" 0,00 0,00 0,00 596,70 0,00 596,70 0 0 0 18 0 18 0 0 0 46 0 46
2 по МО "Бологовский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 3068,70 3068,70 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0 152 152
3 по МО "город Вышний Волочек" 0,00 0,00 0,00 0,00 1063,41 1063,41 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 53 53
4 по МО "городское поселение город Западная Двина" 0,00 0,00 0,00 1860,80 0,00 1860,80 0 0 0 58 0 58 0 0 0 124 0 124
5 по МО "Калязинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 1235,30 1235,30 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 75 75
6 по МО "Нерльское сельское поселение Калязинского района" 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 137,80 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
7 по МО "городское поселение поселок Калашниково Лихославльского района" 0,00 0,00 0,00 0,00 2353,00 2353,00 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 192 192
8 по МО "Зареченское сельское поселение Максатихинского района" 0,00 0,00 0,00 1594,00 0,00 1594,00 0 0 0 36 0 36 0 0 0 77 0 77
9 по МО "городское поселение поселок Молоково" 0,00 0,00 0,00 0,00 347,90 347,90 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 14 14
10 по МО "Нелидовское сельское поселение Нелидовского района" 0,00 0,00 179,50 0,00 0,00 179,50 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 6
11 по МО "городское поселение поселок Пено" 0,00 0,00 0,00 0,00 1634,90 1634,90 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 73 73
12 по МО "Ржевский район" 0,00 0,00 0,00 1362,90 423,30 1786,20 0 0 0 34 9 43 0 0 0 87 30 117
13 по МО "городское поселение город Старица" 0,00 0,00 132,20 0,00 254,60 386,80 0 0 6 0 10 16 0 0 14 0 14 28
14 по МО "Великооктябрьское сельское поселение Фировского района" 0,00 0,00 0,00 395,90 0,00 395,90 0 0 0 8 0 8 0 0 0 22 0 22
15 по МО "Великооктябрьское городское поселение Фировского района" 0,00 0,00 0,00 283,90 0,00 283,90 0 0 0 5 0 5 0 0 0 13 0 13
16 по МО "городское поселение поселок Фирово" 0,00 0,00 0,00 0,00 590,10 590,10 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 22 22
17 по МО "Селищенское сельское поселение Селижаровского района" 0,00 0,00 0,00 0,00 827,20 827,20 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 44 44
18 по МО "городское поселение город Нелидово" 0,00 0,00 0,00 790,30 0,00 790,30 0 0 0 17 0 17 0 0 0 41 0 41
19 по МО "городское поселение город Осташков" 0,00 0,00 0,00 0,00 2158,20 2158,20 0 0 0 0 64 64 0 0 0 0 133 133
Всего по III этапу без финансовой поддержки Фонда 0,00 0,00 0,00 21,80 3937,30 3959,10 0 0 0 1 102 103 0 0 0 3 223 226
1 по МО "Калязинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 155,80 155,80 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 7 7
2 по МО "городское поселение город Нелидово" 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,60 1199,60 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 64 64
3 по МО "городское поселение город Лихославль" 0,00 0,00 0,00 0,00 1249,30 1249,30 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 82 82
4 по МО "городское поселение город Торопец" 0,00 0,00 0,00 0,00 411,20 411,20 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 20 20
5 по МО "Охватское сельское поселение Пеновского района" 0,00 0,00 0,00 0,00 686,30 686,30 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 36 36
6 по МО "городское поселение город Осташков" 0,00 0,00 0,00 0,00 235,1 235,10 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 14 14
7 по МО "Бежецкий район" 0,00 0,00 0,00 21,8 0,00 21,80 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3

".