Приложение к Решению от 31.07.2017 г № 206

Источники финансирования


Код Наименование показателя Утверждено на
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 497489,1 215786,2 214468,4
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 385809,9 253886,2 214468,4
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1905809,9 2159696,1 2374164,5
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1905809,9 2159696,1 2374164,5
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 1520000,0 1905809,9 2159696,1
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1520000,0 1905809,9 2159696,1
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 -38100,0 0,0
000 01 03 01 00 04 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 320000,0 295000,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 320000,0 295000,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов 320000,0 295000,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов, предоставленных за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0
000 01 03 01 00 04 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 320000,0 333100,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 320000,0 333100,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов 320000,0 295000,0 295000,0
000 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение кредитов, предоставленных за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета 0,0 38100,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 111679,2 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 10578615,1 8778659,9 8827025,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10578615,1 8778659,9 8827025,2
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10578615,1 8778659,9 8827025,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10690294,3 8778659,9 8827025,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10690294,3 8778659,9 8827025,2
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10690294,3 8778659,9 8827025,2

".