N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика, наличие обременений | Основание и год предоставления (сведен. о гос. регистрации) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, га | Стоимость по расчету на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Отсутствуют |
1.2. Объекты природопользования отсутствуют 1.3. Недвижимость (здания) отсутствуют
N п/п | Наименование объекта | Год выпуска | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Модуль цельнометалл. | 1998 | 746 | 3,0 |
2. | Склад из метал. констр. | 1991 | 192 | 60,4 |
3. | Железнодорожный тупик | 1990 | 838 | 0,0 |
4. | Склады под известк. муку | 1980 | 96 | 302,8 |
Итого | 366,2 |
N п/п | Наименование (краткая характеристика) | Год выпуска (приобретения) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Автокран КС 35715 | 1997 | 742 | 135,6 |
2. | Автогудронатор ДС 142 | 1997 | 741 | 58,3 |
3. | Автомобиль КАМАЗ-5511 209 | 1986 | 653 | 120,7 |
4. | Автомобиль КАМАЗ-5511-10 | 1994 | 309 | 16,6 |
5. | Автомобиль КАМАЗ-55111 | 1994 | 311 | 29,2 |
6. | Автомобиль МАЗ-53366 475 | 1994 | 310 | 43,1 |
7. | Автомобиль КАМАЗ-551110-374 | 1996 | 730 | 38,2 |
8. | Автомобиль КАМАЗ-551110 157 | 1997 | 739 | 70,9 |
9. | Автомобиль КАМАЗ-551110 158 | 1997 | 740 | 62,7 |
10. | Автомобиль КАМАЗ-55111 643 | 2000 | 762 | 165,4 |
11. | Автом. ЗИЛ-131-013-171а (спец) | 1989 | 691 | 0,0 |
12. | Автобус САРЗ 33976 | 1994 | 308 | 0,0 |
13. | Автом. УАЗ-31519 | 2001 | 779 | 42,0 |
14. | П/прицеп МТМ-9330-04 | 2002 | 797 | 138,5 |
15. | Автом. ГАЗ-3102 | 2002 | 799 | 59,0 |
16. | Автом. ЗИЛ-5301 АО (борт. тент) | 2002 | 798 | 165,1 |
17. | Автом. КАМАЗ-55111С | 2002 | 800 | 413,6 |
18. | Прицеп к битумовозу | 1998 | 769 | 48,2 |
19. | Автом. КАМАЗ 55111 | 1990 | 822 | 0,0 |
20. | Автом. ЗИЛ-ММЗ-45021 | 1987 | 835 | 0,0 |
21. | Автом. ГАЗ 5201 МПР.9924 | 1987 | 836 | 0,0 |
Итого | 1607,1 |
N п/п | Наименование (краткая характеристика) | Год выпуска (приобретения) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Железнодорожная ветка/емкости | 1998 | 752 | 6,8 |
2. | Резервуар для хр. нефтепродуктов | 1984 | 404 | 0,0 |
3. | Резервуар для хр. нефтепродуктов | 1989 | 246 | 2,1 |
4. | Резервуар для хр. нефтепродуктов | 1989 | 257 | 5,0 |
5. | Емкость для хр. нефтепродуктов | 1991 | 288 | 17,9 |
6. | Емкость под битум 20 куб. м (4 шт.) | 1999 | 754 | 76,7 |
7. | Электростанция СДС-75 | 1990 | 777 | 155,9 |
8. | Трактор Беларусь 82.1 | 2002 | 801 | 145,3 |
9. | Трактор МТЗ-80 | 1993 | 806 | 39,0 |
10. | Трактор Т-150 | 1990 | 821 | 0,0 |
11. | Трактор Т-170 | 1990 | 829 | 0,0 |
12. | Трактор Т-150 | 1990 | 830 | 0,0 |
13. | Трансформатор Т-МОА | 1978 | 450 | 0,0 |
14. | Трансформатор ТП 400 | 1975 | 369 | 0,0 |
15. | Трансформатор КПП 0663 | 1977 | 421 | 0,0 |
16. | Трансформатор ТМ 400 | 1981 | 529 | 0,0 |
17. | Устройство для раст. барабан | 1996 | 735 | 9,0 |
18. | Компрессор КТ-16 | 1996 | 732 | 0,0 |
19. | Воздуходувка 141В | 2005 | 815 | 12,9 |
20. | Виброплита | 2005 | 816 | 48,5 |
21. | Погрузчик К-702М | 1996 | 734 | 0,0 |
22. | Погрузчик "Автокар" | 2000 | 775 | 122,3 |
23. | Навесное бульдоз. оборуд. на Т-130 | 1994 | 824 | 0,0 |
24. | Навесное бульдоз. оборуд. на К-700 | 1994 | 825 | 0,0 |
25. | Автогрейдер ДЗ-122 Б 7 | 1998 | 753 | 72,9 |
26. | Бульдозер ДЗ-42 | 2000 | 785 | 137,5 |
27. | Экскаватор ЕК-18-20 | 2003 | 804 | 767,0 |
28. | Автогрейдер ДЗ-122 | 1995 | 808 | 156,9 |
29. | Экскаватор МТП-71 | 1987 | 832 | 0,0 |
30. | Грейдер гидроф-й СД-105А | 1991 | 833 | 0,0 |
31. | Грейдер гидроф-й СД-105А | 1991 | 834 | 0,0 |
32. | Бетономешалка | 2000 | 770 | 9,1 |
33. | Оборудование гудронатора | 1997 | 837 | 33,1 |
34. | Машина для фрезерования асф. | 2001 | 807 | 108,7 |
35. | Каток РД-103 | 1994 | 826 | 0,0 |
36. | Каток КС-1 | 1993 | 827 | 0,0 |
37. | Каток ДУ-48Б | 1991 | 828 | 0,0 |
38. | Каток ДУ-47Б | 1991 | 831 | 0,0 |
39. | Сварочный аппарат | 2000 | 776 | 0,7 |
40. | Грохот СМД 225А | 1995 | 267 | 0,0 |
41. | Сушильный барабан УСА 5012 | 2000 | 764 | 67,2 |
42. | Кусторез 245 Rx | 1995 | 823 | 0,0 |
Итого | 1994,5 |
1.7. Инструмент отсутствует
N п/п | Наименование (краткая характеристика) | Год выпуска (приобретения) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Компьютер (секретарь) | 2000 | 760 | 8,9 |
2. | Компьютер (плановый) | 2000 | 761 | 11,9 |
3. | Принтер охи-3311 (бух.) | 2000 | 759 | 3,8 |
4. | Системный блок | 2001 | 787 | 6,9 |
5. | Принтер EPSON | 2000 | 794 | 3,2 |
6. | Принтер HP LI 2500L | 2002 | 802 | 14,9 |
7. | Системный блок | 2004 | 809 | 8,2 |
8. | Монитор | 2004 | 811 | 8,1 |
9. | Компьютер | 2004 | 812 | 23,1 |
10. | Компьютер | 2005 | 813 | 22,9 |
11. | Монитор | 2005 | 817 | 8,3 |
12. | Системный блок | 2006 | 820 | 12,2 |
Итого | 132,4 |
N п/п | Наименование (краткая характеристика) | Год выпуска (приобретения) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Радиостанция МФ-302 (2 шт.) | 1996 | 733 | 2,7 |
2. | Радиостанция | 1997 | 743 | 1,3 |
3. | Радиостанция на КДМ ТК 760 (3 шт.) | 1999 | 756 | 16,5 |
4. | Кондиционер ASIK | 2000 | 765 | 15,6 |
5. | Кассовый аппарат "Астра-100ф" | 2000 | 656 | 1,0 |
6. | Весы лабораторные | 1990 | 259 | 0,0 |
7. | Локальная сеть | 2003 | 803 | 6,6 |
8. | Пульт селекторной связи | 2005 | 814 | 8,6 |
9. | Копировальный аппарат "Minojo" | 1998 | 750 | 3,3 |
10. | Комплект мебели | 2001 | 788 | 14,7 |
11. | Комплект мебели | 2001 | 789 | 17,5 |
12. | Стол обеденный 2 | 1999 | 791 | 2,7 |
13. | Стул 10147 (70 шт.) | 1999 | 792 | 6,8 |
14. | Стол письменный (7 шт.) | 1999 | 793 | 2,6 |
15. | Телефон Sohy | 2004 | 810 | 3,9 |
Итого | 103,8 |
Всего основных средств: 4204 тыс. руб.
2.1. Патенты отсутствуют 2.2. Товарные знаки отсутствуют 2.3. Прочее отсутствует 3. Оборудование к установке отсутствует 4. Вложения во внеоборотные активы отсутствуют 5. Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Сырье и материалы | 1359 |
2. | Топливо | 251 |
3. | Запасные части | 1765 |
4. | Животные на выращивание и откорм | - |
5. | Материалы, переданные в переработку | - |
6. | Прочие | 691 |
Итого | 4066 |
7. Затраты на производство отсутствуют 8. Готовые изделия отсутствуют 9. Налог на добавленную стоимость отсутствует по приобретенным ценностям
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Касса | - |
2. | Переводы в пути | - |
3. | Расчетные счета | 1955 |
4. | Валютные счета | - |
5. | Специальные счета в банках | - |
Итого | 1955 |
11.1. Акции, доли, паи отсутствуют 11.2. Вклады по договору простого товарищества отсутствуют 11.3. Долговые ценные бумаги отсутствуют 11.4. Предоставленные займы отсутствуют 11.5. Прочее отсутствует
12.1. Долгосрочная задолженность отсутствует
N п/п | Наименование дебитора | Основание возникновения (договор N __ от ____) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | ОАО "ЦентрТелеком", 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д. 23 | N 51 от 20.03.2006 | 1,6 | |
2. | ОАО "Ростелеком", 127091, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5 | N 51 от 20.03.2006 | 4,1 | |
3. | ОАО "Российские железные дороги", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 | N 10/б от 31.12.2003 | 12,9 | |
4. | ОАО "Тверская энергосбытовая компания", 170006, г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 3 | N 33229 от 01.01.2003 | 30,0 | |
5. | ГУП ТО "Тверская областная типография", 170000, г. Тверь, Студенческий пер., д. 28 | 1,0 | ||
6. | ОАО "Мобильные ТелеСистемы", 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 | 1,1 | ||
7. | ПО "Пайщик", 171660, Тверская обл., г. Кр. Холм, ул. Мясникова, д. 14 | 0,8 | ||
8. | ОАО "Сеть делового обслуживания", 170026, г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 4А | N 7240 от 21.01.2005 | 2,8 | |
9. | ЗАО "ГарантЦентрпрограммсистем", 170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3 | N 43/2005 от 01.02.2005 | 9,6 | |
10. | ГУП "Молоковское ДРСУ", Тверская обл., п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 22, тел. 2-11-58 | N 7 от 02.08.2005 | 512,8 | |
11. | Ассоциация Аспор, 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21 | 2,4 | ||
12. | ФГУП "Информавтодор", 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, тел. 747-91-00 | 1,8 | ||
13. | ЗАО "СевероЗападНеруд" компания, 194902, Санкт-Петербург, Паргалово, Выборгское ш., д. 226 | N 53 от 03.03.2006 | 87,5 | |
14. | ЗАО "Издательство дороги", 119121, г. Москва, Серпов переулок, д. 5 | 0,3 | ||
15. | ООО "Связь-Сервис", 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 9 | Б/н от 25.04.2006 | 10,0 | |
16. | ООО "Экологический аудит", 170000, г. Тверь, ул. Л. Базановой, д. 5, тел. (4822) 48-11-44 | N Э06/04-17 от 27.04.2006 | 9,0 | |
17. | ООО "Вега-Автодор", г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 37 | N 35 от 20.04.2005 | 21,0 | |
18. | ООО "Промресурс" | 5,6 | ||
19. | Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) | 35,8 | ||
20. | ГУ "Дирекция ТДФ", 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21 | N 28-2 от 28.05.2003 N 21-3 от 28.05.2003 | 11387,1 | |
21. | ЗАО "Тверьвтормет", г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 11 | 2,0 | ||
22. | ООО "Балттранснефтепродукт", 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер Ю | N 15 от 22.07.2005 | 3574,7 | |
23. | ООО "СпецДорСервис-Волга", 170040, г. Тверь, Старицкое ш., д. 14, строение 1 | N 4 от 06.04.2006 | 1647,7 | |
24. | Профком ДРСУ, 171660, г. Красный Холм, пер. Широкий, д. 15 | 1,5 | ||
25. | НДС по авансам | 254,5 | ||
26. | Управление федерального казначейства по Тверской области (Межрайонная ИФНС России N 2 по Тверской области), 171983, г. Бежецк, ул. Заводская, д. 9, тел. (237) 5-83-03 | 3,5 | ||
27. | Присужденный долг виновного лица по аварии | 191,6 | ||
Итого | 17813,0 |
13. Прочие активы 35 тыс. рублей
14.1. Кредиты отсутствуют 14.2. Займы отсутствуют 14.3. Прочие отсутствуют
15.1. Кредиты отсутствуют 15.2. Займы отсутствуют
N п/п | Наименование кредитора | Основание возникновения (договор N __ от ____) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2006, тыс. руб. |
1. | Краснохолмское МПМОЖКХ, 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 66 | N 18 от 01.01.2006 | 0,5 | |
2. | ЗАО "Компалекс", г. Тверь, пос. Дм.Черкассы, ДРСУ-2, тел. 55-36-16 | N 20 с/2006 от 11.01.2006 | 2,5 | |
3. | ГУП "Сандовское ДРСУ", 171750, Тверская обл., п. Сандово, ул. Школьная, д. 1 | N 14 от 03.07.2006 | 507,3 | |
4. | ГУП "Молоковское ДРСУ", Тверская обл., п. Молоково, ул. Красноармейская, 22, тел. 2-11-58 | N 13 от 03.07.2006 | 149,5 | |
5. | ГУП "Весьегонское ДРСУ", Тверская обл., г. Весьегонск, пр. Дорожников, д. 10, тел. 2-13-23 | N 6 от 07.04.2006 | 677,8 | |
6. | ГУП "Тверьавтодорсервис", 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21 | N 16 от 10.01.2006 | 151,5 | |
7. | ООО "Дорстрой", 171660, Тверская обл., г. Кр. Холм, пер. Широкий, д. 15 | N 2 от 16.01.2006 | 1412,3 | |
8. | ООО "Минерал ЛТД", 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 55 | N 5/04 от 05.04.2005 | 2,5 | |
9. | ООО Аудит-Эффект, 170005, г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 72 | N 23 от 09.06.2006 | 42,5 | |
10. | ООО "Известь-Строй", 170037, г. Тверь, проспект Победы, д. 53-727 | 2,2 | ||
11. | Задолженность перед персоналом организации (счет 70) | 845,4 | ||
12. | Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) | - | ||
13. | Задолженность перед бюджетом (счет 68) | 2953,4 | ||
14. | Задолженность перед внебюджетными фондами (счет 69) | 346,3 | ||
15. | ООО "Балттранснефтепродукт", 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литер Ю | N 37 от 01.09.2005 | 180,8 | |
16. | Осипов М.В. | 3,0 | ||
17. | Суслов Э.Б. | 6,8 | ||
18. | Администрация Краснохолмского района, 171660, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10 | 383,0 | ||
19. | Резерв, созданный по инициативе предприятия в 2000 году | 152,0 | ||
Итого | 7819 |
15.4. Прочее отсутствует 15.5. Резерв предстоящих расходов 1480 тыс. рублей 16. Прочие (непросроченные) обязательства 228 тыс. рублей 16.1. Выданные обеспечения обязательств отсутствуют и платежей 16.2. Полученные обеспечения обязательств отсутствуют и платежей 16.3. Иные отсутствуют