Закон от 17.07.2007 г № 89-ЗО

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2007 год


Статья 1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2007 год, утвержденный Законом Тверской области от 10.10.2006 N 103-ЗО, следующие изменения:
1) в разделе I "Основные направления реализации политики Администрации Тверской области в сфере управления государственным имуществом Тверской области в 2007 году":
а) часть 5 подраздела 1 "Направления и задачи приватизации государственного имущества Тверской области в 2007 году" дополнить абзацем следующего содержания:
" - повышение эффективности использования движимого государственного имущества Тверской области, находящегося в казне Тверской области;";
б) подраздел 2 "Прогноз влияния приватизации государственного имущества Тверской области на структурные изменения в экономике региона" дополнить частью следующего содержания:
"Кроме того, в 2007 году планируются к приватизации 52 объекта государственного движимого имущества Тверской области. Существенного влияния на структурные изменения в экономике области приватизация указанных объектов не окажет.";

2) дополнить раздел II "Государственное имущество Тверской области, приватизация которого планируется в 2007 году" подразделом 2 следующего содержания:
"II. Перечень объектов движимого имущества, находящихся
в государственной собственности Тверской области
и планируемых к приватизации в 2007 году
N п/п Наименование имущества Инвентарный номер имущества Марка Номер технического паспорта Назначение имущества Балансовая стоимость имущества Предполагаемые сроки приватизации имущества
1. Автобус 00151097 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420036 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
2. Автобус 00151098 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420033 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
3. Автобус 00151099 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420035 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
4. Автобус 00151100 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375665 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
5. Автобус 00151101 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375615 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
6. Автобус 00151102 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375663 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
7. Автобус 00151103 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414364 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года
8. Автобус 00151104 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414365 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года
9. Автобус 00151105 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414373 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года
10. Автобус 00151106 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414372 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года
11. Автобус 00151107 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414328 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года
12. Автобус 00151119 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420032 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
13. Автобус 00151120 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420064 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
14. Автобус 00151121 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420067 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
15. Автобус 00151122 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420063 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
16. Автобус 00151123 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420062 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
17. Автобус 00151124 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420068 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
18. Автобус 00151125 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420060 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
19. Автобус 00151126 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420031 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
20. Автобус 00151127 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420037 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
21. Автобус 00151128 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420030 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
22. Автобус 00151129 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420029 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
23. Автобус 00151130 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420034 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
24. Автобус 00151131 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420039 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
25. Автобус 00151132 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420038 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
26. Автобус 00151133 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420027 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
27. Автобус 00151134 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420025 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
28. Автобус 00151135 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420026 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
29. Автобус 00151136 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420028 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
30. Автобус 00151137 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420024 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал года
31. Автобус 00151138 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420065 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
32. Автобус 00151139 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375636 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
33. Автобус 00151140 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375627 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
34. Автобус 00151141 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375653 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
35. Автобус 00151142 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375616 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
36. Автобус 00151143 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375664 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
37. Автобус 00151144 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 420127 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
38. Автобус 00151145 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375570 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
39. Автобус 00151146 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375571 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
40. Автобус 00151147 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375617 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
41. Автобус 00151148 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375595 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
42. Автобус 00151108 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420061 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
43. Автобус 00151109 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420066 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
44. Автобус 00151110 ЛиАЗ 525635 50 МЕ 420059 Пассажирские перевозки 1938000 3 квартал 2007 года
45. Автобус 00151111 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 369926 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
46. Автобус 00151112 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375565 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
47. Автобус 00151113 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375540 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
48. Автобус 00151114 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375594 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
49. Автобус 00151115 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375654 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
50. Автобус 00151116 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375572 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
51. Автобус 00151117 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 375621 Пассажирские перевозки 2450000 3 квартал 2007 года
52. Автобус 00151118 ЛиАЗ 525633-01 50 МЕ 414387 Пассажирские перевозки 2380000 3 квартал 2007 года

Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН
Тверь
17 июля 2007 года
N 89-ЗО