Распоряжение Администрации Тверской области от 27.01.2005 № 56-ра
Об утверждении сельскохозяйственным организациям норматива безвозмездного пользования древесиной на корню и выделении объемов лесосечного фонда на 2005 год
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е27.01.2005 г. Тверь N 56-раОб утверждении сельскохозяйственныморганизациям норматива безвозмездногопользования древесиной на корню ивыделении объемов лесосечного фонда на 2005 год
В соответствии со статьями 36,47 и 130 Лесного кодексаРоссийской Федерации, статьями 11,23,25,42 закона Тверской области " Олесах", Положением о предоставлении участков лесного фонда вбезвозмездное пользование, утвержденным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18.02.98 N 224, в целях поддержкисельскохозяйственных организаций и обеспечения из собственныхпотребностей в древесине, по представлению ФГУ "Тверьсельлес",учитывая предложения глав муниципальных образований Тверской области:
1.Утвердить на 2005 год норматив безвозмездного отпускадревесины на корню для удовлетворения собственных потребностей в нейсельскохозяйственных организаций в размере до 0,1 кубометра древесинына одну тысячу рублей реализованной сельскохозяйственной товарнойпродукции за 2003 год, но не более 0,25 тыс.куб.м древесины на каждуюсельскохозяйственную организацию от всех видов рубок в пределахутвержденных расчетных лесосек и прочих видов рубок.
2. Установить, что безвозмездный отпуск древесины на корнюсельскохозяйственным организациям осуществляется только дляудовлетворения их собственных потребностей в ней: строительство,ремонт, отопление производственных помещений, социально-культурных ибытовых зданий и сооружений, строительство и ремонт жилого фонда,находящегося на балансе сельскохозяйственных организаций.
3. В соответствии с установленным нормативом безвозмездногоотпуска древесины на корню утвердить распределение объемов лесосечногофонда, предоставляемого в безвозмездное пользованиесельскохозяйственным организациям для удовлетворения собственныхпотребностей на 2005 год (прилагается).
4. Рекомендовать в соответствии с законом Тверской области "Олесах" ФГУ "Тверьсельлес" (Толок И.Г.) обеспечить в полном объемепроведение работ по лесовосстановлению на вырубаемых площадях иконтроль за ходом восстановления лесов в соответствии слесоводственными требованиями и согласно заключенных договоров наведение лесного хозяйства в лесах, находящихся в пользованиисельскохозяйственных организаций.
Сельскохозяйственным организациям, на территории лесного фондакоторых в 2004 году не будет произведено в полном объеме и качественнолесовосстановление вырубленных площадей, выделение фондовбезвозмездного отпуска древесины будет максимально ограничено.
5. Сельскохозяйственным организациям, не имеющим лесного фондаили расчетной лесосеки по главному пользованию, древесина на корню впределах утвержденных по каждому хозяйству объемов может отпускатьсяза счет рубок промежуточного пользования, прочих видов рубок, разрубкизаросших сельскохозяйственных угодий, а также в лесном фонде другихсельскохозяйственных организаций. Отпуск древесины от этих видов рубокосуществляется в пределах утвержденных лесосек и назначений вустановленном порядке.
6. За сельскохозяйственными организациями, передавшими ранеезакрепленный за ними лесной фонд в управление лесхозу федеральногооргана управления лесным хозяйством, сохраняется право получениялесных ресурсов в безвозмездное пользование для удовлетворения ихсобственных потребностей.
7. В соответствии со статьей 11 закона Тверской области "Олесах" контроль за целевым использованием выделеннойсельскохозяйственным организациям в безвозмездное пользованиедревесины на корню возлагается на органы местного самоуправленияТверской области.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления Тверскойобласти активизировать работу районных комиссий по контролю за целевымиспользованием выделяемой безвозмездно древесины.
9. Срок действия настоящего распоряжения до 1 января 2006 года.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Губернатора области Грабарника В.Е.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение
Утверждено
распоряжением Администрации
Тверской области
от 27.01.2005 N 56-ра
Распределение объемов лесосечного фонда, предоставляемого вбезвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям для
удовлетворения собственных потребностей на 2005 год-----T----------------------------T------------------¬ -----T----------------------------T------------------¬¦N ¦Наименование ¦Объем выделенных ¦ ¦N ¦Наименование ¦Объем выделенных ¦¦п/ ¦сельскохозяйственных ¦фондов ¦ ¦п/ ¦сельскохозяйственных ¦фондов ¦¦п ¦организаций +--------T---------+ ¦п ¦организаций +--------T---------+¦ ¦ ¦всего ¦в ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦в ¦¦ ¦ ¦тыс.куб.¦т.ч.хвои ¦ ¦ ¦ ¦тыс.куб.¦т.ч.хвои ¦¦ ¦ ¦м. ¦тыс.куб. ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦тыс.куб. ¦¦ ¦ ¦ ¦м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м. ¦L----+----------------------------+--------+---------- L----+----------------------------+--------+----------
Андреапольский район Бежецкий район
1 СПК "Андреапольский" 0,25 0,25 1 СПК "Ленинский путь" 0,075 0,075
2 СПК "Сережино" 0,12 0,12 2 СПК "Новый путь" 0,05 0,05
3 СПК "Жуковский" 0,05 0,05 3 СПК "Заря" 0,25 0,175
4 СПК "Быстрянский" 0,085 0,085 4 СПК им. Калинина 0,1 0,1
5 СПК "Спутник" 0,05 0,05 5 СПК "Заветы Ильича" 0,25 0,25
6 СПК "Колос" 0,05 0,05 6 СПК "Коммунар" 0,2 0,1
7 СПК "Жукопа" 0,05 0,05 7 СПК "Победитель" 0,115 0,115
8 СПК "Торопа" 0,05 0,05 8 СПК "Светлый путь" 0,08 0,08
9 СПК им.Кирова 0,1 0,1 9 ГУСП "Зареченское" 0,25 0,25
10 Колхоз "К новой жизни" 0,115 0,115 10 СПК "Верный путь" 0,25 0,25
11 Колхоз им.Карла Маркса 0,115 0,115 11 СПК им. Кирова 0,25 0,25
12 Колхоз им.Ленина 0,05 0,05 12 СПК "Житищи" 0,08 0,08
13 Колхоз "Передовик" 0,1 0,1 13 СПК "Юркино" 0,25 0,25
Итого 1,185 1,185 14 СПК "Поречье" 0,05 0,05
15 СПК "Подобино" 0,25 0,25
16 СПК "Теблешский" 0,225 0,15
17 Колхоз им. Крупской 0,25 0,25
18 Колхоз "Красный льновод" 0,25 0,25
19 СПК "Новая жизнь" 0,25 0,25
20 СПК "Дружба" 0,25 0,25
Итого 3,725 3,475
Бельский район Бологовский лесхоз
1 СПК "Бельский" 0,03 0,03 1 СПК "Всходы" 0,25 0,25
2 СПК "Кавельщинский" 0,185 0,185 2 СПК "Тимково" 0,25 0,25
3 СПК "Комаровский" 0,15 0,15 3 СПК "Воля" 0,25 0,25
4 СПК "Грибановский" 0,01 0,01 4 СПК "Междуречье" 0,25 0,25
5 СПК "Восход" 0,075 0,075 5 СПК "Хотилово" 0,25 0,25
6 СПК "Труженик" 0,03 0,03 6 Бологовский аграрный 0,25 0,25
колледж
7 СПК "Нестеровский" 0,02 0,02 7 СПК "Рютинский" 0,25 0,25
8 СПК "Егорьевский" 0,02 0,02 Итого 1,75 1,75
9 СПК "Вперед" 0,25 0,15
10 СПК им. Королева 0,25 0,15
11 СПК "Призыв" 0,14 0,14
12 Колхоз "Будино" 0,145 0,145
Итого 1,305 1,105
Весьегонский район
1 ООО "Овсянниково" 0,25 0,25 15 СХПК "Колос" 0,04 0,04
2 Колхоз "Восход" 0,22 0,22 16 СХПК "Пример" 0,04 0,04
3 Колхоз им.Чапаева 0,25 0,25 17 СХПК "Мир" 0,04 0,04
4 Колхоз "Звезда" 0,055 0,055 18 СХПК "Труженик" 0,04 0,04
5 Колхоз "Новая жизнь" 0,25 0,25 19 СХПК "Трудовик" 0,235 0,235
6 Колхоз "Рассвет" 0,075 0,075 20 СХПК "Урожай" 0,065 0,065
7 Колхоз "Родина" 0,165 0,165 21 СПК "Новый строй" 0,25 0,25
8 Колхоз "Рыбак" 0,025 0,025 22 АО "Горское" 0,03 0,03
9 СПК "Иван-Горский" 0,065 0,065 Итого 2,69 2,69
10 СХПК "Смена" 0,065 0,065
11 СХПК "Дружба" 0,08 0,08
12 СХПК им.Горького 0,16 0,16
13 СХПК "Спутник" 0,04 0,04
14 СХПК "Путь Ленина" 0,25 0,25
Вышневолоцкий район Жарковский район
1 Колхоз "Есеновический" 0,25 0,25 1 Колхоз "Жарковский" 0,11 0,11
2 Колхоз "Свобода" 1,75 0,25 2 Колхоз "Новый Путь" 0,05 0,05
3 Колхоз "Сила стали" 0,1 0,1 3 Колхоз "Победа" 0,25 0,25
4 СПК "Верный труд" 0,185 0,185 4 Колхоз "Межевский" 0,1 0,1
5 СПК "Белый омут" 0,2 0,2 5 ПСХК "Ельшинский" 0,025 0,025
6 CПК "Венеция" 0,05 0,05 6 Колхоз "Пямять Кирова" 0,065 0,065
7 СПК "Мир" 0,05 0,05 Итого 0,6 0,6
8 СПК п/ф "Юбилейная" 0,15 0,15
9 СПК "Пролетарий" 0,1 0,1 Западнодвинский район
10 СПК "Авангард" 0,25 0,25 1 ПСК "Восход" 0,05 0,05
11 СПК "Искра" 0,075 0,075 2 Колхоз "Трудовик" 0,05 0,05
12 СПК "Тверца" 0,1 0,1 3 СПК "Строитель" 0,1 0,1
Итого 3,26 1,76 4 СПК " Прогресс" 0,055 0,055
5 СПК им. Ленина 0,225 0,225
6 Колхоз "Мир" 0,05 0,05
7 СПК "Родина" 0,075 0,075
8 ПСК "Бибиревский" 0,06 0,06
9 СПК "Дубровский" 0,05 0,05
10 ПСК "Двинский" 0,025 0,025
11 Колхоз "Дружба" 0,05 0,05
12 ПСК "Ильинский" 0,225 0,225
13 ПСК "Победитель" 0,05 0,05
14 СПК "Севостьяновский" 0,25 0,25
15 ПСК "Староторопский" 0,05 0,05
16 ПСК "Западный" 0,05 0,05
17 СПК "Авангард" 0,25 0,25
18 СПК "Улинский" 0,2 0,2
Итого 1,865 1,865
Калининский район Зубцовский район
1 Колхоз "Восход" 0,05 0,05 1 СХПК "Благининский" 0,1
2 Колхоз "Даниловское" 0,2 0,2 2 СХП "Путь Ильича" 0,21
3 Колхоз им.Кирова 0,125 0,125 3 СХПК "Раковский" 0,24
4 Колхоз "Мир" 0,25 0,2 4 СХПК "Волга" 0,025
5 Колхоз "Первомайский" 0,05 0,05 5 СХП "Сознательный" 0,25
6 Колхоз "Тверь" 0,1 0,1 6 СХП им. Чкалова 0,18
7 СПК "Большевик" 0,15 0,15 7 СХП им. Матросова 0,055
8 СПК" Измайлово" 0,05 0,05 8 СХП "Возрождение" 0,1
9 СПК "Комсомольский" 0,1 0,1 9 СХП "Кучинский" 0,03
10 СПК "Октябрьский" 0,05 0,05 10 СХП "Держа" 0,095
11 СПК "Оршинский" 0,05 0,05 11 СХП "Игнатово" 0,11
12 АОЗТ "Агромарус" 0,1 0,1 12 СХП "Никольское" 0,25
13 СПК " Андрейково" 0,25 0,25 13 СХП "Приволжье" 0,11
14 СПК "Березка" 0,05 0,05 14 СХП "Виктория" 0,05
15 СПК "Вологино" 0,05 0,05 15 СХП "Орловка" 0,13
16 ЗАО "П/з "Заволжское" 0,25 0,25 16 СХП "Салино" 0,075
17 СПК " Искра" 0,05 0,05 17 СХП "Шоша" 0,11
18 ЗАО " Кава" 0,25 0,25 18 СХП "Рассвет" 0,19
19 СПК ЗПЗ "Савватьево" 0,1 0,1 Итого 2,31
20 Колхоз "Михайловское" 0,2 0,2
21 ЗАО " Петровское" 0,05 0,05
22 Колхоз "Прогресс" 0,05 0,05
23 СПК "Березино" 0,15 0,15
24 ЗАО "Калининское" 0,1 0,1
24 СПК "Крестьянин" 0,05 0,05
25 ФГУП учхоз"Сахарово" 0,25 0,25
27 СПК "Заборовское" 0,2 0,2
28 Конезавод "Волжский" 0,05 0,05
29 СПК "Романовский" 0,1 0,1
Итого 3,475 3,425
Калязинский район Кимрский район
1 СПК "Апухтинский" 0,05 0,05 1 СПК "Пробуждение" 0,25 0,15
2 СПК "Семендяевский" 0,25 0,2 2 Колхоз "Красная нива" 0,035 0,035
3 СПК "Правда" 0,1 3 СПК "Лосево" 0,04 0,04
4 СПК им.Тимирязиева 0,05 4 СПК "Парижская комунна" 0,1 0,1
5 СПК "Капшинский" 0,05 5 СПК "Доброволец" 0,25 0,2
6 СПК "Нерльский" 0,15 6 СПК "Дружба" 0,02 0,02
7 СПК "Старовский" 0,05 7 СПК "Яковлевское" 0,02 0,02
8 СПК "Воронцовский" 0,125 8 Колхоз"Бородинский" 0,25 0,15
9 СПК "Бителевский" 0,05 9 СПК "Весна" 0,1 0,1
10 СПК "Гранит" 0,05 10 СПК "Горицкий" 0,09 0,09
11 СПК им. Кирова 0,1 11 СПК "Ильинское" 0,25 0,15
12 СПК "Нагорский" 0,1 12 СПК "Симоново" 0,085 0,085
13 СПК "Родина" 0,1 13 СПК "Стоянцевский" 0,05 0,05
Итого 1,225 0,25 14 СПК "Маяк" 0,2 0,2
15 СПК "Волга" 0,175 0,15
Кашинский район 16 СПК "Колос" 0,25 0,15
1 Колхоз "Красный Восход" 0,05 17 СПК "Маловасилевский" 0,25 0,15
2 Колхоз "Красная звезда" 0,25 18 СПК "Кимрский" 0,25 0,15
3 СПК "Мир" 0,05 19 СПК "Шелковка" 0,25 0,15
4 СПК "Славково" 0,05 0,05 20 СПК "Старово" 0,1 0,1
5 СПК "Верхнетроицкий" 0,15 0,15 Итого 3,015 2,24
6 Колхоз "Мечты Ильича" 0,05
7 Колхоз "Волга" 0,1
8 Колхоз " Малая Русь" 0,25 0,25
Итого 0,95 0,45
Конаковский район Краснохолмский район
1 ЗАО "А/ф Дмитрова Гора" 0,25 0,25 1 Колхоз "Авангард" 0,2 0,1
2 СПК "Завидово" 0,25 0,25 2 Колхоз "Актив" 0,25 0,2
3 СПК п/ф "Завидовская" 0,25 0,2 3 Колхоз "Восход" 0,05 0,05
4 СПК "Конаковский" 0,12 0,1 4 Колхоз "Вперед" 0,075 0,075
5 ЗАО "Корчева" 0,065 0,065 5 Колхоз "Гигант" 0,125 0,125
6 ОПХ "Редкинское" 0,19 0,19 6 Колхоз "Гранит" 0,05 0,025
7 СПХ "Ручьевской" 0,25 0,2 7 Колхоз "Заветы Ленина" 0,1 0,05
8 ЗАО "Созь" 0,055 0,055 8 Колхоз им.Дзержинского 0,15 0,1
9 Колхоз "Шошинское" 0,25 0,2 9 Колхоз им.Кирова 0,15 0,1
Итого 1,68 1,51 10 Колхоз им.Куйбышева 0,25 0,2
11 Колхоз им.Мичурина 0,025 0,025
Кесовогорский район 12 Колхоз "Искра" 0,2 0,1
1 Колхоз им.Чапаева 0,1 0,05 13 Колхоз "Коллективный труд" 0,2 0,1
2 МУП ПТФ "Кесовогорская" 0,1 0,1 14 Колхоз "Красное поле" 0,25 0,15
3 Колхоз "Россия" 0,25 0,1 15 Колхоз "Крейсер "Аврора" 0,2 0,075
4 Колхоз "Правда" 0,25 0,1 16 Колхоз "Мир" 0,05 0,05
5 Колхоз "Рассвет" 0,25 0,05 17 Колхоз "Новый путь" 0,05 0,05
6 Колхоз "Наш Путь" 0,25 0,1 18 Колхоз "Нива" 0,1 0,05
7 Колхоз "Прогресс" 0,25 0,1 19 Колхоз "Путь Ленина" 0,15 0,15
8 Колхоз им.Мичурина 0,09 0,09 20 Колхоз "Краснохолмский" 0,15 0,05
9 Колхоз Большевик 0,145 0,1 21 Колхоз "Крюковский" 0,25 0,1
10 Колхоз им.В.П.Виноградова 0,17 0,1 22 Колхоз "Неледино" 0,25 0,15
11 СПК "Весна" 0,105 0,105 23 Колхоз им.Чапаева 0,05 0,025
12 Колхоз "Пролетарское знамя" 0,25 0,25 Итого 3,325 2,1
13 Колхоз "Ленинский путь" 0,02 0,02
14 СПК "Лисково" 0,1 0,1
Итого 2,33 1,365
Кувшиновский район Лихославльский район
1 Колхоз "Восход" 0,25 0,25 1 Колхоз "Память Ильича" 0,075 0,075
2 Колхоз "Свободный труд" 0,25 0,25 2 Колхоз "Возрождение" 0,075 0,075
3 СХА "Надежда" 0,1 0,1 3 Колхоз "Прожектор" 0,085 0,085
4 Колхоз им.Калинина 0,05 0,05 4 Колхоз им.Дзержинского 0,25 0,25
5 СПК "Могилевка" 0,02 0,02 5 Колхоз "Серп и молот" 0,25 0,25
6 Колхоз "Заря комунны" 0,25 0,25 6 СПК им.Ленина 0,1 0,1
7 Колхоз "Светлый путь" 0,11 0,11 7 Колхоз "Новый мир" 0,25 0,25
8 Колхоз им.Чапаева 0,09 0,09 8 СПК "Маяк" 0,1 0,1
9 СПК "Кувшиновский" 0,25 0,25 9 Колхоз им.Чкалова 0,25 0,25
10 СПК "Бор" 0,19 0,19 10 СПК "Весна" 0,01 0,01
11 ЗАО "Прямухино" 0,25 0,25 11 СПК "Михайловский" 0,15 0,15
12 ООО "Прогрксс" 0,01 0,01 12 СПК "Анцифаровский" 0,05 0,05
Итого 1,82 1,82 13 СПК "Толмачи" 0,2 0,2
Лесной район 14 СПК "Восход" 0,02 0,02
1 Колхоз "Авангард" 0,25 0,25 15 Колхоз "Вперед" 0,07 0,07
2 Колхоз "Дружба" 0,25 0,25 16 СПК "Прудово" 0,075 0,075
3 Колхоз им.Калинина 0,2 0,2 17 СПК "Русь" 0,1 0,1
4 Колхоз "Ленинский путь" 0,25 0,25 18 СПК "Лихославльский" 0,25 0,25
5 Колхоз "Победа" 0,25 0,25 Итого 2,36 2,36
6 СПК "Алексейковское" 0,25 0,25
7 СПК им.Кельпша 0,05 0,05
8 СПК "Иловец" 0,13 0,13
9 СПК "Труд" 0,25 0,25
10 СПК "Молога" 0,2 0,2
Итого 2,08 2,08
Максатихинский район Молоковский район
1 СПК "Авангард" 0,07 0,07 1 колхоз "Труженик" 0,15
2 Колхоз "Радуга" 0,135 0,135 2 колхоз им.Ленина 0,25
3 Колхоз "Ленинская Искра" 0,09 0,09 3 колхоз "За Мир" 0,25 0,1
4 Колхоз "Мир" 0,175 0,175 4 колхоз "Прогресс" 0,075 0,05
5 Колхоз "Призыв Ильича" 0,165 0,165 5 колхоз "Большевик" 0,1
6 Колхоз "Молога" 0,25 0,25 6 колхоз "Октябрь" 0,13 0,1
7 Колхоз "Путь Ленина" 0,115 0,115 7 колхоз "Сознание" 0,035
8 ООО " Пальчиха" 0,16 0,16 8 колхоз "Знамя" 0,055
9 Колхоз "Свобода" 0,05 0,05 9 колхоз "Ленинская Искра" 0,055
10 СПК "Борец" 0,09 0,09 10 колхоз "Пробуждение" 0,075
11 ПК "Луч" 0,095 0,095 11 колхоз "Заря" 0,135
12 ОАО "Победитель" 0,19 0,19 12 колхоз "Дружба" 0,02
13 СПК "Смена" 0,05 0,05 13 колхоз "Волна" 0,01
14 СПК "Тифинский" 0,19 0,19 14 колхоз "Родина" 0,04
15 СПК "Труженик" 0,19 0,19 15 СПК "Трудовик" 0,015
16 ТОО "Пальчиха" 0,16 0,16 16 СПК "Надежда" 0,165
17 СПК "Родник" 0,155 0,155 17 СПК "Россия" 0,055
18 СПК "Колос" 0,05 0,05 18 ПСХК "Молоковский" 0,1
19 АФ "Буденовец" 0,025 0,025 Итого 1,715 0,25
20 АОЗТ "Свет" 0,015 0,015
21 СПК "Волчина" 0,18 0,18
22 СПК "Починок" 0,08 0,08
23 ТОО "Заря" 0,05 0,05
24 ПК"Нива" 0,04 0,04
25 СПК "Висеан" 0,015 0,015
26 СПК "Память" 0,025 0,025
Итого 2,81 2,81
Оленинский район Осташковский район
1 СПК "Рассвет" 0,1 0,1 1 ООО "Машугиногорский" 0,05 0,05
2 СПК "Березка" 0,25 0,25 2 ОАО КДСП "Заозерное" 0,05 0,05
3 ОМУП Гришино 0,1 0,1 3 ЗАО "Осташковский" 0,075 0,075
4 ОМУП "Бобровка" 0,075 0,075 4 СПК "Дружба" 0,07 0,07
5 ОМУП "Знаменское" 0,15 0,15 5 ОАО КДСП "Селигер" 0,25 0,25
6 ОМУКП "Никулино" 0,05 0,05 6 СПК "Покровское" 0,25 0,25
7 ОМУП "Маслаково" 0,08 0,08 7 ООО "Свобода" 0,085 0,085
8 ООО "Молодотудское" 0,125 0,125 8 ООО "Нива" 0,25 0,25
9 ОМУП "Красная долина" 0,15 0,15 9 ООО "Луч свободы" 0,25 0,25
10 ОМУП "Городок" 0,025 0,025 Итого 1,33 1,33
11 ОМУП "Отрадное" 0,135 0,135
12 СПК "Глазковский" 0,05 0,05 Пеновский район
13 ОМУП "Исток" 0,19 0,19 1 СПК "Рассвет" 0,02 0,02
14 ОМУП "Толокново" 0,16 0,16 2 СПК "Нива" 0,05 0,05
15 ОМУП "Гусево" 0,23 0,23 3 СПК "Пеновский" 0,1 0,1
16 СПК "Тархово" 0,05 0,05 4 СПК "Луговское" 0,025 0,025
17 КП "Холмецкое" 0,15 0,15 5 СПК "Колхоз Родина" 0,25 0,25
18 СПК "Первомайский" 0,01 0,01 Итого 0,445 0,445
19 ОМУП "Виктория" 0,05 0,05
Итого 2,13 2,13
Рамешковский район Ржевский район
1 СПК "Родина" 0,075 0,05 1 СПК "Ильи Горы" 0,1
2 СПК "Победа" 0,25 0,1 2 СПК "Повольжье" 0,25
3 СПК "Трудовик" 0,25 0,15 3 СПК "Луч" 0,2
4 СПК "Память Ленина" 0,1 0,1 4 ООО "Рассвет" 0,15
5 СПК "Прогресс" 0,1 0,05 5 СПК "Свердловский" 0,2
6 СПК "Моряк" 0,15 0,05 6 СПК "Пятницкий" 0,25
7 СПК "Путь Ленина" 0,055 0,055 7 Колхоз им.Ленина 0,25
8 СПК "Мир" 0,085 0,085 8 Колхоз "Прогресс" 0,2
9 СПК "Перелом" 0,15 0,1 9 СПК "Афанасовский" 0,25
10 СПК "Вперед" 0,25 0,15 10 СПК "Тудовский" 0,1
11 СПК им.Калинина 0,15 0,05 11 Колхоз "По заветам Ильича" 0,15
12 СПК "Ильич" 0,15 0,15 12 Колхоз "Большевик" 0,25
13 ОКП колхоз "8 марта" 0,1 0,05 13 ГУСП им.Жегунова 0,25
14 СПК "Заря" 0,1 0,05 14 Колхоз "Орджоникидзе" 0,15 0,15
15 СПК "Красный Октябрь" 0,05 0,05 15 Колхоз "Весна" 0,15
16 ООО "Горский" 0,15 0,15 16 ОПХ "Победа" 0,25
17 ООО" Агро-Энерго" 0,25 0,2 17 Колхоз "Итомля" 0,25
18 СПК "Ивицкий" 0,1 0,1 18 СПК "Зеленькино" 0,15
19 СПК "Заклинский" 0,065 0,065 19 СПК "Панинский" 0,2
20 СПК "Путь вперед" 0,07 0,07 20 СПК "Мирный" 0,2
21 СПК "Леоновский" 0,01 0,01 21 СПК "Васюково" 0,25 0,05
Итого 2,66 1,835 22 СПК "2-я пятилетка" 0,1
23 СПК "Приволжское" 0,2
24 Колхоз "Новая жизнь" 0,1
Итого 4,6 0,2
Сандовский район Селижаровский район
1 Колхоз "Дружба" 0,04 0,04 1 Колхоз "Ельцы" 0,25 0,25
2 Колхоз "Победитель" 0,025 0,025 2 Колхоз им.Ленина 0,12 0,12
3 Колхоз "Победа" 0,04 0,04 3 Колхоз им.Калинина 0,25 0,25
4 Колхоз "Дубрава" 0,05 0,05 4 Колхоз "Искра" 0,15 0,15
5 Колхоз им.Калинина 0,05 0,05 5 Колхоз "Азановский" 0,25 0,25
6 Колхоз "Заря" 0,1 0,1 6 Колхоз "Киселево" 0,05 0,05
7 Колхоз "Ленинский путь" 0,135 0,135 7 Колхоз "Колос" 0,25 0,25
8 Колхоз им.Свердлова 0,1 0,1 8 Колхоз "Соколово" 0,11 0,11
9 Колхоз им.Крупской 0,15 0,15 9 Колхоз "Волжанский" 0,05 0,05
10 Колхоз "Память Ленина" 0,03 0,03 10 МУСП "Ананкино" 0,05 0,05
11 Колхоз "Завет Ленина" 0,115 0,115 11 МУСП "Оковецкий" 0,1 0,1
12 Колхоз "Верный путь" 0,175 0,175 12 МУСП "Селижаровский" 0,22 0,22
13 Колхоз "Рассвет" 0,2 0,2 13 МУСП "Возрождение" 0,05 0,05
14 СПК "Радуга" 0,105 0,105 14 АПП "Березуг" 0,07 0,07
15 ПСК "Родина" 0,19 0,19 15 ООО им.Фрунзе 0,05 0,05
16 СПК "Россия" 0,025 0,025 16 Колхоз "Ольховский" 0,005 0,005
17 СПК "Соболины" 0,03 0,03 Итого 2,025 2,025
18 ООО "Волна" 0,135 0,135
Итого 1,695 1,695
Сонковский район Спировский район
1 Колхоз "Знамя Ильича" 0,25 1 СПК "Тимогор" 0,165 0,165
2 Колхоз им.Чудова 0,25 2 СПК "Козловский" 0,095 0,095
3 Колхоз им.Горького 0,1 3 СПК "Мир" 0,18 0,18
4 СПК "Надежда" 0,1 0,025 4 СПК "Бирючевский" 0,25 0,2
5 Колхоз "Рассвет" 0,1 5 АО "Возрождение" 0,055 0,055
6 СПК Красный Октябрь" 0,25 6 СПК "Агротехкомплекс" 0,18 0,18
7 Колхоз "Мир" 0,05 7 СПК "Цивилево" 0,115 0,115
8 Колхоз "Ясная Поляна" 0,085 8 СПК "Ососье" 0,115 0,115
9 Колхоз "Сонковский" 0,02 9 СПК "Луч" 0,05 0,05
10 СПК "Поречье" 0,25 10 СПК "Лухново" 0,055 0,055
11 Колхоз "Победа" 0,2 Итого 1,26 1,21
12 Колхоз "Вперед" 0,1
13 Колхоз "Борец" 0,15 Нелидовский район
14 Колхоз "Советская Россия" 0,1 1 СПК "Высоковский" 0,08 0,08
15 СПК "Кой" 0,15 2 СПК "Батуринский" 0,14 0,14
16 ГУПС "Освобождение" 0,25 3 Колхоз "Селянский" 0,2 0,2
17 ПСК "Свобода" 0,15 4 СПК "Нелидовский" 0,085 0,085
Итого 2,555 0,025 5 СПК "Земцовский" 0,195 0,195
6 СПК "Смольниковский" 0,115 0,115
7 СПК "Селянский" 0,08 0,08
8 колхоз "Пролетарский" 0,15 0,15
Итого 1,045 1,045
Старицкий район Торопецкий район
1 Колхоз "Звезда" 0,05 0,05 1 СПК "Бридино" 0,05 0,05
2 Колхоз "Знамя коммунизма" 0,05 0,05 2 СПК "Конищевский" 0,05 0,05
3 Колхоз "Орешкинский" 0,15 0,1 3 ООО "Краснополецкий" 0,1 0,1
4 Колхоз им.Крупской 0,25 0,25 4 СПК "Кудрявцевский" 0,1 0,1
5 Колхоз "Архангельский" 0,07 0,07 5 СПК "Некрашово" 0,05 0,05
6 Колхоз "Берново" 0,25 0,15 6 СПК "Пожинский" 0,1 0,1
7 Колхоз "Октябрь" 0,25 0,25 7 СПК "Сельское" 0,1 0,1
8 Колхоз "Рассвет" 0,06 0,06 8 ООО "Старт" 0,025 0,025
9 Колхоз "Верхневожский" 0,25 9 СПК "Наговье" 0,025 0,025
10 Колхоз "Волга" 0,2 0,2 10 СПК "Торопецкий" 0,05 0,05
11 Колхоз "Маяк" 0,25 11 СПК "Ленинская искра" 0,25 0,25
12 Колхоз "Колос" 0,25 0,2 12 СПК "Кунья" 0,15 0,15
13 Колхоз "Ленинский путь" 0,25 0,25 13 СПК "Смена" 0,05 0,05
14 Колхоз "Родина" 0,25 14 СПК "Лужницкий" 0,05 0,05
15 Колхоз "Нива" 0,25 15 СПК "Скворцовский" 0,05 0,05
16 Колхоз им.Пушкина 0,25 0,25 16 СПК "Голубево" 0,05 0,05
17 Колхоз "Новая жизнь" 0,1 0,05 17 СПК "Кленец" 0,025 0,025
18 Колхоз "Новая заря" 0,25 0,25 18 СПК "Понизовский" 0,05 0,05
19 Колхоз "Труд Ленина" 0,25 0,25 19 ООО "Приозерье" 0,05 0,05
20 Колхоз "Завет Ильича" 0,065 0,05 20 СПК " Надежда" 0,2 0,2
21 СХПК "Гостеневский" 0,04 21 СПК "Волок" 0,05 0,05
22 Колхоз "Дружба" 0,25 22 ООО " Зверохозяйство 0,25 0,25
Знаменское"
23 Колхоз "Искра" 0,05
24 Колхоз "Верный путь" 0,25 23 СПК " Высокое" 0,025 0,025
25 ОО "Искра" 0,25 Итого 1,9 1,9
26 ООО "Старицкое молоко" 0,25
Итого 4,835 2,48
Торжокский район
1 Колхоз "Большевик" 0,25 0,25 24 Колхоз "9 января" 0,1 0,1
2 Колхоз "1 Мая" 0,25 0,25 25 Колхоз "Заветы Ленина" 0,1 0,1
