Постановление Администрации Тверской области от 15.02.2005 № 28-па

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель Тверской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

15.02.2005                    г.Тверь                          N 28-па
    

 

ОБ утверждени результатов государственной кадастровой
оценки отдельных категорий земель Тверской области 
    
      

 

           (В редакции Постановлений Правительства Тверской области

              от 24.12.2015 № 665-пп)  

    

 

     В соответствии   с   Постановлением   Правительства    Российской
Федерации  от  08.04.2000  N  316  "Об  утверждении  Правил проведения
государственной   кадастровой   оценки   земель"   и   на    основании
представления   Управления   Роснедвижимости   по   Тверской   области
Администрация Тверской области постановляет:
     1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки:
     - земель   промышленности,   энергетики,    транспорта,    связи,
радиовещания,   телевидения,   информатики,   земель  для  обеспечения
космической деятельности,  земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения (приложение 1);
         
    (Абзац   утратил  силу  -  Постановление  Правительство  Тверской

    области от 18.12.2012 г. N 780-пп)
  
     - земель водного фонда (приложение 3).   
     2.  (Утратил  силу - Постановление Правительства Тверской области
    от 24.12.2015 № 665-пп)
  
     3. Рекомендовать Управлению Роснедвижимости по Тверской  области,
Управлению   МНС   России   по   Тверской  области,  органам  местного
самоуправления    Тверской     области     использовать     результаты
государственной   кадастровой   оценки   земель  сельскохозяйственного
назначения   Тверской   области   для   устанавливаемых    действующим
законодательством целей.
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на
заместителя Губернатора Тверской области Грабарника В.Е.
     5. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней  со  дня
официального опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор Тверской области          Д.В.Зеленин
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                            Утверждены
                                          Постановлением администрации
                                                      Тверской области
                                                 от 15.02.2005 N 28-па
    

 

    

 

                              РЕЗУЛЬТАТЫ
      государственной кадастровой оценки земель промышленности,
      энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
           информатики, земель для обеспечения космической
      деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
               специального назначения Тверской области
    

 

    

 

            Расчет рыночной стоимости земельных участков,
                      отнесенных к первой группе
    

 

----T--------------------T-----------------T---------------------|
| N |     Описание       |    Рыночная     |    Название, дата,  |
|п/п| земельного участка |    стоимость    |       N отчета,     |
|   |   (кадастровый     |   земельного    |   кем подготовлен   |
|   |      номер)        |  участка, руб.  |                     |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 1.|Аэродром,    площадь|94000  (Девяносто|Отчет  N 69-Iп-007 от|
|   |13,5 га.    Тверская|четыре    тысячи)|25.08.2003         об|
|   |обл., Андреапольский|рублей           |определении  рыночной|
|   |р-н,   вблизи   дер.|                 |стоимости  земельного|
|   |Соболево            |                 |участка    (аэродром)|
|   |                    |                 |площадью   13,5    га|
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Андреапольский|
|   |                    |                 |р-н, в   районе  дер.|
|   |                    |                 |Соболево,    выполнен|
|   |                    |                 |ООО    "Титан-оценка"|
|   |                    |                 |совместно    с    АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 2.|Взлетно-посадочная  |111000       (Сто|Отчет  N 69-Iп-010 от|
|   |полоса, площадь  8,8|одиннадцать      |25.08.2003         об|
|   |га.  Тверская  обл.,|тысяч) рублей    |определении  рыночной|
|   |Бежецкий р-н, вблизи|                 |стоимости  земельного|
|   |д.           Иевлево|                 |участка              |
|   |(кад.               |                 |(взлетно-посадочная  |
|   |N 69:02:000012:0000)|                 |полоса)      площадью|
|   |                    |                 |8,8     га     (право|
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Бежецкий  р-н,|
|   |                    |                 |вблизи   д.  Иевлево,|
|   |                    |                 |выполнен  ООО "Титан-|
|   |                    |                 |оценка"  совместно  с|
|   |                    |                 |АНО  "Ипронн"  и  ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 3.|Земельный    участок|640000  (Шестьсот|Отчет  N 69-Iп-001 от|
|   |под        трассовой|сорок      тысяч)|15.08.2003         об|
|   |радиолокационной    |рублей           |определении          |
|   |позицией           и|                 |рыночной    стоимости|
|   |подъездной          |                 |земельного    участка|
|   |автодорогой площадью|                 |(под        трассовой|
|   |1 га. Тверская обл.,|                 |радиолокационной     |
|   |Бежецкий        р-н,|                 |позицией и подъездной|
|   |вблизи  дер.  Сулега|                 |автодорогой)         |
|   |(кад.              N|                 |площадью  10000 кв. м|
|   |69:02:000011:0000)  |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Бежецкий  р-н,|
|   |                    |                 |вблизи    д.  Сулега,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно    с    АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 4.|Земельный    участок|13000 (Тринадцать|                     |
|   |под        трассовой|тысяч) рублей    |Отчет  N 69-Iп-014 от|
|   |радиолокационной    |                 |25.08.2003         об|
|   |позицией    площадью|                 |определении  рыночной|
|   |5000 кв. м. Тверская|                 |стоимости  земельного|
|   |обл.,  Бежецкий р-н,|                 |участка          (под|
|   |вблизи  дер. Сулега,|                 |трассовой            |
|   |урочище  д.  Алешино|                 |радиолокационной     |
|   |(кад.              N|                 |позицией)            |
|   |69:02:000011:0000)  |                 |площадью 5000  кв.  м|
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Бежецкий  р-н,|
|   |                    |                 |вблизи   д.   Сулега,|
|   |                    |                 |урочище  д.  Алешино,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 5.|Земельный    участок|166000       (Сто|Отчет  N 69-Iп-003 от|
|   |Смоленской      ГРЭС|шестьдесят       |15.08.2003           |
|   |площадью 40,7699 га.|шесть      тысяч)|об        определении|
|   |Тверская       обл.,|рублей           |рыночной    стоимости|
|   |Бельский        р-н,|                 |земельного    участка|
|   |Котовский       с/о,|                 |(участок   Смоленской|
|   |вблизи   д. Макарово|                 |ГРЭС)        площадью|
|   |(кад.              N|                 |40,7699            га|
|   |69:03:000020:0018)  |                 |(кад.               N|
|   |                    |                 |69:03:000020:0018)   |
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Бельский  р-н,|
|   |                    |                 |Котовский с/о, вблизи|
|   |                    |                 |дер.   М.   Макарово,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно           с|
|   |                    |                 |АНО  "Ипронн"  и  ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 6.|Аэродром            |216000    (Двести|Отчет  N    69-Iп-009|
|   |"Малышево",  площадь|шестнадцать      |от         25.08.2003|
|   |26,5 га.    Тверская|тысяч) рублей    |об        определении|
|   |обл.,   Весьегонский|                 |рыночной    стоимости|
|   |р-н, Ивановский с/о |                 |земельного    участка|
|   |                    |                 |(аэродром "Малышево")|
|   |                    |                 |площадью   26,5    га|
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,    Весьегонский|
|   |                    |                 |р-н,  Ивановский с/о,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно           с|
|   |                    |                 |АНО  "Ипронн"  и  ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 7.|Земельный    участок|12000 (Двенадцать|Отчет   N   69-Iп-012|
|   |под         радарной|тысяч) рублей    |от         25.08.2003|
|   |установкой  площадью|                 |об        определении|
|   |1,0   га.   Тверская|                 |рыночной    стоимости|
|   |обл.,  Вышневолоцкий|                 |земельного    участка|
|   |р-н,     Овсищенский|                 |(под         радарной|
|   |с/о,  дер.   Починок|                 |установкой)          |
|   |(кад.              N|                 |площадью    1,0    га|
|   |69:06:133102:0001)  |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,   Вышневолоцкий|
|   |                    |                 |р-н, Овсищенский с/о,|
|   |                    |                 |д. Починок,  выполнен|
|   |                    |                 |ООО    "Титан-оценка"|
|   |                    |                 |совместно    с    АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"     и    ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 8.|Взлетно-посадочная  |133000       (Сто|Отчет   N   69-Iп-013|
|   |полоса,      площадь|тридцать      три|от         25.08.2003|
|   |8,0   га.   Тверская|тысячи) рублей   |об        определении|
|   |обл.,     Зубцовский|                 |рыночной    стоимости|
|   |р-н,          вблизи|                 |земельного    участка|
|   |д. Аполево          |                 |(взлетно-посадочная  |
|   |                    |                 |полоса)              |
|   |                    |                 |площадью   8,0     га|
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,      Зубцовский|
|   |                    |                 |р-н,           вблизи|
|   |                    |                 |д.  Аполево, выполнен|
|   |                    |                 |ООО    "Титан-оценка"|
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
| 9.|Земельный    участок|2280000      (Два|Отчет   N   69-Iп-005|
|   |под       аэродромом|миллиона   двести|от         25.08.2003|
|   |площадью  113,29 га.|восемьдесят      |об определении       |
|   |Тверская       обл.,|тысяч) рублей    |рыночной    стоимости|
|   |Калининский     р-н,|                 |земельного    участка|
|   |Михайловский    с/о,|                 |площадью    113,29 га|
|   |вблизи   д.   Змеево|                 |(право               |
|   |(кад.              N|                 |собственности),      |
|   |69:10:12:4813)      |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,     Калининский|
|   |                    |                 |р-н,     Михайловский|
|   |                    |                 |с/о,    вблизи     д.|
|   |                    |                 |Змеево, выполнен  ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
|10.|Земельный    участок|556000   (Пятьсот|Отчет    N  69-Iп-011|
|   |под         антенным|пятьдесят        |от         25.08.2003|
|   |полигоном   площадью|шесть      тысяч)|об        определении|
|   |29 га.      Тверская|рублей           |рыночной    стоимости|
|   |обл.,    Калязинский|                 |земельного    участка|
|   |р-н,     Чигиревский|                 |(антенный    полигон)|
|   |с/о, вблизи     дер.|                 |площадью 29 га (право|
|   |Толстоухово         |                 |собственности),      |
|   |(кад.              N|                 |расположенного     по|
|   |69:11:000010:0093)  |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,     Калязинский|
|   |                    |                 |р-н, Чигиревский с/о,|
|   |                    |                 |вблизи             д.|
|   |                    |                 |Толстоухово, выполнен|
|   |                    |                 |ООО    "Титан-оценка"|
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"   и      ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
|11.|Вертолетная         |4400      (Четыре|Отчет   N   69-Iп-006|
|   |площадка    площадью|тысячи четыреста)|от         25.08.2003|
|   |2500 кв. м. Участок,|рублей           |об        определении|
|   |расположенный       |                 |рыночной    стоимости|
|   |по адресу:  Тверская|                 |3-х         земельных|
|   |обл.,  Кесовогорский|                 |участков (вертолетные|
|   |р-н,   Кесовогорский|                 |площадки)            |
|   |с/о,             р-н|                 |площадью 2500  кв.  м|
|   |д.        Василисово|                 |(каждый)       (право|
|   |(кад.              N|                 |собственности),      |
|   |69:13:06 02 02:0059)|                 |расположенных      по|
+---+--------------------+-----------------+адресу:      Тверская|
|12.|Вертолетная         |2200  (Две тысячи|обл.,   Кесовогорский|
|   |площадка    площадью|двести) рублей   |р-н,   выполнен   ООО|
|   |2500 кв. м. Участок,|                 |"Титан-оценка"       |
|   |расположенный     по|                 |совместно   с     АНО|
|   |адресу:     Тверская|                 |"Ипронн"     и    ЗАО|
|   |обл.,  Кесовогорский|                 |"УрИнОМ"             |
|   |р-н, Федцовский с/о,|                 |                     |
|   |р-н   д.    Колыжино|                 |                     |
|   |(кад.              N|                 |                     |
|   |69:13:06 02 02:0053)|                 |                     |
+---+--------------------+-----------------+                     |
|13.|Вертолетная         |3000 (Три тысячи)|                     |
|   |площадка    площадью|рублей           |                     |
|   |2500 кв. м. Участок,|                 |                     |
|   |расположенный       |                 |                     |
|   |по адресу:  Тверская|                 |                     |
|   |обл.,  Кесовогорский|                 |                     |
|   |р-н, Феневский  с/о,|                 |                     |
|   |р-н    д.   Порядино|                 |                     |
|   |(кад.              N|                 |                     |
|   |69:13:06 02 02:0056)|                 |                     |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
|14.|Аэродром     "Борки"|3156000      (Три|Отчет   N   69-Iп-015|
|   |ГДУАП   АСБ  "Борки"|миллиона      сто|от         10.11.2003|
|   |площадью   270,3  га|пятьдесят   шесть|об        определении|
|   |Тверская       обл.,|тысяч) рублей    |рыночной    стоимости|
|   |Кимрский        р-н,|                 |земельного    участка|
|   |Титовский       с/о,|                 |(под      аэродромом)|
|   |вблизи  д.   Клетино|                 |площадью   270,3   га|
|   |(кад. N 69:14:21:56)|                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,  Кимрский  р-н,|
|   |                    |                 |вблизи   г.    Кимры,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"    и     ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
+---+--------------------+-----------------+---------------------+
|15.|Аэродром    "Лесное"|260000    (Двести|Отчет   N   69-Iп-004|
|   |площадь   49,0   га.|шестьдесят       |от         15.08.2003|
|   |Тверская       обл.,|тысяч) рублей    |об        определении|
|   |Лесной          р-н,|                 |рыночной    стоимости|
|   |вблизи  д.   Свищево|                 |земельного    участка|
|   |(кад.              N|                 |(аэродром   "Лесное")|
|   |69:18:000011:0263)  |                 |площадью    49,0   га|
|   |                    |                 |(право               |
|   |                    |                 |собственности),      |
|   |                    |                 |расположенного     по|
|   |                    |                 |адресу:      Тверская|
|   |                    |                 |обл.,   Лесной   р-н,|
|   |                    |                 |вблизи  д.   Свищево,|
|   |                    |                 |выполнен          ООО|
|   |                    |                 |"Титан-оценка"       |
|   |                    |                 |совместно   с     АНО|
|   |                    |                 |"Ипронн"   и      ЗАО|
|   |                    |                 |"УрИнОМ"             |
L---+--------------------+-----------------+----------------------
    

 

     Расчет кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных
         ко второй группе и вошедших в кластер с достаточной
       информацией о рыночных ценах и (или) рыночных стоимостях
                          земельных участков
    

 

----T-----------T------------T---------T------T-----T----T--------T--------T-----T-----T----T-----T------|
| N |   Район   |  Название  | Цена,   |Фактор|Отно-|Но- | УПКСЗ  |Площадь,|Рас- |Дос- |Мас-|Функ-|Пред- |
|п/п|           |  объекта   |  тыс.   |опре- |сите-|мер |участка,|   га   |стоя-|та-  |штаб|цио- |при-  |
|   |           |            |  руб.   |делен-|льный|уча-| руб./  |        |ние  |точ- |    |наль-|нима- |
|   |           |            |         |ности |раз- |стка| кв. м  |        |до   |ность|    |ный  |тель- |
|   |           |            |         |(%)   |брос |    |        |        |цен- |ком- |    |вид  |ская  |
|   |           |            |         |      |(%)  |    |        |        |тра  |муни-|    |испо-|актив-|
|   |           |            |         |      |     |    |        |        |субъ-|каций|    |льзо-|ность |
|   |           |            |         |      |     |    |        |        |екта |     |    |вания|      |
|   |           |            |         |      |     |    |        |        |РФ,  |     |    |     |      |
|   |           |            |         |      |     |    |        |        |км   |     |    |     |      |
+---+-----------+------------+---------+------+-----+----+--------+--------+-----+-----+----+-----+------+
| 1.|Калининский|Автогаражный| 3032,90 |90,36 |    0| 110| 89,204 |  3,40  |  7  |  800| 300|  300|  100 |
|   |           |кооператив  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |N 7         |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 2.|Калининский|АО       НПП| 2235,964|90,36 |    0|  85|105,470 |  2,12  | 10,5|  800| 100|  100|   100|
|   |           |"Герс"      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 3.|Калининский|АОЗТ    ВНПФ|  212,23 |90,36 |    0|  84| 70,743 |  0,30  | 10,5|  600| 100|  100|   100|
|   |           |"Геогерс    |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ЛТД"        |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 4.|Калининский|Верхневолжс-| 2988,60 |90,36 |    0|  80| 89,212 |  3,35  | 15,5|  800| 300|  100|   100|
|   |           |кая         |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |геологораз- |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ведочная    |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |партия      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 5.|Калининский|Геофизичес- | 3751,90 |90,36 |    0|  81| 89,331 |  4,20  | 16  |  800| 300|  100|   100|
|   |           |кая         |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |экспедиция  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |N 2        -|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |государст-  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венное      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |предприятие |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |"Центро-    |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |физика"     |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 6.|Калининский|ГУП         | 2877,40 |90,36 |    0|  69| 95,915 |  3,00  |  7  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Калининское|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ремонтно-   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |строительное|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |управление" |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(асфальто-  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |бетонный    |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |завод)      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 7.|Калининский|ГУП         | 2706,40 |90,36 |    0|  70| 96,886 |  2,79  | 11  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Калининское|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ремонтно-   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |строительное|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |управление" |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 8.|Калининский|Заволжский  | 4989,80 |90,36 |    0| 109| 80,480 |  6,20  |  7  |  800| 400|  300|   100|
|   |           |РИК         |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |г.     Твери|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(автокоопе- |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ратив N 8)  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
| 9.|Калининский|ЗАО         | 1581,70 |90,36 |    0|  96| 95,677 |  1,65  |  6  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Акведук"   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|10.|Калининский|ЗАО  "Кател"| 2779,97 |90,36 |    0|  89| 97,103 |  2,86  | 12  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|11.|Калининский|ЗАО   "Корм"| 3377,97 |90,36 |    0|  74| 88,198 |  3,83  |  7  |  800| 300|  200|   100|
|   |           |(комбикормо-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |вый завод)  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|12.|Калининский|ЗАО      НПК| 1546,93 |90,36 |    0|  83| 62,376 |  2,48  | 12  |  600| 200|  100|   100|
|   |           |"Геоэлектро-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ника сервис"|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|13.|Калининский|ИЧП " Освея"|  656,56 |90,36 |    0|  88| 71,575 |  0,92  | 14  |  600| 100|  100|   100|
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|14.|Калининский|МП   "Микон"|  695,55 |90,36 |    0|  72| 69,555 |  1,00  |  5,5|  600| 100|  100|   100|
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|15.|Калининский|ОАО         |29552,00 |90,36 |    0|  76| 69,863 | 42,30  |  7,5|  800| 500|  100|   100|
|   |           |"Калининаг- |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ропромхимия"|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|16.|Калининский|ОАО         | 8117,99 |90,36 |    0|  75| 78,586 | 10,30  |  7,5|  800| 400|  100|   100|
|   |           |"Плодородие"|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|17.|Калининский|ОАО      НПЦ|  996,49 |90,36 |    0|  86| 96,7468|  1,03  | 10,5|  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Тверьгео-  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |физика"     |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|18.|Калининский|ОАО         | 2781,50 |90,36 |    0|  77| 95,915 |  2,90  |  7  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Строитель- |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |ная    фирма|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |Бейсик"     |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|19.|Калининский|ООО         | 1387,50 |90,36 |    0|  90| 69,746 |  1,99  | 43  |  600| 200|  100|   100|
|   |           |"Борихино   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |поле"       |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(асфальто-  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |бетонный    |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |завод)      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|20.|Калининский|ООО         |  213,67 |90,36 |    0| 102|104,638 |  0,20  |  7  |  800| 100|  100|   100|
|   |           |"Интерсер-  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |вис"        |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|21.|Калининский|ООО         |  495,47 |90,36 |    0|  95| 70,680 |  0,70  |  6  |  600| 100|  200|   100|
|   |           |"Лессервис- |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |древ"       |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|22.|Калининский|ООО  "Мотор"| 2346,90 |90,36 |    0|  87| 97,817 |  2,40  | 15  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|23.|Калининский|ООО         | 1147,20 |90,36 |    0|  82| 98,054 |  1,17  | 16  |  800| 200|  100|   100|
|   |           |"Нория-2"   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|24.|Калининский|ООО         |  592,77 |90,36 |    0|  93| 72,289 |  0,82  | 17  |  600| 100|  100|   100|
|   |           |"Семиком"   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|25.|Калининский|ООО         |  946,34 |90,36 |    0|  94| 63,089 |  1,50  | 15  |  600| 200|  100|   100|
|   |           |"Тверское   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |специальное |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |строительно-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |монтажное   |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |управление" |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|26.|Калининский|ООО         |  232,61 |90,36 |    0|  92| 70,680 |  0,33  |  6  |  600| 100|  200|   100|
|   |           |"Фактория"  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|27.|Калининский|ООО         | 1230,30 |90,36 |    0|  78| 62,139 |  1,98  | 11  |  600| 200|  100|   100|
|   |           |"Фактория"  |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |(производст-|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |венная база)|         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|28.|Калининский|ЧП  "Калинин|   87,70 |90,36 |    0| 103|104,638 |  0,08  |  7  |  800| 100|  100|   100|
|   |           |Виктор      |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
|   |           |Николаевич" |         |      |     |    |        |        |     |     |    |     |      |
