Закон Тверской области от 28.04.2007 № 43-ЗО

О потребительской корзине в Тверской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
    

 

                              З А К О Н                              
    

 

    Утратил силу – Закон

    Тверской области

    
      от 01.04.2013 № 27-ЗО
      

    

 

             О потребительской корзине в Тверской области             
    

 

          (В редакции Закона Тверской области от 07.12.2011 № 76-ЗО)      

    

 

                                      Принят Законодательным Собранием
                                  Тверской области 19 апреля 2007 года
    

 

     Настоящий закон   устанавливает   потребительскую   корзину   для
основных социально-демографических групп населения в Тверской области.
    

 

     Статья 1                                                         
     Потребительская  корзина  для  основных социально-демографических
групп   населения   (трудоспособное  население,  пенсионеры,  дети)  в
    Тверской  области  устанавливается  в  следующих  составе и объемах (в
  
натуральных показателях):
    

 

                         1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                         
    

 

|———————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————|
    |   Наименование    |Единица  |Объем потребления (в среднем на одного     |
  
|                   |измерения|человека в год)                            |
|                   |         |——————————————|—————————————|——————————————|
|                   |         |трудоспособное| пенсионеры  |     дети     |
|                   |         |   население  |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Хлебные продукты   |   кг    |     134,5    |     103,8   |      84,0    |
    |(хлеб и макаронные |         |              |             |              |
  
|изделия в          |         |              |             |              |
|перерасчете        |         |              |             |              |
|на муку, мука,     |         |              |             |              |
|крупы,             |         |              |             |              |
|бобовые)           |         |              |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Картофель          |   кг    |     107,9    |      80,0   |     107,5    |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Овощи и бахчевые   |   кг    |      97,1    |      92,0   |     109,4    |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Фрукты свежие      |   кг    |      23,0    |      22,0   |      46,1    |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Сахар и            |   кг    |      22,2    |      21,2   |      25,7    |
|кондитерские       |         |              |             |              |
|изделия в          |         |              |             |              |
|перерасчете        |         |              |             |              |
|на сахар           |         |              |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Мясопродукты       |   кг    |      38,5    |      32,3   |      34,2    |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Рыбопродукты       |   кг    |      16,0    |      15,0   |      14,1    |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Молоко и           |   кг    |     238,4    |     218,9   |     318,4    |
|молокопродукты в   |         |              |             |              |
|перерасчете на     |         |              |             |              |
|молоко             |         |              |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Яйца               |   штук  |      204     |      180    |      192     |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Масло              |   кг    |      13,8    |      11,0   |      10,1    |
|растительное,      |         |              |             |              |
|маргарин и другие  |         |              |             |              |
|жиры               |         |              |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Прочие продукты    |   кг    |       4,9    |       4,2   |       3,6    |
|(соль, чай, специи)|         |              |             |              |
|———————————————————|—————————|——————————————|—————————————|——————————————|
    

 

                    2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ                    
    

 

|————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————|
    |     Наименование   |    Единица   |   Объем потребления (в среднем на  |
  
|                    |измерения/срок|          одного человека)          |
|                    |    износа    |                                    |
|                    |              |———————————————|——————————|—————————|
|                    |              |трудоспособное |пенсионеры|  дети   |
|                    |              |   население   |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Верхняя пальтовая   |   штук/лет   |     3/7,6     |   3/8,8  |  3/2,3  |
|группа              |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Верхняя костюмно-   |   штук/лет   |     8/4,2     |   8/5,0  | 7,4/2,1 |
|платьевая группа    |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Белье               |   штук/лет   |     9/2,4     |   10/2,9 |  11/1,8 |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Чулочно-носочные    |    пар/лет   |     7/1,4     |   4/1,9  |  6/1,3  |
|изделия             |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Головные уборы и    |   штук/лет   |     5/5,0     |   4/5,6  |  4/2,8  |
|галантерейные       |              |               |          |         |
|изделия             |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Обувь               |    пар/лет   |     6/3,2     |   7/3,9  |  7/1,9  |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Школьно-письменные  |   штук/лет   |     3/1,0     |   3/1,0  |  29/1,0 |
|товары              |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Постельное белье    |   штук/лет   |     14/7,0    |   14/7,0 |  14/7,0 |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Товары культурно-   |   штук/лет   |     19/10,5   |  19/10,5 | 19/10,5 |
|бытового и          |              |               |          |         |
|хозяйственного      |              |               |          |         |
|назначения          |              |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
|Предметы первой     | процентов от |       10      |     15   |    12   |
|необходимости,      |общей величины|               |          |         |
|санитарии и         |  расходов на |               |          |         |
|лекарства           |непродовольст-|               |          |         |
|                    | венные товары|               |          |         |
|                    |    в месяц   |               |          |         |
|————————————————————|——————————————|———————————————|——————————|—————————|
    

 

                              3. УСЛУГИ                      
    

 

|—————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————|
    |    Наименование     |  Единица  |      Объем потребления (в среднем на  |
  
|                     | измерения |             одного человека)          |
|                     |           |——————————————|————————————|———————————|
|                     |           |трудоспособное| пенсионеры |   дети    |
|                     |           |   население  |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Жилье                |  кв. м.   |      18      |      18    |     18    |
|                     |   общей   |              |            |           |
|                     |  площади  |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Центральное отопление|гкал в год |      6,7     |      6,7   |     6,7   |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Холодное и горячее   |  литров в |     285      |     285    |    285    |
|водоснабжение и      |    сутки  |              |            |           |
|водоотведение        |           |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Газоснабжение        | куб. м в  |      10      |      10    |     10    |
|                     |   месяц   |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Электроэнергия       |  кВт/ч в  |      50      |      50    |     50    |
|                     |   месяц   |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Транспортные услуги  | поездок в |     620      |     150    |    366    |
|                     |    год    |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Услуги культуры      | процентов |       5      |       5    |      5    |
|                     | от общей  |              |            |           |
|                     | величины  |              |            |           |
|                     |расходов на|              |            |           |
|                     | услуги в  |              |            |           |
|                     |   месяц   |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
|Другие виды услуг    | процентов |      15      |      15    |     15    |
|                     | от общей  |              |            |           |
|                     | величины  |              |            |           |
|                     |расходов на|              |            |           |
|                     | услуги в  |              |            |           |
|                     |   месяц   |              |            |           |
|—————————————————————|———————————|——————————————|————————————|———————————|
    

 

     Статья 2
     Настоящий закон   вступает   в   силу  со  дня  его  официального
опубликования.          редакции     Закона     Тверской     области
    от 07.12.2011 № 76-ЗО)
  
    

 

    

 

     Губернатор Тверской области          Д.В. Зеленин
    

 

     Тверь
     28 апреля 2007 года                                              
     N 43-ЗО