Закон Тверской области от 07.10.2008 № 100-ЗО
О внесении изменений в областную целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2006-2009 г. г. "
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
З А К О Н Утратил силу - Закон Тверской
области от 13.03.2009 г. N 11-ЗО
"О внесении изменений в областную целевую
программу "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному обороту в Тверской области
на 2006-2009 г.г."
Принят Законодательным Собранием
Тверской области 18 сентября 2008 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Комплексные мерыпротиводействия злоупотреблению наркотическими средствами,психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской областина 2006-2009 г.г." (далее - Программа), утвержденную законом Тверскойобласти от 13.12.2006 N 129-ЗО (с изменениями и дополнениями,внесенными законом Тверской области от 19.06.2007 N 70-ЗО) следующиеизменения:
1) раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансированияПрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------T----------------------------------------------------------||Объемы и источники |Общий объем финансирования Программы из средств областного||финансирования (по |бюджета 23270,3 тыс. руб., в том числе: ||годам |2006 г. - 3000 тыс. руб.; ||и в разрезе кодов |2007 г. - 6200,1тыс. руб.; ||разделов и |2008 г. - 6520,1 тыс. руб., в том числе: ||подразделов | ||классификации |----------------T------------T-----------T-------------| ||расходов бюджета || КСЦР | РП | КВР | Сумма, | ||области) || | | | тыс. руб | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0910 | 067 | 2 270,1 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0709 | 022 | 950,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0707 | 013 | 750,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 1006 | 013 | 100,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0908 | 079 | 200,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0806 | 025 | 2 250,0 | || |L---------------+------------+-----------+-------------- || | || |2009 г. - 7 550, 1 тыс. руб., в том числе: || | || |----------------T------------T-----------T-------------| || || КСЦР | РП | КВР | Сумма, | || || | | | тыс. руб | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0910 | 067 | 3 200,1 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0709 | 022 | 950,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0707 | 013 | 750,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 1006 | 013 | 100,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0908 | 079 | 200,0 | || |+---------------+------------+-----------+-------------+ || || 5221800 | 0806 | 025 | 2 350,0 | || |L---------------+------------+-----------+-------------- || | |L---------------------+-----------------------------------------------------------
2) в разделе IV Программы слова "23 млн. 320 тыс. 300 руб."заменить словами "23 млн. 270 тыс. 300 руб.", слова "в 2009 г. - 7млн. 600 тыс. 100 руб." заменить словами "в 2009 г. - 7 млн. 550 тыс.100 руб.";
3) в разделе VI Программы:
в абзаце втором слова "департамент экономики и промышленнойполитики Тверской области" заменить словами "департамент экономикиТверской области";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Департамент здравоохранения Тверской области совместно сКомитетом внутренней политики Тверской области в 2007 году выделяютгранты общественным организациям по итогам проведения конкурсаантинаркотической направленности (профилактика, мониторинг и т.п.).";
4) в Приложении N 1 к Программе:
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:--------T--------------------T--------------------T-------T-------T-------T------||1.3 |Осуществлять |ГУЗ Областной | - | - | 100 | 400 || |подготовку и |наркологический | | | | || |повышение |диспансер | | | | || |квалификации | | | | | || |специалистов: |Департамент | - | 100 | - | - || |медиков, педагогов, |здравоохранения | | | | || |психологов, соц. |Тверской области | | | | || |работников | | | | | || | |Департамент | - | 100 | 100 | 100 || | |образования Тверской| | | | || | |области | | | | || | | | | | | || | |Комитет по делам | - | 100 | 100 | 100 || | |молодежи Тверской | | | | || | |области | | | | || | | | | | | || | |Департамент | - | 100 | 100 | 100 || | |социальной защиты | | | | || | |населения Тверской | | | | || | |области | | | | |L-------+--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:--------T--------------------T--------------------T-------T-------T-------T------||1.7 |Проведение |Комитет по делам | - | - | 100 | 100 || |профилактических |молодежи Тверской | | | | || |мероприятий |области | | | | || |антинаркотической | | | | | || |направленности |Все исполнители | - | - | - | - || |совместно с |программных | | | | || |религиозными и |мероприятий | | | | || |общественными | | | | | || |организациями | | | | | |L-------+--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:--------T--------------------T--------------------T-------T-------T-------T------||1.10 |Разработка и |Департамент | - | 150 | 150 | 150 || |тиражирование |образования Тверской| | | | || |информационно - |области | | | | || |профилактической и | | | | | || |методической |Департамент | 280 | 250 | - | - || |аудио-видео, |здравоохранения | | | | || |полиграфической и |Тверской области | | | | || |компьютерной | | | | | || |продукции по |ГУЗ "Областной | - | - | 250 | 250 || |вопросам |наркологический | | | | || |профилактики |диспансер" | | | | || |зависимости от | | | | | || |психоактивных | | | | | || |веществ для | | | | | || |педагогов, | | | | | || |психологов, | | | | | || |специалистов по | | | | | || |социальной работе | | | | | |L-------+--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------
подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:-------T---------------------T--------------------T------T--------T-------T------||1.11 |Разработка, издание и|Департамент | 60 | 100 | - | - || |распространение |здравоохранения | | | | || |информационно - |Тверской области | | | | || |профилактических |совместно с | | | | || |брошюр, памяток, |Департаментом | | | | || |буклетов для |образования Тверской| | | | || |населения области, |области, УФСКН по | | | | || |направленных на |Тверской области, | | | | || |профилактику |Комитетом по делам | | | | || |потребления |молодежи Тверской | | | | || |психоактивных веществ|области | | | | || |и распространения | | | | | || |ВИЧ-инфекции |ГУЗ "Областной | | | | || | |наркологический | - | - | 100 | 100 || | |диспансер" совместно| | | | || | |с Департаментом | | | | || | |образования Тверской| | | | || | |области, УФСКН по | | | | || | |Тверской области, | | | | || | |Комитетом по делам | | | | || | |молодежи Тверской | | | | || | |области | | | | |L------+---------------------+--------------------+------+--------+-------+-------
подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:-------T---------------------T--------------------T-------T-------T-------T------||1.21 |Организовывать и |Департамент | 50 | 100 | - | - || |проводить семинары и |здравоохранения | | | | || |конференции по |Тверской области | | | | || |вопросам профилактики| | | | | || |потребления |ГУЗ "Областной | - | - | 120 | 150 || |психотропных веществ |наркологический | | | | || | |диспансер" | | | | |L------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------
подпункт 1.24 изложить в следующей редакции:-------T---------------------T--------------------T-------T-------T-------T------||1.24 |Проведение конкурса |Комитет по делам | - | 100 | - | - || |программ среди |молодежи Тверской | | | | || |общественных |области совместно | | | | || |организаций по |с Департаментом | | | | || |антинаркотической |здравоохранения | | | | || |направленности с |Тверской области, | | | | || |выделением грантов по|Департаментом | | | | || |разработанным |образования Тверской| | | | || |критериям |области | | | | |L------+---------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------
строку "Итого по I разделу" изложить в следующей редакции:-------T---------------------T-------T------------T----------T---------T----------|| |Итого по I разделу:| | 1291,6 | 5050,1 | 4920,1 | 5350,1 || |16 млн. | | | | | || |611 тыс. 900 руб. | | | | | |L------+---------------------+-------+------------+----------+---------+-----------
строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:------T-------------------------T------T---------T----------T---------T----------|| |Всего по Программе: | |3000 |6100,1 |6520,1 |7550,1 || |23 млн. 170 тыс. 300 руб.| | | | | |L-----+-------------------------+------+---------+----------+---------+-----------
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин
Тверь
07 октября 2008 года
N 100-ЗО