Распоряжение Администрации Тверской области от 14.10.2008 № 475-ра
О разграничении муниципального имущества между Жарковским районом Тверской области и входящим в его состав поселением
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 14.10.2008 г. Тверь N 475-ра
(В редакции Распоряжения Администрации Тверской области
от 14.04.2009 г. N 253-ра)
О разграничении муниципального имуществамежду Жарковским районом Тверской областии входящими в его состав поселениями
(В редакции Распоряжения Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
В соответствии с частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные актыРоссийской Федерации и признании утратившими силу некоторыхзаконодательных актов Российской Федерации в связи с принятиемФедеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральныйзакон "Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Тверскойобласти от 07.05.2008 N 58-ЗО "О разграничении муниципальногоимущества в Тверской области и признании утратившей силу статьи 10закона Тверской области "О решении органами местного самоуправленияТверской области вопросов местного значения поселений Тверской областив 2008 году":
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность городского поселения поселок Жарковский, входящего в егосостав (приложение 1).
(В редакции Распоряжения Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
2. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность Жарковского сельского поселения (приложение 2).
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
3. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность Новоселковского сельского поселения (приложение 3).
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
4. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность Сычевского сельского поселения (приложение 4).
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
5. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность Троицкого сельского поселения (приложение 5).
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
6. Утвердить перечень объектов муниципальной собственностиЖарковского района Тверской области, передаваемых в муниципальнуюсобственность Щучейского сельского поселения (приложение 6).
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
7. Право муниципальной собственности поселений на имущество,указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, возникает со дняподписания передаточного акта уполномоченным органом местногосамоуправления муниципального образования, передающего имущество, иуполномоченным органом местного самоуправления муниципальногообразования, принимающего имущество.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение 1
Утвержден
распоряжением Администрации
Тверской области
от 14.10.2008 N 475-ра
(В редакции Распоряжения Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)
Перечень
объектов муниципальной собственности Жарковского района Тверской
области, передаваемых в муниципальную собственность
городского поселения поселок Жарковский
1. Муниципальные предприятия и учреждения
Отсутствуют
2. Недвижимое имущество
2.1. Жилищный фонд |————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование | Местонахождение | Индивидуализирующие || п/п| имущества | | характеристики имущества || | |———————————————————————————|——————————|——————————————| || | | наименование населенного |номер дома|номер квартиры| || | | пункта, улицы | | | ||————|——————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 1 | Жилой дом с | пгт Жарковский, | 12 | | Реестровый номер 2441, || | хозпостройками | ул. Лесная | | | кадастровый номер 69:07:07 02 || | | | | | 08:0016:1-1399:0000/А ||————|——————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 2 | Квартира | пгт Жарковский | 19 | 2 | Реестровый номер 837 || | | ул. Доватора | | | ||————|——————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————————|| 3 | Квартира | пгт Жарковский | 6 | 8 | Реестровый номер 2652, || | | ул. Мира | | | кадастровый номер 69:07:000 00 || | | | | | 00:0000:1-588:0008/А ||————|——————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————|——————————————————————————————————|
2.2. Иное недвижимое имущество |———|——————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| N | Наименование имущества | Местонахождение |Индивидуализирующие характеристики имущества ||п/п| | | || | |—————————————————————————|————————————| || | |наименование населенного | номер дома | || | | пункта, улицы | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 1 | Вторичный отстойник | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 703, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/Л1 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 2 | Вторичный отстойник | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 702, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/Л ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 3 | Первичный отстойник | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 704, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/М ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 4 | Первичный отстойник | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 705, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/М1 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 5 | Здание котельной очистных| пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 699, || | сооружений | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/В ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 6 | Здание биофильтра | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 691, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/А ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 7 | Здание биофильтра | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 692, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/Б ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 8 | Здание лаборатории | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 711, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/Е ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 9 | Склад хлора | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 708, || | | ул. Правый берег реки | | кадастровый номер || | | Межа | | 69:07:0070106:0038:1-1-1800:1000/Д ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 10| Благоустроенная площадка | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 692, || | | ул. Правый берег реки | | || | | Межа | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 11| Иловая площадка | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 693, || | | ул. Правый берег реки | | || | | Межа | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 12| Илопровод | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 694, || | | ул. Правый берег реки | | || | | Межа | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 13| Канализационная сеть | пгт Жарковский | б/н | Кадастровый номер || | | | | 69:07:000000:0000:1-0154:I,II/Кн, || | | | | протяженность 5442,39 п.м ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 14| Коллектор | пгт Жарковский | | Кадастровый номер || | | | | 69:07:000000:0000:1-0154:I,II/Кн, || | | | | протяженность 4646,39 п.м ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 15| Насосная канализационная | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 700 || | станция N1 | ул.Доватора | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 16| Насосная канализационная | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 701 || | станция N2 | ул. Ветеранов | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 17| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/1 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 18| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/2 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 19| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/3 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 20| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/4 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 21| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/5 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 22| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/6 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 23| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/7 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 24| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/8 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 25| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/9 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 26| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/10 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 27| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/11 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 28| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/12 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 29| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/13 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 30| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/14 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 31| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/15 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 32| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/16 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 33| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/17 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 34| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/18 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 35| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/19 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 36| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/20 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 37| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/21 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 38| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/22 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 39| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/23 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 40| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/24 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 41| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/25 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 42| Смотровой колодец | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 709/26 ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 43| Самотечный колодец N 4 | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 707 || | | ул. Красноармейская | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 44| Водозабор (артскважина, | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 712 || | водонапорная башня) | ул. Стадионная | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 45| Водозабор (артскважина, | пгт Жарковский, | б/н | Реестровый номер 713 || | водонапорная башня) | ул. Красноармейская | | ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|| 46| Водопровод | пгт Жарковский | б/н | Реестровый номер 714, || | | | | Кадастровый номер || | | | | 69:07:000000:0000:1-0155:А,Б,В,I,II,III, || | | | | IY,V/В ||———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||47 | Здание котельной №1 | пгт Жарковский, | 18 | Реестровый номер 669, || | | ул. Советская | | кадастровый номер || | | | | 69:07:0070122 0012 1-1801 1000/А |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||48 | Здание котельной №2 | пгт Жарковский, | 3 | Реестровый номер 670, || | | ул. Доватора | | кадастровый номер || | | | | 69:07:0070120 0006 1-1802 1000/А |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||49 | Здание котельной №3 | пгт Жарковский, | 3 | Реестровый номер 674 || | | ул. Красноармейская | | || | | | | |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||50 | Здание котельной №4 | пгт Жарковский, | 18 | Реестровый номер 680, || | | ул.Комсомольская | | кадастровый номер || | | | | 69:07:0070120:0046:1-388:1000/А |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||51 | Дымовая труба в котельной| пгт Жарковский, | 18 | Реестровый номер 678 || | №4 | ул. Комсомольская | | || | | | | |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||52 | Теплотрасса | пгт Жарковский, | б/н | Кадастровый номер || | | | | 69:07:000000:0000:1-0153:I/ Т, || | | | | протяженность 2,722 км |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————||53 | Здание котельной | пгт Жарковский, | 31 | Реестровый номер 690 || | | ул. Труда | | || | | | | |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|———|——————————————————————————|—————————————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————|
3. Движимое имущество
3.1. Транспортные средства и оборудование
Отсутствуют
3.2. Иное движимое имущество|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————||N п/п| Наименование имущества (количество) | Индивидуализирующие характеристики имущества ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Подводные лотки и отводы (очистные сооружения) | Реестровый номер 706, год ввода 1971 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 2 | Трубопровод от деокера двухярусного отстойника | Реестровый номер 710, год ввода 2004 || | (очистные сооружения) | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 3 |Котел КВТ-0.65/95 | Реестровый номер 676, год ввода 2004 |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 4 |Котел КВТ-0.65/95 | Реестровый номер 677, год ввода 2004 |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 5 |Котел КВР-Р-08 | Реестровый номер 681, год ввода 2006 |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 6 |Котел КВР-Р-0.8-95Н с ГУВ | Реестровый номер 2995, год ввода 2008 |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 7 |Насос ЭЦВ 6-16-75 | Реестровый номер 2999, год ввода 2008 |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Тверской области от14.04.2009 г. N 253-ра)|—————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
Утвержден
распоряжением Администрации
Тверской области
от 14.10.2008 N 475-ра
Перечень
объектов муниципальной собственности Жарковского района
Тверской области, передаваемых в муниципальную
собственность Жарковского сельского поселения
(Приложение 2 в редакции Распоряжения Администрации Тверскойобласти от 14.04.2009 г. N 253-ра)
1. Муниципальные предприятия и учреждения
отсутствуют.
2. Недвижимое имущество
2.1. Жилищный фонд
отсутствует.
2.2. Иное недвижимое имущество |———|————————————|——————————————————————————————————|————————————————————|| N |Наименование| Местонахождение | Индивидуализирующие||п/п| имущества | | характеристики || | | | имущества || | |——————————————————————————|———————| || | | наименование населенного | номер | || | | пункта, улицы | дома | ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 1 |ВЛ-04 кВ |д. Обухово | |Реестровый номер || | | | б/н |3127, || | | | |кадастровый номер || | | | |69:07:000000:0000:2-|| | | | |0001:I/Э ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 2 |ВЛ-10 кВ |д. Горбачево, д. Откос | |Реестровый номер || | | | б/н |3128, || | | | |кадастровый номер || | | | |69:07:000000:0000:2-|| | | | |0002:I/Э ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 3 |Здание |д. Данилино | б/н |Реестровый номер 464|| |Жарковского | | | || |сельского | | | || |Дома | | | || |культуры | | | ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 4 |Дровник |д. Данилино | б/н |Реестровый номер 465||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 5 |Здание |п. Гараж | б/н |Реестровый номер 466|| |Гаражевского| | | || |сельского | | | || |клуба | | | ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 6 |Дровник |п. Гараж | б/н |Реестровый номер 467||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 7 |Здание |п. Кащенки | б/н |Реестровый номер 468|| |Кащенского | | | || |сельского | | | || |клуба | | | ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 8 |Дровник |п. Кащенки | б/н |Реестровый номер 469||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|| 9 |Здание |д. Данилино | б/н |Реестровый номер 241|| |библиотеки | | | ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————||10 |Сарай |д. Данилино | б/н |Реестровый номер || | | | |241/1 ||———|————————————|——————————————————————————|———————|————————————————————|
3. Движимое имущество
3.1. Транспортные средства и оборудование
отсутствует.
3.2. Иное движимое имущество|———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование имущества | Индивидуализирующие ||п/п| (количество) | характеристики имущества ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 1 |Аккордеон |Реестровый номер 470 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 2 |Цветовой электрический |Реестровый номер 471 || |проигрыватель | ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 3 |Электроорган |Реестровый номер 472 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 4 |Баян "Этюд" |Реестровый номер 473 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 5 |Микрофон |Реестровый номер 474 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 6 |Цветомузыка |Реестровый номер 475 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 7 |Музыкальный центр |Реестровый номер 476 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 8 |Магнитофон |Реестровый номер 477 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 9 |Микрофон |Реестровый номер 478 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||10 |Мебель (прихожая) |Реестровый номер 481 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||11 |Цветомузыка |Реестровый номер 483 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||12 |Магнитофон |Реестровый номер 488 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||13 |Гармонь "Беларусь" |Реестровый номер 492 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||14 |Телевизор |Реестровый номер 493 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————||15 |Магнитофон-660 |Реестровый номер 494 ||———|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение 3
Утвержден
распоряжением Администрации
Тверской области
от 14.10.2008 N 475-ра
Перечень
объектов муниципальной собственности Жарковского района
Тверской области, передаваемых в муниципальную собственность
Новоселковского сельского поселения
(Приложение 3 в редакции Распоряжения Администрации Тверскойобласти от 14.04.2009 г. N 253-ра)
1. Муниципальные предприятия и учреждения
отсутствуют.
2. Недвижимое имущество
2.1. Жилищный фонд
отсутствует.
2.2. Иное недвижимое имущество |———|———————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————|| N | Наименование | Местонахождение | Индивидуализирующие ||п/п| имущества | | характеристики || | | | имущества || | |—————————————————————————|———————| || | |наименование населенного | номер | || | | пункта, улицы | дома | ||———|———————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————|| 1 |ВЛ-04 кВ |п. Новоселки | |Реестровый номер || | | | б/н |3129, || | | | |кадастровый номер || | | | |69:07:000000:0000: || | | | |3-0001:I, II, III/Э ||———|———————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————|| 2 |Здание |п. Новоселки | б/н |Реестровый номер 439 || |Новоселковского| | | || |сельского клуба| | | ||———|———————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————|| 3 |Здание |п. Кривая Лука | б/н |Реестровый номер 453 || |Криволукского | | | || |сельского клуба| | | ||———|———————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————|| 4 |Здание |д. Дубоцкое | б/н |Реестровый номер 457 || |Дубоцкого | | | || |сельского дома | | | || |культуры | | | ||———|———————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————|
3. Движимое имущество
3.1. Транспортные средства и оборудование
отсутствуют.
3.2. Иное движимое имущество|————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование имущества | Индивидуализирующие || п/п| (количество) | характеристики имущества ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 1 |Акустическая система |Реестровый номер 440 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 2 |Гитара |Реестровый номер 441 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 3 |Киноаппаратура |Реестровый номер 442 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 4 |Синтезатор |Реестровый номер 444 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 5 |Усилитель ламповый "Новик" |Реестровый номер 445 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 6 |Караоке |Реестровый номер 446 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 7 |Видеоплеер |Реестровый номер 447 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 8 |Телевизор "Рубин" |Реестровый номер 448 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 9 |ТЛ-9502 |Реестровый номер 449 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 10 |Микрофон |Реестровый номер 450 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 11 |Микшерный пульт |Реестровый номер 451 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 12 |Электрогитара |Реестровый номер 452 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 13 |Караоке |Реестровый номер 458 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 14 |Видеомагнитофон |Реестровый номер 459 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 15 |Магнитофон "Санда" |Реестровый номер 460 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 16 |Микшерный пульт |Реестровый номер 461 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 17 |Телевизор "Рубин" |Реестровый номер 462 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 18 |УЛУ "Сигма" |Реестровый номер 463 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 19 |DVD ББК 717 |Реестровый номер 2876, инв. N || | |163035516 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 20 |Усилитель ламповый 2*480 W |Реестровый номер 2877, инв. N || | |163035509 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 21 |Звуковая колонка |Реестровый номер 2878, инв. N || | |163035518 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 22 |Звуковая колонка |Реестровый номер 2879, инв. N || | |163035519 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 23 |Усилитель звука ВВК 110Т |Реестровый номер 2880, инв. N || | |163035517 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 24 |Музыкальный центр "Самсунг" |Реестровый номер 3177 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 25 |Телевизор "Рестал" |Реестровый номер 3178 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 26 |Шкаф |Реестровый номер 316 ||————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение 4
Утвержден
распоряжением Администрации
Тверской области
от 14.10.2008 N 475-ра
Перечень
объектов муниципальной собственности Жарковского района
Тверской области, передаваемых в муниципальную собственность
Сычевского сельского поселения
(Приложение 4 в редакции Распоряжения Администрации Тверскойобласти от 14.04.2009 г. N 253-ра)
1. Муниципальные предприятия и учреждения
отсутствуют.
2. Недвижимое имущество
2.1. Жилищный фонд
отсутствует.
2.2. Иное недвижимое имущество |———|—————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————|| N |Наименование | Местонахождение |Индивидуализирующие||п/п| имущества | | характеристики || | | | имущества || | |——————————————————————————————|——————| || | | наименование населенного | номер| || | | пункта, улицы | дома | ||———|—————————————|——————————————————————————————|——————|———————————————————|| 1 |Здание |д. Королевщина | б/н |Реестровый номер || |Сычевского | | |432 || |сельского | | | || |дома культуры| | | ||———|—————————————|——————————————————————————————|——————|———————————————————|| 2 |Здание |д. Полоска | б/н |Реестровый номер || |Полосковского| | |438 || |сельского | | | || |клуба | | | ||———|—————————————|——————————————————————————————|——————|———————————————————|
3. Движимое имущество
3.1. Транспортные средства и оборудование
отсутствуют.
3.2. Иное движимое имущество|———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование имущества | Индивидуализирующие ||п/п| (количество) | характеристики имущества ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 1 |Музыкальный центр караоке |Реестровый номер 433, инв. || | |N 01340049 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 2 |Магнитофон |Реестровый номер 434 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 3 |Музыкальный центр |Реестровый номер 435, инв. || | |N 01340052 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 4 |Телевизор |Реестровый номер 436, инв. || | |N 01340048 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 5 |Музыкальный центр |Реестровый номер 437, инв. || | |N 01340060 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 6 |Светомузыка |Реестровый номер 1810, инв. || | |N 000000000008 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 7 |DVD Teckon |Реестровый номер 2869, инв. || | |N 163035511 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| 8 |Телевизор "Рубин" |N Реестровый номер 2870, инв. || | |163035511 ||———|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
Приложение 5
Утвержден
распоряжением Администрации
Тверской области
от 14.10.2008 N 475-ра
Перечень
объектов муниципальной собственности Жарковского района
Тверской области, передаваемых в муниципальную собственность
Троицкого сельского поселения
(Приложение 5 в редакции Распоряжения Администрации Тверскойобласти от 14.04.2009 г. N 253-ра)
1. Муниципальные предприятия и учреждения
отсутствуют.
2. Недвижимое имущество
2.1. Жилищный фонд
отсутствует.
