АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.04.2010 г. Тверь N 201-па
Утратило силу - Постановление
Правительства Тверской области
от 15.08.2016 № 262-пп
Об утверждении Перечня учреждений, работники которых осуществляют
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа и иных детских учреждений в пределах территории
Тверской области
Во исполнение статьи 25.1 Федерального закона от 24.06.1999 N
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" Администрация Тверской области
постановляет:
1. Утвердить Перечень учреждений, работники которых осуществляют
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа и иных детских учреждений в пределах территории
Тверской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение
к постановлению Администрации
Тверской области
от 27.04.2010 N 201-па
Перечень учреждений,
работники которых осуществляют перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных детских учреждений
в пределах территории Тверской области
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| N| Название учреждения | Юридический адрес |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Социально-реабилитационные центры |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 1|Государственное учреждение "Областной| 170002, |
| |социально-реабилитационный центр для| г. Тверь, |
| |несовершеннолетних (г. Тверь)" | ул. Макарова, д. 5 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 2| Государственное учреждение| 171510, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Кимры, |
| |несовершеннолетних "Родничок" г. Кимры | ул. Красноармейская, |
| | | д. 27 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 3|Государственное учреждение| 172391, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Ржев, |
| |несовершеннолетних" г. Ржев | Селижаровский район, |
| | | д. 5-а |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 4|Государственное учреждение| 172060, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Торжок, |
| |несовершеннолетних" г. Торжок | ул. Мира, д. 10-б |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 5|Государственное учреждение| 172800, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Андреаполь, |
| |несовершеннолетних" Андреапольского района | ул. Кленовая, д/с N 8|
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 6|Государственное учреждение| 171980, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Бежецк, |
| |несовершеннолетних" Бежецкого района | ул. Строительная, |
| | | д. 11 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 7|Государственное учреждение| 171060, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Бологое |
| |несовершеннолетних" Бологовского района | ул. Первое Мая, д. 6 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 8|Государственное учреждение| 172330, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| Зубцовский район, |
| |несовершеннолетних" Зубцовского района | д. Борки |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 9|Государственное учреждение| 171640, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Кашин, |
| |несовершеннолетних" Кашинского района | ул. К.Маркса, д. 69 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|10|Государственное учреждение| 171472, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| Кесовогорский район, |
| |несовершеннолетних" Кесовогорского района | дер.Лисково |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|11|Государственное учреждение| 171261, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| Конаковский район, |
| |несовершеннолетних" Конаковского района | Редкино, |
| | | ул. Парковая, д. 13-а|
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|12|Государственное учреждение| 171660, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Красный Холм, |
| |несовершеннолетних" Краснохолмского района | ул. Базарная, д. 67-а|
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|13|Государственное учреждение "Социально-| 171890, |
| |реабилитационный центр для| пос. Лесное, |
| |несовершеннолетних" Лесного района | ул. Пионерская, д. 3 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|14|Государственное учреждение| 171210, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Лихославль, |
| |несовершеннолетних "Мечта" Лихославльского| ул. Разъезжая, д. 20 |
| |района | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|15|Государственное учреждение "Областной| 171680, |
| |социально- реабилитационный центр для| пос. Молоково, |
| |несовершеннолетних (пос. Молоково)" | ул. Одесская, д. 11 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|16|Государственное учреждение| 172400, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| пос. Оленино, |
| |несовершеннолетних" Оленинского района | ул. Пионерская, д. 6 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|17|Государственное учреждение| 172730, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Осташков, |
| |несовершеннолетних" Осташковского района | Микрорайон, д. 19 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|18|Государственное учреждение| 171404, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| Рамешковский район, |
| |несовершеннолетних "Надежда" Рамешковского| с. Косковская Горка |
| |района | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|19|Государственное учреждение| 172200, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| пос. Селижарово, |
| |несовершеннолетних" Селижаровского района | ул. Молодежная, д. 5 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|20|Государственное учреждение| 171360, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| г. Старица, |
| |несовершеннолетних" Старицкого района | д. Ново-Ямская |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|21|Государственное учреждение| 172840, |
| |"Социально-реабилитационный центр для| Торопецкий район, |
| |несовершеннолетних" Торопецкого района | пос. Плоскошь |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Социальные приюты для детей и подростков |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|22|Государственное учреждение "Социальный приют| 170023, |
| |для детей и подростков" г. Тверь | г. Тверь, |
| | | ул. Р. Зорге, д. 3-а |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|23|Государственное учреждение "Социальный приют| 171164, |
| |для детей и подростков" г. Вышний Волочек | г. Вышний Волочек, |
| | | ул. Северная, |
| | | д. 5/49 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|24|Государственное учреждение "Социальный приют| 172530, |
| |для детей и подростков" Бельского района | г. Белый, |
| | | ул. Загородная, д. 3 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|25|Государственное учреждение "Социальный приют| 171720,|
| |для детей и подростков" Весьегонского района | г. Весьегонск |
| | | ул. К. Маркса, д. 99 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|26|Государственное учреждение "Дятловский| 171110, Вышневолоцкий|
| |социальный приют для детей и подростков"| район, дер. Дятлово |
| |Вышневолоцкого района | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|27|Государственное учреждение "Социальный приют| 172460, |
| |для детей и подростков" Жарковского района | пос. Жарковский, |
| | | ул. Меженская, д. 76 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|28|Государственное учреждение "Социальный приют| 172610, |
| |для детей и подростков" Западнодвинского| г. Западная Двина, |
| |района | ул. Трудовая, д. 17 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|29|Государственное учреждение "Социальный приют| 172500, |
| |для детей и подростков" Нелидовского района | г. Нелидово, |
| | | ул. Пятницкая, д. 9-а|
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|30|Государственное учреждение "Социальный приют| 170365, |
| |для детей и подростков" Ржевского района | Ржевский район, |
| | | п/о Сухуша, |
| | | п. Ильченко |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|31|Государственное учреждение "Социальный приют| 171170, |
| |для детей и подростков" Спировского района | п. Спирово, |
| | | ул. Карабиха, д. 27 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|32|Государственное учреждение "Социальный приют| 172041, |
| |для детей и подростков" Торжокского района | Торжокский район, |
| | | д. Мошки, д.126 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Детские дома |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|33|Государственное образовательное учреждение| 172330, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| г. Зубцов |
| |попечения родителей "Зубцовский детский дом" | пер. Рыбацкий, д. 20 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|34|Государственное образовательное учреждение| 171550, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| г. Калязин |
| |попечения родителей "Калязинский детский дом| ул. Челюскинцев, д.12|
| |"Родничок" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|35|Государственное образовательное учреждение| 170551, |
| |"Некрасовский детский дом для детей-сирот и| Калининский р-он, |
| |детей, оставшихся без попечения родителей" | д. Некрасово, |
| | | Центральная, д. 20 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|36|Государственное образовательное учреждение| 171850, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| г. Удомля |
| |попечения родителей "Удомельский детский дом"| Больничный пер. д.1 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|37|Государственное образовательное учреждение| г. Торжок, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| Ленинградское шоссе, |
| |попечения родителей "Торжокский детский дом" | д. 73 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Общеобразовательные школы-интернаты |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|38|Государственное образовательное учреждение| 172500, |
| |Нелидовская государственная| Нелидово, |
| |общеобразовательная школа-интернат среднего| ул. Казанская, д. 5 |
| |(полного) образования для детей-сирот и| |
| |детей, оставшихся без попечения родителей | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|39|Государственное образовательное учреждение| 172060, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| Торжокский район, |
| |попечения родителей "Торжокская| п. Митино |
| |общеобразовательная школа-интернат для| |
| |детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| |попечения родителей" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|40|Государственное образовательное учреждение| 172815, |
| |Чистореченская школа-интернат для детей| Андреапольский район,|
| |сирот и детей, оставшихся без попечения| с. Чистая речка |
| |родителей | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|41|Государственное учреждение основного общего| Калининский район, |
| |образования "Медновская санаторная| с. Медное |
| |школа-интернат" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| Специальные (коррекционные) школы-интернаты |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|42|Государственное образовательное учреждение| 171950, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| г. Бежецк, |
| |попечения родителей "Бежецкая специальная| ул. К. Чернышова, |
| |(коррекционная) школа-интернат для| д. 27 |
| |детей-сирот и детей, оставшихся без| |
| |попечения родителей VIII вида" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|43|Государственное образовательное учреждение| 171110, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| Вышневолоцкий |
| |попечения родителей "Вышневолоцкая| р-н, п /о Заречье, |
| |специальная (коррекционная) школа-интернат| п. Детский дом |
| |VIII вида для детей с отклонениями в| |
| |развитии" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|44|Государственное образовательное учреждение| 171110, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| г. Вышний Волочек, |
| |попечения родителей, специальная| ул. Сиверсова, д. 75 |
| |(коррекционная) общеобразовательная| |
| |школа-интернат N 2 VII вида г. Вышний| |
| |Волочек Тверской области | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|45|Государственное специальное (коррекционное)| 171900, |
| |образовательное учреждение для обучающихся| Максатихинский |
| |воспитанников с отклонениями в развитии| р-н, м. Володарка |
| |"Максатихинская специальная (коррекционная)| |
| |общеобразовательная школа-интернат VIII вида"| |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|46|Государственное образовательное учреждение| 172870, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| Торопецкий р-н, |
| |попечения родителей "Плоскошская специальная| п. Плоскошь, |
| |школа-интернат для детей с отклонениями в| ул. Советская, д. 19 |
| |развитии VIII вида" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|47|Государственное образовательное учреждение| 171061, |
| |для обучающихся, воспитанников с| Бологовский р-н, |
| |отклонениями в развитии "Ригодищенская| д. Ригодищи |
| |специальная (коррекционная) школа-интернат| |
| |VIII вида" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|48|Государственное образовательное учреждение| 172069, |
| |для детей-сирот и детей, оставшихся без| Торжокский р-н, |
| |попечения родителей "Торжокская (сельская)| п. Зеленый |
| |специальная (коррекционная)| |
| |общеобразовательная школа-интернат VIII вида"| |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|49|Государственное специальное| 171510, |
| |учебно-воспитательное учреждение Тверская| г. Кимры, |
| |специальная школа для детей и подростков с| Савелово - 5, |
| |девиантным поведением | ул. Парковая, д. 3 |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|50|Государственное образовательное учреждение| 170530, |
| |"Эммаусская специальная (коррекционная)| Калининский р-н, |
| |школа-интернат VII вида для детей-сирот и| п. Эммаусс |
| |детей, оставшихся без попечения родителей" | |
|——|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————|