Закон Тверской области от 26.07.2010 № 69-ЗО

О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"

 
 
 
 
 
                           ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           
 
                              З А К О Н                              
 
            О внесении изменений в закон Тверской области            
          "Об областном бюджете Тверской области на 2010 год          
               и на плановый период 2011 и 2012 годов"               
 
                                      Принят Законодательным Собранием
                                    Тверской области 16 июля 2010 года
 
 
     Статья 1
     Внести в   закон  Тверской  области  от  29.12.2009 N 116-ЗО  "Об
областном бюджете Тверской области на 2010 год и  на  плановый  период
2011  и  2012  годов"  (с  изменениями,  внесенными  законами Тверской
области      от 29.04.2010 N 42-ЗО         и
от 12.07.2010 N 59-ЗО) следующие изменения:
 
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1.   Утвердить   основные   характеристики   областного  бюджета
Тверской области (далее - областной бюджет) на 2010 год:
     1) общий объем  доходов  областного  бюджета в сумме 32 200 226,3
тыс.руб.;
     2) общий объем  расходов  областного  бюджета  в сумме 39 217 072
тыс.руб.;
     3) дефицит областного бюджета в сумме 7 016 845,7 тыс.руб.";
 
     2)в статье 14:
     а) в части 1:
     в  абзаце  первом  слова  "в сумме 3 698 354,6 тыс.руб." заменить
словами "в сумме 4 098 587,6 тыс.руб.";
     в  пункте 3 слова "в сумме 1 807 262,3 тыс.руб." заменить словами
"в сумме 2 207 495,3 тыс.руб.";
     б) часть 5 дополнить пунктом 24 следующего содержания:
     "24)  на  капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в городе Твери в сумме 400 233 тыс.руб.";
 
     3) в статье 25:
     а) в абзаце  четвертом  части  1  слова  "в  сумме  5  402  978,5
тыс.руб." заменить словами "в сумме 1 429 283,4 тыс.руб.";
     б) в абзаце  четвертом  части  2  слова  "в  сумме  4  985  085,5
тыс.руб." заменить словами "в сумме 2 138 929 тыс.руб.";
     в) в абзаце  четвертом части 3 слова "в сумме 5 495 857 тыс.руб."
заменить словами "в сумме 2 303 440 тыс.руб.";
 
     4) в приложении  1  "Источники финансирования дефицита областного
бюджета Тверской области на 2010 год":
 
     а) строки
 
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
|"000 01 05 00 00 00         |Изменение  остатков  средств на|   4 673 720,3|
|0000 000                    |счетах по учету средств бюджета|              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 00 00 00 0000 500|Увеличение   остатков   средств|- 43 852 790,7|
|                            |бюджетов                       |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение    прочих   остатков|- 43 852 790,7|
|                            |средств бюджетов               |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 01 02 0000 510|Увеличение    прочих   остатков|- 43 852 790,7|
|                            |денежных     средств    бюджета|              |
|                            |субъекта Российской Федерации  |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 00 00 00 0000 600|Уменьшение   остатков   средств|  48 526 511,0|
|                            |бюджетов                       |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение    прочих   остатков|  48 526 511,0|
|                            |средств бюджетов               |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 01 02 0000 610|Уменьшение    прочих   остатков| 48 526 511,0"|
|                            |денежных     средств    бюджета|              |
|                            |субъекта Российской Федерации  |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
|"000 01 05 00 00 00         |Изменение  остатков  средств на|   4 677 197,3|
|0000 000                    |счетах по учету средств бюджета|              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 00 00 00 0000 500|Увеличение   остатков   средств|- 44 253 023,7|
|                            |бюджетов                       |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение    прочих   остатков|- 44 253 023,7|
|                            |средств бюджетов               |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 01 02 0000 510|Увеличение    прочих   остатков|- 44 253 023,7|
|                            |денежных     средств    бюджета|              |
|                            |субъекта Российской Федерации  |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 00 00 00 0000 600|Уменьшение   остатков   средств|  48 930 221,0|
|                            |бюджетов                       |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение    прочих   остатков|  48 930 221,0|
|                            |средств бюджетов               |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
| 000 01 05 02 01 02 0000 610|Уменьшение    прочих   остатков|48 930 221,0";|
|                            |денежных     средств    бюджета|              |
|                            |субъекта Российской Федерации  |              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|
 
     б) строку
 
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|"Итого источники финансирования дефицита областного         |  7 013 368,7"|
|бюджета                                                     |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     5) в  приложении  5  "Перечень  главных  администраторов  доходов
областного  бюджета  Тверской области на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов" после строки
 
|——————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| "104 | 1 16 90020 02 0000 140|Прочие  поступления  от денежных взысканий|
|      |                       |(штрафов)   и   иных   сумм  в  возмещение|
|      |                       |ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты субъектов|
|      |                       |Российской Федерации <3>, <4>"            |
|——————|———————————————————————|——————————————————————————————————————————|
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
 
     6) в  приложении  10  "Поступление  доходов  в  областной  бюджет
Тверской области в 2010 году":
 
     а) строки
 
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|"000|2 00 00000 00 0000    |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        |8 565 571,8  |
|    |000                   |                                 |             |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
| 000|2 02 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ    ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ|8 565 571,8";|
|    |                      |ДРУГИХ     БЮДЖЕТОВ     БЮДЖЕТНОЙ|             |
|    |                      |СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     |             |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
|"000|2 00 00000 00 0000    |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        |8 965 804,8  |
|    |000                   |                                 |             |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
| 000|2 02 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ    ПОСТУПЛЕНИЯ   ОТ|8 965 804,8";|
|    |                      |ДРУГИХ     БЮДЖЕТОВ     БЮДЖЕТНОЙ|             |
|    |                      |СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     |             |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|—————————————|
 
     б) строку
 
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|
|"000|2 02 02000 00 0000 151|Субсидии    бюджетам    субъектов|1 883 636,3"|
|    |                      |Российской       Федерации      и|            |
|    |                      |муниципальных         образований|            |
|    |                      |(межбюджетные субсидии)          |            |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     в) после строки
 
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|
|"000|2 02 02040 02 0000 151|Субсидии     бюджетам    субъектов|   471,5"  |
|    |                      |Российской       Федерации      на|           |
|    |                      |возмещение  части затрат на уплату|           |
|    |                      |процентов            организациям,|           |
|    |                      |осуществляющим        промышленное|           |
|    |                      |рыбоводство,   независимо   от  их|           |
|    |                      |организационно-правовых   форм  по|           |
|    |                      |инвестиционным           кредитам,|           |
|    |                      |полученным  в российских кредитных|           |
|    |                      |организациях  в  2007 - 2010 годах|           |
|    |                      |на     приобретение     племенного|           |
|    |                      |материала     рыб,    техники    и|           |
|    |                      |оборудования   для   промышленного|           |
|    |                      |рыбоводства  на  срок до пяти лет,|           |
|    |                      |на  строительство, реконструкцию и|           |
|    |                      |модернизацию  комплексов (ферм) по|           |
|    |                      |осуществлению        промышленного|           |
|    |                      |рыбоводства на срок до восьми лет |           |
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|———————————|
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|
|"000|2 02 02041 02 0000 151|Субсидии     бюджетам    субъектов|400 233,0"; |
|    |                      |Российской       Федерации      на|            |
|    |                      |строительство,       модернизацию,|            |
|    |                      |ремонт  и содержание автомобильных|            |
|    |                      |дорог  общего  пользования,  в том|            |
|    |                      |числе   дорог   в  поселениях  (за|            |
|    |                      |исключением   автомобильных  дорог|            |
|    |                      |федерального значения)            |            |
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|
 
     г) строку
 
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|
|"   |                      |ИТОГО ДОХОДОВ                     |31 799 993,"|
|————|——————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|————|————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————|
|"   |                    |ИТОГО ДОХОДОВ                     |32 200 226,3";|
|————|————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————|
 
     7) в  приложении   11   "Распределение   бюджетных   ассигнований
областного   бюджета   Тверской  области  по  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджетов на 2010 год":
 
     а) строку
 
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|"    |     ВСЕГО                                             |38 813 362,0"|
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     б) строку
 
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|"0400|Национальная экономика                                 |5 752 269,5" |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     в) строку
 
     изложить в следующей редакции:
 
     г) строку
 
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|"1100|Межбюджетные трансферты                                |11 915 131,5"|
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     д) строку
 
|—————|———————————————————————————————————————————————————|————————————|
|"1102|Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и|4 118 988,1"|
|     |муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  |            |
|—————|———————————————————————————————————————————————————|————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     8) в  приложении 12  "Ведомственная структура расходов областного
бюджета на 2010 год":
 
     а) строку
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"    |     |      |    |ВСЕГО                           |38 813 362,0"|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     б) строки
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"083 |     |      |    |ДЕПАРТАМЕНТ ПО                  |  1 404 927,6|
|     |     |      |    |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ        |             |
|     |     |      |    |РАЗВИТИЮ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0400|      |    |Национальная экономика          |  1 181 221,2|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0405|      |    |Сельское хозяйство и рыболовство| 1 140 596,2"|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"083 |     |      |    |ДЕПАРТАМЕНТ ПО                  |  1 408 404,6|
|     |     |      |    |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ        |             |
|     |     |      |    |РАЗВИТИЮ СЕЛА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0400|      |    |Национальная экономика          |  1 184 698,2|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0405|      |    |Сельское хозяйство и рыболовство|1 144 073,2";|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     в) строки
 
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|"083 | 0405|5220000|    |Долгосрочные целевые программы |    565 028,9|
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0405|5225900|    |ДЦП "Государственная поддержка |   565 028,9"|
|     |     |       |    |развития сельского хозяйства и |             |
|     |     |       |    |регулирования рынков           |             |
|     |     |       |    |сельскохозяйственной           |             |
|     |     |       |    |продукции, сырья и             |             |
|     |     |       |    |продовольствия в Тверской      |             |
|     |     |       |    |области на 2009-2012 годы"     |             |
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|"083 | 0405|5220000|    |Долгосрочные целевые программы |    568 505,9|
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|  083| 0405|5225900|    |ДЦП "Государственная поддержка |  568 505,9";|
|     |     |       |    |развития сельского хозяйства и |             |
|     |     |       |    |регулирования рынков           |             |
|     |     |       |    |сельскохозяйственной           |             |
|     |     |       |    |продукции, сырья и             |             |
|     |     |       |    |продовольствия в Тверской      |             |
|     |     |       |    |области на 2009-2012 годы"     |             |
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
 
     г) после строки
 
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|"083 | 0405|5225948| 006|Субсидии юридическим лицам     |     4 125,0"|
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|————|—————|———————|————|———————————————————————————————|——————————————|
|"083| 0405|5225949|    |Субсидии    за    приобретенное|       3 477,0|
|    |     |       |    |энергосберегающее  оборудование|              |
|    |     |       |    |и проведение энергоаудита      |              |
|————|—————|———————|————|———————————————————————————————|——————————————|
| 083| 0405|5225949| 006|Субсидии юридическим лицам     |     3 477,0";|
|————|—————|———————|————|———————————————————————————————|——————————————|
 
     д) строку
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"104 |     |      |    |ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА  И СВЯЗИ| 3 085 229,9"|
|     |     |      |    |ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"104 |     |      |    |ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА  И СВЯЗИ|3 485 462,9";|
|     |     |      |    |ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     е) строки
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"104 | 1100|      |    |Межбюджетные трансферты         |    545 546,3|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  104| 1102|      |    |Субсидии бюджетам субъектов     |   437 326,3"|
|     |     |      |    |Российской Федерации и          |             |
|     |     |      |    |муниципальных образований       |             |
|     |     |      |    |(межбюджетные субсидии)         |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|"104 | 1100|      |    |Межбюджетные трансферты         |    945 779,3|
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
|  104| 1102|      |    |Субсидии    бюджетам   субъектов|  837 559,3";|
|     |     |      |    |Российской      Федерации      и|             |
|     |     |      |    |муниципальных        образований|             |
|     |     |      |    |(межбюджетные субсидии)         |             |
|—————|—————|——————|————|————————————————————————————————|—————————————|
 
     ж) после строки
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|"104 | 1102|3150206|    |Капитальный   ремонт  и  ремонт|    400 233,0|
|     |     |       |    |автомобильных    дорог   общего|             |
|     |     |       |    |пользования    административных|             |
|     |     |       |    |центров   субъектов  Российской|             |
|     |     |       |    |Федерации                      |             |
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
|  104| 1102|3150206| 010|Фонд софинансирования          |  400 233,0";|
|—————|—————|———————|————|———————————————————————————————|—————————————|
 
     9) в  приложении   13   "Распределение   бюджетных   ассигнований
областного  бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год":
 
     а) строку
 
|—————|——————|————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|"    |      |    |ВСЕГО                                 |38 813 362,0"|
|—————|——————|————|——————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     б) троку
 
|—————|——————|————|———————————————————————————————————————|————————————|
|"0400|      |    |Национальная экономика                 |5 752 269,5"|
|—————|——————|————|———————————————————————————————————————|————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     в) строку
 
     изложить в следующей редакции:
 
     г) строки
 
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
|"0405|5220000|   |Долгосрочные целевые программы        |    565 028,9|
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
| 0405|5225900|   |ДЦП     "Государственная     поддержка|   565 028,9"|
|     |       |   |развития    сельского    хозяйства   и|             |
|     |       |   |регулирования                   рынков|             |
|     |       |   |сельскохозяйственной  продукции, сырья|             |
|     |       |   |и  продовольствия  в  Тверской области|             |
|     |       |   |на 2009-2012 годы"                    |             |
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
|"0405|5220000|   |Долгосрочные целевые программы        |    568 505,9|
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
| 0405|5225900|   |ДЦП     "Государственная     поддержка|  568 505,9";|
|     |       |   |развития    сельского    хозяйства   и|             |
|     |       |   |регулирования                   рынков|             |
|     |       |   |сельскохозяйственной  продукции, сырья|             |
|     |       |   |и  продовольствия  в  Тверской области|             |
|     |       |   |на 2009-2012 годы"                    |             |
|—————|———————|———|——————————————————————————————————————|—————————————|
 
     д) после строки
 
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
|"0405|5225948| 006|Субсидии юридическим лицам            |    4 125,0"|
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
|"0405|5225949|    |Субсидии        за       приобретенное|     3 477,0|
|     |       |    |энергосберегающее    оборудование    и|            |
|     |       |    |проведение энергоаудита               |            |
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
| 0405|5225949| 006|Субсидии юридическим лицам            |   3 477,0";|
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
 
     е) строку
 
|—————|——————|————|——————————————————————————————————————|—————————————|
|"1100|      |    |Межбюджетные трансферты               |11 915 131,5"|
|—————|——————|————|——————————————————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|—————|——————|————|—————————————————————————————————————|——————————————|
|"1100|      |    |Межбюджетные трансферты              |12 315 364,5";|
|—————|——————|————|—————————————————————————————————————|——————————————|
 
     ж) строку
 
     изложить в следующей редакции:
 
     з)после строки
 
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
|"1102|2800300| 010|Фонд софинансирования                 |   16 431,2"|
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
|"1102|3150206|    |Капитальный     ремонт     и    ремонт|   400 233,0|
|     |       |    |автомобильных       дорог       общего|            |
|     |       |    |пользования  административных  центров|            |
|     |       |    |субъектов Российской Федерации        |            |
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
| 1102|3150206| 010|Фонд софинансирования                 | 400 233,0";|
|—————|———————|————|——————————————————————————————————————|————————————|
 
     10) в приложении  15  "Распределение  бюджетных  ассигнований  на
реализацию    долгосрочных   целевых   программ,   предусмотренных   к
финансированию    из    областного    бюджета,   в   разрезе   главных
распорядителей средств областного бюджета на 2010 год":
 
     а) строку
 
|——————|————|————|———————|————|—————————————————————————|——————————————|
|"     |    |    |       |    |ВСЕГО                    | 8 098 996,8" |
|——————|————|————|———————|————|—————————————————————————|——————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|——————|————|————|———————|————|—————————————————————————|——————————————|
|"     |    |    |       |    |ВСЕГО                    | 8 502 706,8";|
|——————|————|————|———————|————|—————————————————————————|——————————————|
 
                       б)строки
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"59   |    |    |       |    |ДЦП       "Государственная|    829 360,3|
|      |    |    |       |    |поддержка         развития|             |
|      |    |    |       |    |сельского    хозяйства   и|             |
|      |    |    |       |    |регулирования       рынков|             |
|      |    |    |       |    |сельскохозяйственной      |             |
|      |    |    |       |    |продукции,     сырья     и|             |
|      |    |    |       |    |продовольствия  в Тверской|             |
|      |    |    |       |    |области на 2009-2012 годы"|             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|    |       |    |ДЕПАРТАМЕНТ             ПО|    829 360,3|
|      |    |    |       |    |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  |             |
|      |    |    |       |    |РАЗВИТИЮ   СЕЛА   ТВЕРСКОЙ|             |
|      |    |    |       |    |ОБЛАСТИ                   |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0400|       |    |Национальная экономика    |    605 653,9|
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|       |    |Сельское    хозяйство    и|    565 028,9|
|      |    |    |       |    |рыболовство               |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|5220000|    |Долгосрочные       целевые|    565 028,9|
|      |    |    |       |    |программы                 |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|5225900|    |ДЦП       "Государственная|   565 028,9"|
|      |    |    |       |    |поддержка         развития|             |
|      |    |    |       |    |сельского    хозяйства   и|             |
|      |    |    |       |    |регулирования       рынков|             |
|      |    |    |       |    |сельскохозяйственной      |             |
|      |    |    |       |    |продукции,     сырья     и|             |
|      |    |    |       |    |продовольствия  в Тверской|             |
|      |    |    |       |    |области на 2009-2012 годы"|             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"59   |    |    |       |    |ДЦП       "Государственная|    832 837,3|
|      |    |    |       |    |поддержка         развития|             |
|      |    |    |       |    |сельского    хозяйства   и|             |
|      |    |    |       |    |регулирования       рынков|             |
|      |    |    |       |    |сельскохозяйственной      |             |
|      |    |    |       |    |продукции,     сырья     и|             |
|      |    |    |       |    |продовольствия  в Тверской|             |
|      |    |    |       |    |области на 2009-2012 годы"|             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|    |       |    |ДЕПАРТАМЕНТ             ПО|    832 837,3|
|      |    |    |       |    |СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  |             |
|      |    |    |       |    |РАЗВИТИЮ   СЕЛА   ТВЕРСКОЙ|             |
|      |    |    |       |    |ОБЛАСТИ                   |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0400|       |    |Национальная экономика    |    609 130,9|
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|       |    |Сельское    хозяйство    и|    568 505,9|
|      |    |    |       |    |рыболовство               |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|5220000|    |Долгосрочные       целевые|    568 505,9|
|      |    |    |       |    |программы                 |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    59| 083|0405|5225900|    |ДЦП       "Государственная|  568 505,9";|
|      |    |    |       |    |поддержка         развития|             |
|      |    |    |       |    |сельского    хозяйства   и|             |
|      |    |    |       |    |регулирования       рынков|             |
|      |    |    |       |    |сельскохозяйственной      |             |
|      |    |    |       |    |продукции,     сырья     и|             |
|      |    |    |       |    |продовольствия  в Тверской|             |
|      |    |    |       |    |области на 2009-2012 годы"|             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
                       в)после строки
 
|——————|————|————|———————|————|———————————————————————————|————————————|
|  "59 | 083|0405|5225948| 006|Субсидии юридическим лицам |    4 125,0"|
|——————|————|————|———————|————|———————————————————————————|————————————|
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|——————|————|————|———————|————|———————————————————————————|————————————|
|"59   | 083|0405|5225949|    |Субсидии  за  приобретенное|     3 477,0|
|      |    |    |       |    |энергосберегающее          |            |
|      |    |    |       |    |оборудование  и  проведение|            |
|      |    |    |       |    |энергоаудита               |            |
|——————|————|————|———————|————|———————————————————————————|————————————|
|    59| 083|0405|5225949| 006|Субсидии юридическим лицам |   3 477,0";|
|——————|————|————|———————|————|———————————————————————————|————————————|
 
                       г)строки
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"82   |    |    |       |    |ДЦП              "Развитие|  2 738 318,8|
|      |    |    |       |    |транспортной       системы|             |
|      |    |    |       |    |Тверской     области    на|             |
|      |    |    |       |    |2009-2011 годы"           |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    82| 104|    |       |    |ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА  И| 2 738 318,8"|
|      |    |    |       |    |СВЯЗИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"82   |    |    |       |    |ДЦП              "Развитие|  3 138 551,8|
|      |    |    |       |    |транспортной       системы|             |
|      |    |    |       |    |Тверской     области    на|             |
|      |    |    |       |    |2009-2011 годы"           |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    82| 104|    |       |    |ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА  И|3 138 551,8";|
|      |    |    |       |    |СВЯЗИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
     д) строки
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"82   | 104|1100|       |    |Межбюджетные трансферты   |    437 326,3|
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    82| 104|1102|       |    |Субсидии бюджетам         |  437 326,3";|
|      |    |    |       |    |субъектов Российской      |             |
|      |    |    |       |    |Федерации и муниципальных |             |
|      |    |    |       |    |образований (межбюджетные |             |
|      |    |    |       |    |субсидии)                 |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|"82   | 104|1100|       |    |Межбюджетные трансферты   |    837 559,3|
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
|    82| 104|1102|       |    |Субсидии          бюджетам|  837 559,3";|
|      |    |    |       |    |субъектов       Российской|             |
|      |    |    |       |    |Федерации  и муниципальных|             |
|      |    |    |       |    |образований  (межбюджетные|             |
|      |    |    |       |    |субсидии)                 |             |
|——————|————|————|———————|————|——————————————————————————|—————————————|
 
     е) после строки
 
     дополнить строками следующего содержания:
 
|——————|—————|—————|———————|————|————————————————————————————|——————————|
|"82   |  104| 1102|3150206|    |Капитальный  ремонт и ремонт| 400 233,0|
|      |     |     |       |    |автомобильных  дорог  общего|          |
|      |     |     |       |    |пользования                 |          |
|      |     |     |       |    |административных     центров|          |
|      |     |     |       |    |субъектов         Российской|          |
|      |     |     |       |    |Федерации                   |          |
|——————|—————|—————|———————|————|————————————————————————————|——————————|
|    82|  104| 1102|3150206| 010|Фонд софинансирования       |400 233,0"|
|——————|—————|—————|———————|————|————————————————————————————|——————————|
 
     11) в приложении  16  "Распределение  бюджетных  ассигнований  на
реализацию  ведомственных  целевых  программ по разделам, подразделам,
целевым  статьям  и  видам  расходов классификации расходов бюджетов в
разрезе  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета на 2010
год":
 
     а) строку
 
|————|————|————|———————|————|———————————————————————————|—————————————|
|"   |    |    |       |    |ВСЕГО                      |38 813 362,0"|
|————|————|————|———————|————|———————————————————————————|—————————————|
 
     изложить в следующей редакции:
 
     б) строки
 
|————|————|————|———————|————|———————————————————————————|—————————————|
|"20 |    |    |       |    |ВЦП     департамента     по|  1 404 927,6|
