ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2012 г. Тверь N 100-пп
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Тверской области
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в приложение 3 к региональной программе "Адресная
программа Тверской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2011 - 2012 годы", утвержденной Постановлением
Правительства Тверской области от 14.12.2011 N 236-пп "О внесении
изменений в Постановление Администрации Тверской области от 18.07.2011
N 308-па и об утверждении региональной программы "Адресная программа
Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2011 - 2012 годы", следующие изменения:
в строке "итого по Программе" в графах 10 и 12 цифры "137"
заменить цифрами "142";
в пункте 2 в графах 10 и 12 цифры "42" заменить цифрами "47".
2. Внести в региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2011 - 2012 годы", утвержденную Постановлением Правительства Тверской
области от 21.12.2011 N 259-пп "О внесении изменений в Постановление
Правительства Тверской области от 27.10.2011 N 151-пп и об утверждении
региональной программы "Адресная программа Тверской области по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012
годы" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце третьем слова "23356439 тыс. руб." заменить словами
"23356439 руб.";
в абзаце пятом слова "13953350 тыс. руб." заменить словами
"13953350 руб.";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы":
в абзаце четвертом цифры "7121" заменить цифрами "7312";
б) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
в) в приложении 2 к Программе в графе 20 цифры "12.2011" заменить
цифрами "12.2012";
г) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
д) в приложении 4 к Программе:
в строке "итого по Тверской области" в графе 4 цифры "7121"
заменить цифрами "7312";
в пункте 2 в графе 4 цифры "4227" заменить цифрами "4404";
в пункте 3 в графе 4 цифры "74" заменить цифрами "88".
3. Приложение 2 к региональной программе "Адресная программа
Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на 2011 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства
Тверской области от 03.11.2011 N 179-пп "О внесении изменений в
Постановление Администрации Тверской области от 18.07.2011 N 309-па и
об утверждении региональной программы "Адресная программа Тверской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 -
2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему Постановлению.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевевлев
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Тверской области
от 20 марта 2012 г. N 100-пп
"Приложение 1
к региональной программе
"Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2011 - 2012
годы"
Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
программы "Адресная программа Тверской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
на 2011 - 2012 годы"
----T--------------T----------------T-----------T------T------T---------T-------------------T--------T---------T------------------------------------------------T--------T-------T-------|
| N | Адрес МКД | Год | Материал |Коли- |Коли- | Общая | Площадь помещений |Коли- | Вид | Стоимость капитального ремонта |Удельная|Пре- |Плано- |
|п/п| +-------T--------+ стен |чество|чество| площадь | МКД |чество | ремонта | |стои- |дельная|вая |
| | |ввода в|завер- | |этажей|подъ- | МКД, | |жителей,| | |мость |стои- |дата |
| | |эксплу-|шения | | |ездов | всего +---------T---------+зареги- | +---------T--------------------------------------+капи- |мость |завер- |
| | |атацию |послед- | | | | | всего |в том |стриро- | | всего | в том числе |тального|капи- |шения |
| | | |него | | | | | |числе |ванных | | +---------T---------T--------T---------+ремонта |таль- |работ |
| | | |капи- | | | | | |жилых |в МКД на| | |за счет |за счет |за счет|за счет |1 кв. м |ного | |
| | | |тального| | | | | |помеще- |дату | | |средств |средств |средств |средств |общей |ремонта| |
| | | |ремонта | | | | | |ний, |утверж- | | | Фонда |бюджета |местного|ТСЖ, |площади |1 кв. м| |
| | | | | | | | | |находя- |дения | | | |субъекта |бюджета |других |помеще- |общей | |
| | | | | | | | | |щихся |програм-| | | |Россий- | |коопера- |ний МКД |площади| |
| | | | | | | | | |в собст- |мы | | | |ской | |тивов | |помеще-| |
| | | | | | | | | |венности | | | | |Федерации| |либо | |ний МКД| |
| | | | | | | | | |граждан | | | | | | |собст- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |венников | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |помещений| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |в МКД | | | |
| | | | | | | +---------+---------+---------+--------+ +---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+ |
| | | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ | руб./ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | кв. м | кв. м | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|Итого по Тверской области |205256,49|180279,96|151577,13| 7312| |185439669|124773441| 23356439|23356439| 13953350| x| x| x|
+-------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|Итого по городскому округу город Тверь | 64881,79| 58068,16| 48131,03| 2446|x |135131492| 89999445| 16847068|16847068| 11437911| x| x| x|
+---T--------------T-------T--------T-----------T------T------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 1.|Ул. Кирова, д.|1948 |не пров.|кирпичные | 4| 3| 2901,10| 2638,00| 2256,00| 54|частичный| 8966105| 5379710| 1007032| 1007032| 1572331| 3398,83|4454,00|12.2012|
| |5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 2.|Ул. Т. |1960 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 3468,40| 3181,30| 2990,90| 159|частичный| 7998000| 5516739| 1032683| 1032683| 415895| 2514,07|4454,00|12.2012|
| |Ильиной, д. 3,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |к. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 3.|Мигаловская |1968 |не пров.|бетон | 5| 6| 4796,30| 4387,30| 3394,70| 226|частичный| 8907000| 6150216| 1151264| 1151264| 454256| 2030,18|4454,00|12.2012|
| |наб., д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 4.|Ул. Озерная,|1984 |не пров.|бетон | 5| 9| 4935,20| 4385,60| 4122,38| 272|частичный| 19296640| 13324183| 2494164| 2494164| 984129| 4400,00|4454,00|12.2012|
| |д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 5.|Ул. Т. |1654 |не пров.|кирпичные | 3| 2| 2049,20| 1861,20| 1640,98| 77|частичный| 4430000| 3055658| 571991| 571991| 230360| 2380,18|4454,00|12.2012|
| |Ильиной, д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |17/49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 6.|Просп. Победы,|1967 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 3180,00| 2822,50| 2822,50| 113|частичный| 9400000| 6429074| 1203463| 1203463| 564000| 3330,38|4454,00|12.2012|
| |д. 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 7.|Ул. |1958 |не пров.|кирпичные | 2| 1| 442,10| 404,10| 333,74| 18|частичный| 1440000| 995356| 186322| 186322| 72000| 3563,47|4454,00|12.2012|
| |Севастьянова, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 8.|Ул. Ткача, д.|1926 |не пров.|бревенчатые| 2| 2| 467,70| 422,70| 242,70| 25|частичный| 1283838| 881810| 165067| 165067| 71894| 3037,23|4454,00|12.2012|
| |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
| 9.|Ул. Бобкова,|1956 |не пров.|кирпичные | 3| 3| 2213,50| 1992,50| 1559,06| 81|частичный| 2567000| 1677238| 313964| 313964| 261834| 1288,33|4454,00|12.2012|
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|10.|Просп. Победы,|1957 |не пров.|кирпичные | 4| 4| 3448,85| 3103,85| 2098,18| 115|частичный| 4630000| 2743937| 513639| 513639| 858785| 1491,70|4454,00|12.2012|
| |д. 32/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|11.|Просп. |1939 |не пров.|кирпичные | 4| 3| 1765,20| 1519,10| 786,30| 72|частичный| 2466000| 1702755| 318740| 318740| 125765| 1623,33|4454,00|12.2012|
| |Калинина, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|12.|Пос. |1981 |не пров.|бетон | 9| 5| 11209,40| 9809,40| 9518,00| 415|частичный| 8952000| 5796992| 1085144| 1085144| 984720| 912,594|4454,00|12.2012|
| |Химинститута, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|13.|Ул. Громова,|1938 |не пров.|кирпичные | 4| 4| 2425,80| 2284,60| 1640,40| 103|частичный| 9062000| 6197900| 1160190| 1160190| 543720| 3966,56|4454,00|12.2012|
| |д. 50, к. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|14.|Ул. |1958 |не пров.|кирпичные | 2| 2| 727,90| 645,90| 645,90| 33|частичный| 2800000| 1833552| 343224| 343224| 280000| 4335,04|4454,00|12.2012|
| |Мусоргского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|15.|Петербургское |1953 |не пров.|кирпичные | 5| 5| 4382,80| 3833,00| 2997,70| 137|частичный| 10328000| 6787710| 1270597| 1270597| 999096| 2694,50|4454,00|12.2012|
| |ш., д. 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|16.|Ул. Бобкова,|1959 |не пров.|кирпичные | 4| 4| 2758,03| 2568,50| 2444,90| 136|частичный| 5797000| 3922644| 734283| 734283| 405790| 2256,96|4454,00|12.2012|
| |д. 26, к. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|17.|Наб. Лазури,|1950 |не пров.|кирпичные | 2| 1| 403,10| 371,00| 371,00| 18|частичный| 765000| 527670| 98775| 98775| 39780|2061,995|4454,00|12.2012|
| |д. 6/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|18.|Ул. |1950 |не пров.|кирпичные | 2| 3| 674,70| 608,90| 431,90| 32|частичный| 2500000| 1726230| 323135| 323135| 127500|4105,764|4454,00|12.2012|
| |Мусоргского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|19.|Ул. С.|1974 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 4600,40| 4092,40| 2346,20| 140|частичный| 7202909| 4926386| 922174| 922174| 432175| 1760,07|4454,00|12.2012|
| |Перовской, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|20.|Ул. В.|1935 |не пров.|кирпичные | 4| 5| 3582,50| 3040,50| 2234,40| 69|частичный| 7169500| 4800699| 898646| 898646| 571509| 2358,00|4454,00|12.2012|
| |Новгорода, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|21.|Ул. Горького,|1954 |не пров.|кирпичные | 4| 3| 3407,10| 3133,60| 2510,30| 84|частичный| 7103000| 4194572| 785185| 785185| 1338058|2266,722|4454,00|12.2012|
| |д. 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|22.|Ул. |1954 |не пров.|кирпичные | 2| 1| 438,90| 399,70| 315,68| 26|частичный| 939500| 648718| 121434| 121434| 47914|2350,513|4454,00|12.2012|
| |Московская, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|23.|Ул. Бобкова,|1961 |не пров.|кирпичные | 2| 2| 603,61| 562,51| 427,21| 41|частичный| 1128000| 779696| 145952| 145952| 56400|2005,298|4454,00|12.2012|
| |д. 28, к. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|Итого по городскому поселению город Осташков |127224,30|110288,30| 94948,70| 4404,00|x | 19542973| 13508487| 2528667| 2528667| 977152| x| x| x|
+---T--------------T-------T--------T-----------T------T------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|24.|Ул. |1981 |не пров.|панельные | 5| 6| 4680,0| 4551,4| 4551,4| 130|частичный| 795000| 549520| 102865| 102865| 39750| 175| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|25.|Ул. |1983 |не пров.|кирпичные | 5| 3| 2505,7| 2268,4| 2235,9| 72|частичный| 660000| 456205| 85397| 85397| 33001| 291| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|26.|Ул. |1983 |не пров.|кирпичные | 5| 7| 5308,8| 4772,4| 4044,9| 207|частичный| 795000| 549520| 102865| 102865| 39750| 167| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|27.|Ул. |1987 |не пров.|кирпичные | 5| 3| 2717,6| 2090,8| 1934,3| 107|частичный| 867973| 599960| 112307| 112307| 43399| 415| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 177а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|28.|Ул. |1991 |не пров.|монолитные | 5| 4| 4239,1| 4076,9| 3003,9| 174|частичный| 680000| 470030| 87985| 87985| 34000| 167| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|29.|Ул. |1982 |не пров.|панельные | 5| 4| 3249,8| 3057,8| 2656,3| 112|частичный| 680000| 470030| 87985| 87985| 34000| 222| 4454|12.2012|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|30.|Просп. |1985 |не пров.|блочные | 5| 5| 4672,3| 3455,5| 3057,5| 144|частичный| 730000| 504590| 94455| 94455| 36500| 211| 4454|12.2012|
| |Гвардейский, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|31.|Просп. |1990 |не пров.|кирпичные | 5| 8| 6346,8| 5691,2| 5691,2| 198|частичный| 795000| 549520| 102865| 102865| 39750| 140| 4454|12.2012|
| |Гвардейский, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|32.|Ул. К.|1984 |не пров.|кирпичные | 5| 12| 8681,7| 8349,0| 7768,3| 340|частичный| 1205000| 832920| 155915| 155915| 60250| 144| 4454|12.2012|
| |Заслонова, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|33.|Ул. К.|1983 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 2971,9| 2669,2| 2258,7| 102|частичный| 660000| 456205| 85397| 85397| 33001| 247| 4454|12.2012|
| |Заслонова, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |3б | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|34.|Ул. К.|1985 |не пров.|кирпичные | 5| 6| 5751,9| 4173,4| 2969,4| 112|частичный| 730000| 504590| 94455| 94455| 36500| 175| 4454|12.2012|
| |Заслонова, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |9а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|35.|Микрорайон, д.|1970 |не пров.|панельные | 5| 8| 6286,4| 5729,5| 5221| 210|частичный| 750000| 518415| 97042| 97042| 37501| 131| 4454|12.2012|
| |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|36.|Микрорайон, д.|1971 |не пров.|блочные | 5| 4| 4462,9| 3377,7| 2783,3| 152|частичный| 735000| 508046| 95102| 95102| 36750| 218| 4454|12.2012|
| |6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|37.|Микрорайон, д.|1973 |не пров.|панельные | 5| 6| 4817,0| 4397,9| 3671,7| 165|частичный| 735000| 508046| 95102| 95102| 36750| 167| 4454|12.2012|
| |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|38.|Микрорайон, д.|1972 |не пров.|кирпичные | 5| 6| 5497,5| 4276,1| 3447,9| 181|частичный| 735000| 508046| 95102| 95102| 36750| 172| 4454|12.2012|
| |8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|39.|Микрорайон, д.|1975 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 3775,8| 2881,8| 2881,8| 83|частичный| 685000| 473486| 88632| 88632| 34250| 238| 4454|12.2012|
| |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|40.|Микрорайон, д.|1975 |не пров.|панельные | 5| 8| 6890,8| 5696,8| 4705,8| 246|частичный| 805000| 556432| 104159| 104159| 40250| 141| 4454|12.2012|
| |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|41.|Микрорайон, д.|1975 |не пров.|кирпичные | 5| 6| 4967,1| 4393,1| 3725| 179|частичный| 740000| 511502| 95749| 95749| 37000| 168| 4454|12.2012|
| |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|42.|Микрорайон, |1976 |не пров.|панельные | 5| 6| 4901,8| 4580,8| 4003,6| 177|частичный| 740000| 511502| 95749| 95749| 37000| 162| 4454|12.2012|
| |д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|43.|Ул. Рудинская,|1992 |не пров.|кирпичные | 5| 6| 4734,5| 4290,9| 3313,2| 208|частичный| 730000| 504590| 94455| 94455| 36500| 170| 4454|12.2012|
| |д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|44.|Ул. Рудинская,|1989 |не пров.|кирпичные | 5| 10| 8167,8| 6787,5| 4834,6| 283|частичный| 935000| 646290| 120980| 120980| 46750| 138| 4454|12.2012|
| |д. 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|45.|Ул. Шевчука,|1981 |не пров.|кирпичные | 5| 4| 2903,2| 2603,1| 2417,6| 111|частичный| 680000| 470030| 87985| 87985| 34000| 261| 4454|12.2012|
| |д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|46.|Ул. Шевчука,|1981 |не пров.|панельные | 5| 4| 3191,1| 3118,7| 2745,2| 115|частичный| 730000| 504590| 94455| 94455| 36500| 234| 4454|12.2012|
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|47.|Ул. Шевчука,|1986 |не пров.|панельные | 5| 12| 10434,3| 9198,9| 8111,4| 406|частичный| 1215000| 839832| 157209| 157209| 60750| 132| 4454|12.2012|
| |д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|48.|Ул. Шевчука,|1989 |не пров.|кирпичные | 5| 6| 5068,5| 3799,5| 2914,8| 190|частичный| 730000| 504590| 94455| 94455| 36500| 192| 4454|12.2012|
| |д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|Итого по городскому поселению поселок Пено | 3495,70| 3200,70| 3085,50| 88,00| | 7372935| 5096318| 953984| 953984| 368649| x| x| x|
+---T--------------T-------T--------T-----------T------T------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|49.|Ул. Зины|1970 |не пров.|кирпичные | 2| 2| 809,20| 744,0| 657,8| 18|частичный| 1652940| 1142545| 213874| 213874| 82647| 2221,69|4454,00|12.2012|
| |Голицыной, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|50.|Ул. Парковая,|1959 |не пров.|кирпичные | 2| 1| 340,3| 310,0| 310,0| 14|частичный| 808735| 559013| 104642| 104642| 40438| 2608,82|4454,00|12.2012|
| |д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|51.|Ул. |1978 |не пров.|кирпичные | 2| 2| 802,7| 724,7| 695,7| 18|частичный| 1639200| 1133047| 212096| 212096| 81961| 2261,90|4454,00|12.2012|
| |Первомайская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 11/12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|52.|Ул. |1981 |не пров.|железо- | 3| 3| 1543,5| 1422,0| 1422,0| 38|частичный| 3272060| 2261713| 423372| 423372| 163603| 2301,03|4454,00|12.2012|
| |Первомайская, | | |бетонные | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7 | | |панели | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|Итого по Славновскому сельскому поселению Калининского района| 9654,70| 8722,80| 5411,90| 374|x | 23392269| 16169191| 3026720| 3026720| 1169638| x| x| x|
+---T--------------T-------T--------T-----------T------T------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|53.|пос. Восток,|1986 |не пров.|кирпичные | 2| 3| 942| 857,2| 494,8| 32|частичный| 2009286| 1388858| 259982| 259982| 100464| 2344,01|4454,00|12.2012|
| |ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Вокзальная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+
|54.|пос. Восток,|1973 |не пров.|кирпичные | 2| 2| 540,1| 492,4| 282,6| 28|частичный| 1532350| 1059191| 198271| 198271| 76617| 3112,00|4454,00|12.2012|
| |ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Вокзальная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
