Приложение к Решению от 25.03.2008 г № 45 Изменение

Изменения в доходы бюджета города Твери на 2008 год


                                                                  тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма доходов на 2008 год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 785029,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 785029,4
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 51140,0
000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2450,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48690,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 572389,4
000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 7471,0
000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 453,7
000 2 02 03017 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 20951,7
000 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 800,0
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 19950,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 522763,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 161500,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 161500,0
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 19050,2
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 11237,0
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7813,2
ВСЕГО 804079,6