Постановление Правительства Тверской области от 03.09.2012 № 512-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 302-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

03.09.2012                                                    N 512-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 07.12.2012 № 752-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 01.09.2008 N 302-па
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  Тверской области
"Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории Тверской
области   в   2009   -   2012   годах",   утвержденную  постановлением
Администрации  Тверской области от 01.09.2008 N 302-па "Об утверждении
долгосрочной    целевой    программы   Тверской   области   "Повышение
безопасности  дорожного движения на территории Тверской области в 2009
- 2012 годах" (далее - ДЦП) следующие изменения:
     а)  в  паспорте  ДЦП раздел "Объемы и источники финансирования (в
разрезе  годов  и  кодов разделов и подразделов классификации расходов
бюджета  области)  с указанием объемов финансирования по ВЦП" изложить
в следующей редакции:
     "
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Общий  объем  финансирования ДЦП на 2009 - 2012|
    |финансирования (в       |годы   за   счет   средств  областного  бюджета|
  
|разрезе годов и кодов   |Тверской  области - 98 067,8 тыс. рублей, в том|
|разделов и подразделов  |числе.                                         |
|классификации расходов  |                                               |
|бюджета области) с      |2009 год - 18 848,0 тыс. рублей:               |
|указанием объемов       |0314 - 16 150,0 тыс. рублей;                   |
|финансирования по ВЦП   |0709 - 1 198,0 тыс. рублей;                    |
|                        |0910 - 1 500,0 тыс. рублей.                    |
|                        |2010 год - 45 929,0 тыс. рублей:               |
|                        |0314 - 33 689,0 тыс. рублей;                   |
|                        |0409 - 5 500,0 тыс. рублей;                    |
|                        |0709 - 3 890,0 тыс. рублей;                    |
|                        |0910 - 2 850,0 тыс. рублей.                    |
|                        |2011 год - 19 032,8 тыс. рублей:               |
|                        |0314 - 16 903,0 тыс. рублей;                   |
|                        |0709 - 1 159,8 тыс. рублей;                    |
|                        |0909 - 970,0 тыс. рублей.                      |
|                        |2012 год - 14 258,0 тыс. рублей:               |
|                        |0314 - 9 918,0 тыс. рублей;                    |
|                        |0709 - 1 910,0 тыс. рублей;                    |
|                        |0909 - 2 430,0 тыс. рублей.                    |
|                        |Объемы финансирования по ВЦП:                  |
|                        |Министерства  здравоохранения  Тверской области|
|                        |"Здоровье" - 7 750,0 тыс. рублей;              |
|                        |Министерства  образования  Тверской области - 8|
|                        |157,8 тыс. рублей;                             |
|                        |Министерства    транспорта   Тверской   области|
|                        |"Содействие  экономическому  развитию  Тверской|
|                        |области  и  повышению  благосостояния населения|
|                        |за   счет  обеспечения  качественными  услугами|
|                        |транспорта и связи" - 5 500,0 тыс. рублей;     |
|                        |Главного  управления  региональной безопасности|
|                        |Тверской области - 76 660,0 тыс. рублей        |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б)  показатель  3  стратегической  цели раздела II ДЦП изложить в
следующей редакции:
     "Показатель  3  стратегической  цели  -  смертность  населения  в
результате ДТП (число умерших в ДТП на 100 000 человек населения).
     Показатель 3 стратегической цели рассчитывается по формуле:
    

 

                      П3СЦ  =   П1СЦ  * 100 000,
                              ————————
                                 Чн
    

 

     где
         
    П3СЦ  -  показатель 3 стратегической цели (число умерших в ДТП на
  
    100 000 человек населения);
  
     П1СЦ - показатель 1 стратегической цели (единиц);
     Чн  -  среднегодовая  численность  постоянного населения Тверской
области (человек).";
     в) раздел V ДЦП дополнить мероприятием 2.9 следующего содержания:
     "Мероприятие  2.9  - Информирование участников дорожного движения
о  недопустимости  опасного  поведения  при  управлении  транспортными
средствами.
     Показатель   1   мероприятия  2.9  -  количество  информированных
граждан (человек).
     Плановые  показатели мероприятия 2.9 указываются в приложении 2 к
настоящей  программе.  Мероприятие 2.9 выполняется Главным управлением
региональной безопасности Тверской области.";
     г) приложение 1 к ДЦП изложить в новой редакции (приложение 1);
     д) приложение 2 к ДЦП изложить в новой редакции (приложение 2).
     2.  Настоящее   постановление   вступает   в   силу  со  дня  его
подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Главного  управления  региональной  безопасности  Тверской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                   Тверской области
                                                от 03.09.2012 N 512-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                     к долгосрочной целевой программе Тверской области
                     "Повышение  безопасности  дорожного  движения  на
                     территории Тверской области в 2009 - 2012 годах"
    

 

   Объем ресурсов, необходимых для реализации долгосрочной целевой
     программы Тверской области "Повышение безопасности дорожного
     движения на территории Тверской области в 2009 - 2012 годах"
    

 

|——————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
    |  Глава, код  |       2009 год (тыс. рублей)       |       2010 год (тыс. рублей)       |       2011 год (тыс. рублей)       |       2012 год (тыс. рублей)        |
  
|   раздела,   |                                    |                                    |                                    |                                     |
|  подраздел,  |                                    |                                    |                                    |                                     |
| классификации|                                    |                                    |                                    |                                     |
|   расходов   |                                    |                                    |                                    |                                     |
|              |———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|              | областной | федеральный|   всего   | областной | федеральный|   всего   | областной | федеральный|   всего   | областной | федеральный|    всего   |
|              |  бюджет   |   бюджет   |           |  бюджет   |   бюджет   |           |  бюджет   |   бюджет   |           |  бюджет   |   бюджет   |            |
|              | Тверской  |            |           | Тверской  |            |           | Тверской  |            |           | Тверской  |            |            |
|              |  области  |            |           |  области  |            |           |  области  |            |           |  области  |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 034 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|      970.0|         0.0|      970.0|        0.0|         0.0|         0.0|
|0909 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|067           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 034 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|  1 980.0  |         0.0|   1 980.0  |
|0909 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|038           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 034 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|      450.0|         0.0|       450.0|
|0909 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|612           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 034 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|  2 850.0  |         0.0|  2 850.0  |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|         0.0|
|0910 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|067           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 054 РП    |  1 500.0  |         0.0|  1 500.0  |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|         0.0|
|0910 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|067           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 075 РП    |  1 198.0  |         0.0|  1 198.0  |  3 890.0  |         0.0|  3 890.0  |  1 159.8  |         0.0|  1 159.8  |        0.0|         0.0|         0.0|
|0709 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|022           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 075 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|  1 910.0  |         0.0|   1 910.0  |
|0709 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|038           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 104 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|  5 500.0  |         0.0|  5 500.0  |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|         0.0|
|0409 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|038           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 104 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|         0.0|
|0409 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|003           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 335 РП    |  5 000.0  |         0.0|  5 000.0  | 14 556.0  |         0.0| 14 556.0  | 13 123.0  |         0.0| 13 123.0  |        0.0|         0.0|         0.0|
|0314 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|006           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 335 РП    | 11 150.0  |         0.0| 11 150.0  | 19 133.0  |         0.0| 19 133.0  |  3 780.0  |         0.0|  3 780.0  |  6 918.0  |         0.0|   6 918.0  |
|0314 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|038           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|ППП 335 РП    |        0.0|         0.0|        0.0|           |         0.0|        0.0|        0.0|         0.0|        0.0|  3 000.0  |         0.0|   3 000.0  |
|0314 КЦСР     |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|5226600 КВР   |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|810           |           |            |           |           |            |           |           |            |           |           |            |            |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
|Всего         | 18 848.0  |         0.0| 18 848.0  | 45 929.0  |         0.0| 45 929.0  | 19 032.8  |         0.0| 19 032.8  | 14 258.0  |         0.0|  14 258.0  |
|——————————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|
                                                                    ".
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 03.09.2012 N 512-пп
    

 

    

 

                                                       "Приложение 2 к
                      долгосрочной  целевой программе Тверской области
                      "Повышение  безопасности  дорожного движения  на
                      территории Тверской области в 2009 - 2012 годах"
    

 

      Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной
      целевой программы Тверской области "Повышение безопасности
         дорожного движения на территории Тверской области в
                     2009 - 2012 годах"
    

 

  Администратор (государственный заказчик-координатор) долгосрочной
      целевой программы Тверской области "Повышение безопасности
         дорожного движения на территории Тверской области в
        2009 - 2012 годах" (далее - ДЦП) - Главное управление
              региональной безопасности Тверской области
    

 

|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————————————|
    |Код|Соответствие |    Цели, задачи,    | Ведомственная| Государственные|   Единица  |Методика|   Источник    |Периодичность|  Степень |  2009   |  2010   |  2011   |  2012   |    Год   | Целевое значение  |
  
|ДЦП| показателей | мероприятия ДЦП, их |    целевая   |   заказчики,   |  измерения | расчета|  информации   |    сбора    |  влияния |  год,   |год, 1-й |год, 2-й |год, 3-й |завершения|                   |
|   |   перечню   |    показатели и     | программа, в |  ответственные |            |        |               |             |    на    |очередной|   год   |   год   |   год   |    ДЦП   |                   |
|   |показателей, |     индикаторы      |    которой   |  за реализацию |            |        |               |             |достижение|         |планового|планового|планового|          |                   |
|   |утвержденных |                     | предусмотрены|   мероприятий  |            |        |               |             |   цели,  |         | периода | периода | периода |          |                   |
    |   |   Указом    |                     | (планируется |                |            |        |               |             |задачи (%)|         |         |         |         |          |                   |
  
    |   | Президента  |                     |предусмотреть)|                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
  
|   | Российской  |                     |  аналогичные |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |Федерации от |                     | цели, задачи,|                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |28.06.2007 N |                     | мероприятия и|                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |     825     |                     | их показатели|                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |             |                     | (далее - ВЦП)|                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |             |                     |   (Код ВЦП)  |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |                   |
|   |             |                     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |————————|——————————|
|   |             |                     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |значение|    год   |
|   |             |                     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |достижения|
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 1 |      2      |          3          |       4      |        5       |      6     |    7   |       8       |      9      |    10    |   11    |   12    |    13   |   14    |    15    |   16   |    17    |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Стратегическая цель  | 16, 18, 22,49|                | тыс. рублей|        |               |             |   100%   |18 848.0 |45 929.0 |19 032.8 |14 258.0 |          |98 067.8|      2012|
|   |             |Повышение            |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |безопасности         |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |дорожного движения,  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |снижение уровня      |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |аварийности и        |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |тяжести последствий  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |в результате         |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |дорожно-транспортных |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
    |   |             |происшествий (далее  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
  
    |   |             |- ДТП) на территории |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
  
|   |             |Тверской области     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 1         |            49|                |   человек  |        |Управление     |2 раза в год |          |      410|      374|      350|      345|          |     345|      2012|
|   |             |стратегической цели  |              |                |            |        |Министерства   |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Количество погибших  |              |                |            |        |внутренних дел |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |в результате ДТП     |              |                |            |        |Российской     |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |            |        |Федерации по   |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
    |   |             |                     |              |                |            |        |области (далее |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
  
|   |             |                     |              |                |            |        |- УМВД России  |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |            |        |по Тверской    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |            |        |области)       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 2         |            49|                |   человек  |        |УМВД России по |2 раза в год |          |  3 280  |  3 178  |  3 063  |  3 000  |          |  3 000 |      2012|
|   |             |стратегической цели  |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Количество раненных  |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |в результате ДТП     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66оответствует|Показатель 3         |            49|                |    число   |   См.  |Главное        |2 раза в год |          |     30.0|     27.5|     25.9|     25.6|          |    25.6|      2012|
|   |             |стратегической цели  |              |                |  умерших в | раздел |управление     |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Смертность населения |              |                | ДТП на 100 | II ДЦП |региональной   |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |в результате ДТП     |              |                | 000 человек|        |безопасности   |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |  населения |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Эффективность Оценка |              |                | тыс. рублей|   См.  |               |1 раз в год  |          |1 346.29 |1 275.81 |   793.03|2 851.60 |          |        |          |
|   |             |снижения единицы     |              |                |            | раздел |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |показателя 1         |              |                |            | II ДЦП |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |стратегической цели  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Тактическая задача 1 |            18|                | тыс. рублей|        |               |             |    15%   | 1 198.0 | 3 890.0 | 1 159.8 | 1 910.0 |          | 8 157.8|      2011|
|   |             |Предупреждение       |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |опасного поведения   |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |несовершеннолетних   |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |участников дорожного |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |движения             |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 1         |            18|                |   человек  |        |УМВД России по |2 раза в год |          |      272|      252|      218|      214|          |     214|      2012|
|   |             |тактической задачи 1 |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Численность          |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |несовершеннолетних,  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |пострадавших в ДТП   |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 2         |            18|                |пострадавших|   См.  |Министерство   |1 раз в год  |          |     13.7|     12.7|     11.0|     10.7|          |    10.7|      2012|
|   |             |тактической задачи 1 |              |                | в ДТП детей| раздел |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Уровень детского     |              |                |  на 10 000 | II ДЦП |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |дорожно-транспортного|              |                |   детей в  |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |травматизма          |              |                | возрасте до|        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |                     |              |                |   16 лет   |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Мероприятие 1.1      |            18|Министерство    | тыс. рублей|        |               |             |    15%   |      0.0|    150.0|    193.8|    500.0|          |   843.8|      2011|
|   |             |Подготовка и         |              |образования     |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |проведение           |              |Тверской области|            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |широкомасштабной     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |акции "Внимание -    |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |дети!"               |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 1         |            18|                |   человек  |        |Министерство   |2 раза в год |          |        0| 12 125  | 13 166  | 13 400  |          | 38 691 |      2011|
|   |             |мероприятия 1.1      |              |                |            |        |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Численность учащихся |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |первых классов       |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |общеобразовательных  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |школ, принявших      |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |участие в акции      |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 2         |            18|                |      %     |   См.  |Министерство   |2 раза в год |          |        0|    100.0|    100.0|    100.0|          |   100.0|      2011|
|   |             |мероприятия 1.1 Доля |              |                |            | раздел |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |учащихся первых      |              |                |            |  V ДЦП |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |классов              |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |общеобразовательных  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |школ, охваченных     |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |проведением акции    |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 3         |            18|                |   человек  |        |Министерство   |2 раза в год |          |        0| 12 125  | 13 166  | 13 400  |          | 38 691 |      2011|
|   |             |мероприятия 1.1      |              |                |            |        |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Численность детей в  |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |возрасте до 16 лет,  |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |принявших участие в  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |акции                |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 4         |            18|                |      %     |   См.  |Министерство   |2 раза в год |          |        0|      6.1|      6.1|      6.8|          |     6.1|      2011|
|   |             |мероприятия 1.1 Доля |              |                |            | раздел |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |детей в возрасте до  |              |                |            |  V ДЦП |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |16 лет, охваченных   |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |проведением акции    |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Мероприятие 1.2      |            18|Министерство    | тыс. рублей|        |               |             |    10%   |      0.0|    150.0|    212.0|    230.0|          |   592.0|      2011|
|   |             |Подготовка и         |              |образования     |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |проведение           |              |Тверской области|            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |областного конкурса  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |"Безопасное колесо"  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 1         |            18|                |   человек  |        |Министерство   |2 раза в год |          |        0|      250|      250|      250|          |     750|      2011|
|   |             |мероприятия 1.2      |              |                |            |        |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |Количество учащихся  |              |                |            |        |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |общеобразовательных  |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |школ, принявших      |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |участие в конкурсе   |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Показатель 2         |            18|                |      %     |   См.  |Министерство   |2 раза в год |          |        0|     38.0|     38.0|     40.0|          |    38.0|      2011|
|   |             |мероприятия 1.2 Доля |              |                |            | раздел |образования    |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |муниципальных        |              |                |            |  V ДЦП |Тверской       |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |образований Тверской |              |                |            |        |области        |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |области, команды из  |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |которых приняли      |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|   |             |участие в конкурсе   |              |                |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
|———|—————————————|—————————————————————|——————————————|————————————————|————————————|————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|——————————|
| 66|             |Мероприятие 1.3      |            18|Министерство    | тыс. рублей|        |               |             |    10%   |    150.0|    150.0|    214.0|      0.0|          |   514.0|      2011|
|   |             |Подготовка и         |              |образования     |            |        |               |             |          |         |         |         |         |          |        |          |
