Постановление Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 726-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 03.05.2012 N 221-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
 
 
27.11.2012                                                    N 726-пп
                              г. Тверь
 
    Утратило силу - Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 14.12.2018 г. № 359-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 03.05.2012 N 221-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести в Порядок регулирования тарифов на перевозки пассажиров
транспортом    общего    пользования,    утвержденный   постановлением
Правительства  Тверской области от 03.05.2012 N 221-пп "Об утверждении
Порядка  регулирования  тарифов  на  перевозки  пассажиров транспортом
общего пользования" (далее - Порядок), следующие изменения:
     а) в пункте 12.1 Порядка:
     подпункты "б", "е" признать утратившими силу;
     в  подпункте  "в"  слова  ". Величина предлагаемого к утверждению
тарифа  должна  быть  согласована  органом местного самоуправления, за
исключением  величины  тарифа  на  перевозки  пассажиров автомобильным
транспортом   в   междугородном   сообщении,  которая  согласовывается
Министерством транспорта Тверской области" исключить;
     б) пункт 12.11 Порядка изложить в следующей редакции:
     "12.11.  данные  о  доходах и расходах, относимых на регулируемый
вид деятельности, а именно:
     а)  для установления (пересмотра) тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным  транспортом общего пользования в городском, пригородном
и междугородном сообщениях (на внутриобластных маршрутах):
     расчеты  по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 11 - 15, 17 и
18 к настоящему Порядку;
     сводный  расчет  по  форме  согласно  приложению  6  к настоящему
Порядку;
     сведения  по  формам согласно приложениям 8, 10 и 16 к настоящему
Порядку;
     данные по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
     копии   паспортов   транспортных   средств   или  свидетельств  о
регистрации транспортных средств;
     копии  сведений  по  форме  РСВ-1  ПФР  "Расчет  по начисленным и
уплаченным  страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный   фонд   Российской   Федерации,   страховым   взносам   на
обязательное  медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского     страхования    плательщиками    страховых    взносов,
производящими   выплаты   и  иные  вознаграждения  физическим  лицам",
утверждаемой   приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации,  с  отметкой  о  принятии  к  учету в
территориальный   орган  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  за
отчетный период;
     копии  следующих  форм государственной статистической отчетности:
N    1-автотранс    (срочная)   "Сведения   о   работе   пассажирского
автомобильного  транспорта",  N  65-автотранс  "Сведения  о  продукции
автомобильного транспорта";
     б)  для  установления (пересмотра) тарифа на перевозки пассажиров
городским наземным электрическим транспортом:
     расчеты  по  формам  согласно  приложениям  3,  17,  20  -  23  к
настоящему Порядку;
     сведения  по  формам согласно приложениям 8, 10 и 16 к настоящему
Порядку;
     данные по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку;
     копии  следующих  форм государственной статистической отчетности:
N  1-ЭТР  "Сведения о трамвайном и троллейбусном транспорте", N 65-ЭТР
(срочная)   "Сведения   о   работе   метрополитенов,   трамвайного   и
троллейбусного транспорта";
     в)  для установления (пересмотра) тарифов на перевозки пассажиров
речным  транспортом  в  местном  сообщении  и на переправах (до начала
очередного периода навигации):
     расчеты  по  формам  согласно  приложениям  7  и  24 к настоящему
Порядку;
     копии  следующих  форм государственной статистической отчетности:
N  1-река "Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным
транспортом",  N  1-ТР  (вод) "Сведения о перевозочной деятельности на
внутреннем водном транспорте";
     копии   следующих  форм  о  деятельности  речного  транспорта  за
отчетный  период  (при условии ведения): форма ФО-4 "Отчет о проданных
пассажирских  билетах",  форма СД-8 "Путевой журнал грузопассажирского
судна",  форма  Б-3  "Отчет о доходах и себестоимости работ в основной
деятельности речного транспорта".
     Перевозчики  вправе  представить  иные  документы, подтверждающие
обоснованность  заявленных  величин  доходов  и расходов, относимых на
регулируемый вид деятельности.
     Документы  об  установлении  (пересмотре) тарифа представляются в
Комиссию оформленными в дело (прошитыми и пронумерованными).";
     в) дополнить Порядок пунктом 13.1 следующего содержания:
     "13.1.  Непредставление каких-либо документов, указанных в пункте
12  настоящего  Порядка, является основанием для отказа в рассмотрении
обращения о пересмотре (установлении) тарифа.";
     г) пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
     "15.   Для   проведения   экспертизы   представленных  материалов
Комиссия  назначает  уполномоченное  лицо  из числа своих сотрудников,
при     необходимости     запрашивает    дополнительную    информацию,
подтверждающую  заявленные  величины доходов и расходов. В этом случае
срок  рассмотрения обращения продлевается на период со дня отправления
Комиссией  запроса  о  предоставлении дополнительной информации до дня
регистрации полученной по запросу информации.
     В  случае  непредставления дополнительной информации, указанной в
настоящем  пункте, неподтвержденные данные в расчет доходов и расходов
не включаются.";
     д) дополнить Порядок пунктом 15.1 следующего содержания:
     "15.1.  Комиссия  в ходе проведения экспертизы вправе запросить у
органа  местного  самоуправления  муниципального  образования Тверской
области,  на территории которого планируется установить (пересмотреть)
тарифы,  и (или) Министерства транспорта Тверской области информацию о
количестве  перевозчиков  и  их  подвижном составе, задействованном на
обслуживании   городских  (пригородных,  междугородных)  маршрутов,  а
также мнение о величине предлагаемого к утверждению тарифа.";
     е) в приложении 2 к Порядку:
     в  таблице  пункта  4 слова "6. Единый социальный проездной билет
*" заменить словами "4. Единый социальный проездной билет *";
     в  пункте  8  слова  "По  строке 5.6" заменить словами "По строке
5.5";
     ж) в приложении 4 к Порядку:
     в  таблице  пункта  4 слова "6. Единый социальный проездной билет
*" заменить словами "4. Единый социальный проездной билет *";
     в  пункте 8 слова "По строкам 6.3 "Компенсация выпадающих доходов
от  перевозок  учащихся  по абонементным билетам", 6.4 "Компенсация на
организацию  подвоза  учащихся  к  месту  учебы  и  обратно"" заменить
словами  "По  строкам 6.4 "Компенсация выпадающих доходов от перевозок
учащихся  по  абонементным  билетам",  6.5 "Компенсация на организацию
подвоза учащихся к месту учебы и обратно"";
     з)  в пункте 6 приложения 5 к Порядку слова "Показатели строк 6.2
и 6.6.3" заменить словами "Показатели строк 5.2 и 5.6.3";
     и)   приложение   6   к   Порядку   изложить   в  новой  редакции
(прилагается);
     к)   таблицу   приложения  18  к  Порядку  дополнить  строкой  19
следующего содержания:
     "
|——————|——————————————————————————————|——————————|————————|——————————|
|   19.|Итого (сумма строк 1-18)      |тыс. руб. |        |          |
|——————|——————————————————————————————|——————————|————————|——————————|
                                                                    ";
     л)   таблицу   приложения  23  к  Порядку  дополнить  строкой  16
следующего содержания:
     "
|————|————————————————————————————————|——————————|————————|——————————|
| 16.|Итого (сумма строк 1-15)        |тыс. руб. |        |          |
|————|————————————————————————————————|——————————|————————|——————————|
                                                                    ".
     2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                            Приложение                                                       
                                         к постановлению Правительства                                    
                                                      Тверской области                                                 
                                                от 27.11.2012 N 726-пп                                           
 
 
                                                         "Приложение 6
                                   к  Порядку   регулирования  тарифов
                                   на перевозки пассажиров транспортом
                                                    общего пользования
 
      Сводный расчет расходов и доходов от перевозок пассажиров      
                      автомобильным транспортом*                      
 
|—————|—————————————————|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|  Наименование   |Единица |                                   ________________________________                                   |
|     |   показателей   |измере- |                                       наименование перевозчика                                       |
|     |                 |  ния   |                                                                                                      |
|     |                 |        |————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|     |                 |        |             Отчетный период ______ год             |            Текущий период ______ год            |
|     |                 |        |———————|——————————————|————————————————|——————|—————|—————|——————————————|————————————————|—————|—————|
|     |                 |        |городс-|  пригородное |  междугородное |заказ-|всего|горо-|  пригородное |  междугородное |зака-|всего|
|     |                 |        |  кое  |   сообщение  |    сообщение   |  ные |     |дское|   сообщение  |    сообщение   |зные |     |
|     |                 |        |сообще-|              |                |пере- |     |     |              |                |пере-|     |
|     |                 |        |  ние  |              |                |возки |     |сооб-|              |                |возки|     |
|     |                 |        |       |              |                |      |     |щение|              |                |     |     |
|     |                 |        |       |—————|————————|—————|——————————|      |     |     |—————|————————|—————|——————————|     |     |
|     |                 |        |       |внут-|межобла-|внут-|межобласт-|      |     |     |внут-|межобла-|внут-|межобласт-|     |     |
|     |                 |        |       |риоб-|  стное |риоб-|    -ное  |      |     |     |риоб-| стное  |риоб-|   ное    |     |     |
|     |                 |        |       |ласт-|        |ласт-|          |      |     |     |ласт-|        |ласт-|          |     |     |
|     |                 |        |       | ное |        | ное |          |      |     |     | ное |        | ное |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  1  |Пробег автобусов | тыс.км |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  2  |Транспортная     | тыс.км |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |работа           |  мест  |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  3  |Нарядное время   |тыс.час.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4  |Эксплуатационные |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |расходы, всего   |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |(сумма строк 4.1 |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |- 4.8), в том    |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |числе:           |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.1|Оплата труда     |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |(водители и      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |кондукторы)      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.2|Отчисления на    |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |социальные нужды |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.3|Автомобильное    |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |топливо          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.4|Смазочные        |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |материалы        |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.5|Восстановление   |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |износа           |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |автомобильных шин|        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.6|Техническое      |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |обслуживание и   |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |ремонт, всего    |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |(сумма строк     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |4.6.1 - 4.6.3),  |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |в том числе:     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|4.6.1|Запасные части и |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |материалы        |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|4.6.2|Заработная плата |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |ремонтных рабочих|        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|4.6.3|Отчисления на    |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |социальные нужды |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.7|Амортизация      |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |(аренда)         |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |подвижного       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |состава          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  4.8|Общехозяйственные|тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |расходы          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|    5|Доход от         |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |перевозок        |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |пассажиров,      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |всего (сумма     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |строк 5.1 -      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |5.7), в том      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |числе:           |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.1|От перевозок     |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |платных          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |пассажиров       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.2|От перевозок по  |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |единому          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |социальному      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |проездному       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |билету, всего, в |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |том числе:       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|5.2.1|От перевозок по  |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |единому          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |социальному      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |проездному       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |билету           |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |детей-сирот      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.3|От продажи       |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |абонементных     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |билетов, всего,  |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |в том числе:     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|5.3.1|От продажи       |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |абонементных     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |билетов учащимся |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.4|Компенсация      |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |выпадающих       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |доходов от       |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |поездок учащихся |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |по абонементным  |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |билетам          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.5|Компенсация на   |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |организацию      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |подвоза учащихся |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |к месту учебы и  |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |обратно          |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.6|Компенсация на   |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |организацию      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |транспортного    |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |обслуживания в   |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |соответствии с   |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |минимальными     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |социальными      |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|     |требованиями     |        |       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
|  5.7|Прочие доходы    |тыс.руб.|       |     |        |     |          |      |     |     |     |        |     |          |     |     |
|—————|—————————————————|————————|———————|—————|————————|—————|——————————|——————|—————|—————|—————|————————|—————|——————————|—————|—————|
 
     *   сводный   расчет   заполняется   перевозчиком   при   условии
осуществления  им  перевозок  пассажиров  более  чем  в одном из видов
сообщений,  а также осуществления помимо регулярных перевозок заказных
перевозок    пассажиров.   Сводный   расчет   заполняется   аналогично
заполнению  приложений  2,  4  и  5 к Порядку регулирования тарифов на
перевозки пассажиров транспортом общего пользования.
 
     Руководитель перевозчика
 
     Главный бухгалтер
 
     Исполнитель (тел.)".