Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 814-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 21.12.2011 N 259-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
25.12.2012                    г. Тверь                        N 814-пп
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 21.12.2011 N 259-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  Постановление  Правительства  Тверской  области  от
21.12.2011  N   259-пп   "О   внесении   изменений   в   Постановление
Правительства Тверской области от 27.10.2011 N 151-пп и об утверждении
региональной  программы  "Адресная  программа  Тверской   области   по
проведению  капитального  ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012
годы" (далее - Постановление) следующие изменения:
     а) абзац  второй  пункта  3  Постановления  изложить  в следующей
редакции:
     "Отчет об  исполнении  Постановления  представить   в   срок   до
01.03.2013.";
     б) в  региональной программе "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных  домов  на  2011  -
2012 годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
     в разделе "Объемы и источники финансирования Программы"  паспорта
Программы:
     в абзаце    первом    цифры    "185439669"    заменить    цифрами
"185391914,90";
     в абзаце    втором    цифры    "124773441"    заменить    цифрами
"124740433,18";
     в абзаце третьем цифры "23356439" заменить цифрами "23350260,37";
     в абзаце   четвертом   цифры    "23356439"    заменить    цифрами
"23350260,37";
     в абзаце пятом цифры "13953350" заменить цифрами "13950960,98";
     в разделе VI Программы:
     в пункте 16:
     в абзаце    первом    цифры    "185439669"    заменить    цифрами
"185391914,90";
     в абзаце    втором    цифры    "124773441"    заменить    цифрами
"124740433,18";
     в абзаце третьем цифры "23356439" заменить цифрами "23350260,37";
     в абзаце    четвертом    цифры    "23356439"   заменить   цифрами
"23350260,37";
     в абзаце пятом цифры "13953350" заменить цифрами "13950960,98";
     таблицу 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T-------------T------------T-------------------------------------------------|
| N |Муниципальное|Общий объем |                   В том числе                   |
|п/п| образование |финансиро-  +------------T-----------T-----------T------------+
|   |  Тверской   |вания,      |  средства  | средства  |средства   |средства    |
|   |  области -  |рублей      |   Фонда,   |областного |местного   |ТСЖ, ЖК,    |
|   |  участник   |            |   рублей   |  бюджета  |бюджета    |ЖСК, СПК и  |
|   |  Программы  |            |            | Тверской  |муници-    |собственни- |
|   |             |            |            | области,  |пального   |ков         |
|   |             |            |            |  рублей   |образо-    |помещений в |
|   |             |            |            |           |вания,     |многоквар-  |
|   |             |            |            |           |рублей     |тирных      |
|   |             |            |            |           |           |домах,      |
|   |             |            |            |           |           |управление  |
|   |             |            |            |           |           |которыми    |
|   |             |            |            |           |           |осуществляют|
|   |             |            |            |           |           |выбранные   |
|   |             |            |            |           |           |собственни- |
|   |             |            |            |           |           |ками        |
|   |             |            |            |           |           |помещений   |
|   |             |            |            |           |           |управляющие |
|   |             |            |            |           |           |организации,|
|   |             |            |            |           |           |рублей      |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
| 1 |      2      |     3      |     4      |     5     |     6     |     7      |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
| 1.|Городской    |   135131492|    89999445|   16847068|   16847068|    11437911|
|   |округ   город|            |            |           |           |            |
|   |Тверь        |            |            |           |           |            |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
| 2.|Городское    |    19542973|    13508487|    2528667|    2528667|      977152|
|   |поселение    |            |            |           |           |            |
|   |город        |            |            |           |           |            |
|   |Осташков     |            |            |           |           |            |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
| 3.|Городское    |  7325180,90|  5063310,18|  947805,37|  947805,37|   366259,98|
|   |поселение    |            |            |           |           |            |
|   |поселок Пено |            |            |           |           |            |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
| 4.|Славновское  |    23392269|    16169191|    3026720|    3026720|     1169638|
|   |сельское     |            |            |           |           |            |
|   |поселение    |            |            |           |           |            |
|   |Калининского |            |            |           |           |            |
|   |района       |            |            |           |           |            |
+---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+
|   |Всего        |185391914,90|124740433,18|23350260,37|23350260,37| 13950960,98|
L---+-------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------
                                                                    ".
 
     в пунктах 18 и 19 цифры "46712,878" заменить цифрами "46700,52";
     в пункте 20 цифры "13953,35" заменить цифрами "13950,96";
     в пункте 23 цифры "124773,441" заменить цифрами "124740,433";
     в) приложение  1  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     г) приложение 3 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     д) приложение  4  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 814-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                  к       региональной       программе
                                  "Адресная программа Тверской области
                                  по  проведению  капитального ремонта
                                  многоквартирных                домов
                                                  на 2011 - 2012 годы"
 
 
                               Перечень
        многоквартирных домов, в отношении которых планируется
      предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
     программы "Адресная программа Тверской области по проведению
              капитального ремонта многоквартирных домов
                         на 2011 - 2012 годы"
 
----T--------------T----------------T-----------T-------T------T---------T-------------------T--------T---------T-------------------------------------------------------------T--------T---------T----------|
| N |  Адрес МКД   |      Год       | Материал  |Коли-  |Коли- |  Общая  | Площадь помещений |Коли-   |   Вид   |               Стоимость капитального ремонта                |Удельная|Пре-     | Плановая |
|п/п|              |                |   стен    |чество |чество| площадь |       МКД:        |чество  | ремонта |                                                             |стои-   |дельная  |   дата   |
|   |              +-------T--------+           |этажей |подъ- |  МКД,   +---------T---------+жителей,|         +------------T------------------------------------------------+мость   |стои-    |завершения|
|   |              |ввода в|заверше-|           |       |ездов |  всего  | всего:  |в том    |зареги- |         |   всего:   |                  в том числе:                  |капи-   |мость    |  работ   |
|   |              |эксплу-|ния     |           |       |      |         |         |числе    |стриро- |         +------------+------------T-----------T-----------T-----------+тального|капи-    |          |
|   |              |атацию |послед- |           |       |      |         |         |жилых    |ванных  |         |            |  за счет   |за счет    |за счет    |за счет    |ремонта |таль-    |          |
|   |              |       |него    |           |       |      |         |         |помеще-  |в МКД   |         |            |  средств   |средств    |средств    |средств    |1 кв. м |ного     |          |
|   |              |       |капита- |           |       |      |         |         |ний,     |на дату |         |            |   Фонда    |бюджета    |местного   |ТСЖ, других|общей   |ремонта 1|          |
|   |              |       |льного  |           |       |      |         |         |находя-  |утверж- |         |            |            |субъекта   |бюджета    |коопера-   |площади |кв. м    |          |
|   |              |       |ремонта |           |       |      |         |         |щихся в  |дения   |         |            |            |Россий-    |           |тивов либо |помеще- |общей    |          |
|   |              |       |        |           |       |      |         |         |собст-   |програм-|         |            |            |ской       |           |собст-     |ний МКД |площади  |          |
|   |              |       |        |           |       |      |         |         |венности |мы      |         |            |            |Федерации  |           |венников   |        |помеще-  |          |
|   |              |       |        |           |       |      |         |         |граждан  |        |         |            |            |           |           |помещений в|        |ний МКД  |          |
|   |              |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |МКД        |        |         |          |
|   |              |       |        |           |       |      +---------+---------+---------+--------+         +------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+          |
|   |              |       |        |           |       |      |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м  |  чел.  |         |    руб.    |    руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.    |руб./кв.|руб./кв. |          |
|   |              |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |   м    |    м    |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 1 |      2       |   3   |   4    |     5     |   6   |  7   |    8    |    9    |   10    |   11   |   12    |     13     |     14     |    15     |    16     |    17     |   18   |   19    |    20    |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|Итого по Тверской области:                                    |205256,49|180279,96|147573,53|    7121|         |185391914,90|124740433,18|23350260,37|23350260,37|13950960,98|       X|        X|         X|
+--------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|Итого по городскому округу город Тверь:                       | 64881,79| 58068,16| 48131,03|    2446|X        |135131492,00| 89999445,00|16847068,00|16847068,00|11437911,00|       X|        X|         X|
+---T--------------T-------T--------T-----------T-------T------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 1.|Ул. Кирова, д.|1948   |не пров.|кирпичные  |      4|     3|  2901,10|  2638,00|  2256,00|      54|частичный|  8966105,00|  5379710,00| 1007032,00| 1007032,00| 1572331,00| 3398,83|  4454,00|12.2012 г.|
|   |5             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 2.|Ул.         Т.|1960   |не пров.|кирпичные  |      5|     4|  3468,40|  3181,30|  2990,90|     159|частичный|  7998000,00|  5516739,00| 1032683,00| 1032683,00|  415895,00| 2514,07|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Ильиной, д. 3,|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |к. 2          |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 3.|Мигаловская   |1968   |не пров.|бетон      |      5|     6|  4796,30|  4387,30|  3394,70|     226|частичный|  8907000,00|  6150216,00| 1151264,00| 1151264,00|  454256,00| 2030,18|  4454,00|12.2012 г.|
|   |наб., д. 6    |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 4.|Ул.   Озерная,|1984   |не пров.|бетон      |      5|     9|  4935,20|  4385,60|  4122,38|     272|частичный| 19296640,00| 13324183,00| 2494164,00| 2494164,00|  984129,00| 4400,00|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 17         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 5.|Ул.         Т.|1654   |не пров.|кирпичные  |      3|     2|  2049,20|  1861,20|  1640,98|      77|частичный|  4430000,00|  3055658,00|  571991,00|  571991,00|  230360,00| 2380,18|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Ильиной,    д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |17/49         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 6.|Просп. Победы,|1967   |не пров.|кирпичные  |      5|     4|  3180,00|  2822,50|  2822,50|     113|частичный|  9400000,00|  6429074,00| 1203463,00| 1203463,00|  564000,00| 3330,38|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 56         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 7.|Ул.           |1958   |не пров.|кирпичные  |      2|     1|   442,10|   404,10|   333,74|      18|частичный|  1440000,00|   995356,00|  186322,00|  186322,00|   72000,00| 3563,47|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Севастьянова, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 8          |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 8.|Ул. Ткача,  д.|1926   |не пров.|бревенчатые|      2|     2|   467,70|   422,70|   242,70|      25|частичный|  1283838,00|   881810,00|  165067,00|  165067,00|   71894,00| 3037,23|  4454,00|12.2012 г.|
|   |2             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
| 9.|Ул.   Бобкова,|1956   |не пров.|кирпичные  |      3|     3|  2213,50|  1992,50|  1559,06|      81|частичный|  2567000,00|  1677238,00|  313964,00|  313964,00|  261834,00| 1288,33|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 12         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|10.|Просп. Победы,|1957   |не пров.|кирпичные  |      4|     4|  3448,85|  3103,85|  2098,18|     115|частичный|  4630000,00|  2743937,00|  513639,00|  513639,00|  858785,00| 1491,70|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 32/3       |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|11.|Просп.        |1939   |не пров.|кирпичные  |      4|     3|  1765,20|  1519,10|   786,30|      72|частичный|  2466000,00|  1702755,00|  318740,00|  318740,00|  125765,00| 1623,33|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Калинина,   д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |12            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|12.|Пос.          |1981   |не пров.|бетон      |      9|     5| 11209,40|  9809,40|  9518,00|     415|частичный|  8952000,00|  5796992,00| 1085144,00| 1085144,00|  984720,00|  912,59|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Химинститута, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 47         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|13.|Ул.   Громова,|1938   |не пров.|кирпичные  |      4|     4|  2425,80|  2284,60|  1640,40|     103|частичный|  9062000,00|  6197900,00| 1160190,00| 1160190,00|  543720,00| 3966,56|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 50, к. 2   |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|14.|Ул.           |1958   |не пров.|кирпичные  |      2|     2|   727,90|   645,90|   645,90|      33|частичный|  2800000,00|  1833552,00|  343224,00|  343224,00|  280000,00| 4335,04|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Мусоргского,  |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 25         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|15.|Петербургское |1953   |не пров.|кирпичные  |      5|     5|  4382,80|  3833,00|  2997,70|     137|частичный| 10328000,00|  6787710,00| 1270597,00| 1270597,00|  999096,00| 2694,50|  4454,00|12.2012 г.|
|   |ш., д. 49     |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|16.|Ул.   Бобкова,|1959   |не пров.|кирпичные  |      4|     4|  2758,03|  2568,50|  2444,90|     136|частичный|  5797000,00|  3922644,00|  734283,00|  734283,00|  405790,00| 2256,96|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 26, к. 1   |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|17.|Наб.   Лазури,|1950   |не пров.|кирпичные  |      2|     1|   403,10|   371,00|   371,00|      18|частичный|   765000,00|   527670,00|   98775,00|   98775,00|   39780,00| 2061,99|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 6/1        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|18.|Ул.           |1950   |не пров.|кирпичные  |      2|     3|   674,70|   608,90|   431,90|      32|частичный|  2500000,00|  1726230,00|  323135,00|  323135,00|  127500,00| 4105,76|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Мусоргского,  |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 21/26      |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|19.|Ул.         С.|1974   |не пров.|кирпичные  |      5|     4|  4600,40|  4092,40|  2346,20|     140|частичный|  7202909,00|  4926386,00|  922174,00|  922174,00|  432175,00| 1760,07|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Перовской,  д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |30            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|20.|Ул.         В.|1935   |не пров.|кирпичные  |      4|     5|  3582,50|  3040,50|  2234,40|      69|частичный|  7169500,00|  4800699,00|  898646,00|  898646,00|  571509,00| 2358,00|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Новгорода,  д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |13            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|21.|Ул.  Горького,|1954   |не пров.|кирпичные  |      4|     3|  3407,10|  3133,60|  2510,30|      84|частичный|  7103000,00|  4194572,00|  785185,00|  785185,00| 1338058,00| 2266,72|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 70         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|22.|Ул.           |1954   |не пров.|кирпичные  |      2|     1|   438,90|   399,70|   315,68|      26|частичный|   939500,00|   648718,00|  121434,00|  121434,00|   47914,00| 2350,51|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Московская, д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |76            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|23.|Ул.   Бобкова,|1961   |не пров.|кирпичные  |      2|     2|   603,61|   562,51|   427,21|      41|частичный|  1128000,00|   779696,00|  145952,00|  145952,00|   56400,00| 2005,30|  4454,00|12.2012 г.|
|   |д. 28, к. 5   |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|Итого по городскому поселению город Осташков:                 |127224,30|110288,30| 90945,10|    4227|X        | 19542973,00| 13508487,00| 2528667,00| 2528667,00|  977152,00|       X|        X|12.2012 г.|
+---T--------------T-------T--------T-----------T-------T------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|24.|Ул.           |1981   |не пров.|панельные  |      5|     6|  4680,00|  4551,40|  4551,40|     130|частичный|    918548,0|    634919,0|   118851,0|   118851,0|    45927,0|     202|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 173        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|25.|Ул.           |1983   |не пров.|кирпичные  |      5|     3|  2505,70|  2268,40|  2235,90|      72|частичный|    746882,0|    516260,0|    96639,0|    96639,0|    37344,0|     329|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 175        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|26.|Ул.           |1983   |не пров.|кирпичные  |      5|     7|  5308,80|  4772,40|  4044,90|     207|частичный|    850287,0|    587735,0|   110019,0|   110019,0|    42514,0|     178|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 177        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|27.|Ул.           |1987   |не пров.|кирпичные  |      5|     3|  2717,60|  2090,80|  1934,30|     107|частичный|    539651,0|    373017,0|    69825,5|    69825,5|    26983,0|     258|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 177а       |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|28.|Ул.           |1991   |не пров.|монолитные |      5|     4|  4239,10|  4076,90|  3003,90|     174|частичный|    502724,0|    347493,0|    65047,5|    65047,5|    25136,0|     123|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 187        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|29.|Ул.           |1982   |не пров.|панельные  |      5|     4|  3249,80|  3057,80|  2656,30|     112|частичный|    830558,0|    574098,0|   107466,0|   107466,0|    41528,0|     272|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Володарского, |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 211        |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|30.|Просп.        |1985   |не пров.|блочные    |      5|     5|  4672,30|  3455,50|  3057,50|     144|частичный|    626736,0|    433212,0|    81093,5|    81093,5|    31337,0|     181|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Гвардейский,  |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 1          |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|31.|Просп.        |1990   |не пров.|кирпичные  |      5|     8|  6346,80|  5691,20|  5691,20|     198|частичный|    946666,0|    654354,0|   122489,5|   122489,5|    47333,0|     166|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Гвардейский,  |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |д. 13         |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|32.|Ул.         К.|1984   |не пров.|кирпичные  |      5|    12|  8681,70|  8349,00|  7768,30|     340|частичный|   1308472,0|    904442,0|   169303,0|   169303,0|    65424,0|     157|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Заслонова,  д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |3             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|33.|Ул.         К.|1983   |не пров.|кирпичные  |      5|     4|  2971,90|  2669,20|  2258,70|     102|частичный|    827363,0|    571890,0|   107052,5|   107052,5|    41368,0|     310|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Заслонова,  д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |3б            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|34.|Ул.         К.|1985   |не пров.|кирпичные  |      5|     6|  5751,90|  4173,40|  2969,40|     112|частичный|    751124,0|    519192,0|    97188,0|    97188,0|    37556,0|     180|  4454,00|12.2012 г.|
|   |Заслонова,  д.|       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
|   |9а            |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|35.|Микрорайон, д.|1970   |не пров.|панельные  |      5|     8|  6286,40|  5729,50|  5221,00|     210|частичный|    896407,0|    619614,0|   115986,0|   115986,0|    44821,0|     156|  4454,00|12.2012 г.|
|   |3             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|36.|Микрорайон, д.|1971   |не пров.|блочные    |      5|     4|  4462,90|  3377,70|  2783,30|     152|частичный|    779920,0|    539096,0|   100914,0|   100914,0|    38996,0|     231|  4454,00|12.2012 г.|
|   |6             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|37.|Микрорайон, д.|1973   |не пров.|панельные  |      5|     6|  4817,00|  4397,90|  3671,70|     165|частичный|    541963,0|    374615,0|    70125,0|    70125,0|    27098,0|     123|  4454,00|12.2012 г.|
|   |7             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
|38.|Микрорайон, д.|1972   |не пров.|кирпичные  |      5|     6|  5497,50|  4276,10|  3447,90|     181|частичный|   1003226,0|    693450,0|   129807,5|   129807,5|    50161,0|     235|  4454,00|12.2012 г.|
|   |8             |       |        |           |       |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |        |         |          |
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+--------+---------+----------+
