ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2012 г. Тверь N 812-пп
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 14.12.2011 N 236-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Тверской области от
14.12.2011 N 236-пп "О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 18.07.2011 N 308-па и об утверждении
региональной программы "Адресная программа Тверской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2012 годы"
(далее - Постановление) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 2 Постановления слова "на 2011 - 2012
годы" заменить словами "на 2011 - 2013 годы";
б) в абзаце втором пункта 3 Постановления слова "до 01.03.2013"
заменить словами "до 20.07.2013";
в) в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2012
годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
в наименовании Программы слова "на 2011 - 2012 годы" заменить
словами "на 2011 - 2013 годы";
в паспорте Программы:
в разделе "Наименование Программы" слова "на 2011 - 2012 годы"
заменить словами "на 2011 - 2013 годы";
раздел "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2011 - 2013 годы:
2011 год - перечисление средств областного бюджета Тверской
области, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области, в бюджеты муниципальных образований Тверской области;
2012 год - освоение средств, предусмотренных Программой;
2013 год - завершение переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации Программы во втором квартале 2013 года";
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце первом цифры "346263668" заменить цифрами
"280998402,72";
в абзаце пятом цифры "172693868" заменить цифрами "107428602,72";
в разделе "Оценка эффективности социальных и экономических
последствий реализации Программы" слова "2012 году" заменить словами
"2013 году";
в абзаце шестом раздела I Программы слова "в 2011 - 2012 годах"
исключить;
в пункте 1 раздела II Программы слова "на 2011 - 2012 годы"
заменить словами "на 2011 - 2013 годы";
пункт 4 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"4. Срок реализации Программы 2011 - 2013 годы: 2011 год -
перечисление средств областного бюджета Тверской области, полученных
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и средств областного бюджета Тверской области, в бюджеты
муниципальных образований Тверской области;
2012 год - освоение средств, предусмотренных Программой;
2013 год - завершение переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации Программы во втором квартале 2013 года.";
пункты 7 - 9 таблицы 2 пункта 11 раздела V Программы изложить в
следующей редакции:
"
----T-----------------------------T----------------------------T----------|
| 7.|Заключение муниципальных|Органы местного|IV квартал|
| |контрактов на приобретение|самоуправления муниципальных|2012 г. -|
| |жилых помещений в|образований Тверской области|I квартал|
| |многоквартирных домах | |2013 г. |
+---+-----------------------------+----------------------------+----------+
| 8.|Регистрация жилых помещений|Органы местного|I квартал|
| |для переселения граждан из|самоуправления муниципальных|2013 г. |
| |аварийного жилищного фонда в|образований Тверской области| |
| |муниципальную собственность | | |
+---+-----------------------------+----------------------------+----------+
| 9.|Заключение договоров|Органы местного|I - II|
| |социального найма с|самоуправления муниципальных|квартал |
| |нанимателями жилых помещений|образований Тверской области|2013 г. |
| |и договоров мены с| | |
| |собственниками жилых| | |
| |помещений в домах, признанных| | |
| |аварийными | | |
L---+-----------------------------+----------------------------+-----------
",
в разделе VI Программы:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Объем финансирования Программы за счет средств всех
источников составит 280998402,72 руб., в том числе:
а) средства Фонда - 126289384,00 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области - 42552369,00
руб.;
в) средства местных бюджетов - 4728047,00 руб.;
г) дополнительные средства местных бюджетов - 107428602,72 руб.";
таблицу 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
----T---------------T------------T--------------------------------------------------|
| N | Муниципальное |Общий объем | В том числе |
|п/п| образование |финанси- +------------T-----------T------------T------------+
| | Тверской |рования, | средства | средства | средства |дополнитель-|
| | области - |рублей | Фонда, |областного | местного |ные средства|
| | участник | | рублей | бюджета | бюджета, |местного |
| | Программы | | | Тверской | рублей |бюджета, |
| | | | | области, | |рублей |
| | | | | рублей | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 1.|Городской округ|216405102,72| 89954496,00|30309569,00| 3367735,00| 92773302,72|
| |город Тверь | | | | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 2.|Городское | 64593300,00| 36334888,00|12242800,00| 1360312,00| 14655300,00|
| |поселение город| | | | | |
| |Осташков | | | | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| |Всего |280998402,72|126289384,00|42552369,00| 4728047,00|107428602,72|
L---+---------------+------------+------------+-----------+------------+-------------
в пункте 30 раздела VII Программы слова "в 2011 - 2012 годах"
исключить, цифры "346263,668" заменить цифрами "280998,403";
г) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
д) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
е) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.12.2012 N 812-пп
"Приложение 1
к региональной программе
"Адресная программа Тверской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2011 - 2013 годы"
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан в рамках региональной программы
"Адресная программа Тверской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2013 годы"
----T--------------T----------------T------T------T-----T------T-------T-------------------T-----------------------T------------------------------------------------T------------T------------|
| N | Адрес МКД | Документ, |Плани-|Плани-|Число|Число |Общая | Количество | Расселяемая площадь | Стоимость переселения граждан |Дополни- |Всего |
|п/п| | подтверждающий |руемая|руемая|жите-|жите- |площадь| расселяемых жилых | жилых помещений | |тельные |планируемая |
| | | признание МКД |дата |дата |лей, |лей, |жилых | помещений | | |источники |стоимость |
| | | аварийным |окон- |сноса |всего|плани-|помеще-+-----T-------------+-------T---------------+------------T-----------------------------------+финансиро- |переселения |
| | | |чания |МКД | |руемых|ний МКД|всего| в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |вания |граждан |
| | +-----T----------+пере- | | |к | | +------T------+ +-------T-------+ +------------T-----------T----------+ |с учетом |
| | |номер| дата |селе- | | |пере- | | |част- |муни- | |частная|муници-| | за счет | за счет | за счет | |дополни- |
| | | | |ния | | |селе- | | |ная |ци- | |собст- |пальная| | средств | средств | средств | |тельных |
| | | | | | | |нию | | |собст-|паль- | |вен- |собст- | | Фонда | бюджета | местного | |источников |
| | | | | | | | | | |вен- |ная | |ность |вен- | | |субъекта РФ| бюджета | |финанси- |
| | | | | | | | | | |ность |собст-| | |ность | | | | | |рования |
| | | | | | | | | | | |вен- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ность | | | | | | | | | |
| | | | | | +-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| | | | | | |чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по Тверской области | 391| 391| 6760,2| 142| 55| 87|5785,66|2145,47|3640,19|173569800,00|126289384,00|42552369,00|4728047,00|107428602,72|280998402,72|
+-------------------------------------------------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по городскому округу город Тверь | 270| 270| 4676,6| 95| 33| 62|4121,06|1385,77|2735,29|123631800,00| 89954496,00|30309569,00|3367735,00| 92773302,72|216405102,72|
+---T--------------T-----T----------T------T------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 1.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 41| 41| 694,90| 13| 5| 8| 694,90| 218,89| 476,01| 20847000,00| 15168277,00| 5110850,00| 567873,00| 15643588,80| 36490588,80|
| |Центральная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 5, пос.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Элеватор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 2.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 35| 35| 392,60| 10| 2| 8| 375,96| 65,56| 310,4| 11278800,00| 8206455,00| 2765110,00| 307235,00| 8463611,52| 19742411,52|
| |Спортивная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 3.|ул. 2-я|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 16| 16| 474,00| 8| 2| 6| 263,70| 108,6| 155,1| 7911000,00| 5756043,00| 1939461,00| 215496,00| 5936414,40| 13847414,40|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 4.|ул. 2-я|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 19| 19| 475,50| 7| 2| 5| 320,30| 94,6| 225,7| 9609000,00| 6991508,00| 2355742,00| 261750,00| 7210593,60| 16819593,60|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 5.|пос. Элеватор,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 17| 17| 391,60| 8| 3| 5| 391,60| 137,2| 254,4| 11748000,00| 8547845,00| 2880139,00| 320016,00| 8815699,20| 20563699,20|
| |2-й переулок,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 6.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 27| 27| 443,80| 10| 6| 4| 443,80| 242,38| 201,42| 13314000,00| 9687266,00| 3264060,00| 362674,00| 9990825,60| 23304825,60|
| |Прядильная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |8/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 7.|ул. Бобкова,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 43| 43| 491,50| 13| 1| 12| 491,50| 33,34| 458,16| 14745000,00| 10728462,00| 3614884,00| 401654,00| 11064648,00| 25809648,00|
| |д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 8.|ул. Кима, д. 3|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 3| 3| 162,20| 1| 0| 1| 31,70| 0| 31,7| 951000,00| 691947,00| 233147,00| 25906,00| 713630,40| 1664630,40|
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 9.|Товарный двор,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 48| 48| 762,10| 18| 9| 9| 762,10| 331| 431,1| 22863000,00| 16635119,00| 5605093,00| 622788,00| 17156395,20| 40019395,20|
| |д. 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|10.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 21| 21| 388,40| 7| 3| 4| 345,50| 154,2| 191,3| 10365000,00| 7541574,00| 2541083,00| 282343,00| 7777896,00| 18142896,00|
| |Карпинского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по городскому поселению город Осташков | 121| 121| 2083,6| 47| 22| 25| 1664,6| 759,7| 904,9| 49938000,00| 36334888,00|12242800,00|1360312,00| 14655300,00| 64593300,00|
+---T--------------T-----T----------T------T------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|11.|ул. Рабочая,|89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 10| 10| 194,3| 5| 2| 3| 194,3| 65,6| 128,7| 5829000,00| 4241180,40| 1429037,64| 158781,96| 846000,00| 6675000,00|
| |д. 11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|12.|Рабочий |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 4| 4| 51,1| 2| 0| 2| 51,1| 0| 51,1| 1533000,00| 1115410,80| 375830,28| 41758,92| 501000,00| 2034000,00|
| |городок, д. 35| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|13.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 9| 9| 110,9| 3| 1| 2| 110,9| 27,3| 83,6| 3327000,00| 2420725,20| 815647,32| 90627,48| 1476600,00| 4803600,00|
| |Локомотивная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|14.|ул. Рябочкина,|101-А|29.11.2005|I.2013|I.2013| 4| 4| 101,9| 2| 0| 2| 55,1| 0| 55,1| 1653000,00| 1202722,80| 405249,48| 45027,72| 900000,00| 2553000,00|
| |д. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|15.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 8| 8| 152,1| 4| 3| 1| 124,2| 75,7| 48,5| 3726000,00| 2711037,20| 913466,16| 101496,64| 699000,00| 4425000,00|
| |Евстафьевская,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|16.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 24| 24| 433,5| 7| 4| 3| 381,4| 217,8| 163,6| 11442000,00| 8325198,80| 2805120,70| 311680,50| 1848900,00| 13290900,00|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|17.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 20| 20| 286,0| 8| 5| 3| 222,3| 151,3| 71,0| 6669000,00| 4852364,40| 1634972,04| 181663,56| 1984800,00| 8653800,00|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|18.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 11| 11| 290,1| 4| 1| 3| 153,1| 34,2| 118,9| 4593000,00| 3341866,80| 1126019,82| 125113,38| 1488000,00| 6081000,00|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|19.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 3| 3| 112,2| 2| 1| 1| 56,1| 31,8| 24,3| 1683000,00| 1224550,80| 412604,28| 45844,92| 66000,00| 1749000,00|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|20.|110 км, д. 3 |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 9| 9| 117,2| 3| 1| 2| 117,2| 35,1| 82,1| 3516000,00| 2558241,60| 861982,56| 95775,84| 1083000,00| 4599000,00|
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|21.|просп. |89-1 |21.12.2005|I.2013|I.2013| 19| 19| 234,3| 7| 4| 3| 198,9| 120,9| 78,0| 5967000,00| 4341589,20| 1462869,72| 162541,08| 3762000,00| 9729000,00|
| |Ленинский, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+-------------
",
Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.12.2012 N 812-пп
"Приложение 2
к региональной программе
"Адресная программа Тверской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2011 - 2013 годы"
Реестр аварийных многоквартирных домов
по способам переселения
----T--------------T---------------T------------------T-----------------------------T------------------T------------------T------------T------------T--------T--------|
| N | Адрес МКД | Расселяемая |Строительство МКД | Приобретение жилых |Приобретение жилых| Выкуп жилых | Стоимость, |Дополни- |Норма- |3/4 от |
|п/п| | площадь | | помещений у застройщиков | помещений у лиц, | помещений | всего |тельные |тивная |норма- |
| | | | | | не являющихся | у собственников | |источники |стои- |тивной |
| | | | | | застройщиком | | |финанси- |мость 1 |стои- |
| | +-------T-------+-----T-----T------+-------T------------T--------+-----T-----T------+-----T-----T------+ |рования |кв. м |мости 1 |
| | | всего |в т.ч. |пло- |стои-|удель-|площадь| стоимость |удель- |пло- |стои-|удель-|пло- |стои-|удель-| | | |кв. м |
| | | |частная|щадь |мость|ная | | |ная |щадь |мость|ная |щадь |мость|ная | | | | |
| | | |собст- | | |стои- | | |стои- | | |стои- | | |стои- | | | | |
| | | |вен- | | |мость | | |мость 1 | | |мость | | |мость | | | | |
| | | |ность | | |1 кв. | | |кв. м | | |1 кв. | | |1 кв. | | | | |
| | | | | | |м | | | | | |м | | |м | | | | |
| | +-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| | | кв. м | кв. м |кв. м|руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |кв. м|руб. | руб. |кв. м|руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по Тверской|5785,66|2145,47| 0,00| 0,00| 0,00|5785,66|173569800,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|173569800,00|107428602,72|30000,00|22500,00|
|области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по|4121,06|1385,77| 0,00| 0,00| 0,00|4121,06|123631800,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|123631800,00| 92773302,72|30000,00|22500,00|
|городскому округу| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|город Тверь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---T--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 1.|ул. | 694,90| 218,89| 0,00| 0,00| 0,00| 694,90| 20847000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20847000,00| 15643588,80|30000,00|22500,00|
| |Центральная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 5, пос.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Элеватор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 2.|ул. | 375,96| 65,56| 0,00| 0,00| 0,00| 375,96| 11278800,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11278800,00| 8463611,52|30000,00|22500,00|
| |Спортивная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 3.|ул. 2-я| 263,70| 108,60| 0,00| 0,00| 0,00| 263,70| 7911000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7911000,00| 5936414,40|30000,00|22500,00|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 4.|ул. 2-я| 320,30| 94,60| 0,00| 0,00| 0,00| 320,30| 9609000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9609000,00| 7210593,60|30000,00|22500,00|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 5.|пос. Элеватор,| 391,60| 137,20| 0,00| 0,00| 0,00| 391,60| 11748000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11748000,00| 8815699,20|30000,00|22500,00|
| |2-й переулок,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 6.|ул. | 443,80| 242,38| 0,00| 0,00| 0,00| 443,80| 13314000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 13314000,00| 9990825,60|30000,00|22500,00|
| |Прядильная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |8/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 7.|ул. Бобкова,| 491,50| 33,34| 0,00| 0,00| 0,00| 491,50| 14745000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14745000,00| 11064648,00|30000,00|22500,00|
| |д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 8.|ул. Кима, д. 3| 31,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 31,70| 951000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 951000,00| 713630,40|30000,00|22500,00|
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 9.|Товарный двор,| 762,10| 331,00| 0,00| 0,00| 0,00| 762,10| 22863000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22863000,00| 17156395,20|30000,00|22500,00|
| |д. 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|10.|ул. | 345,50| 154,20| 0,00| 0,00| 0,00| 345,50| 10365000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10365000,00| 7777896,00|30000,00|22500,00|
| |Карпинского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по|1664,60| 759,70| 0,00| 0,00| 0,00|1664,60| 49938000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 49938000,00| 14655300,00|30000,00|22500,00|
|городскому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|поселению город| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Осташков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---T--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|11.|ул. Рабочая,| 194,30| 65,60| 0,00| 0,00| 0,00| 194,30| 5829000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5829000,00| 846000,00|30000,00|22500,00|
| |д. 11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|12.|Рабочий | 51,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 51,10| 1533000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1533000,00| 501000,00|30000,00|22500,00|
| |городок, д. 35| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|13.|ул. | 110,90| 27,30| 0,00| 0,00| 0,00| 110,90| 3327000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3327000,00| 1476600,00|30000,00|22500,00|
| |Локомотивная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|14.|ул. Рябочкина,| 55,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 55,10| 1653000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1653000,00| 900000,00|30000,00|22500,00|
| |д. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|15.|ул. | 124,20| 75,70| 0,00| 0,00| 0,00| 124,20| 3726000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3726000,00| 699000,00|30000,00|22500,00|
| |Евстафьевская,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|16.|ул. | 381,40| 217,80| 0,00| 0,00| 0,00| 381,40| 11442000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11442000,00| 1848900,00|30000,00|22500,00|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
