ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2013 г. Тверь N 157-пп
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Тверской области
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Тверской области от
21.12.2011 N 259-пп "О внесении изменений в Постановление
Правительства Тверской области от 27.10.2011 N 151-пп и об утверждении
региональной программы "Адресная программа Тверской области по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012
годы" (далее в настоящем пункте - Постановление) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 2 Постановления слова "на 2011 - 2012
годы" заменить словами "на 2011 - 2013 годы";
б) абзац второй пункта 3 Постановления изложить в следующей
редакции:
"Отчет об исполнении Постановления представить в срок до
20.07.2013.";
в) в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 -
2012 годы", утвержденной Постановлением (далее - Программа):
в наименовании Программы слова "на 2011 - 2012 годы" заменить
словами "на 2011 - 2013 годы";
в паспорте Программы:
в наименовании и в разделе "Наименование программы" слова "на
2011 - 2012 годы" заменить словами "на 2011 - 2013 годы"; раздел "Срок
реализации Программы" изложить в следующей редакции: "2011 - 2013
годы";
пункт 7 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
"7. Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы: 2011 год -
перечисление средств областного бюджета Тверской области, полученных
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и средств областного бюджета Тверской области, в бюджеты
муниципальных образований Тверской области;
2012 год - проведение конкурсных отборов по привлечению
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств,
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом; выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации
Программы;
2013 год - освоение средств, завершение работ по капитальному
ремонту, предусмотренных Программой, приемка законченного капитальным
ремонтом объекта общего имущества многоквартирного дома в эксплуатацию
до 01.07.2013."; пункты 7 - 13 таблицы 2 пункта 14 раздела V Программы
изложить в следующей редакции:
----T--------------------------T-----------------------------T------------|
| 7.|Оказание помощи|Органы местного|I квартал|
| |управляющим организациям,|самоуправления муниципальных|2012 года |
| |ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным СПК по|образований Тверской области | |
| |привлечению подрядных| | |
| |организаций для проведения| | |
| |капитального ремонта| | |
| |многоквартирных домов | | |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
| 8.|Проведение работ по|Управляющие организации, ТСЖ,|2012 год -|
| |капитальному ремонту|ЖК, ЖСК и иные СПК,|II квартал|
| |многоквартирных домов |привлекаемые подрядные|2013 года |
| | |организации | |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
| 9.|Осуществление контроля за|Органы местного|2012 год -|
| |расходованием средств на|самоуправления муниципальных|II квартал|
| |капитальный ремонт|образований Тверской области,|2013 года |
| |многоквартирных домов |управляющие организации, ТСЖ,| |
| | |ЖК, ЖСК и иные СПК | |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
|10.|Согласование актов|Органы местного|IV квартал|
| |выполненных работ по|самоуправления муниципальных|2012 года -|
| |проведению капитального|образований Тверской области |II квартал|
| |ремонта многоквартирных| |2013 года |
| |домов | | |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
|11.|Координация вопросов|Министерство |IV квартал|
| |реализации Программы |топливно-энергетического |2011 года -|
| | |комплекса и|II квартал|
| | |жилищно-коммунального |2013 года |
| | |хозяйства Тверской области | |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
|12.|Мониторинг и анализ|Министерство |I - IV|
| |реализации программных|топливно-энергетического |кварталы |
| |мероприятий |комплекса и|2012 года -|
| | |жилищно-коммунального |II квартал|
| | |хозяйства Тверской области |2013 года |
+---+--------------------------+-----------------------------+------------+
|13.|Информационное |Министерство |IV квартал|
| |сопровождение реализации|топливно-энергетического |2011 года -|
| |Программы |комплекса и|II квартал|
| | |жилищно-коммунального |2013 года |
| | |хозяйства Тверской области,| |
| | |органы местного| |
| | |самоуправления муниципальных| |
| | |образований Тверской области | |
L---+--------------------------+-----------------------------+-------------
в пунктах 16, 23 раздела VI Программы слова "в 2011 - 2012 годах"
исключить;
в пункте 25, в подпункте "б" пункта 26 раздела VIII Программы
слова "2011 - 2012 годы" заменить словами "2011 - 2013 годы";
в наименовании графы 4 таблицы 4 пункта 29 раздела IX Программы
слова "2012 год" заменить словами "2013 год";
г) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
д) в приложении 2 к Программе:
в грифе и в наименовании слова "2011 - 2012 годы" заменить
словами "2011 - 2013 годы";
в графе 20 таблицы цифры "12.2012" заменить цифрами "07.2013";
е) в грифе приложения 3 к Программе слова "2011 - 2012 годы"
заменить словами "2011 - 2013 годы";
ж) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Внести в Постановление Правительства Тверской области от
22.03.2012 N 109-пп "Об утверждении региональной программы "Адресная
программа Тверской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год (I этап)" (далее в настоящем пункте
- Постановление) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 2 Постановления слова "на 2012 год (I
этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (I этап)";
б) абзац второй пункта 2 Постановления изложить в следующей
редакции:
"Отчет об исполнении Постановления представить в срок до
20.07.2013.";
в) в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
(I этап)", утвержденной Постановлением (далее - Программа (I этап):
в наименовании Программы (I этап) слова "на 2012 год (I этап)"
заменить словами "на 2012 - 2013 годы (I этап)";
в паспорте Программы (I этап):
в наименовании и разделе "Наименование программы" слова "на 2012
год (I этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (I этап)";
раздел "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2012 - 2013 годы";
пункт 7 раздела III Программы (I этап) изложить в следующей
редакции:
"7. Срок реализации Программы 2012 - 2013 годы:
2012 год - перечисление средств областного бюджета Тверской
области, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области, в бюджеты муниципальных образований Тверской области и
привлечение товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом, выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации Программы;
2013 год - освоение средств, предусмотренных Программой, приемка
законченного капитальным ремонтом объекта общего имущества
многоквартирного дома в эксплуатацию до 01.07.2013.";
пункты 8 - 13 таблицы 2 пункта 14 раздела V Программы (I этап)
изложить в следующей редакции:
----T------------------------------T------------------------T-------------|
| 8.|Проведение работ по|Управляющие организации,|2012 год - II|
| |капитальному ремонту|ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные СПК,|квартал 2013|
| |многоквартирных домов |привлекаемые подрядные|года |
| | |организации | |
+---+------------------------------+------------------------+-------------+
| 9.|Осуществление контроля за|Органы местного|2012 год - II|
| |расходованием средств на|самоуправления |квартал 2013|
| |капитальный ремонт|муниципальных |года |
| |многоквартирных домов |образований Тверской| |
| | |области, управляющие| |
| | |организации, ТСЖ, ЖК,| |
| | |ЖСК и иные СПК | |
+---+------------------------------+------------------------+-------------+
|10.|Согласование актов выполненных|Органы местного|IV квартал|
| |работ по проведению|самоуправления |2012 года -|
| |капитального ремонта|муниципальных |II квартал|
| |многоквартирных домов |образований Тверской|2013 года |
| | |области | |
+---+------------------------------+------------------------+-------------+
|11.|Координация вопросов|Министерство |I квартал|
| |реализации Программы |топливно-энергетического|2012 года -|
| | |комплекса и|II квартал|
| | |жилищно-коммунального |2013 года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области | |
+---+------------------------------+------------------------+-------------+
|12.|Мониторинг и анализ реализации|Министерство |I квартал|
| |программных мероприятий |топливно-энергетического|2012 года -|
| | |комплекса и|II квартал|
| | |жилищно-коммунального |2013 года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области | |
+---+------------------------------+------------------------+-------------+
|13.|Информационное сопровождение|Министерство |I квартал|
| |реализации Программы |топливно-энергетического|2012 года -|
| | |комплекса и|II квартал|
| | |жилищно-коммунального |2013 года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области, органы местного| |
| | |самоуправления | |
| | |муниципальных | |
| | |образований Тверской| |
| | |области | |
L---+------------------------------+------------------------+--------------
в пунктах 16 и 23 раздела VI Программы (I этап) слова "в 2012
году" исключить;
в пункте 25 раздела VIII Программы (I этап) слова "на 2012 год (I
этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (I этап)";
в наименовании графы 4 таблицы 4 пункта 29 раздела IX Программы
(I этап) слова "2012 год" заменить словами "2013 год";
г) приложение 1 к Программе (I этап) изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
д) в грифе приложения 2 к Программе (I этап) слова "на 2012 год
(I этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (I этап)";
е) приложение 3 к Программе (I этап) изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
3. Внести в Постановление Правительства Тверской области от
30.05.2012 N 286-пп "Об утверждении региональной программы "Адресная
программа Тверской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2012 год (II этап)" (далее в настоящем пункте
- Постановление) следующие изменения:
а) в наименовании и пункте 1 Постановления слова "на 2012 год (II
этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (II этап)";
б) абзац второй пункта 2 Постановления изложить в следующей
редакции:
"Отчет об исполнении Постановления представить в срок до
20.07.2013.";
в) в региональной программе "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год
(II этап)", утвержденной Постановлением (далее - Программа (II этап):
в наименовании Программы (II этап) слова "на 2012 год (II этап)"
заменить словами "на 2012 - 2013 годы (II этап)";
в паспорте Программы (II этап):
в наименовании и в разделе "Наименование программы" слова "на
2012 год (II этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (II этап)";
раздел "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2012 - 2013 годы";
пункт 7 раздела III Программы (II этап) изложить в следующей
редакции: "2012 - 2013 годы:
2012 год - перечисление средств областного бюджета Тверской
области, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета Тверской
области, в бюджеты муниципальных образований Тверской области и
привлечение товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом, выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов в рамках реализации Программы;
2013 год - освоение средств, предусмотренных Программой, приемка
законченного капитальным ремонтом объекта общего имущества
многоквартирного дома в эксплуатацию до 01.07.2013."; пункты 8 - 13
таблицы 2 пункта 14 раздела V Программы (II этап) изложить в следующей
редакции:
----T---------------------------T-------------------------T---------------|
| 8.|Проведение работ по|Управляющие организации,|2012 год - II|
| |капитальному ремонту|ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные СПК,|квартал 2013|
| |многоквартирных домов |привлекаемые подрядные|года |
| | |организации | |
+---+---------------------------+-------------------------+---------------+
| 9.|Осуществление контроля за|Органы местного|2012 год - II|
| |расходованием средств на|самоуправления |квартал 2013|
| |капитальный ремонт|муниципальных образований|года |
| |многоквартирных домов |Тверской области,| |
| | |управляющие организации,| |
| | |ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные СПК | |
+---+---------------------------+-------------------------+---------------+
|10.|Согласование актов|Органы местного|IV квартал 2012|
| |выполненных работ по|самоуправления |года - II|
| |проведению капитального|муниципальных образований|квартал 2013|
| |ремонта многоквартирных|Тверской области |года |
| |домов | | |
+---+---------------------------+-------------------------+---------------+
|11.|Координация вопросов|Министерство |II квартал 2012|
| |реализации Программы |топливно-энергетического |года - II|
| | |комплекса и|квартал 2013|
| | |жилищно-коммунального |года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области | |
+---+---------------------------+-------------------------+---------------+
|12.|Мониторинг и анализ|Министерство |II квартал 2012|
| |реализации программных|топливно-энергетического |года - II|
| |мероприятий |комплекса и|квартал 2013|
| | |жилищно-коммунального |года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области | |
+---+---------------------------+-------------------------+---------------+
|13.|Информационное |Министерство |II квартал 2012|
| |сопровождение реализации|топливно-энергетического |года - II|
| |Программы |комплекса и|квартал 2013|
| | |жилищно-коммунального |года |
| | |хозяйства Тверской| |
| | |области, органы местного| |
| | |самоуправления | |
| | |муниципальных образований| |
| | |Тверской области | |
L---+---------------------------+-------------------------+----------------
в пунктах 16, 23 раздела VI Программы (II этап) слова "в 2012
году" исключить;
в пункте 25, в подпункте "б" пункта 26 раздела VIII Программы (II
этап) слова "на 2012 год (II этап)" заменить словами "на 2012 - 2013
годы (II этап)";
г) приложение 1 к Программе (II этап) изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;
д) в грифе и в наименовании приложения 2 к Программе (II этап)
слова "на 2012 год (II этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы
(II этап)";
е) в грифе приложения 3 к Программе (II этап) слова "на 2012 год
(II этап)" заменить словами "на 2012 - 2013 годы (II этап)";
ж) приложение 4 к Программе (II этап) изложить в новой редакции
согласно приложению 6 к настоящему Постановлению.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 30.04.2013 N 157-пп
"Приложение 1
к региональной программе "Адресная программа
Тверской области по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2013
годы"
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках
региональной программы "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2011 - 2013 годы"
----T------------------T--------------------T-----------T------T-------T---------T-----------------------T-----------T---------T---------------------------------------------------------------T------------T------------T--------|
| N | Адрес МКД | Год | Материал |Коли- |Коли- | Общая | Площадь помещений МКД |Количество | Вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная |Плановая|
|п/п| +-------T------------+ стен |чество|чество | площадь +---------T-------------+жителей, | ремонта +------------T--------------------------------------------------+ стоимость | стоимость |дата |
| | |ввода в| завершения | |этажей|подъез-| МКД, | всего | в том числе |зарегистри-| | всего | в том числе |капитального|капитального|заверше-|
| | |эксплу-| последнего | | |дов | всего | | жилых |рованных в | | +------------T-----------T-----------T-------------+ ремонта 1 | ремонта 1 |ния |
| | |атацию |капитального| | | | | | помещений, |МКД на дату| | | за счет | за счет | за счет | за счет |кв. м общей |кв. м общей |работ |
| | | | ремонта | | | | | |находящихся в|утверждения| | | средств | средств | средств |средств ТСЖ, | площади | площади | |
| | | | | | | | | |собственности|программы | | | Фонда | бюджета | местного | других | помещений | помещений | |
| | | | | | | | | | граждан | | | | | субъекта | бюджета |кооперативов | МКД | МКД | |
| | | | | | | | | | | | | | |Российской | | либо | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Федерации | |собственников| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | помещений | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | в МКД | | | |
| | | | | | | +---------+---------+-------------+-----------+ +------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+ |
| | | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |руб. /кв. м | руб./кв. м | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по Тверской области |205256,49|180279,96| 147573,53| 7121| |185391914,90|124740433,18|23350260,37|23350260,37| 13950960,98| x| x|x |
+----------------------------------------------------------------------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по городскому округу город Тверь | 64881,79| 58068,16| 48131,03| 2446| x|135131492,00| 89999445,00|16847068,00|16847068,00| 11437911,00| x| x|x |
+---T------------------T-------T------------T-----------T------T-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 1.|Ул. Кирова, д. 5 |1948 |не пров. |кирпичные | 4| 3| 2901,10| 2638,00| 2256,00| 54|частичный| 8966105,00| 5379710,00| 1007032,00| 1007032,00| 1572331,00| 3398,83| 4454,00|07.2013 |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 2.|Ул. Т. Ильиной, д.|1960 |не пров. |кирпичные | 5| 4| 3468,40| 3181,30| 2990,90| 159|частичный| 7998000,00| 5516739,00| 1032683,00| 1032683,00| 415895,00| 2514,07| 4454,00|07.2013 |
| |3, к. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 3.|Мигаловская наб.,|1968 |не пров. |бетон | 5| 6| 4796,30| 4387,30| 3394,70| 226|частичный| 8907000,00| 6150216,00| 1151264,00| 1151264,00| 454256,00| 2030,18| 4454,00|12.2012 |
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 4.|Ул. Озерная, д. 17|1984 |не пров. |бетон | 5| 9| 4935,20| 4385,60| 4122,38| 272|частичный| 19296640,00| 13324183,00| 2494164,00| 2494164,00| 984129,00| 4400,00| 4454,00|07.2013 |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 5.|Ул. Т. Ильиной, д.|1654 |не пров. |кирпичные | 3| 2| 2049,20| 1861,20| 1640,98| 77|частичный| 4430000,00| 3055658,00| 571991,00| 571991,00| 230360,00| 2380,18| 4454,00|07.2013 |
| |17/49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 6.|Просп. Победы, д.|1967 |не пров. |кирпичные | 5| 4| 3180,00| 2822,50| 2822,50| 113|частичный| 9400000,00| 6429074,00| 1203463,00| 1203463,00| 564000,00| 3330,38| 4454,00|07.2013 |
| |56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 7.|Ул. Севастьянова,|1958 |не пров. |кирпичные | 2| 1| 442,10| 404,10| 333,74| 18|частичный| 1440000,00| 995356,00| 186322,00| 186322,00| 72000,00| 3563,47| 4454,00|07.2013 |
| |д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 8.|Ул. Ткача, д. 2 |1926 |не пров. |бревенчатые| 2| 2| 467,70| 422,70| 242,70| 25|частичный| 1283838,00| 881810,00| 165067,00| 165067,00| 71894,00| 3037,23| 4454,00|07.2013 |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 9.|Ул. Бобкова, д. 12|1956 |не пров. |кирпичные | 3| 3| 2213,50| 1992,50| 1559,06| 81|частичный| 2567000,00| 1677238,00| 313964,00| 313964,00| 261834,00| 1288,33| 4454,00|07.2013 |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|10.|Просп. Победы, д.|1957 |не пров. |кирпичные | 4| 4| 3448,85| 3103,85| 2098,18| 115|частичный| 4630000,00| 2743937,00| 513639,00| 513639,00| 858785,00| 1491,70| 4454,00|07.2013 |
| |32/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|11.|Просп. Калинина,|1939 |не пров. |кирпичные | 4| 3| 1765,20| 1519,10| 786,30| 72|частичный| 2466000,00| 1702755,00| 318740,00| 318740,00| 125765,00| 1623,33| 4454,00|07.2013 |
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|12.|Пос. Химинститута,|1981 |не пров. |бетон | 9| 5| 11209,40| 9809,40| 9518,00| 415|частичный| 8952000,00| 5796992,00| 1085144,00| 1085144,00| 984720,00| 912,59| 4454,00|12.2012 |
| |д. 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|13.|Ул. Громова, д.|1938 |не пров. |кирпичные | 4| 4| 2425,80| 2284,60| 1640,40| 103|частичный| 9062000,00| 6197900,00| 1160190,00| 1160190,00| 543720,00| 3966,56| 4454,00|07.2013 |
| |50, к. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|14.|Ул. Мусоргского,|1958 |не пров. |кирпичные | 2| 2| 727,90| 645,90| 645,90| 33|частичный| 2800000,00| 1833552,00| 343224,00| 343224,00| 280000,00| 4335,04| 4454,00|07.2013 |
| |д. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|15.|Петербургское ш.,|1953 |не пров. |кирпичные | 5| 5| 4382,80| 3833,00| 2997,70| 137|частичный| 10328000,00| 6787710,00| 1270597,00| 1270597,00| 999096,00| 2694,50| 4454,00|07.2013 |
| |д. 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|16.|Ул. Бобкова, д.|1959 |не пров. |кирпичные | 4| 4| 2758,03| 2568,50| 2444,90| 136|частичный| 5797000,00| 3922644,00| 734283,00| 734283,00| 405790,00| 2256,96| 4454,00|07.2013 |
| |26, к. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|17.|Наб. Лазури, д.|1950 |не пров. |кирпичные | 2| 1| 403,10| 371,00| 371,00| 18|частичный| 765000,00| 527670,00| 98775,00| 98775,00| 39780,00| 2061,99| 4454,00|07.2013 |
| |6/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|18.|Ул. Мусоргского,|1950 |не пров. |кирпичные | 2| 3| 674,70| 608,90| 431,90| 32|частичный| 2500000,00| 1726230,00| 323135,00| 323135,00| 127500,00| 4105,76| 4454,00|07.2013 |
| |д. 21/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|19.|Ул. С. Перовской,|1974 |не пров. |кирпичные | 5| 4| 4600,40| 4092,40| 2346,20| 140|частичный| 7202909,00| 4926386,00| 922174,00| 922174,00| 432175,00| 1760,07| 4454,00|07.2013 |
| |д. 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|20.|Ул. В. Новгорода,|1935 |не пров. |кирпичные | 4| 5| 3582,50| 3040,50| 2234,40| 69|частичный| 7169500,00| 4800699,00| 898646,00| 898646,00| 571509,00| 2358,00| 4454,00|07.2013 |
| |д. 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|21.|Ул. Горького, д.|1954 |не пров. |кирпичные | 4| 3| 3407,10| 3133,60| 2510,30| 84|частичный| 7103000,00| 4194572,00| 785185,00| 785185,00| 1338058,00| 2266,72| 4454,00|07.2013 |
| |70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|22.|Ул. Московская, д.|1954 |не пров. |кирпичные | 2| 1| 438,90| 399,70| 315,68| 26|частичный| 939500,00| 648718,00| 121434,00| 121434,00| 47914,00| 2350,51| 4454,00|07.2013 |
| |76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|23.|Ул. Бобкова, д.|1961 |не пров. |кирпичные | 2| 2| 603,61| 562,51| 427,21| 41|частичный| 1128000,00| 779696,00| 145952,00| 145952,00| 56400,00| 2005,30| 4454,00|07.2013 |
| |28, к. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по городскому поселению город Осташков |127224,30|110288,30| 90945,10| 4227| x| 19542973,00| 13508487,00| 2528667,00| 2528667,00| 977152,00| x| x| |
+---T------------------T-------T------------T-----------T------T-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|24.|Ул. Володарского,|1981 |не пров. |панельные | 5| 6| 4680,00| 4551,40| 4551,40| 130|частичный| 918548,0| 634919,0| 118851,0| 118851,0| 45927,0| 202| 4454,00|12.2012 |
| |д. 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|25.|Ул. Володарского,|1983 |не пров. |кирпичные | 5| 3| 2505,70| 2268,40| 2235,90| 72|частичный| 746882,0| 516260,0| 96639,0| 96639,0| 37344,0| 329| 4454,00|12.2012 |
| |д. 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|26.|Ул. Володарского,|1983 |не пров. |кирпичные | 5| 7| 5308,80| 4772,40| 4044,90| 207|частичный| 850287,0| 587735,0| 110019,0| 110019,0| 42514,0| 178| 4454,00|12.2012 |
| |д. 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|27.|Ул. Володарского,|1987 |не пров. |кирпичные | 5| 3| 2717,60| 2090,80| 1934,30| 107|частичный| 539651,0| 373017,0| 69825,5| 69825,5| 26983,0| 258| 4454,00|12.2012 |
| |д. 177а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+-------+------------+-----------+------+-------+---------+---------+-------------+-----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
