ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.06.2013 N 268-пп
г. Тверь
Утратило силу - Постановление
Правительства Тверской области
от 30.12.2016 № 460-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 608-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области "Сельское
хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы, утвержденную
постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 608-пп
"О государственной программе Тверской области "Сельское хозяйство
Тверской области" на 2013 - 2018 годы" (далее - Программа), следующие
изменения:
а) в приложении 1 к Программе:
строку
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
|0|8|3|1|0|0|3|Б|П|4|8|9|5|0|3|2|2|Б|П|4|0|1|0|0|1|0|0| Мероприятие | тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.001 |рублей| |10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|61656,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Обеспечение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жильем | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | молодых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | семей и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | молодых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специалистов,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проживающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и работающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на селе" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
"
изложить в следующей редакции:
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—| ";
|0|8|3|1|0|0|3|Б|П|4|8|9|5|А|3|2|2|Б|П|4|0|1|0|0|1|0|0| Мероприятие | тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.001 |рублей| |10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|10276,0|61656,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Обеспечение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жильем | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | молодых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | семей и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | молодых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специалистов,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | проживающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и работающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | на селе" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
";
б) строку
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|———————————|——————|—|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—|
|0|8|3|1|0|0|3|Б|П|4|8|9|6|0|3|2|2|Б|П|4|0|1|0|0|3|0|0|Мероприятие| тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.003 |рублей| |64675,8|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Улучшение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |жилищных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |условий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проживающих| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в сельской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |местности" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|———————————|——————|—|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—|
"
изложить в следующей редакции:
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|———————————|——————|—|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—|
|0|8|3|1|0|0|3|Б|П|4|8|9|6|А|3|2|2|Б|П|4|0|1|0|0|3|0|0|Мероприятие| тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.003 |рублей| |64675,8|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0|8996,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Улучшение | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |жилищных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |условий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |проживающих| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в сельской | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |местности" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|———————————|——————|—|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—|
";
в) строку
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|————————————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
|0|8|3|0|4|0|5|Б|П|5|8|3|7|0|3|1|4|Б|П|5|0|2|0|0|1|0|0|Мероприятие 2.001 | тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Предоставление |рублей| |26255,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выплат молодым | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специалистам, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |принятым на работу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйственные| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |крестьянские | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(фермерские) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|————————————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
"
изложить в следующей редакции:
"
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|————————————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
|0|8|3|0|4|0|5|Б|П|5|8|3|7|Л|3|1|4|Б|П|5|0|2|0|0|1|0|0|Мероприятие 2.001 | тыс. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Предоставление |рублей| |26255,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0|19395,0| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выплат молодым | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специалистам, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |принятым на работу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйственные| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |крестьянские | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(фермерские) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|————————————————————|——————|—|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—|
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
Министерства сельского хозяйства Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области,
первый заместитель Председателя
Правительства Тверской области С.А. Дудукин